2011年 全出走結果

常滑一般中日スポーツ杯争奪2011新春特別競走2010年12月29日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / B1

33歳 / 82期

 1月 1日  1月 2日  1月 3日  1月 4日
3R 7R 5R 10R 4R 8R 5R 9R
3 4 2 6 5 1 3 6
.17 .11 .19 .21 .04 .18 .22 .37
(2) (3) (6) (6) (1) (5) (6) (6)
1 3 4 3 3 4 5 6

芦屋一般スポニチ金杯新春特選2011年 1月 8日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

33歳 / 82期

 1月 8日  1月 9日  1月10日  1月11日  1月12日
7R 5R 12R 4R 10R 5R 9R 4R 9R
2 4 1 3 6 6 3 4 6
.11 .22 .25 .16 .21 .27 .24 .21 .26
(4) (4) (5) (5) (5) (6) (3) (5) (6)
4 1 5 3 3 5 3 4 2

尼崎G3日本財団会長杯争奪G3尼崎MB大賞トライアル競走2011年 1月25日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

33歳 / 82期

 1月25日  1月26日  1月27日  1月28日  1月29日  1月30日
4R 4R 12R 8R 4R 9R 5R 9R 5R 9R
5 4 1 2 5 6 1 2 6 4
.20 .29 .34 .15 .13 .29 .12 .34 .18 .20
(2) (4) (5) (5) (2) (6) (2) (6) (6) (3)
1 4 6 4 2 5 1 4 4 S2

福岡一般飛梅賞2011年 2月 3日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

33歳 / 82期

 2月 3日  2月 4日  2月 5日  2月 6日
2R 6R 7R 11R 6R 12R 5R
3 1 4 6 2 4 3
.28 .18 .21 .21 .26 .18 .20
(3) (3) (3) (4) (1) (5) (4)
3 3 4 3 2 6 2

蒲郡一般サンクス東海杯争奪 第9回三河湾グランプリ2011年 2月15日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

33歳 / 82期

 2月15日  2月16日  2月17日  2月18日  2月19日  2月20日
5R 9R 3R 12R 2R 3R 7R 12R 3R 8R
3 1 3 6 2 6 4 1 3 3
.23 .29 .21 .23 .12 .26 .21 .22 .06 .06
(3) (1) (4) (2) (1) (1) (5) (4) (2) (2)
5 4 6 3 3 4 5 1 3 5

平和島一般第55回日刊スポーツ旗2011年 2月24日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

33歳 / 82期

 2月24日  2月25日  2月26日  2月27日  2月28日
5R 9R 5R 10R 9R 7R 10R 6R 10R
2 4 1 3 5 5 5 2 1
.25 .17 .23 .12 .16 .25 .21 .21 .22
(6) (3) (1) (1) (2) (6) (6) (6) (1)
2 3 2 2 3 2 4 1 1

若松一般第28回日本MB選手会会長杯争奪戦競走2011年 3月 4日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

33歳 / 82期

 3月 4日  3月 5日  3月 6日  3月 7日  3月 8日  3月 9日
3R 10R 7R 10R 4R 12R 3R 7R 12R 7R
3 6 3 5 2 1 3 5 5 1
.11 .33 .20 .24 .12 .27 .21 .16 .16 +.08
(2) (6) (2) (6) (4) (5) (5) (5) (2)
3 4 2 3 2 6 3 4 4 F

児島一般東日本大震災 被災地支援競走 第27回倉敷市長杯2011年 4月 8日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

33歳 / 82期

 4月 8日  4月 9日  4月10日  4月11日  4月12日
4R 11R 3R 8R 8R 5R 10R 12R
4 4 2 1 6 4 3 6
.22 .14 .30 .20 .26 .23 .18 .11
(6) (6) (5) (4) (3) (3) (3) (4)
4 3 1 1 2 2 2 6

三国一般一般競走2011年 5月21日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

33歳 / 82期

 5月21日  5月22日  5月23日  5月24日  5月25日
5R 9R 6R 9R 8R 7R 10R 2R 9R
5 3 2 4 1 4 3 4 2
.18 .08 .13 .18 .21 .21 .19 .21 .02
(3) (3) (1) (4) (5) (4) (6) (3) (1)
3 5 1 1 4 5 4 2 1

丸亀一般まるポカップ2011年 6月 7日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

33歳 / 82期

 6月 7日  6月 8日  6月 9日  6月10日  6月11日  6月12日
5R 10R 3R 8R 5R 9R 10R 6R 9R 7R 10R
6 5 2 4 5 3 1 2 5 4 2
.26 .36 .28 .15 .28 .13 .03 .17 .13 .25 .21
(6) (5) (4) (2) (4) (4) (2) (5) (2) (4) (4)
4 4 1 4 1 4 2 4 4 3 4

住之江一般東日本大震災被災地支援競走 第29回全国地区選抜戦2011年 6月21日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

33歳 / 82期

 6月21日  6月22日  6月23日  6月24日  6月25日  6月26日
2R 12R 11R 3R 10R 6R 6R 10R 12R
4 5 2 3 6 1 5 2 6
.21 .17 .29 .15 .38 .18 .25 .24 .28
(5) (2) (6) (2) (6) (3) (5) (5) (5)
1 1 4 1 4 1 4 2 4

下関一般日本トーター杯2011年 7月 2日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

33歳 / 82期

 7月 2日  7月 3日  7月 4日  7月 5日  7月 6日  7月 7日  7月 8日
11R 2R 10R 5R 10R 3R 8R 3R 3R 9R 4R 8R
3 4 1 2 3 5 6 5 2 1 5 2
.18 .05 .22 .27 .29 .23 .26 .18 .10 .12 .14 .24
(3) (3) (6) (4) (3) (3) (4) (4) (3) (2) (2) (4)
5 5 1 5 5 2 4 3 5 4 5 3

若松一般アサヒビールカップ2011年 7月19日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

34歳 / 82期

 7月19日  7月20日  7月21日  7月22日  7月23日  7月24日
6R 3R 11R 4R 12R 5R 10R 1R 10R 12R
2 3 1 4 6 5 4 1 3 5
.20 .08 .20 .31 .19 .22 .19 .09 .15 .13
(3) (3) (6) (6) (5) (4) (1) (1) (4) (5)
1 1 1 6 5 1 2 1 2 6

桐生一般第31回群馬テレビ杯2011年 7月28日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

34歳 / 82期

 7月28日  7月29日  7月30日  7月31日  8月 1日  8月 2日
5R 11R 12R 8R 11R 7R 12R 2R 9R 2R 11R
4 5 3 3 1 2 6 4 3 2 3
.30 .20 .28 .09 .16 .17 .30 .24 .14 .17 .16
(6) (1) (3) (3) (3) (5) (2) (2) (4) (2) (3)
2 2 3 2 1 5 6 1 4 2 2

蒲郡一般日刊スポーツ杯争奪 納涼しぶきお盆特別選抜戦2011年 8月11日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

34歳 / 82期

 8月11日  8月12日  8月13日  8月14日  8月15日  8月16日
9R 3R 12R 4R 9R 3R 11R 6R 11R 8R 11R
3 3 5 1 2 1 4 2 3 1 2
.11 .27 .17 .18 .18 .23 .13 .24 .09 .13 .19
(2) (5) (2) (5) (6) (5) (2) (4) (4) (1) (5)
2 3 3 2 5 1 2 3 4 1 2

江戸川一般第11回さわやか杯2011年 8月23日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

34歳 / 82期

 8月23日  8月24日  8月25日  8月26日  8月27日  8月28日
6R 10R 8R 3R 10R 7R 11R 10R 6R 10R
3 5 4 1 2 3 6 1 1 6
.17 .44 .29 .17 .19 .63 .37 .24 .21 .28
(4) (4) (5) (4) (4) (6) (6) (5) (6) (5)
3 4 4 1 3 6 3 2 3 5

一般津グランプリシリーズ第6戦2011年 9月 1日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

34歳 / 82期

 9月 1日  9月 4日  9月 5日
4R 12R 6R 11R 4R 10R
2 1 3 5 4 2
.18 .08 .22 .28 .13 .28
(3) (4) (3) (4) (1) (3)
1 4 1 4 4 1

常滑一般日刊スポーツ杯争奪第21回マリンキング決定戦2011年 9月 9日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

34歳 / 82期

 9月 9日  9月10日  9月11日  9月12日
3R 11R 5R 10R 9R 12R 4R 10R
5 6 1 2 1 5 5 2
.18 .16 .19 .26 .26 .13 .32 .22
(3) (2) (2) (5) (6) (2) (3) (2)
2 5 1 3 3 5 5 4

徳山一般防長交通杯争奪 西京覇者決定戦2011年 9月20日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

34歳 / 82期

 9月20日  9月21日  9月22日  9月23日  9月24日  9月25日
6R 10R 2R 7R 3R 9R 6R 10R 5R 11R 2R 10R
5 5 2 3 1 3 1 2 5 3 1 3
.22 .23 .25 .20 .10 .23 .17 .13 .20 .13 .23 .27
(4) (4) (5) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (3) (5) (6)
3 3 2 2 3 2 1 3 2 4 3 2

鳴門一般オラレ美馬開設2周年記念競走2011年10月 1日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

34歳 / 82期

10月 1日 10月 2日 10月 3日 10月 4日
3R 12R 6R 11R 4R 11R 4R 10R
6 3 2 4 4 3 6 1
.13 .18 .16 .27 .21 .16 .31 .20
(2) (4) (5) (4) (5) (2) (5) (4)
2 4 1 3 4 3 3 4

多摩川一般第17回ダブル優勝tvkカップ2011年10月11日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

34歳 / 82期

10月11日 10月12日 10月13日 10月14日 10月15日 10月16日
3R 9R 11R 3R 9R 5R 5R 11R 4R 7R
2 3 6 1 4 6 1 3 4 2
.09 .08 .29 .24 .25 .32 .11 .16 .20 .21
(4) (2) (6) (5) (5) (5) (1) (6) (3) (2)
1 3 5 3 5 6 3 5 2 3

蒲郡一般日本財団会長杯争奪戦2011年10月18日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

34歳 / 82期

10月18日 10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 10月23日
6R 6R 11R 5R 2R 9R 7R 12R 4R 8R
4 1 3 3 5 6 4 1 3 5
.16 .10 .21 .12 .19 .21 .16 .31 .17 .24
(3) (3) (2) (4) (5) (6) (3) (2) (2) (5)
3 3 5 3 3 6 2 2 2 3

三国一般かんなづき第2戦2011年10月26日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

34歳 / 82期

10月26日 10月27日 10月28日 10月29日 10月30日
7R 11R 5R 12R 10R 5R 9R 6R 10R
1 2 5 5 3 5 5 1 5
.10 .27 .21 .14 .16 .20 .21 .19 .18
(1) (6) (3) (2) (3) (5) (6) (2) (3)
2 5 5 3 2 2 4 2 4

若松一般第11回JLCCUP2011年11月 8日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

34歳 / 82期

11月 8日 11月 9日 11月10日 11月11日 11月12日 11月13日
7R 2R 11R 6R 12R 3R 12R 4R 9R 6R 10R
4 2 5 2 1 6 4 2 4 1 3
.18 .21 .28 .18 .18 .22 .29 .22 .21 .17 .19
(4) (2) (4) (5) (6) (6) (5) (4) (6) (5) (5)
2 1 3 2 6 3 6 3 4 1 4

浜名湖一般かんざんじ温泉観光協会会長杯2011年11月19日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

34歳 / 82期

11月19日 11月20日 11月21日 11月22日
5R 11R 1R 10R 8R 3R
6 5 1 4 5 5
.31 .28 +.02 .26 .17 .27
(4) (4) (6) (4) (5)
4 2 F 5 1 2

大村一般スポーツ報知杯2011年11月30日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

34歳 / 82期

11月30日 12月 1日 12月 2日 12月 3日 12月 4日
3R 9R 5R 6R 10R 7R 7R
4 6 3 1 2 5 6
.28 .27 .21 .08 .15 .13 .17
(4) (4) (4) (3) (4) (5) (4)
6 4 4 4 4 4 2

戸田一般第6回隼杯2011年12月14日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

34歳 / 82期

12月14日 12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日
5R 9R 6R 3R 8R 12R 4R 9R 4R 9R
6 3 2 4 4 1 2 3 3 4
.32 .23 .17 .18 .24 .24 .28 .16 .22 .16
(6) (6) (6) (3) (6) (6) (5) (4) (2) (4)
4 3 4 1 2 5 1 2 3 4

一般第2回ツッキーカップ2011年12月23日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

34歳 / 82期

12月23日 12月24日 12月25日 12月26日
4R 8R 8R 1R 3R 7R
1 4 5 2 5 6
.20 .25 .26 .16 .24 .20
(1) (2) (5) (3) (5) (5)
3 6 5 2 4 5

蒲郡一般中日スポーツ杯争奪 2012新春特別覇者決定戦2011年12月30日 ~

3957

大谷   直弘

愛知 / A2

34歳 / 82期

12月30日 12月31日
9R 4R 9R
5 2 3
.06 .11 .24
(3) (2) (6)
5 2 3

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。