2020年 全出走結果

一般伊勢新聞社新春レース2019年12月29日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / A2

40歳 / 82期

 1月 1日  1月 2日  1月 3日
3R 12R 9R 4R 9R
4 2 4 6 1
.12 .09 .16 .18 .05
(2) (3) (3) (6) (1)
6 4 2 6 1

大村一般夜の九州スポーツ杯2020年 1月14日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / B1

40歳 / 82期

 1月14日  1月15日  1月16日  1月17日  1月18日  1月19日
4R 11R 2R 8R 2R 1R 7R 12R 8R
4 2 3 2 4 5 5 3 2
.38 .16 .08 .18 .35 .11 .17 .05 .16
(6) (4) (2) (3) (5) (2) (4) (2) (1)
5 6 1 2 5 2 5 4 4

鳴門一般第4回阿波金剛ITソリューションカップ競走2020年 2月 2日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / B1

40歳 / 82期

 2月 2日  2月 3日  2月 4日  2月 5日  2月 6日
2R 9R 9R 1R 7R 2R 4R 8R
3 6 5 3 1 4 3 5
.17 .18 .19 .17 .08 .16 .16 .27
(2) (2) (2) (4) (1) (4) (2) (4)
6 5 5 5 1 5 6 3

住之江一般大和ごせ開設6周年記念トランスワードトロフィー2020年 2月20日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / B1

40歳 / 82期

 2月20日  2月21日  2月22日  2月23日  2月24日
4R 8R 5R 1R 8R 8R 4R
1 2 6 5 6 6 6
.21 .23 .19 +.03 .23 .20 .19
(5) (6) (5) (5) (3) (6)
1 5 6 F 5 6 5

常滑一般ニッカン・コム杯〜とこなめ巧者決定戦〜2020年 3月 7日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / B1

40歳 / 82期

 3月 7日  3月 8日  3月 9日  3月10日
5R 1R 10R 4R 10R 4R 8R
6 1 4 3 6 4 2
.25 .07 .14 .20 .27 .33 .24
(5) (1) (3) (6) (6) (4) (3)
5 1 2 6 6 6 4

浜名湖G3SUZUKI スピードカップ2020年 3月20日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / B1

40歳 / 82期

 3月20日  3月21日  3月22日  3月23日  3月25日  3月26日
3R 4R 12R 3R 7R 1R 9R 6R 1R 7R
1 2 6 3 6 5 4 4 6 3
.22 .25 .21 .31 .33 .12 .31 .16 .16 .06
(4) (2) (6) (2) (6) (5) (6) (6) (2) (4)
3 2 6 3 6 4 5 4 3 6

常滑一般中日スポーツ杯争奪第40回チャンピオン大会2020年 5月 1日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / B1

40歳 / 82期

 5月 1日  5月 2日  5月 3日  5月 4日  5月 5日  5月 6日
4R 1R 9R 2R 5R 9R 1R 5R 1R 9R
5 3 5 3 5 1 4 2 5 3
.08 .16 .33 .09 .13 .30 .15 .04 .13 .09
(3) (4) (5) (3) (3) (4) (2) (2) (5) (3)
5 4 5 3 5 6 2 5 4 6

浜名湖一般BTS岩間16周年記念 茨城新聞社杯2020年 5月23日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / B1

40歳 / 82期

 5月23日  5月24日  5月25日  5月26日  5月27日
3R 5R 12R 4R 11R 5R 12R 2R 11R
6 1 2 6 3 5 4 1 2
.21 .19 .12 .17 .05 .28 .14 .14 .16
(3) (4) (2) (4) (3) (5) (1) (1) (2)
1 2 3 6 3 5 4 1 2

住之江一般第3回auじぶん銀行賞2020年 6月10日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / B1

40歳 / 82期

 6月10日  6月11日  6月12日  6月13日  6月14日  6月15日
1R 6R 4R 1R 11R 4R 2R 1R 5R
2 1 4 3 5 4 4 2 4
.10 .19 .44 .13 .10 .27 .26 .09 .10
(1) (5) (6) (1) (4) (5) (5) (3) (2)
4 5 3 1 6 4 3 2 1

平和島一般ファイティングボートガイド杯2020年 6月22日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / B1

40歳 / 82期

 6月22日  6月23日  6月24日  6月25日
2R 8R 2R 12R 5R 4R 10R
1 3 6 5 2 1 6
.17 .04 .17 .16 .08 .10 .24
(4) (1) (4) (3) (1) (3) (6)
2 1 6 3 5 2 4

一般マンスリーBOATRACE杯2020年 7月 3日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / B1

40歳 / 82期

 7月 3日  7月 4日  7月 5日  7月 6日
4R 11R 5R 3R 7R 2R 7R
1 5 2 5 5 4 2
.12 .34 .18 .08 .08 .15 .23
(2) (5) (1) (1) (2) (4) (5)
2 3 2 6 5 2 6

丸亀一般報知グリーンカップ2020年 7月18日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / B1

40歳 / 82期

 7月18日  7月19日  7月20日  7月21日  7月22日  7月23日
4R 11R 4R 1R 6R 9R 3R 8R 1R
2 6 4 1 5 3 2 5 3
.00 .23 .11 .12 .18 .16 .23 .12 .23
(1) (6) (3) (1) (5) (1) (4) (5) (4)
3 6 4 1 5 4 2 3 2

桐生一般第17回スカッとさわやか杯2020年 8月 4日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / B1

40歳 / 82期

 8月 4日  8月 5日  8月 6日  8月 7日  8月 8日  8月 9日
1R 10R 5R 1R 5R 5R 6R 5R 9R
2 6 5 5 3 1 3 4 6
.18 .23 .13 .13 .26 .19 .16 .14 .16
(6) (6) (4) (3) (4) (5) (4) (4) (3)
6 6 3 3 5 2 2 6 2

蒲郡一般日刊スポーツ杯争奪 納涼しぶきお盆特別選抜戦2020年 8月13日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / B1

40歳 / 82期

 8月13日  8月14日  8月15日  8月16日  8月17日
3R 7R 6R 2R 10R 4R 9R 3R 10R
6 3 5 1 2 5 4 3 4
.07 .07 .24 .12 .18 .11 .19 .04 .25
(1) (4) (4) (3) (2) (4) (5) (2) (3)
4 2 3 1 2 2 6 3 3

江戸川一般第20回スカッとさわやか杯2020年 8月27日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / B1

40歳 / 82期

 8月27日  8月28日  8月29日  8月30日  8月31日  9月 1日
1R 6R 5R 3R 8R 7R 3R 8R 5R 9R
6 3 4 2 5 1 5 2 2 5
.26 .06 .19 .18 .17 .10 .16 .36 .07 .15
(3) (2) (1) (1) (4) (5) (5) (5) (1) (1)
2 5 4 6 4 2 2 3 1 1

平和島G3第33回キリンカップ2020年 9月11日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / B1

41歳 / 82期

 9月11日  9月12日  9月13日  9月14日  9月15日  9月16日
1R 6R 5R 2R 9R 7R 4R 8R 1R 7R
2 3 5 1 4 6 2 4 5 3
.07 .15 .22 .12 .13 .21 .05 .19 .18 .27
(1) (6) (4) (3) (1) (6) (4) (2) (2) (5)
3 6 2 6 5 3 3 6 2 3

常滑一般チケットショップ高浜開設2周年記念競走2020年 9月19日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / B1

41歳 / 82期

 9月19日  9月20日  9月21日  9月22日  9月23日
6R 10R 1R 5R 8R 3R 11R 2R 9R
4 6 1 5 2 3 5 4 3
.15 .17 .07 .15 .28 .17 .04 .16 .19
(2) (3) (1) (4) (2) (3) (3) (2) (2)
5 2 2 3 2 5 4 1 3

戸田一般スポーツクラブ ルネサンス杯2020年10月 1日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / B1

41歳 / 82期

10月 1日 10月 2日 10月 3日 10月 4日
1R 10R 5R 11R 7R 7R
1 2 6 3 5 4
.10 .13 .14 .17 .17 .07
(2) (2) (6) (6) (3) (2)
2 5 4 4 5 1

桐生一般第6回太田双葉CCカップ DS開設7周年記念2020年10月15日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / B1

41歳 / 82期

10月15日 10月16日 10月17日 10月18日 10月19日
5R 6R 2R 6R 2R 6R 4R
1 6 5 2 6 4 1
.16 .01 .07 .15 .12 .10 .02
(2) (1) (2) (2) (2) (2) (1)
5 5 6 4 5 4 4

尼崎一般日本モーターボート選手会長杯 尼崎ぶるたんカップ2020年10月24日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / B1

41歳 / 82期

10月24日 10月25日 10月26日 10月27日 10月28日 10月29日
5R 1R 8R 7R 3R 9R 1R 3R 7R
3 2 4 1 5 6 3 2 5
.38 .22 .23 .15 .16 .18 .20 .18 .24
(5) (3) (6) (1) (5) (5) (1) (2) (3)
4 3 6 1 5 5 3 2 4

児島一般第36回倉敷市長杯2020年11月 3日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / B1

41歳 / 82期

11月 3日 11月 4日 11月 5日 11月 6日 11月 7日
3R 8R 9R 5R 10R 9R 3R 8R
4 1 3 2 6 5 2 3
.22 .18 .14 .21 .07 .03 .15 .14
(3) (5) (4) (2) (1) (2) (3) (1)
2 2 4 3 6 5 4 4

住之江一般イン戦巧者集結 アクアコンシェルジュカップ2020年11月22日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / B1

41歳 / 82期

11月22日 11月23日 11月24日 11月25日 11月26日 11月27日
3R 7R 10R 5R 10R 9R 2R 1R 8R
2 1 6 5 3 5 4 3 5
.19 .31 .14 .12 .16 .10 .14 .12 .22
(5) (6) (5) (1) (2) (1) (3) (4) (4)
2 5 4 6 3 6 3 4 4

三国一般絶好調者三国ダービー2020年12月 6日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / B1

41歳 / 82期

12月 6日 12月 7日 12月 8日 12月 9日 12月10日
4R 9R 1R 5R 4R 8R 1R 7R
3 6 4 2 4 1 6 3
.08 .20 .21 .09 .17 .02 .29 .13
(2) (5) (4) (5) (4) (1) (6) (5)
6 5 3 5 6 1 4 1

常滑一般マンスリーBOATRACE杯2020年12月12日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / B1

41歳 / 82期

12月14日 12月15日
5R 9R 4R
2 5 6
.21 .24 .34
(2) (5) (6)
6 5 6

多摩川一般四市組合設立53周年記念BTS市原カップ2020年12月19日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / B1

41歳 / 82期

12月19日 12月20日 12月21日 12月22日 12月23日
3R 4R 11R 4R 12R 9R 1R 5R
1 3 5 2 6 4 3 5
.15 .19 .18 .15 .17 .13 .20 .06
(6) (4) (4) (5) (2) (4) (6) (2)
2 4 6 4 2 4 4 5

桐生一般第14回ボートピアなんぶ杯2020年12月27日 ~

3967

鈴木   茂高

愛知 / B1

41歳 / 82期

12月27日 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日
2R 5R 9R 6R 1R 6R
6 1 3 2 3 6
.15 .14 .27 .15 .14 .46
(5) (3) (3) (3) (1) (6)
6 4 4 4 2 3

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。