2017年 全出走結果

桐生一般第50回スポーツニッポン杯・第45回群馬ダービ−2017年 1月 2日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

40歳 / 83期

 1月 2日  1月 3日  1月 4日  1月 5日  1月 6日  1月 7日
4R 3R 11R 5R 5R 10R 9R 3R 11R
1 6 2 3 3 5 6 1 5
.11 .19 .31 .21 .20 .22 .13 .21 .17
(2) (2) (4) (3) (3) (2) (4) (5) (4)
1 3 3 3 2 4 4 S1 4

尼崎一般第15回報知ローズカップ争奪戦2017年 1月21日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

40歳 / 83期

 1月21日  1月22日  1月23日  1月24日  1月25日
5R 3R 9R 3R 10R 6R 1R 5R
5 1 3 6 6 4 2 5
.30 .28 .23 .35 .20 .17 .08 .14
(5) (6) (6) (6) (6) (5) (1) (2)
5 3 1 5 5 6 5 2

大村一般第3回 本命・波乱決定戦2017年 2月 6日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

40歳 / 83期

 2月 6日  2月 7日  2月 8日  2月 9日  2月10日  2月11日
1R 7R 12R 8R 12R 3R 9R 3R 10R 5R 11R
3 5 2 3 4 1 6 2 6 3 4
.34 .20 .41 .19 .18 .24 .24 .29 .22 .11 .25
(5) (5) (5) (5) (5) (6) (4) (3) (1) (2) (3)
2 2 4 4 5 2 4 3 3 2 3

三国一般BOATBoyCUP2017年 2月25日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

40歳 / 83期

 2月25日  2月26日  2月27日  2月28日  3月 1日
4R 3R 7R 2R 12R 3R 5R 9R
6 5 1 5 2 4 5 3
.28 .11 .04 .25 .14 .19 .12 .09
(5) (2) (5) (5) (3) (3) (3) (3)
5 1 2 S1 4 2 4 3

福岡一般福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設27周年記念競走2017年 3月 6日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

40歳 / 83期

 3月 6日  3月 7日  3月 8日  3月 9日  3月10日  3月11日
7R 4R 11R 2R 6R 4R 10R 6R 5R 9R
6 1 2 5 5 5 6 3 5 2
.22 .22 .05 .10 .19 .35 .12 .11 .17 .14
(4) (3) (2) (3) (4) (6) (4) (2) (2) (3)
4 2 2 3 4 4 3 5 2 S0

常滑一般新東通信杯2017年 3月18日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

40歳 / 83期

 3月18日  3月19日  3月20日  3月21日
3R 10R 5R 11R 3R 7R
1 5 5 6 5 3
.14 .15 .24 .18 .19 .24
(4) (5) (2) (6) (4) (4)
1 5 4 4 6 3

江戸川一般外向発売所開設5周年記念 富士通フロンテック杯2017年 4月 5日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

40歳 / 83期

 4月 5日  4月 6日  4月 8日  4月 9日  4月10日  4月11日
11R 4R 4R 5R 12R 1R 8R 1R 9R
2 4 1 5 3 2 5 2 1
.09 .02 .19 .20 .18 .12 .07 .18 .23
(1) (1) (6) (5) (3) (2) (2) (3) (4)
1 2 6 6 4 1 3 3 1

芦屋一般MBP嘉麻オープン5周年記念2017年 4月20日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

40歳 / 83期

 4月20日  4月21日  4月22日  4月23日  4月24日
7R 5R 10R 1R 8R 2R 1R 7R
2 3 5 4 3 6 5 1
.21 .25 .11 .25 .08 .21 .19 .15
(1) (3) (1) (5) (2) (6) (4) (4)
4 2 5 5 6 6 5 1

桐生一般第44回上毛新聞社杯・GWレース2017年 4月27日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

40歳 / 83期

 4月27日  4月28日  4月29日  4月30日  5月 1日  5月 2日
4R 5R 11R 7R 6R 10R 3R 8R 5R 8R
1 5 4 6 3 2 5 2 3 4
.12 .01 .17 .17 .11 .25 .13 .24 .29 .27
(1) (1) (1) (3) (1) (5) (3) (2) (4) (3)
2 3 5 5 5 5 3 2 6 2

びわこ一般近江牛カップ2017年 5月 7日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

40歳 / 83期

 5月 7日  5月 8日  5月 9日  5月10日  5月11日  5月12日
2R 6R 5R 6R 1R 7R 3R 9R 2R 6R
6 6 3 4 2 1 3 6 5 3
.30 .29 .22 .19 .18 .20 .18 .22 .21 .10
(6) (6) (1) (3) (3) (3) (4) (5) (6) (2)
6 2 4 5 3 3 6 5 4 6

平和島一般東京中日スポーツ杯東京新聞盃平和島マスターズ2017年 5月21日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

40歳 / 83期

 5月21日  5月22日  5月23日  5月24日  5月25日  5月26日
3R 7R 5R 1R 8R 1R 2R 8R 3R 7R
1 3 2 6 4 5 6 4 1 5
.09 .13 .25 .11 .17 .27 .19 .34 .21 .18
(2) (5) (5) (3) (4) (5) (4) (6) (6) (5)
4 2 4 4 4 4 6 5 6 4

戸田一般BOATBoyCUP2017年 6月10日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

40歳 / 83期

 6月10日  6月11日  6月12日  6月13日
1R 7R 12R 7R 11R 12R
1 3 5 5 6 4
.13 .15 .18 .16 .16 .11
(3) (3) (5) (1) (3) (6)
2 2 3 2 3 5

蒲郡一般蒲郡市観光協会会長杯争奪 蒲郡あじさい特別競走2017年 6月24日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

40歳 / 83期

 6月24日  6月25日  6月26日  6月27日  6月28日
4R 1R 9R 9R 8R 1R 5R
2 5 5 6 1 2 5
.14 .12 .14 .08 .18 .25 .19
(5) (2) (4) (3) (6) (6) (2)
5 3 5 5 4 3 5

浜名湖G3G3中日カップ2017年 7月 6日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

40歳 / 83期

 7月 6日  7月 7日  7月 8日  7月 9日  7月10日  7月11日
6R 1R 6R 5R 11R 2R 5R 9R 1R 7R
1 2 6 5 6 5 6 1 6 6
.14 .13 .20 .17 .15 .17 .11 .12 .23 .10
(4) (1) (3) (2) (1) (2) (2) (1) (6) (2)
6 1 3 5 5 3 5 3 4 5

多摩川一般第54回サンケイスポーツ賞2017年 7月20日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

40歳 / 83期

 7月20日  7月21日  7月22日  7月23日  7月24日
5R 11R 11R 2R 10R 4R 3R 7R
1 3 2 5 6 4 2 3
.29 .21 .06 .10 .21 .16 .14 .09
(6) (3) (2) (2) (5) (3) (2) (3)
2 1 5 3 5 4 1 6

下関一般COME ON!FM CUP2017年 7月28日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

40歳 / 83期

 7月28日  7月29日  7月30日  7月31日  8月 1日  8月 2日
4R 5R 11R 9R 2R 9R 8R 12R 5R
1 3 6 5 4 2 2 5 3
.21 .15 .07 .07 .23 .15 .12 .14 .17
(4) (2) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (3)
2 4 6 4 2 3 1 5 2

平和島一般第57回デイリースポーツサマーカップ2017年 8月 8日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

40歳 / 83期

 8月 8日  8月 9日  8月10日  8月11日  8月12日  8月13日
4R 11R 4R 12R 11R 2R 12R 3R 10R 6R 10R
5 6 4 2 3 1 4 1 6 6 1
.12 .19 .15 .10 .25 .12 .09 .18 .09 .13 .35
(2) (3) (5) (1) (6) (3) (3) (6) (2) (3) (5)
3 2 5 2 6 1 6 3 5 4 5

桐生一般第39回デイリースポーツ杯2017年 8月25日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

41歳 / 83期

 8月25日  8月26日  8月27日  8月28日  8月29日
1R 1R 7R 4R 6R 2R 8R
1 6 4 5 2 4 2
.15 .21 .19 .22 .08 .18 .25
(6) (4) (3) (2) (3) (2) (3)
3 6 4 5 5 4 6

江戸川一般第17回日本写真判定杯2017年 9月14日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

41歳 / 83期

 9月14日  9月15日  9月16日  9月17日  9月18日  9月19日
6R 2R 7R 9R 1R 6R 4R 10R 4R 9R
1 5 2 3 4 5 6 2 1 3
.29 .13 .08 .09 .21 .15 .15 .13 .04 .16
(5) (3) (2) (1) (2) (3) (6) (3) (1) (2)
6 3 2 3 5 3 3 2 2 5

戸田一般スカパー・ブロードキャスティング杯2017年 9月28日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

41歳 / 83期

 9月28日  9月29日  9月30日 10月 1日
11R 1R 7R 2R 10R 5R 9R
2 1 4 5 3 4 4
.16 .23 .23 .14 .14 .12 .24
(5) (5) (2) (2) (6) (3) (6)
2 3 5 3 3 4 6

唐津一般マンスリーBOATRACE杯2017年10月11日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

41歳 / 83期

10月11日 10月12日 10月13日 10月14日 10月15日 10月16日
1R 9R 1R 11R 6R 3R 1R 7R 2R 7R
2 1 6 4 5 2 5 3 4 5
.20 .16 .16 .06 .16 .12 .14 .21 .14 .19
(4) (3) (2) (4) (2) (3) (6) (2) (2) (2)
5 6 5 6 5 4 5 6 4 1

下関G3G3長府製作所杯2017年10月27日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

41歳 / 83期

10月27日 10月28日 10月29日 10月30日 10月31日 11月 1日
1R 7R 4R 4R 9R 6R 2R 1R 9R
2 6 6 1 3 6 2 6 3
.18 .22 .21 .23 .38 .18 .11 .17 .11
(2) (4) (4) (6) (6) (3) (1) (2) (3)
6 5 5 6 5 6 2 6 6

徳山一般住信SBIネット銀行賞2017年11月11日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

41歳 / 83期

11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 11月15日 11月16日
3R 2R 7R 11R 1R 5R 4R 9R 2R 7R
2 6 5 2 3 1 3 5 2 4
.22 .12 .09 .26 .20 .17 .28 .14 .18 .18
(4) (6) (2) (5) (4) (6) (5) (3) (1) (2)
2 6 5 3 4 1 6 3 1 5

桐生一般第2回BOATBOYカップ・3支部ガチ対決シリーズ2017年11月28日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

41歳 / 83期

11月28日 11月29日 11月30日 12月 1日 12月 2日 12月 3日
2R 10R 4R 8R 5R 9R 7R 6R
3 4 1 5 5 6 6 6
.19 .16 +.03 .29 .17 .33 .07 .16
(2) (4) (5) (5) (6) (1) (3)
5 2 F 4 5 4 5 1

戸田一般第50回東京中日スポーツ杯2017年12月16日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

41歳 / 83期

12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日
1R 8R 10R 3R 8R 2R 4R 8R
4 6 5 1 2 3 3 2
.34 .20 .27 .14 .20 .19 .23 .20
(4) (5) (5) (2) (3) (2) (2) (5)
3 3 6 3 3 3 4 3

江戸川一般第40回京葉賞 トータリゼータエンジニアリング杯2017年12月24日 ~

3973

崎    利仁

群馬 / B1

41歳 / 83期

12月24日 12月25日 12月26日 12月27日 12月28日 12月29日
5R 2R 6R 8R 6R 11R 12R 12R
2 3 6 5 1 4 6 6
.19 .27 .34 .23 .11 .17 .18 .26
(2) (5) (6) (4) (1) (3) (1) (6)
1 1 5 3 1 6 3 4

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。