2016年 全出走結果

蒲郡一般中日スポーツ金杯 新春特別覇者決定戦2015年12月30日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

37歳 / 83期

 1月 1日  1月 2日  1月 3日  1月 4日
10R 5R 9R 4R 9R 12R
4 5 6 5 3 4
.21 .09 .11 .13 .12 .25
(5) (3) (2) (3) (4) (6)
5 2 2 2 2 5

一般第2回津ぎょうざ小学校大運動会2016年 1月 8日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

37歳 / 83期

 1月 8日  1月 9日  1月10日  1月11日
6R 10R 3R 10R 7R 4R 10R
5 5 2 1 6 1 2
.12 .12 .21 .19 .17 .20 .20
(2) (3) (4) (1) (5) (2) (5)
3 3 1 1 4 1 5

住之江一般2016トランスワード杯争奪戦2016年 1月23日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

37歳 / 83期

 1月23日  1月24日  1月25日  1月26日  1月27日  1月28日
6R 6R 12R 12R 4R 11R 2R 8R 2R 9R
2 1 3 5 4 6 4 4 4 5
.23 .13 .17 .11 .14 .20 .20 .22 .13 .17
(5) (3) (6) (1) (1) (6) (3) (5) (2) (2)
3 1 5 6 4 3 6 4 2 1

児島一般備南競艇事業組合40周年記念競走2016年 3月 1日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

37歳 / 83期

 3月 1日  3月 2日  3月 3日  3月 4日  3月 5日  3月 6日
8R 6R 11R 8R 11R 5R 10R 1R 10R 12R
6 1 3 5 4 2 3 1 2 2
.20 .16 .25 .24 .20 .21 .26 .18 .13 .18
(1) (1) (4) (2) (3) (6) (4) (2) (5) (6)
2 1 4 1 2 2 4 1 1 2

常滑一般ボートピア川崎開設記念競走2016年 3月12日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

37歳 / 83期

 3月12日  3月13日  3月14日  3月15日
5R 10R 2R 12R 3R 5R 9R
1 2 6 5 3 3 5
.13 .29 .31 .23 .20 .18 .26
(1) (4) (3) (6) (5) (2) (5)
1 5 3 6 2 1 4

桐生一般みどり市発足10周年記念・市議会議長杯2016年 3月21日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

37歳 / 83期

 3月21日  3月22日  3月23日  3月24日  3月25日
5R 11R 2R 7R 7R 11R 7R 11R 12R
3 6 4 1 2 5 4 2 5
.20 .12 .31 .25 .20 .13 .20 .27 .16
(3) (2) (1) (2) (5) (2) (2) (6) (4)
2 3 5 1 1 6 6 2 6

三国一般うづき第1戦2016年 4月 1日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

37歳 / 83期

 4月 1日  4月 2日  4月 3日  4月 4日  4月 5日
8R 7R 12R 3R 11R 5R 9R 1R 9R
6 1 2 3 6 3 6 1 4
.24 .14 .11 .29 .26 .12 .20 .14 .27
(6) (1) (2) (6) (5) (2) (4) (2) (5)
5 1 3 4 5 4 5 1 4

宮島一般第4回トータリゼータエンジニアリング杯2016年 4月13日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

37歳 / 83期

 4月13日  4月14日  4月15日  4月16日  4月17日  4月18日
10R 1R 9R 3R 12R 4R 11R 3R 10R 4R 10R
6 1 4 3 3 2 5 1 5 2 4
.10 .16 .23 .21 .24 .17 .05 .27 .16 .27 .30
(1) (5) (5) (3) (6) (4) (4) (5) (3) (6) (5)
3 2 3 2 4 3 6 6 4 2 2

常滑一般中日スポーツ杯争奪第36回チャンピオン大会2016年 4月29日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

37歳 / 83期

 4月29日  4月30日  5月 1日  5月 2日  5月 3日  5月 4日  5月 5日
2R 9R 7R 12R 8R 7R 7R 12R 6R 10R 5R 11R
3 6 2 4 5 6 1 2 1 6 1 3
.30 .28 .26 .26 .25 .17 .29 .28 .30 .19 .26 .17
(3) (5) (6) (5) (4) (4) (5) (5) (5) (4) (5) (3)
3 4 1 4 3 3 2 5 5 3 1 2

蒲郡一般スカパー!・JLC杯2016年 5月 9日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

37歳 / 83期

 5月 9日  5月10日  5月11日  5月12日  5月13日  5月14日
6R 10R 8R 6R 10R 2R 10R 7R 11R 6R 11R
2 4 5 1 4 3 6 1 2 5 2
.19 .11 .24 .13 .23 .08 .10 .15 .18 .12 .27
(1) (1) (5) (3) (6) (1) (2) (3) (4) (4) (5)
4 3 3 1 3 1 6 1 3 4 2

戸田一般第12回J:COM川口・戸田杯2016年 5月20日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

37歳 / 83期

 5月20日  5月21日  5月22日  5月23日
4R 10R 12R 6R 9R 6R 11R
2 1 5 3 6 4 6
.19 .16 .27 .09 .20 .22 .29
(3) (5) (3) (1) (3) (4) (6)
1 6 2 3 4 2 4

大村一般スポーツニッポン杯2016年 5月29日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

37歳 / 83期

 5月29日  5月30日  5月31日  6月 1日  6月 2日  6月 3日
9R 3R 11R 7R 11R 4R 10R 9R 5R 8R
3 1 2 5 4 2 5 4 3 1
.29 .04 .24 .17 .13 .18 .19 .25 .14 .12
(5) (1) (4) (6) (3) (2) (3) (5) (2) (1)
2 2 2 5 S0 4 5 3 2 1

浜名湖一般東海vs近畿 中日スポーツシルバーカップ2016年 6月 8日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

37歳 / 83期

 6月 8日  6月 9日  6月10日  6月11日  6月12日
5R 3R 12R 3R 9R 8R 5R 8R
3 5 6 1 4 3 2 4
.38 .22 .20 .16 .15 .15 .11 .19
(6) (3) (5) (5) (2) (3) (3) (5)
4 4 3 3 3 2 5 3

宮島一般第10回ヤクルトカップ2016年 6月16日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

37歳 / 83期

 6月16日  6月17日  6月18日  6月19日  6月20日
4R 11R 3R 12R 3R 7R 11R 6R 11R
1 3 4 5 2 3 4 1 4
.12 .32 .24 .10 .19 .10 .17 .10 .12
(4) (6) (6) (2) (5) (1) (6) (1) (4)
1 6 3 3 1 3 5 2 6

下関G3G3長府製作所杯2016年 6月24日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

37歳 / 83期

 6月24日  6月25日  6月26日  6月27日  6月28日  6月29日
7R 11R 8R 4R 9R 3R 2R 9R 3R 7R
4 6 1 3 5 3 5 4 3 4
.25 .24 .14 .23 .33 .15 .27 .04 .23 .12
(5) (6) (4) (5) (5) (4) (4) (2) (3) (4)
3 5 1 5 6 4 2 5 1 3

びわこ一般日本財団会長杯2016年 7月 1日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

37歳 / 83期

 7月 1日  7月 2日  7月 3日  7月 4日  7月 5日  7月 6日
6R 11R 2R 4R 7R 9R 8R 4R 9R
3 2 5 1 3 6 4 4 1
.22 .32 .26 .16 .21 .17 .09 .29 .16
(3) (6) (5) (1) (2) (4) (5) (2) (5)
5 5 4 1 3 6 5 2 3

住之江G3G3第27回アサヒビールカップ2016年 7月15日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

37歳 / 83期

 7月15日  7月16日  7月17日  7月18日  7月19日  7月20日
4R 9R 5R 4R 12R 9R 1R 6R 9R
4 3 6 1 2 5 6 2 1
.11 .10 .39 .10 .26 .14 .23 .09 .26
(2) (2) (6) (2) (5) (3) (5) (5) (6)
6 1 6 1 4 5 5 4 1

唐津一般BP三日月開設20周年記念2016年 8月 2日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

38歳 / 83期

 8月 2日  8月 3日  8月 4日  8月 5日  8月 6日  8月 7日
10R 4R 9R 6R 11R 5R 10R 5R 12R 12R
1 6 4 4 2 4 1 4 2 1
.14 .16 .19 .16 .17 .12 .14 .22 .18 .15
(1) (2) (1) (1) (4) (3) (2) (3) (4) (3)
1 3 1 1 1 4 2 1 1 5

常滑一般名鉄杯争奪2016納涼お盆レース2016年 8月11日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

38歳 / 83期

 8月11日  8月12日  8月13日  8月14日  8月15日  8月16日
8R 5R 12R 8R 7R 11R 6R 10R 4R 10R
2 5 3 1 2 5 3 3 1 2
.16 .13 .15 .16 .15 .16 .31 .13 .27 .11
(2) (6) (6) (1) (6) (4) (5) (4) (6) (3)
2 5 3 1 3 2 5 5 2 2

浜名湖一般東海vs中四国 三遠ネオフェニックス杯2016年 8月26日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

38歳 / 83期

 8月26日  8月27日  8月28日  8月29日
6R 5R 12R 5R 9R 5R 9R
4 4 2 1 4 6 4
.16 .30 .08 .14 .12 .19 .30
(3) (4) (1) (5) (3) (5) (6)
2 3 4 5 2 3 3

桐生一般第11回アオケイ杯2016年 9月 2日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

38歳 / 83期

 9月 2日  9月 3日  9月 4日  9月 5日  9月 6日
4R 9R 11R 3R 8R 4R 11R 12R
5 6 2 4 1 5 2 5
.15 .07 .09 .13 .14 .21 .08 .16
(3) (1) (2) (1) (3) (3) (2) (5)
2 4 2 1 1 2 2 6

戸田一般桃屋ごはんですよ!カップ2016年 9月10日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

38歳 / 83期

 9月10日  9月11日  9月12日  9月13日
4R 9R 3R 8R 8R 11R 5R 10R
3 5 6 4 1 2 2 5
.21 .24 .11 .11 .15 .16 .10 .09
(3) (3) (5) (2) (3) (4) (2) (2)
6 4 5 2 1 2 2 6

福岡一般ライジングゼファーフクオカ杯2016年 9月19日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

38歳 / 83期

 9月19日  9月20日  9月21日  9月22日  9月23日  9月24日
10R 3R 10R 3R 11R 9R 5R 9R 2R 7R
5 3 2 4 4 1 4 2 4 3
.12 .16 .17 .14 .13 .05 .27 .17 .21 .17
(1) (1) (5) (2) (3) (1) (3) (3) (4) (2)
3 3 4 4 5 1 6 4 4 3

桐生一般第2回太田双葉カントリークラブカップ2016年 9月28日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

38歳 / 83期

 9月28日  9月29日  9月30日 10月 1日 10月 2日
2R 10R 11R 3R 7R 7R 4R
3 1 6 3 4 6 6
.15 .14 .35 +.01 .18 .29 .28
(4) (2) (6) (4) (4) (6)
4 1 6 F 3 3 3

福岡G3G3福岡ソフトバンクホークス杯2016年10月 5日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

38歳 / 83期

10月 6日 10月 7日 10月 8日 10月 9日 10月10日 10月11日
1R 3R 9R 4R 10R 1R 6R 2R 1R 9R
4 1 3 4 4 2 5 4 2 1
.13 .17 .27 .21 .16 .11 .11 .14 .24 .26
(2) (2) (5) (2) (2) (5) (4) (3) (3) (5)
5 3 3 4 5 1 2 2 2 1

一般中日スポーツ高虎杯争奪戦2016年10月13日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

38歳 / 83期

10月13日 10月14日 10月15日 10月16日 10月17日 10月18日
9R 3R 10R 10R 7R 12R 3R 9R 3R 8R
5 2 1 5 3 4 3 1 2 4
.14 .15 .17 .17 .35 .24 .24 .10 .13 .20
(6) (4) (1) (4) (6) (4) (3) (2) (2) (2)
2 4 1 5 4 5 3 1 2 2

芦屋一般住信SBIネット銀行賞2016年10月22日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

38歳 / 83期

10月22日 10月23日 10月24日 10月25日 10月26日 10月27日
9R 2R 12R 9R 5R 11R 6R 11R 12R
5 1 5 4 2 1 6 1 3
.32 .18 .14 .09 .19 .09 .09 .06 .18
(4) (5) (2) (3) (4) (2) (2) (1) (1)
2 1 4 2 2 1 2 1 2

尼崎一般尼崎名物 あまがさきあんかけチャンポン杯2016年11月 3日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

38歳 / 83期

11月 3日 11月 4日 11月 5日 11月 6日
5R 9R 5R 12R 6R 10R 12R
1 4 3 6 5 3 3
.17 .18 .26 .19 .25 .13 .16
(2) (3) (2) (5) (3) (2) (2)
2 2 1 6 4 1 2

多摩川一般ヘビー級王決定戦バニラビーンズカップ2016年12月10日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

38歳 / 83期

12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日
8R 3R 8R 1R 7R 2R 1R 8R
4 6 5 1 2 3 1 4
.22 .23 .13 .16 .22 .11 .25 .18
(5) (6) (1) (4) (5) (1) (5) (4)
5 5 5 1 5 1 3 4

びわこ一般トランスワードトロフィー20162016年12月19日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

38歳 / 83期

12月19日 12月20日 12月22日 12月23日 12月24日 12月25日
4R 10R 4R 12R 7R 11R 3R 9R 3R 12R 6R 11R
4 1 5 3 3 2 5 6 6 2 2 1
.14 .29 .17 .13 .21 .17 .23 .20 .08 .22 .09 .09
(3) (2) (1) (1) (4) (1) (2) (6) (3) (1) (2) (2)
2 1 4 2 4 4 1 2 1 3 4 1

常滑一般中日スポーツ金杯争奪2017新春特別競走2016年12月29日 ~

3988

古川   誠之

愛知 / A2

38歳 / 83期

12月29日 12月30日 12月31日
4R 11R 8R 5R 12R
6 4 1 3 2
.15 .23 .05 .17 .24
(5) (6) (1) (3) (6)
3 3 1 3 3

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。