2019年 全出走結果

大村一般新春特選レース2018年12月30日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / B1

40歳 / 84期

 1月 1日  1月 2日  1月 3日  1月 4日
4R 12R 8R 1R 12R 1R 9R
5 3 5 3 4 1 4
.17 .19 .16 .25 .17 .13 .15
(3) (5) (4) (6) (1) (3) (2)
3 5 6 6 5 1 6

一般榊原温泉神湯館いい湯で賞2019年 1月 9日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / A2

40歳 / 84期

 1月 9日  1月10日  1月11日  1月12日  1月13日  1月14日
11R 3R 7R 4R 8R 7R 11R 9R 3R 7R
5 2 4 4 1 5 6 2 3 3
.17 .21 .10 .18 .25 .26 .25 .14 .27 .23
(6) (4) (2) (3) (5) (5) (5) (3) (5) (3)
3 3 4 3 6 4 4 4 4 3

常滑一般マクール杯2019年 1月18日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / A2

40歳 / 84期

 1月18日  1月19日  1月20日  1月21日
6R 2R 11R 3R 7R 2R 7R
1 4 6 6 4 2 3
.09 .15 .20 .22 .12 .08 .29
(1) (3) (6) (4) (1) (1) (6)
1 4 6 6 4 1 5

蒲郡一般BOAT Boy CUP2019年 1月31日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / A2

40歳 / 84期

 1月31日  2月 1日  2月 2日  2月 3日  2月 4日  2月 5日
8R 4R 11R 2R 2R 7R 8R 2R 8R
6 3 2 4 5 1 5 3 2
.20 .20 .17 .35 .21 .05 .25 .21 .13
(1) (5) (4) (6) (6) (1) (5) (5) (2)
6 6 S1 6 3 6 5 3 2

児島一般ガァ〜コカップ2019年 2月13日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / A2

41歳 / 84期

 2月13日  2月14日  2月15日  2月16日  2月17日
2R 7R 6R 12R 7R 10R 7R 5R 9R
6 3 1 5 5 3 4 3 4
.13 .11 .10 .12 .17 .20 .17 .12 .22
(1) (3) (1) (5) (3) (6) (1) (1) (6)
2 6 2 6 1 5 4 2 4

戸田一般男女W優勝戦・第52回日刊スポーツ杯2019年 2月23日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / A2

41歳 / 84期

 2月23日  2月24日  2月25日  2月26日  2月27日
11R 2R 8R 5R 9R 6R 9R
5 2 1 4 5 2 5
.20 .13 .19 .23 .38 .14 .13
(4) (1) (1) (5) (6) (3) (3)
5 1 2 4 6 3 4

鳴門一般エディウィン鳴門開設7周年記念競走2019年 3月 4日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / A2

41歳 / 84期

 3月 4日  3月 5日  3月 6日  3月 7日  3月 8日  3月 9日
11R 3R 10R 4R 10R 7R 11R 1R 4R 8R
3 1 5 2 6 3 4 1 3 4
.32 .10 .09 .14 .25 .13 .20 .20 .25 .44
(6) (2) (5) (3) (6) (4) (5) (2) (5) (6)
4 2 5 3 4 4 2 2 6 4

若松一般ビッグベアーズカップ2019年 3月16日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / A2

41歳 / 84期

 3月16日  3月17日  3月18日  3月19日  3月20日  3月21日
6R 10R 7R 10R 7R 4R 8R 7R 12R 3R 7R
6 3 2 5 1 5 3 4 1 6 3
.28 .16 .14 .18 .12 .13 .23 .23 .15 .23 .25
(4) (4) (2) (5) (6) (1) (5) (4) (6) (6) (6)
6 1 2 6 S1 6 6 4 1 6 6

丸亀一般金陵カップ2019年 3月29日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / A2

41歳 / 84期

 3月29日  3月30日  3月31日  4月 1日  4月 2日  4月 3日  4月 4日
8R 1R 10R 3R 12R 7R 1R 11R 6R 11R 12R
4 1 5 3 6 2 1 6 3 4 6
.30 .31 .14 .18 .26 .19 .24 .22 .21 .20 .32
(5) (3) (4) (6) (6) (3) (5) (3) (4) (1) (6)
3 4 3 4 4 2 4 3 5 2 5

福岡一般日本トーター杯2019年 4月13日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / A2

41歳 / 84期

 4月13日  4月14日  4月15日  4月16日  4月17日  4月18日
10R 3R 12R 6R 3R 11R 9R 4R 8R
1 2 4 4 3 6 6 4 1
.24 .16 .13 .40 .10 .17 .25 .19 .26
(4) (3) (4) (4) (1) (4) (5) (5) (4)
2 3 3 2 5 4 5 4 1

大村一般GW特選レース2019年 4月26日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / A2

41歳 / 84期

 4月26日  4月27日  4月28日  4月29日  4月30日  5月 1日  5月 2日
2R 5R 12R 2R 8R 3R 11R 5R 9R 2R 3R 9R
3 1 2 3 4 3 2 1 6 4 5 1
.11 .06 .12 .11 .26 .36 .07 .03 .13 .25 .13 .06
(2) (1) (2) (1) (5) (5) (2) (1) (2) (6) (3) (1)
4 1 4 5 4 3 5 1 6 4 3 1

宮島一般第16回日本モーターボート選手会会長賞2019年 5月 7日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / A2

41歳 / 84期

 5月 7日  5月 8日  5月 9日  5月10日  5月11日  5月12日
4R 8R 11R 1R 7R 6R 12R 1R 10R 6R 10R
3 2 4 1 4 4 5 1 6 1 6
.07 .15 .21 .17 .22 .20 .09 .28 .22 .15 .15
(2) (3) (2) (1) (6) (6) (1) (4) (6) (1) (1)
2 2 5 5 3 4 1 1 6 1 5

鳴門一般トランスワードトロフィー20192019年 5月17日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / A2

41歳 / 84期

 5月17日  5月18日  5月19日  5月20日
6R 11R 3R 9R 4R 12R 3R 11R
5 2 4 3 1 4 5 2
.27 .18 .30 .16 .24 .09 .34 .17
(4) (6) (4) (3) (5) (2) (4) (4)
3 3 2 3 4 3 2 4

大村一般富士通フロンテック杯2019年 5月27日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / A2

41歳 / 84期

 5月27日  5月28日  5月29日  5月30日
5R 9R 5R 12R 5R 9R
1 4 6 6 4 5
+.02 .14 .21 .21 .24 .33
(5) (6) (6) (6) (6)
F 1 S1 6 3 6

蒲郡一般蒲郡市観光協会会長杯争奪 蒲郡あじさい特別2019年 6月11日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / A2

41歳 / 84期

 6月11日  6月12日  6月13日  6月14日  6月15日  6月16日
9R 6R 11R 8R 5R 9R 6R 11R 7R 11R
5 1 3 4 3 2 2 6 1 6
.11 .25 .28 .17 .25 .19 .39 .38 .29 .27
(4) (6) (5) (6) (5) (6) (6) (6) (6) (5)
4 5 2 3 1 5 4 6 3 6

児島一般発刊55周年記念大阪スポーツ杯2019年 6月20日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / A2

41歳 / 84期

 6月20日  6月21日  6月22日  6月23日  6月24日  6月25日
8R 5R 11R 3R 10R 5R 9R 7R 4R 9R
2 3 6 4 5 4 1 5 1 4
.16 .25 .18 .53 .26 .20 .17 .27 .16 .14
(2) (6) (5) (6) (3) (6) (2) (5) (4) (6)
1 5 6 4 6 4 1 5 1 5

浜名湖一般遠鉄アタック2019年 6月29日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / A2

41歳 / 84期

 6月29日  6月30日  7月 1日  7月 2日
3R 8R 7R 11R 8R 3R 11R
6 4 4 2 1 3 5
.34 .22 .15 .25 .25 .26 .24
(5) (6) (4) (4) (6) (4) (6)
3 3 3 5 3 4 6

丸亀一般サッポロビールカップ20192019年 8月 3日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / B1

41歳 / 84期

 8月 3日  8月 4日  8月 5日  8月 6日
1R 5R 8R 3R 9R 4R 10R
6 2 3 1 4 4 5
.26 .18 .19 .16 .18 .13 .26
(6) (6) (6) (5) (2) (3) (5)
2 3 2 4 6 3 5

大村一般宇宙戦艦ヤマト2202杯2019年 8月16日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / B1

41歳 / 84期

 8月16日  8月17日  8月18日  8月19日  8月20日  8月21日  8月22日
7R 1R 7R 1R 1R 5R 2R 11R 4R 12R 2R
5 1 2 4 3 3 4 4 3 5 1
.14 .31 .28 .10 .14 .17 .16 .25 .24 .28 .14
(4) (6) (4) (2) (5) (4) (4) (4) (3) (5) (4)
3 6 2 2 1 4 6 S1 4 5 2

福岡一般マンスリーBOATRACE杯2019年 9月 5日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / B1

41歳 / 84期

 9月 5日  9月 6日  9月 7日  9月 8日  9月 9日
2R 11R 1R 1R 9R 5R 2R 8R
1 5 4 4 3 2 3 5
.13 .27 .19 .18 .23 .26 .16 .25
(4) (6) (2) (6) (5) (4) (3) (6)
2 5 2 6 5 3 3 4

若松一般中間市行橋市競艇組合施行50周年記念競走2019年 9月18日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / B1

41歳 / 84期

 9月18日  9月19日  9月20日  9月21日  9月23日  9月24日
2R 6R 5R 2R 11R 1R 7R 3R 8R
4 2 3 4 6 1 2 2 6
.04 .09 .19 .13 .15 .15 .21 .15 .16
(1) (4) (6) (4) (3) (1) (1) (1) (4)
2 4 4 5 4 2 3 2 6

大村一般日刊COMカップ2019年10月 4日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / B1

41歳 / 84期

10月 4日 10月 5日 10月 6日 10月 7日 10月 8日 10月 9日 10月10日
1R 1R 7R 4R 1R 11R 1R 10R 2R 10R 1R 11R
3 1 4 2 3 6 1 2 4 5 1 5
.21 .06 .24 .11 .26 .17 .16 .08 .15 .18 .12 .28
(5) (1) (4) (2) (5) (6) (3) (3) (5) (6) (3) (4)
3 1 2 5 2 4 3 4 4 5 1 5

唐津一般日本モーターボート選手会会長杯2019年10月26日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / B1

41歳 / 84期

10月26日 10月27日 10月28日 10月29日 10月30日
4R 11R 4R 2R 8R 4R 8R 3R 9R
2 6 5 3 1 3 4 2 4
.16 .25 .21 .33 .09 .23 .16 .29 .32
(2) (5) (4) (6) (1) (4) (3) (4) (3)
3 6 4 4 1 6 1 5 4

大村一般BTS鹿島開設4周年記念2019年11月 5日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / B1

41歳 / 84期

11月 5日 11月 6日 11月 7日 11月 8日 11月 9日
1R 2R 7R 1R 2R 7R 2R
1 6 4 2 5 3 1
.31 .27 .14 .21 .15 .17 .29
(6) (6) (5) (5) (1) (4) (1)
1 6 4 2 4 3 1

一般マンスリーBOATRACE杯2019年11月14日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / B1

41歳 / 84期

11月14日 11月15日 11月16日 11月17日
5R 2R 5R 1R 5R
2 6 4 5 6
+.01 .10 .09 .14 .18
(4) (2) (4) (5)
F 4 2 6 6

児島一般スポーツニッポン杯2019年11月23日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / B1

41歳 / 84期

11月23日 11月24日 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日
2R 11R 4R 4R 10R 4R 8R 3R 10R 5R 11R
2 6 1 5 3 5 2 2 5 1 5
.31 .45 .14 .15 .27 .15 .12 .09 .17 .24 .09
(5) (6) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (6) (5) (2)
1 6 1 3 6 2 4 2 5 3 6

芦屋一般BTS金峰オープン15周年記念 近況絶好調軍団2019年12月 6日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / B1

41歳 / 84期

12月 6日 12月 7日 12月 8日 12月 9日 12月10日
2R 6R 2R 6R 6R 3R 7R 1R
3 3 5 1 6 5 2 3
.25 .36 .14 .17 .24 .21 .25 .13
(6) (5) (1) (5) (6) (6) (6) (4)
3 6 5 3 4 4 5 2

大村一般第2回オオムラグランプリ 日本財団会長杯2019年12月29日 ~

4004

山本   浩輔

長崎 / B1

41歳 / 84期

12月29日 12月30日 12月31日
2R 9R 3R 3R 9R
6 3 1 4 2
.21 .22 .24 .24 .20
(6) (4) (5) (3) (5)
3 3 1 5 2

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。