2008年 全出走結果

桐生一般第41回スポニチ杯・第36回群馬ダービー2008年 1月 2日 ~

4078

渡辺   史之

千葉 / A2

29歳 / 87期

 1月 2日  1月 3日  1月 4日  1月 5日  1月 6日  1月 7日
3R 10R 4R 2R 9R 10R 4R 8R 9R
2 5 4 1 6 3 5 1 4
.43 .22 .19 .14 .22 .19 .17 .26 .22
(5) (1) (5) (2) (6) (1) (1) (6) (2)
6 5 6 1 5 3 1 5 1

鳴門一般第6回FM徳島杯2008年 1月11日 ~

4078

渡辺   史之

千葉 / A2

29歳 / 87期

 1月11日  1月12日  1月13日  1月14日  1月15日
5R 10R 7R 4R 11R 9R 2R 6R
1 6 3 4 6 5 6 3
.16 .19 .19 .19 .20 .37 .21 .03
(1) (3) (5) (4) (1) (5) (5) (1)
3 3 4 5 5 4 3 2

平和島一般第10回日本財団会長杯2008年 1月24日 ~

4078

渡辺   史之

千葉 / A2

29歳 / 87期

 1月24日  1月25日  1月26日  1月27日  1月28日  1月29日
3R 8R 7R 2R 7R 12R 4R 3R 9R
3 4 2 5 1 6 6 1 3
.34 .30 +.03 .41 .19 .38 .30 .21 .20
(5) (1) (5) (4) (6) (6) (3) (4)
6 5 F 1 4 6 4 6 4

三国一般一般競走2008年 2月 8日 ~

4078

渡辺   史之

千葉 / A2

29歳 / 87期

 2月 8日  2月 9日  2月10日  2月11日
4R 11R 2R 7R 6R 5R 8R
4 4 3 5 5 1 5
.23 .08 .28 .28 .25 .13 .23
(5) (1) (6) (5) (3) (2) (4)
4 4 5 4 4 1 6

唐津一般スポーツニッポン杯2008年 2月17日 ~

4078

渡辺   史之

千葉 / A2

29歳 / 87期

 2月17日  2月18日  2月19日  2月20日  2月21日  2月22日
10R 5R 10R 3R 7R 2R 4R 8R 5R
4 4 3 5 1 5 4 3 3
.20 .30 .27 .29 .26 .22 .35 .25 .16
(5) (5) (5) (5) (5) (6) (6) (4) (4)
4 4 3 4 5 3 3 3 6

戸田G3G3’08オムロンカップ2008年 2月27日 ~

4078

渡辺   史之

千葉 / A2

29歳 / 87期

 2月27日  2月28日  2月29日  3月 1日  3月 2日  3月 3日
8R 6R 9R 4R 4R 10R 3R 7R 4R 8R
2 5 3 6 5 1 2 6 3 4
.14 .16 .19 .11 .24 .27 .17 .30 .16 .25
(4) (2) (2) (4) (4) (4) (6) (5) (4) (5)
5 2 2 3 6 6 1 2 5 5

福岡一般西日本スポーツ杯争奪戦2008年 4月 9日 ~

4078

渡辺   史之

千葉 / A2

29歳 / 87期

 4月 9日  4月10日  4月11日  4月12日  4月13日  4月14日
1R 10R 5R 3R 7R 3R 3R 7R 4R 8R
3 5 5 6 1 3 3 6 6 1
.37 .42 .27 .31 .19 .13 .17 .30 .24 .21
(6) (6) (6) (6) (6) (4) (6) (6) (4) (2)
6 6 4 6 3 6 6 6 5 4

蒲郡一般第5回蒲郡スプリングカップ2008年 4月23日 ~

4078

渡辺   史之

千葉 / A2

29歳 / 87期

 4月23日  4月24日  4月25日  4月26日  4月27日
6R 9R 8R 3R 11R 2R 4R 9R
5 5 3 6 5 6 1 4
.39 .22 .24 .18 .15 .14 .15 .18
(6) (3) (4) (5) (5) (1) (3) (5)
6 6 3 6 6 4 2 4

桐生一般第35回上毛新聞社杯2008年 5月 2日 ~

4078

渡辺   史之

千葉 / A2

29歳 / 87期

 5月 2日  5月 3日  5月 4日  5月 5日  5月 6日  5月 7日
5R 3R 8R 6R 6R 12R 5R 12R 4R 8R
1 3 5 5 4 4 4 1 3 5
.23 .09 .18 .20 .10 .34 .20 .22 .29 .16
(5) (2) (2) (1) (5) (6) (3) (5) (4) (6)
3 2 6 3 6 5 2 1 2 4

一般第11回日本財団会長杯争奪戦2008年 5月13日 ~

4078

渡辺   史之

千葉 / A2

29歳 / 87期

 5月13日  5月14日  5月15日  5月16日  5月17日  5月18日
1R 7R 1R 2R 8R 11R 9R 4R 8R
6 1 3 5 4 5 6 4 3
.36 .23 .17 .20 .16 .15 .39 .21 .28
(6) (4) (2) (5) (6) (4) (6) (6) (4)
5 5 1 6 5 6 6 5 4

丸亀一般サンケイスポーツカップ2008年 5月29日 ~

4078

渡辺   史之

千葉 / A2

29歳 / 87期

 5月29日  5月30日  5月31日  6月 1日  6月 2日
6R 10R 5R 10R 2R 8R 9R 2R 6R
3 6 5 6 3 3 4 1 6
.20 .17 .14 .12 .20 .30 .23 .02 .29
(4) (5) (3) (4) (6) (6) (4) (2) (6)
3 6 6 6 1 6 2 1 2

浜名湖一般中日スポーツ シルバーカップ2008年 6月12日 ~

4078

渡辺   史之

千葉 / A2

29歳 / 87期

 6月12日  6月13日  6月14日  6月15日  6月16日  6月17日
5R 6R 11R 3R 3R 9R 2R 8R 1R
3 1 6 6 2 6 6 2 4
.14 .20 .17 .36 .15 .36 .20 .19 .15
(2) (2) (4) (6) (2) (6) (4) (4) (2)
3 6 5 6 3 5 4 3 3

児島一般第3回マンスリーKYOTEI杯2008年 6月21日 ~

4078

渡辺   史之

千葉 / A2

29歳 / 87期

 6月21日  6月22日  6月23日  6月24日  6月25日  6月26日
6R 9R 6R 11R 6R 5R 12R 4R 3R 9R
5 5 2 3 6 1 5 6 5 2
.30 .26 .22 .27 .40 .34 .09 .18 .18 .17
(4) (5) (6) (3) (6) (4) (2) (5) (2) (6)
4 3 3 3 6 3 6 6 1 6

芦屋一般タイトル競走2008年 7月 9日 ~

4078

渡辺   史之

千葉 / B1

29歳 / 87期

 7月 9日  7月10日  7月11日  7月12日  7月13日
2R 3R 8R 3R 10R 5R 2R 8R
3 5 1 1 6 3 3 5
.23 .19 .28 .52 .14 .23 .19 .11
(4) (4) (6) (6) (5) (5) (5) (2)
1 4 2 4 5 6 5 4

桐生一般第11回日本財団会長杯2008年 7月28日 ~

4078

渡辺   史之

千葉 / B1

29歳 / 87期

 7月28日  7月29日  7月30日  7月31日  8月 1日  8月 2日
1R 5R 11R 3R 12R 3R 9R 5R 10R
1 3 4 2 5 6 3 5 2
.23 .23 .17 .22 .21 .14 .17 .12 .16
(2) (4) (4) (5) (2) (2) (5) (2) (3)
1 2 4 4 2 2 5 3 6

蒲郡一般納涼しぶきお盆特別選抜戦2008年 8月12日 ~

4078

渡辺   史之

千葉 / B1

29歳 / 87期

 8月12日  8月13日  8月14日  8月15日  8月16日  8月17日
3R 4R 11R 5R 4R 7R 2R 8R 4R 8R
4 3 6 3 4 5 4 6 1 6
.15 .13 .10 .21 .19 .23 .19 .21 .27 .18
(4) (4) (3) (5) (6) (5) (3) (5) (6) (6)
2 2 4 5 6 5 1 4 2 6

桐生一般第20回日本モーターボート選手会会長杯2008年 8月20日 ~

4078

渡辺   史之

千葉 / B1

29歳 / 87期

 8月20日  8月21日  8月22日  8月23日  8月24日
2R 3R 12R 2R 9R 12R
1 6 3 4 6 3
.29 .20 .18 .23 .17 .14
(5) (6) (3) (4) (1) (1)
1 6 4 2 1 3

徳山一般第22回黒神杯2008年 8月28日 ~

4078

渡辺   史之

千葉 / B1

29歳 / 87期

 8月28日  8月29日  8月30日  8月31日  9月 1日  9月 2日
7R 2R 7R 2R 12R 1R 4R 9R 3R 7R
5 4 1 3 6 4 1 6 1 6
.22 .12 .29 .12 .22 .12 .20 .24 .12 .23
(2) (1) (4) (1) (2) (3) (4) (6) (2) (6)
6 6 2 6 2 2 5 6 1 5

桐生一般第2回マンスリーKYOTEI杯2008年 9月14日 ~

4078

渡辺   史之

千葉 / B1

29歳 / 87期

 9月14日  9月15日  9月16日  9月17日  9月18日
1R 4R 9R 3R 4R 7R 5R 8R
5 5 5 3 1 6 5 2
.25 .25 .17 .29 .14 .16 .20 .22
(3) (5) (3) (6) (3) (3) (4) (2)
1 5 3 3 1 6 6 5

常滑一般タイトル競走2008年 9月30日 ~

4078

渡辺   史之

千葉 / B1

29歳 / 87期

 9月30日 10月 1日 10月 2日 10月 3日 10月 4日 10月 5日
5R 3R 10R 5R 10R 6R 3R 7R 4R 8R
4 1 6 5 3 2 3 6 3 5
.13 .25 .23 .27 .15 .16 .11 .25 .38 .21
(3) (6) (6) (5) (5) (2) (2) (6) (4) (2)
2 3 5 3 5 4 1 6 4 5

平和島一般第8回日刊ゲンダイ杯2008年10月21日 ~

4078

渡辺   史之

千葉 / B1

29歳 / 87期

10月21日 10月22日 10月23日 10月24日 10月25日 10月26日
4R 8R 11R 4R 11R 1R 1R 8R 1R 6R
2 4 4 1 5 4 1 6 3 3
.13 .15 .30 .22 .16 .22 .19 .11 .07 .18
(3) (4) (4) (6) (3) (5) (4) (3) (4) (1)
1 6 6 4 3 3 4 5 4 5

一般第28回 ちどり杯争奪戦2008年11月 2日 ~

4078

渡辺   史之

千葉 / B1

30歳 / 87期

11月 2日 11月 3日 11月 4日 11月 5日 11月 6日
5R 5R 12R 1R 9R 3R 2R
3 3 6 4 5 4 3
.18 .19 .39 .12 .25 .09 .14
(3) (5) (6) (2) (5) (3) (1)
4 6 6 4 4 3 2

桐生一般第2回ヤング・ミドル対抗戦2008年11月22日 ~

4078

渡辺   史之

千葉 / B1

30歳 / 87期

11月22日 11月23日 11月24日 11月25日 11月26日 11月27日
2R 8R 3R 2R 5R 7R 4R 8R 6R
2 6 5 1 5 6 6 2 3
.27 .24 .15 .23 .14 .29 .14 .27 .19
(1) (1) (1) (6) (2) (5) (6) (6) (3)
4 4 2 4 5 3 5 6 3

芦屋一般2008ファイナルレース2008年12月10日 ~

4078

渡辺   史之

千葉 / B1

30歳 / 87期

12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日
7R 1R 6R 2R 5R 9R 1R 5R
3 2 3 5 6 5 5 2
.56 .27 .35 .12 .18 .14 .12 .21
(6) (3) (4) (2) (5) (4) (3) (2)
5 6 3 1 5 5 2 6

多摩川一般第24回多摩川カップ2008年12月26日 ~

4078

渡辺   史之

千葉 / B1

30歳 / 87期

12月26日
3R
3
.07
(1)
S1

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。