4084 杉山 正樹
2021年 全出走結果
蒲郡一般中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦2020年12月31日 ~
4084 愛知 / A1 41歳 / 87期 |
1月 1日 | 1月 2日 | 1月 3日 | 1月 4日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 12R | 5R | 11R | 5R | 9R | 6R | 10R | |||||||
2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | |||||||
.14 | .24 | .09 | .14 | .19 | .25 | .15 | .14 | |||||||
(5) | (6) | (1) | (6) | (4) | (6) | (2) | (5) | |||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
住之江一般2021マクールカップ2021年 1月 9日 ~
4084 愛知 / A1 41歳 / 87期 |
1月 9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 12R | 6R | 12R | 8R | 11R | 12R | ||||||||
1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
.25 | .19 | .21 | .16 | .13 | .08 | .18 | ||||||||
(1) | (3) | (3) | (4) | (2) | (3) | (5) | ||||||||
2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 |
江戸川G1江戸川大賞 開設65周年記念2021年 1月16日 ~
4084 愛知 / A1 41歳 / 87期 |
1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1R | 3R | 7R | 8R | 3R | 7R | 8R | |||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | |||||||
.16 | .06 | .13 | .18 | .19 | .16 | .06 | .09 | |||||||
(2) | (1) | (4) | (1) | (5) | (5) | (1) | (2) | |||||||
4 | 1 | 5 | 2 | S0 | 5 | 1 | 5 |
桐生一般第15回埼玉新聞社杯2021年 1月29日 ~
4084 愛知 / A1 41歳 / 87期 |
1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | 2月 1日 | 2月 2日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 12R | 5R | 9R | 9R | 12R | 3R | 9R | 12R | ||||||
5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||
.17 | .13 | .18 | .12 | .17 | .18 | .10 | .09 | .17 | ||||||
(2) | (1) | (2) | (1) | (1) | (6) | (1) | (2) | (2) | ||||||
3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
津G1第66回東海地区選手権2021年 2月 6日 ~
4084 愛知 / A1 41歳 / 87期 |
2月 6日 | 2月 7日 | 2月 8日 | 2月 9日 | 2月10日 | 2月11日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 8R | 8R | 6R | 11R | 9R | 10R | 3R | 8R | ||||||
6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||
.05 | .15 | .12 | .31 | .26 | .05 | .13 | .14 | .28 | ||||||
(1) | (1) | (4) | (5) | (6) | (2) | (2) | (6) | (4) | ||||||
2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | S1 | 2 | 2 |
戸田一般WINWINパーク戸田開設4周年・東京スポーツ杯2021年 2月19日 ~
4084 愛知 / A1 41歳 / 87期 |
2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 12R | 7R | 12R | 9R | 7R | 11R | 12R | |||||||
5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||
.19 | .09 | .15 | .16 | .11 | .15 | .13 | .06 | |||||||
(1) | (1) | (1) | (4) | (2) | (3) | (3) | (2) | |||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
江戸川一般第20回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯2021年 3月 1日 ~
4084 愛知 / A1 41歳 / 87期 |
3月 1日 | 3月 3日 | 3月 4日 | 3月 5日 | 3月 6日 | 3月 7日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 12R | 3R | 11R | 9R | 6R | 11R | 3R | 12R | 6R | 10R | ||||
4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||
.11 | .18 | .22 | .15 | .14 | .08 | .13 | .21 | .19 | .17 | .18 | ||||
(4) | (4) | (1) | (2) | (1) | (1) | (3) | (2) | (4) | (2) | (1) | ||||
4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
福岡一般ニッカン・コム杯2021年 3月13日 ~
4084 愛知 / A1 41歳 / 87期 |
3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 12R | 3R | 12R | 6R | 11R | 5R | 10R | 3R | 11R | 12R | ||||
1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||
.21 | .21 | .17 | .15 | .17 | .16 | .07 | .09 | .11 | .23 | .14 | ||||
(1) | (6) | (1) | (1) | (3) | (1) | (1) | (1) | (1) | (6) | (4) | ||||
1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 |
蒲郡一般日本モーターボート選手会会長杯争奪戦2021年 3月27日 ~
4084 愛知 / A1 41歳 / 87期 |
3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 12R | 6R | 11R | 8R | 12R | 8R | ||||||||
2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
.14 | .15 | .07 | .09 | .18 | +.01 | .18 | ||||||||
(3) | (3) | (1) | (3) | (4) | (6) | |||||||||
1 | 1 | 1 | 4 | 4 | F | S0 |
多摩川一般第5回住信SBIネット銀行賞2021年 4月 5日 ~
4084 愛知 / A1 41歳 / 87期 |
4月 5日 | 4月 6日 | 4月 7日 | 4月 8日 | 4月 9日 | 4月10日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 6R | 12R | 6R | 10R | 1R | 10R | 7R | 12R | 6R | 11R | ||||
6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||
.11 | .07 | .08 | .21 | .17 | .24 | .19 | .20 | .29 | .25 | .18 | ||||
(3) | (3) | (5) | (3) | (6) | (5) | (6) | (5) | (6) | (6) | (3) | ||||
3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | S1 | 2 |
三国一般けーぶるちゃん。杯2021年 4月20日 ~
4084 愛知 / A1 41歳 / 87期 |
4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 12R | 4R | 9R | 6R | 12R | 4R | 12R | 4R | 11R | |||||
2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
.13 | .15 | .08 | .13 | .19 | .19 | .22 | .18 | .17 | .23 | |||||
(4) | (2) | (2) | (2) | (5) | (6) | (4) | (6) | (1) | (4) | |||||
1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
常滑一般中日スポーツ杯争奪第41回チャンピオン大会2021年 5月 1日 ~
4084 愛知 / A1 41歳 / 87期 |
5月 1日 | 5月 2日 | 5月 3日 | 5月 4日 | 5月 5日 | 5月 6日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 12R | 7R | 12R | 3R | 9R | 3R | 9R | 3R | 10R | 12R | ||||
3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||
.16 | .30 | .32 | .12 | .10 | .24 | .11 | .17 | .09 | .11 | .15 | ||||
(5) | (4) | (5) | (6) | (2) | (2) | (2) | (3) | (3) | (6) | (3) | ||||
2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
戸田一般マクール杯2021年 5月14日 ~
4084 愛知 / A1 41歳 / 87期 |
5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 12R | 6R | 11R | 8R | 3R | 10R | 6R | 10R | ||||||
4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
.11 | .13 | .14 | .15 | .16 | .16 | .27 | .16 | .13 | ||||||
(5) | (1) | (4) | (3) | (3) | (2) | (4) | (3) | (2) | ||||||
3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
桐生一般第24回東京スポーツ杯2021年 5月23日 ~
4084 愛知 / A1 41歳 / 87期 |
5月23日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 12R | 7R | 12R | 9R | 8R | 11R | 5R | 11R | 12R | |||||
5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||
.21 | .15 | .12 | .14 | .22 | .16 | .15 | .12 | .15 | .12 | |||||
(6) | (1) | (1) | (1) | (6) | (3) | (5) | (2) | (2) | (1) | |||||
1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
蒲郡G1オールジャパン竹島特別開設66周年記念競走2021年 6月 3日 ~
4084 愛知 / A1 41歳 / 87期 |
6月 3日 | 6月 4日 | 6月 5日 | 6月 6日 | 6月 7日 | 6月 8日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 9R | 10R | 6R | 10R | 9R | 3R | 8R | 2R | 7R | |||||
2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||
.07 | .07 | .16 | .12 | .13 | .14 | .17 | .09 | .13 | .19 | |||||
(3) | (1) | (4) | (4) | (6) | (2) | (5) | (2) | (2) | (6) | |||||
2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
大村一般スポーツニッポン杯2021年 7月10日 ~
4084 愛知 / A1 41歳 / 87期 |
7月10日 | 7月11日 | 7月12日 | 7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 12R | 3R | 8R | 5R | 11R | 7R | 4R | 10R | 6R | 10R | ||||
6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||
.16 | .16 | .10 | .18 | .07 | .15 | .22 | .17 | .13 | .15 | .10 | ||||
(4) | (3) | (3) | (6) | (3) | (5) | (4) | (2) | (3) | (6) | (4) | ||||
3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
桐生一般第18回スカッとさわやか杯2021年 7月23日 ~
4084 愛知 / A1 41歳 / 87期 |
7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 4R | 10R | 8R | 12R | 4R | 11R | 4R | 10R | 12R | |||||
3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
.16 | .24 | .18 | .14 | .19 | .24 | .24 | .05 | .13 | .13 | |||||
(4) | (4) | (5) | (2) | (4) | (1) | (5) | (1) | (2) | (2) | |||||
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
江戸川一般新小岩ホルモン平田杯2021年 8月 3日 ~
4084 愛知 / A1 41歳 / 87期 |
8月 3日 | 8月 4日 | 8月 5日 | 8月 6日 | 8月 7日 | 8月 8日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 8R | 12R | 9R | 2R | 9R | 8R | 12R | 4R | 11R | |||||
4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
.06 | .14 | .14 | .25 | .09 | .27 | .09 | .18 | .27 | .23 | |||||
(1) | (6) | (1) | (3) | (1) | (6) | (1) | (4) | (2) | (5) | |||||
1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 |
蒲郡一般日刊スポーツ杯争奪 納涼しぶきお盆特別選抜戦2021年 8月12日 ~
4084 愛知 / A1 41歳 / 87期 |
8月12日 | 8月13日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 12R | 3R | 9R | |||||||||||
3 | 5 | 5 | ||||||||||||
.19 | .12 | .13 | ||||||||||||
(2) | (3) | (1) | ||||||||||||
4 | 4 | 2 | K0 |
常滑一般第13回BOATBoyカップ〜BTS高浜開設記念〜2021年 8月28日 ~
4084 愛知 / A1 41歳 / 87期 |
8月28日 | 8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | 9月 1日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 12R | 6R | 11R | 7R | 12R | 6R | 10R | 12R | ||||||
4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||
.21 | .16 | .17 | .19 | .12 | .13 | .17 | .08 | .18 | ||||||
(5) | (2) | (2) | (2) | (1) | (3) | (2) | (2) | (6) | ||||||
3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
浜名湖一般スポーツニッポン菊花杯2021年 9月10日 ~
4084 愛知 / A1 41歳 / 87期 |
9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 12R | 3R | 8R | 4R | 12R | 3R | 11R | 8R | 11R | |||||
4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
.18 | .18 | .13 | .09 | .09 | .18 | .09 | .14 | .15 | .13 | |||||
(4) | (5) | (1) | (1) | (1) | (3) | (3) | (1) | (6) | (2) | |||||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 |
津一般津インクル開設10周年記念レース2021年 9月20日 ~
4084 愛知 / A1 41歳 / 87期 |
9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 12R | 6R | 10R | 7R | 12R | 6R | 12R | 12R | ||||||
3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
.03 | .11 | .16 | .11 | .09 | .13 | .15 | .11 | .12 | ||||||
(1) | (2) | (4) | (1) | (3) | (1) | (3) | (1) | (3) | ||||||
1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
芦屋一般BOATBoyカップ2021年 9月28日 ~
4084 愛知 / A1 42歳 / 87期 |
9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | 10月 1日 | 10月 2日 | 10月 3日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 12R | 8R | 11R | 2R | 12R | 3R | 8R | 2R | 12R | 12R | ||||
1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||
.09 | .23 | .18 | .18 | .05 | .15 | .14 | .15 | .21 | .14 | .15 | ||||
(1) | (3) | (4) | (1) | (1) | (3) | (1) | (3) | (5) | (4) | (4) | ||||
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
桐生一般第15回マンスリーBOATRACE杯2021年10月 7日 ~
4084 愛知 / A1 42歳 / 87期 |
10月 7日 | 10月 8日 | 10月 9日 | 10月10日 | 10月11日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 12R | 2R | 9R | 6R | 12R | 2R | 10R | 12R | ||||||
2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
.15 | .16 | .14 | .12 | .16 | .12 | .22 | .15 | .19 | ||||||
(3) | (4) | (1) | (1) | (2) | (4) | (4) | (6) | (3) | ||||||
2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
江戸川G1江戸川大賞 開設66周年記念2021年10月15日 ~
4084 愛知 / A1 42歳 / 87期 |
10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3R | 10R | 8R | 4R | 11R | 4R | 1R | 7R | ||||||
3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||
.15 | .06 | .14 | .12 | .20 | .10 | .19 | .22 | .25 | ||||||
(3) | (2) | (4) | (5) | (2) | (2) | (2) | (1) | (1) | ||||||
6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 |
若松一般若松夜王S第2戦ビッグベアーズカップ個性派王決定戦2021年10月24日 ~
4084 愛知 / A1 42歳 / 87期 |
10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 11R | 7R | 7R | 12R | 7R | 11R | 8R | 11R | 6R | 11R | ||||
2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
.16 | .24 | .27 | .11 | .08 | .12 | .16 | .19 | .12 | .05 | .11 | ||||
(1) | (6) | (1) | (4) | (1) | (4) | (2) | (4) | (2) | (1) | (3) | ||||
2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
三国G1開設68周年記念 北陸艇王決戦2021年11月 4日 ~
4084 愛知 / A1 42歳 / 87期 |
11月 4日 | 11月 5日 | 11月 6日 | 11月 7日 | 11月 8日 | 11月 9日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 2R | 11R | 5R | 7R | 12R | 11R | 12R | |||||||
4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | |||||||
.09 | .19 | .19 | .18 | .11 | .12 | .16 | .17 | |||||||
(1) | (5) | (5) | (5) | (1) | (2) | (3) | (3) | |||||||
2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
丸亀G1京極賞開設69周年記念競走2021年11月14日 ~
4084 愛知 / A1 42歳 / 87期 |
11月14日 | 11月15日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月18日 | 11月19日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 9R | 7R | 2R | 4R | 8R | 2R | 12R | 6R | ||||||
3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||||
.11 | .15 | .19 | .14 | .13 | .18 | .21 | .06 | .16 | ||||||
(3) | (5) | (5) | (4) | (2) | (2) | (6) | (2) | (2) | ||||||
S0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 |
大村一般長崎新聞社杯2021年11月26日 ~
4084 愛知 / A1 42歳 / 87期 |
11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 12R | 7R | 11R | 5R | 9R | 12R | ||||||||
1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
.09 | .26 | .14 | .14 | .12 | .08 | .10 | ||||||||
(3) | (6) | (2) | (3) | (5) | (1) | (4) | ||||||||
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
江戸川G2江戸川634杯 モーターボート大賞2021年12月 8日 ~
4084 愛知 / A1 42歳 / 87期 |
12月 8日 | 12月 9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 10R | 4R | 11R | 10R | 4R | 11R | 11R | 3R | 11R | |||||
4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
.17 | .14 | .09 | .21 | .31 | .08 | .20 | .24 | .27 | .26 | |||||
(3) | (1) | (1) | (4) | (6) | (1) | (6) | (6) | (5) | (5) | |||||
2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | S0 | 5 |
蒲郡一般テレビ愛知杯争奪 2021Xマス&ファイナルカップ2021年12月20日 ~
4084 愛知 / A1 42歳 / 87期 |
12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 12R | 6R | 11R | 8R | 12R | 8R | 12R | 8R | 11R | 5R | 11R | |||
3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||
.03 | .30 | .17 | .13 | .16 | .07 | .15 | .17 | .21 | .23 | .19 | .21 | |||
(2) | (5) | (1) | (4) | (4) | (1) | (2) | (5) | (4) | (3) | (5) | (5) | |||
1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
常滑一般中日スポーツ金杯争奪2022新春特別競走2021年12月30日 ~
4084 愛知 / A1 42歳 / 87期 |
12月30日 | 12月31日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 12R | 2R | 12R | |||||||||||
6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
.19 | .17 | +.04 | .23 | |||||||||||
(6) | (1) | (6) | ||||||||||||
6 | 3 | F | 1 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。