2022年 全出走結果

一般伊勢新聞社新春レース2021年12月29日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A1

41歳 / 87期

 1月 1日  1月 2日  1月 3日  1月 4日
12R 3R 8R 3R 3R
2 5 4 4 3
.13 .12 .11 .14 .20
(2) (1) (2) (2) (1)
4 4 4 5 3

常滑一般ファン感謝3daysボートレースバトルトーナメント2022年 1月 8日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A2

41歳 / 87期

 1月 8日  1月 9日  1月10日
2R 7R 6R 10R 12R
3 4 3 5 4
.11 .19 .02 .08 .11
(1) (4) (1) (2) (3)
4 4 1 2 3

唐津一般スポーツ報知杯2022年 1月20日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A2

41歳 / 87期

 1月20日  1月21日  1月22日  1月23日  1月24日  1月25日
5R 4R 12R 3R 7R 5R 8R 3R 7R
2 5 4 1 4 6 2 1 4
.14 .15 .05 .16 .07 .15 .19 .07 .09
(3) (4) (2) (1) (2) (4) (3) (1) (2)
3 5 3 2 6 2 6 1 2

戸田一般BOAT KIDS PARKモーヴィ戸田杯2022年 2月11日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A2

41歳 / 87期

 2月11日  2月12日
5R 12R 2R 11R
4 1 5 2
.10 .17 .19 .15
(3) (4) (2) (6)
5 4 4 3

平和島一般トランスワードトロフィー2022年 2月23日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A2

41歳 / 87期

 2月23日  2月24日  2月25日  2月26日  2月27日  2月28日
2R 11R 3R 7R 3R 10R 2R 6R 11R 2R
5 3 2 1 3 4 6 1 6 5
.19 .19 .09 .14 .10 .11 .17 +.01 .29 .20
(4) (3) (3) (4) (5) (5) (3) (6) (4)
4 3 4 2 2 2 5 F 5 2

常滑一般第3回サンゴくんカップ2022年 3月 4日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A2

41歳 / 87期

 3月 4日  3月 5日  3月 6日  3月 7日  3月 8日
5R 11R 10R 1R 7R 7R 12R 7R 11R
1 4 6 2 3 4 3 1 2
.18 .19 .22 .11 .20 .13 .04 .14 .15
(1) (4) (5) (4) (3) (5) (2) (1) (1)
1 3 6 2 1 2 3 1 1

三国一般坂井市制16周年記念2022年 3月16日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A2

41歳 / 87期

 3月16日  3月17日  3月18日  3月19日  3月20日  3月21日
7R 4R 12R 4R 9R 7R 12R 6R 11R 6R 11R
5 4 4 1 2 4 6 3 6 5 1
.12 .13 .12 .14 .18 .03 .18 .11 .13 .15 .08
(2) (2) (1) (3) (5) (1) (1) (4) (2) (5) (1)
4 2 1 4 3 3 4 4 3 4 1

徳山一般楽天銀行杯争奪戦2022年 3月28日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A2

41歳 / 87期

 3月28日  3月29日  3月30日  3月31日  4月 1日  4月 2日
3R 9R 5R 10R 10R 3R 12R 3R 11R 1R 11R
1 3 6 5 4 3 3 4 3 1 2
.15 .15 .10 .13 .09 .06 .14 .14 .19 .09 .16
(5) (1) (2) (2) (2) (4) (3) (1) (5) (1) (3)
1 4 3 4 2 2 2 2 4 1 2

多摩川一般第58回日刊スポーツ賞2022年 4月 9日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A2

41歳 / 87期

 4月 9日  4月10日  4月11日  4月12日  4月13日  4月14日
7R 11R 9R 1R 10R 6R 12R 1R 3R 9R
1 3 5 4 6 3 3 1 6 1
.11 .09 .11 .18 .18 .12 .12 .19 .07 .11
(1) (2) (1) (2) (4) (1) (3) (3) (1) (5)
1 5 4 3 4 3 2 1 3 2

桐生一般第44回デイリースポーツ杯2022年 5月19日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A2

41歳 / 87期

 5月19日  5月20日  5月21日  5月22日
4R 11R 8R 4R 10R 7R 10R
4 2 1 6 5 1 6
.14 .21 .16 .14 .18 .21 .10
(3) (6) (2) (3) (5) (4) (1)
6 6 2 2 1 5 4

浜名湖一般中日スポーツ シルバーカップ2022年 5月28日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A2

41歳 / 87期

 5月28日  5月29日  5月30日  5月31日  6月 1日
6R 11R 11R 3R 9R 3R 10R 12R
4 3 6 3 1 5 1 5
.11 .16 .22 .06 .10 .13 .04 .05
(1) (2) (4) (1) (1) (3) (1) (1)
2 2 4 1 2 5 2 5

戸田一般日本財団会長賞2022年 6月 9日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A2

41歳 / 87期

 6月 9日  6月10日  6月11日  6月12日  6月13日
2R 10R 5R 3R 11R 5R 9R 6R 11R
4 2 1 6 3 5 1 3 4
.21 .17 .06 .17 .07 .27 .13 .04 .21
(2) (5) (1) (2) (3) (5) (1) (1) (3)
3 5 1 2 4 4 1 2 1

浜名湖一般三遠ネオフェニックス杯2022年 6月24日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A2

41歳 / 87期

 6月24日  6月25日  6月26日  6月27日
8R 7R 11R 3R 12R 6R 11R
4 1 5 3 6 5 1
.16 .40 .25 .04 .19 .22 .07
(3) (6) (1) (1) (2) (4) (1)
2 4 3 1 3 4 1

常滑一般まるは食堂70周年記念競走2022年 7月 3日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A1

41歳 / 87期

 7月 3日  7月 4日  7月 5日  7月 6日
5R 12R 8R 12R 4R 10R 12R
1 4 5 3 3 1 2
.07 .15 .11 .03 .07 .17 .09
(1) (3) (2) (1) (2) (2) (5)
1 3 3 1 2 1 5

桐生一般便利でお得なキャッシュレス!DKカードカップ2022年 7月12日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A1

41歳 / 87期

 7月12日  7月13日  7月14日  7月15日  7月16日  7月17日
9R 6R 10R 1R 9R 9R 12R 3R 9R 8R 11R
3 1 5 6 2 1 5 3 6 1 3
.20 .12 .12 .14 .15 .05 .11 .22 .14 .12 .14
(5) (2) (2) (4) (2) (1) (3) (2) (2) (1) (3)
6 1 4 4 4 1 4 6 4 2 4

平和島一般JESCOカップ2022年 7月26日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A1

41歳 / 87期

 7月26日  7月27日  7月28日  7月29日
5R 10R 3R 11R 11R 7R 11R
2 5 4 1 6 6 1
.12 .08 .08 .14 .14 .13 .14
(5) (3) (1) (2) (4) (3) (3)
2 2 1 2 6 3 1

芦屋一般BTS高城開設24周年記念2022年 8月 2日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A1

41歳 / 87期

 8月 2日  8月 3日  8月 4日  8月 5日  8月 6日  8月 7日
2R 12R 4R 12R 4R 8R 3R 8R 6R 12R 6R 11R
1 3 4 6 1 5 3 2 5 3 2 5
.24 .09 .09 .14 .14 .13 .03 .16 .13 .11 .14 .12
(6) (1) (2) (6) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (3) (1)
4 4 2 5 1 3 3 1 2 5 5 2

戸田一般第45回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯2022年 8月11日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A1

41歳 / 87期

 8月11日  8月12日  8月13日  8月14日  8月15日  8月16日
6R 10R 5R 9R 4R 11R 11R 10R 12R
6 4 1 5 2 3 3 2 5
.15 .41 .07 .12 .09 .10 .13 .01 .12
(5) (3) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (5)
S0 1 1 1 1 2 4 2 6

蒲郡一般蒲郡市観光協会会長杯争奪戦2022年 8月26日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A1

41歳 / 87期

 8月26日  8月27日  8月28日  8月29日  8月30日  8月31日
5R 12R 2R 11R 7R 11R 5R 12R 2R 10R 8R 11R
3 5 2 6 4 1 3 4 4 3 1 2
.02 .05 .14 .19 .09 .14 .10 .08 .12 .13 .11 .21
(1) (2) (1) (6) (3) (2) (6) (2) (3) (2) (1) (2)
1 3 1 4 2 2 6 1 2 4 1 3

丸亀一般スポーツニッポンカップ2022年 9月12日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A1

42歳 / 87期

 9月12日
3R 12R
4 5
.15 .15
(3) (2)
S2 4

住之江一般東大阪市制55周年記念競走2022年 9月22日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A1

42歳 / 87期

 9月22日  9月23日  9月24日  9月25日
4R 12R 5R 12R 6R 9R 12R
6 2 1 6 4 3 3
.09 .10 .14 .13 .08 .12 .07
(1) (1) (2) (1) (1) (1) (1)
6 1 1 S1 3 1 2

戸田一般BOATBoyCUP2022年10月 1日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A1

42歳 / 87期

10月 1日 10月 2日 10月 3日 10月 4日
5R 12R 8R 12R 3R 9R 3R 7R
4 1 6 3 5 2 4 1
.10 .19 .20 .03 .12 .11 .13 .12
(5) (5) (4) (1) (5) (3) (3) (1)
4 3 4 4 6 5 1 1

三国一般BOATBoyCUP2022年10月26日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A1

42歳 / 87期

10月26日 10月27日 10月28日 10月29日 10月30日 10月31日
4R 12R 3R 11R 1R 8R 2R 7R 6R 10R 8R 11R
1 5 3 4 1 2 2 6 3 4 1 2
.15 .09 .15 .07 .18 .09 .14 .06 .16 .16 +.01 .13
(2) (1) (2) (3) (2) (3) (5) (1) (2) (6) (3)
1 4 5 4 2 1 1 4 1 3 F 4

多摩川一般第17回日刊ゲンダイ杯2022年11月 8日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A1

42歳 / 87期

11月 8日 11月 9日 11月10日 11月11日
7R 12R 4R 9R 8R 12R 7R 11R
4 3 4 6 2 1 3 4
.23 .11 .06 .19 .15 .12 .07 .10
(4) (3) (2) (4) (5) (1) (4) (2)
3 3 3 4 5 1 5 5

住之江一般サンケイスポーツ旗争奪第65回GSS競走2022年11月18日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A1

42歳 / 87期

11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日
5R 12R 11R 4R 9R 5R 12R 3R 9R 6R 11R
5 4 1 6 3 1 3 4 3 5 2
.13 .13 .07 .11 .13 .08 .15 .04 .13 .15 .12
(1) (3) (1) (2) (2) (1) (4) (2) (2) (1) (3)
2 6 1 6 2 1 3 5 3 2 6

一般津PR第1戦ボートレース津交通安全運動2022年11月28日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A1

42歳 / 87期

11月28日 11月29日 11月30日 12月 1日 12月 2日 12月 3日
5R 10R 7R 12R 3R 11R 3R 12R 1R 10R 8R 11R
1 3 2 5 6 4 4 3 1 3 1 2
.11 .10 .12 .16 .17 .10 .24 .16 .10 .10 .03 .13
(1) (2) (1) (3) (2) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (3)
1 2 1 5 2 6 4 3 1 3 1 4

唐津一般私のイケメン選手権2022年12月13日 ~

4090

中村    尊

埼玉 / A1

42歳 / 87期

12月13日 12月14日 12月15日 12月16日
3R 9R 6R 11R 3R 4R 9R
1 5 2 6 1 4 6
.14 .15 .13 .12 .19 .11 .19
(2) (3) (5) (5) (5) (3) (4)
1 6 2 6 1 2 4

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。