2017年 全出走結果

常滑一般スポーツ報知杯争奪第7回ビクトリーカップ2017年 1月 7日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / A2

36歳 / 88期

 1月 7日  1月 8日  1月 9日  1月10日
8R 6R 11R 4R 9R 4R 8R
2 3 5 4 2 3 5
.31 .27 .18 .33 .34 .14 .21
(5) (2) (4) (6) (3) (5) (6)
4 4 6 1 3 4 4

桐生一般第23回桐生タイムス杯2017年 1月15日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / A2

36歳 / 88期

 1月15日  1月16日  1月17日  1月18日  1月19日
2R 8R 2R 12R 3R 11R 2R 10R 12R
2 1 3 6 4 6 4 3 3
.28 .25 .23 .11 .11 .21 .22 .06 .23
(5) (3) (3) (2) (3) (6) (6) (1) (5)
2 1 3 6 1 3 3 1 5

丸亀一般スカパー!・JLC杯2017年 1月31日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / A2

36歳 / 88期

 1月31日  2月 1日  2月 2日  2月 3日  2月 4日  2月 5日
7R 6R 12R 4R 8R 5R 9R 8R 12R 4R 9R
4 6 3 5 2 1 3 4 1 5 4
.25 .19 .22 .22 .16 .17 .18 .16 .15 .21 .21
(3) (1) (6) (2) (4) (3) (4) (4) (5) (4) (3)
2 1 3 4 1 6 6 3 2 3 4

尼崎一般第14回ダイスポスワンカップ競走2017年 2月15日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / A2

36歳 / 88期

 2月15日  2月16日  2月17日  2月18日  2月19日
4R 10R 7R 5R 12R 1R 9R 5R 9R
6 4 2 1 4 3 1 6 3
.28 .22 .17 .19 .17 .20 .15 .18 .29
(6) (3) (4) (2) (2) (5) (1) (1) (6)
4 2 5 1 6 2 1 4 2

大村一般トータリゼータエンジニアリングカップ2017年 2月24日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / A2

36歳 / 88期

 2月24日  2月25日  2月26日  2月27日  2月28日
4R 10R 7R 4R 10R 3R 3R 8R
2 3 6 5 1 5 3 2
.21 .21 .07 .26 .07 .16 .13 .23
(3) (6) (3) (4) (2) (5) (5) (4)
3 3 5 5 S1 5 4 2

桐生一般第11回埼玉新聞社杯2017年 3月 5日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / A2

36歳 / 88期

 3月 5日  3月 6日  3月 7日  3月 8日
2R 8R 5R 11R 4R 11R 3R 11R
2 1 3 3 4 3 2 4
.20 .19 .24 .17 .24 .09 .17 .24
(2) (2) (6) (4) (3) (2) (3) (5)
1 2 5 2 4 2 1 3

若松G3G3ビートル杯2017年 3月15日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / A2

36歳 / 88期

 3月15日  3月16日  3月17日  3月18日  3月19日  3月20日
7R 6R 10R 8R 12R 2R 12R 8R 3R 9R
6 1 2 3 5 4 6 2 5 1
.15 .15 .22 .11 .24 .15 .03 .14 .22 .33
(6) (1) (4) (3) (2) (5) (1) (2) (5) (6)
4 1 4 6 4 5 6 3 5 2

浜名湖一般ミニボートピア富士おやま2周年記念2017年 3月30日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / A2

36歳 / 88期

 3月30日  3月31日  4月 1日  4月 2日  4月 3日
2R 9R 6R 2R 10R 5R 8R 6R 9R
2 5 4 3 1 5 1 6 4
.22 .22 .18 .19 .22 .25 .09 .22 .23
(5) (6) (3) (6) (1) (5) (1) (2) (1)
3 6 4 3 1 1 2 4 1

住之江一般スポニチ杯争奪第51回なにわ賞2017年 4月11日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / A2

36歳 / 88期

 4月11日  4月12日  4月13日  4月14日  4月15日  4月16日  4月17日
9R 3R 11R 6R 5R 10R 7R 11R 8R 12R 5R 10R
4 1 4 3 4 5 2 4 3 1 4 2
.21 .20 .05 .20 .27 .27 .22 .14 .08 .20 .20 .23
(1) (2) (2) (4) (4) (5) (5) (1) (1) (3) (5) (5)
3 1 3 3 2 5 3 5 1 1 3 4

平和島一般第62回スポーツニッポンゴールデンカップ2017年 4月25日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / A2

36歳 / 88期

 4月25日  4月26日  4月27日  4月28日  4月29日  4月30日
4R 9R 2R 8R 1R 7R 3R 9R 4R
4 1 5 6 2 3 5 2 1
.05 .15 .16 .16 .35 .21 .16 .23 .14
(3) (4) (2) (5) (6) (4) (4) (5) (1)
5 4 4 2 4 6 6 3 3

江戸川一般第42回スポーツニッポン杯2017年 5月 7日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / A2

36歳 / 88期

 5月 7日  5月 8日  5月 9日  5月10日  5月11日  5月12日
6R 11R 6R 12R 5R 4R 12R 4R 9R 9R
2 3 1 4 5 6 3 2 4 1
.21 .25 .11 .21 .27 .12 .23 .12 .27 .13
(5) (5) (1) (5) (4) (5) (4) (5) (5) (3)
6 4 4 4 3 5 5 3 4 1

丸亀一般日刊スポーツカップ2017年 5月17日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / A2

36歳 / 88期

 5月17日  5月18日  5月19日  5月20日  5月21日  5月22日
9R 4R 11R 7R 12R 8R 4R 12R 1R
1 6 5 3 4 2 6 3 1
.11 .14 .20 .23 .19 .14 .18 .19 .18
(3) (3) (6) (3) (3) (3) (2) (4) (1)
1 2 5 4 4 4 5 4 1

徳山一般デイリースポーツ杯争奪戦2017年 6月 3日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / A2

36歳 / 88期

 6月 3日  6月 4日  6月 5日  6月 6日  6月 7日
6R 11R 2R 7R 7R 8R 2R 8R
4 1 2 3 3 2 5 6
.23 .21 .23 .15 .16 .12 .10 .26
(6) (5) (5) (2) (3) (3) (2) (5)
4 3 6 4 1 4 4 S0

児島一般マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦2017年 6月16日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / A2

36歳 / 88期

 6月16日  6月17日  6月18日  6月19日  6月20日  6月21日
9R 3R 7R 1R 7R 11R 5R 11R 5R 9R
6 3 2 4 1 5 3 4 1 3
.13 .23 .18 .13 .12 .19 .21 .07 .18 .11
(5) (4) (6) (2) (2) (4) (5) (3) (3) (1)
3 2 5 2 1 4 3 5 1 4

一般日本財団会長杯争奪戦2017年 6月29日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / A2

36歳 / 88期

 6月29日  6月30日  7月 1日  7月 2日  7月 3日  7月 4日
8R 3R 9R 4R 11R 4R 10R 7R 10R 4R 11R
2 4 1 6 5 3 2 1 4 2 3
.23 .10 .15 .27 .37 .21 .16 .11 .24 .20 .16
(6) (3) (1) (6) (6) (4) (2) (1) (4) (3) (3)
2 1 1 6 4 2 3 1 4 1 2

浜名湖一般かんざんじ温泉観光協会会長杯2017年 7月14日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / B1

36歳 / 88期

 7月14日  7月15日  7月16日  7月17日
1R 7R 1R 10R 6R 8R 11R
3 6 4 2 1 2 6
.11 .20 .16 .23 .09 .15 .16
(2) (3) (3) (5) (1) (2) (5)
4 4 4 2 1 3 6

三国一般ふみづき第1戦2017年 7月27日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / B1

36歳 / 88期

 7月27日  7月28日  7月29日  7月30日  7月31日
2R 9R 3R 2R 7R 6R 3R 7R
2 6 1 6 4 3 2 5
.24 .07 .18 .15 .14 .03 .25 .27
(2) (2) (2) (1) (1) (1) (6) (4)
4 6 3 4 5 1 1 4

桐生一般第51回報知新聞社杯・お盆レース2017年 8月 9日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / B1

37歳 / 88期

 8月 9日  8月10日  8月11日  8月12日  8月13日  8月14日
4R 10R 10R 6R 5R 9R 11R 5R 11R
1 4 6 3 4 2 6 1 6
.22 .13 .29 .18 .09 .19 .18 .26 .18
(1) (4) (6) (4) (2) (5) (1) (6) (1)
2 4 5 3 1 4 4 5 3

大村一般BTS佐々開設2周年記念2017年 8月20日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / B1

37歳 / 88期

 8月20日  8月21日  8月22日  8月23日  8月24日
3R 8R 1R 5R 1R 1R 7R 5R
4 3 2 5 4 3 3 5
.16 .24 .07 .26 .26 .19 .19 .27
(3) (3) (4) (6) (6) (3) (2) (5)
5 4 4 5 5 4 4 4

多摩川一般第24回神奈川新聞社賞2017年 9月10日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / B1

37歳 / 88期

 9月10日  9月11日  9月12日  9月13日  9月14日
4R 2R 10R 4R 9R 3R 6R
3 4 5 2 3 1 6
.16 .15 .19 .19 .14 .27 .15
(3) (2) (5) (6) (4) (3) (6)
3 4 5 4 5 3 6

芦屋G3G3第13回アサヒビールカップ2017年 9月23日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / B1

37歳 / 88期

 9月23日  9月24日  9月25日  9月26日  9月27日  9月28日
1R 9R 5R 1R 8R 7R 2R 9R 7R 11R
2 4 6 3 6 1 4 4 2 6
.23 .09 .15 .22 .15 .24 .04 .19 .14 .14
(4) (1) (4) (6) (5) (5) (1) (3) (2) (6)
3 5 4 4 3 1 1 3 2 4

常滑一般第11回日本モーターボート選手会会長賞争奪戦2017年10月 7日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / B1

37歳 / 88期

10月 7日 10月 8日 10月 9日 10月10日
1R 8R 2R 5R 9R 4R 9R
6 3 1 2 4 3 5
.21 .24 .11 .18 .12 .22 .22
(1) (5) (1) (6) (5) (5) (4)
3 4 2 3 4 6 5

若松一般ギラヴァンツ北九州杯ナイター開催6場支部ペア対抗戦2017年10月20日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / B1

37歳 / 88期

10月20日 10月21日 10月22日 10月23日 10月24日 10月25日
2R 8R 3R 7R 3R 12R 4R 3R
3 6 1 3 3 3 6 6
.23 .22 .26 .32 +.02 .20 .16 .41
(5) (6) (3) (6) (5) (3) (6)
2 6 1 6 F 6 2 4

三国一般しもつき第1戦2017年11月 1日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / B1

37歳 / 88期

11月 1日 11月 2日 11月 3日 11月 4日 11月 5日
2R 9R 4R 9R 1R 5R 4R 7R
6 4 3 1 4 2 5 3
.30 .25 .17 .22 .23 .22 .17 .16
(6) (4) (4) (5) (6) (4) (2) (5)
6 3 4 4 3 4 4 6

一般アキラ100%杯2017年11月22日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / B1

37歳 / 88期

11月22日 11月23日 11月24日 11月25日 11月26日
6R 5R 11R 1R 5R 7R 12R 1R 11R
1 5 5 6 3 1 5 2 4
.19 .27 .13 .16 .24 .25 .18 .24 .18
(5) (4) (2) (2) (2) (3) (4) (5) (4)
1 6 1 4 3 2 5 2 2

戸田一般第36回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯2017年12月28日 ~

4113

木村   浩士

群馬 / B1

37歳 / 88期

12月28日 12月29日 12月30日 12月31日
7R 11R 5R 3R 11R 7R 11R
2 4 6 1 3 2 4
.25 .15 .12 .37 .16 .33 .19
(6) (6) (2) (6) (3) (5) (5)
2 4 3 2 4 4 5

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。