2011年 全出走結果

鳴門一般第39回松竹杯競走2010年12月30日 ~

4116

川田   正人

徳島 / B1

29歳 / 88期

 1月 1日  1月 2日  1月 3日  1月 4日  1月 5日  1月 6日
5R 2R 2R 9R 4R 3R 8R 3R 7R
3 4 3 1 6 2 4 4 5
.16 .15 .09 .10 .19 .22 .14 .23 .20
(3) (1) (4) (2) (4) (2) (3) (3) (4)
6 3 1 5 6 2 2 6 6

江戸川一般第10回ラリーズカップ2011年 1月 9日 ~

4116

川田   正人

徳島 / A2

29歳 / 88期

 1月 9日  1月10日  1月11日  1月12日  1月13日  1月14日
3R 7R 6R 6R 12R 8R 3R 8R 3R 9R
5 4 1 3 2 6 1 2 4 5
.30 .16 .29 .18 .21 .19 .23 .27 .17 .22
(5) (3) (4) (5) (5) (4) (6) (6) (5) (5)
3 6 5 6 6 3 4 2 3 6

蒲郡一般中日スポーツ賞第31回龍神杯争奪戦2011年 1月27日 ~

4116

川田   正人

徳島 / A2

30歳 / 88期

 1月27日  1月28日  1月29日  1月30日  1月31日
6R 5R 12R 5R 12R 3R 8R 4R 9R
5 5 2 5 3 6 5 5 2
.13 .21 .25 .15 .18 .08 .25 .20 .19
(1) (5) (6) (1) (3) (2) (3) (1) (4)
3 3 5 4 4 3 5 3 5

鳴門一般第4回四国キヤンテイーン杯競走2011年 2月11日 ~

4116

川田   正人

徳島 / A2

30歳 / 88期

 2月11日  2月12日  2月13日  2月14日  2月15日
1R 4R 10R 3R 9R 2R 1R 5R
4 1 2 6 3 6 4 2
.11 .10 .20 .23 .24 .14 .17 .11
(3) (1) (3) (6) (6) (3) (3) (3)
4 3 5 6 6 3 1 3

下関一般日刊スポーツ杯争奪 フェブラリーカップ2011年 2月23日 ~

4116

川田   正人

徳島 / A2

30歳 / 88期

 2月23日  2月24日  2月25日  2月26日  2月27日
4R 2R 11R 7R 11R 9R 2R 6R
5 1 4 5 6 1 5 6
.19 .33 .10 .16 .25 .24 .17 .20
(3) (6) (1) (5) (6) (4) (6) (2)
5 2 5 3 5 2 4 2

戸田一般第5回隼・太田胃散カップ2011年 3月 3日 ~

4116

川田   正人

徳島 / A2

30歳 / 88期

 3月 3日  3月 4日  3月 5日  3月 6日  3月 7日  3月 8日
8R 8R 12R 4R 8R 8R 4R 9R 4R 9R
4 5 5 1 2 3 2 1 3 4
.12 .16 .18 .15 .22 .20 .10 .15 .13 .30
(4) (3) (5) (6) (4) (3) (1) (1) (3) (4)
3 3 6 2 3 4 3 1 2 3

福岡一般東日本大震災 被災地支援競走2011年 4月 9日 ~

4116

川田   正人

徳島 / A2

30歳 / 88期

 4月 9日  4月10日  4月11日  4月12日
6R 2R 10R 1R 7R 4R
1 4 6 2 4 6
.25 .17 .23 .22 .26 .18
(6) (5) (3) (5) (5) (2)
5 4 5 5 6 4

宮島一般東日本大震災被災地支援競走デイリースポーツ春花賞2011年 4月19日 ~

4116

川田   正人

徳島 / A2

30歳 / 88期

 4月19日  4月20日  4月21日  4月22日  4月23日  4月24日
2R 10R 7R 10R 3R 11R 3R 4R 9R 10R
6 5 3 3 1 4 3 1 2 6
.15 .16 .31 .27 .14 .17 .10 .09 .30 .20
(5) (4) (5) (4) (2) (6) (2) (1) (6) (2)
S1 6 2 5 1 3 2 1 1 4

鳴門一般東日本大震災被災地支援競走第21回日本モーターボー2011年 5月 3日 ~

4116

川田   正人

徳島 / A2

30歳 / 88期

 5月 3日  5月 4日  5月 5日  5月 6日  5月 7日  5月 8日
2R 10R 8R 4R 9R 4R 11R 3R 7R 9R
3 6 5 3 1 4 2 4 1 5
.11 .09 .20 .09 .18 .13 .32 .13 .11 .13
(1) (1) (3) (3) (2) (1) (6) (5) (1) (4)
1 4 6 3 5 2 5 2 1 3

多摩川一般東日本大震災被災地支援競走四市組合44周年記念2011年 5月16日 ~

4116

川田   正人

徳島 / A2

30歳 / 88期

 5月16日  5月17日  5月18日  5月19日
6R 10R 1R 7R 4R 6R 11R
6 6 3 2 1 6 5
.09 .19 .21 .16 .19 .20 .05
(3) (5) (2) (6) (2) (2) (1)
6 4 2 2 1 2 4

児島一般東日本大震災 被災地支援競走 競艇マクール杯2011年 5月27日 ~

4116

川田   正人

徳島 / A2

30歳 / 88期

 5月27日  5月28日  5月29日  5月30日  5月31日
4R 11R 6R 10R 6R 10R 7R 12R 12R
4 2 2 1 4 6 1 4 5
.38 .23 .21 .24 .23 .28 .27 .28 .19
(6) (3) (4) (4) (3) (6) (5) (5) (5)
1 2 3 3 2 2 1 2 3

大村一般東日本大震災被災地支援 日本MB選手会会長杯2011年 6月 8日 ~

4116

川田   正人

徳島 / A2

30歳 / 88期

 6月 8日  6月 9日  6月10日  6月11日  6月12日
3R 8R 4R 11R 2R 4R 9R 3R 11R
5 6 3 1 4 2 5 1 6
.24 .27 .21 .31 .13 .12 .18 .09 .09
(2) (6) (6) (6) (2) (2) (5) (1) (3)
3 4 6 4 1 1 1 1 3

丸亀一般競艇マクール杯2011年 6月17日 ~

4116

川田   正人

徳島 / A2

30歳 / 88期

 6月17日  6月18日  6月19日  6月20日
7R 2R 8R 7R 10R 12R
2 5 4 6 1 4
.13 .30 .30 .12 .20 .10
(1) (1) (4) (1) (1) (3)
1 1 3 2 2 2

鳴門一般東日本大震災被災地支援競走2011年 6月25日 ~

4116

川田   正人

徳島 / A2

30歳 / 88期

 6月25日  6月26日  6月27日  6月28日
2R 9R 1R 11R 3R 10R 12R
4 4 1 2 3 4 3
.19 .16 .18 .24 .21 .16 .22
(4) (5) (3) (6) (2) (1) (4)
6 1 1 3 1 1 3

平和島一般第57回報知杯2011年 7月 5日 ~

4116

川田   正人

徳島 / B1

30歳 / 88期

 7月 5日  7月 6日  7月 7日  7月 8日  7月 9日  7月10日
7R 8R 12R 4R 8R 9R 3R 8R 4R
6 1 2 5 4 1 5 6 2
.10 .17 .15 .07 .16 .21 .08 .13 .14
(1) (1) (2) (1) (2) (5) (1) (2) (4)
3 3 4 2 5 5 1 6 4

児島一般BOATRACE振興会会長賞競走 テレボートカップ2011年 7月23日 ~

4116

川田   正人

徳島 / B1

30歳 / 88期

 7月23日  7月24日  7月25日  7月26日  7月27日
1R 9R 5R 1R 7R 4R 10R 5R 11R
4 5 1 5 3 2 4 4 2
.25 .31 .16 .14 .12 .25 .20 .16 .29
(5) (5) (4) (1) (2) (6) (6) (3) (6)
5 3 2 2 2 6 3 3 5

浜名湖一般テレしず サマーカップ2011年 8月 4日 ~

4116

川田   正人

徳島 / B1

30歳 / 88期

 8月 4日  8月 5日  8月 6日  8月 7日
1R 6R 4R 11R 5R 5R 8R
4 2 3 6 1 2 4
.28 .13 .06 .25 .23 .10 .20
(4) (2) (2) (6) (3) (2) (6)
3 2 6 6 3 5 3

鳴門一般ボートピア土佐開設15周年記念競走2011年 8月19日 ~

4116

川田   正人

徳島 / B1

30歳 / 88期

 8月19日  8月20日  8月21日  8月22日
5R 11R 7R 10R 3R 10R 4R 11R
4 2 3 1 3 2 6 2
.10 .16 .17 .11 .12 .21 .09 .15
(1) (5) (2) (1) (2) (3) (1) (1)
1 5 2 1 1 4 2 1

若松一般MBP北九州MD開設5周年記念競走2011年 8月29日 ~

4116

川田   正人

徳島 / B1

30歳 / 88期

 8月29日  8月30日  8月31日  9月 1日  9月 2日  9月 3日
5R 9R 8R 8R 11R 9R 2R 10R 6R 11R
1 1 3 5 4 1 4 6 5 3
.25 .35 .14 .07 .17 .11 .12 .17 .09 .25
(6) (6) (3) (4) (5) (1) (2) (1) (3) (6)
5 1 2 3 4 1 2 4 2 5

下関一般JLC杯2011年 9月 8日 ~

4116

川田   正人

徳島 / B1

30歳 / 88期

 9月 8日  9月 9日  9月10日  9月11日  9月12日  9月13日
5R 11R 5R 2R 6R 1R 5R 9R 2R 6R
5 6 2 1 2 3 1 4 2 4
.41 .37 .10 .18 .25 .10 .17 .17 .18 .11
(6) (6) (2) (2) (6) (6) (3) (2) (3) (1)
6 6 6 1 3 5 1 4 1 5

一般外向発売所(津インクル)オープン記念レース2011年 9月27日 ~

4116

川田   正人

徳島 / B1

30歳 / 88期

 9月27日  9月28日  9月29日  9月30日 10月 1日 10月 2日
5R 9R 3R 8R 2R 7R 4R 9R 2R 6R
3 5 2 2 5 5 5 2 2 1
.18 .10 .14 .10 .11 .15 .17 .25 .31 .19
(3) (3) (3) (1) (3) (2) (4) (3) (2) (4)
4 3 4 3 4 4 5 5 2 5

鳴門一般一般競走2011年10月 8日 ~

4116

川田   正人

徳島 / B1

30歳 / 88期

10月 8日 10月 9日 10月10日 10月11日
5R 11R 1R 4R 9R 3R 6R
4 2 1 6 3 5 3
.21 .21 .20 .15 .07 .10 .14
(6) (6) (1) (3) (1) (1) (1)
5 3 1 4 1 1 1

唐津一般日本MB選手会会長杯2011年10月19日 ~

4116

川田   正人

徳島 / B1

30歳 / 88期

10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 10月23日 10月24日
7R 12R 3R 9R 10R 2R 6R 4R 5R 9R
5 3 3 3 6 4 1 5 4 6
.17 .39 .12 .09 .16 .15 .17 .18 .14 .12
(4) (6) (1) (1) (6) (2) (3) (2) (1) (1)
2 4 3 5 6 1 1 1 1 4

鳴門一般オータムカップ競走2011年10月28日 ~

4116

川田   正人

徳島 / B1

30歳 / 88期

10月28日 10月29日 10月30日 10月31日
5R 11R 3R 2R 7R 1R
4 2 1 5 5 2
.16 .16 .18 .11 .16 .14
(5) (2) (5) (2) (3) (1)
2 3 6 4 5 1

芦屋一般西スポ杯争奪芦屋カップ2011年11月 3日 ~

4116

川田   正人

徳島 / B1

30歳 / 88期

11月 3日 11月 4日 11月 5日 11月 6日 11月 7日
8R 5R 10R 2R 7R 6R 4R
6 3 5 2 1 2 5
.16 .14 .25 .22 .15 .05 .17
(2) (3) (4) (5) (1) (2) (5)
5 4 6 3 5 3 4

三国一般しもつき第3戦2011年11月18日 ~

4116

川田   正人

徳島 / B1

30歳 / 88期

11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日
3R 11R 11R 4R 12R 4R 12R 8R 3R 10R
3 4 2 4 6 1 3 4 1 6
.14 .30 .14 .19 .10 .08 .28 .07 .31 .14
(2) (6) (4) (4) (2) (1) (6) (2) (5) (4)
2 5 1 2 5 2 S1 2 5 6

丸亀G1G1第55回四国地区選手権2011年12月 3日 ~

4116

川田   正人

徳島 / B1

30歳 / 88期

12月 3日 12月 4日 12月 5日 12月 6日 12月 7日 12月 8日
1R 2R 10R 1R 1R 6R 9R 4R 10R
2 1 5 5 3 1 4 2 3
.21 .25 .18 .19 .07 .11 .19 .07 .17
(5) (4) (4) (5) (1) (2) (6) (1) (4)
2 4 5 4 1 1 5 2 3

びわこ一般近江戦国絵巻シリーズ第五戦 〜賤ヶ岳七本槍決戦〜2011年12月14日 ~

4116

川田   正人

徳島 / B1

30歳 / 88期

12月14日 12月15日 12月16日 12月17日 12月18日
4R 9R 2R 7R 12R 2R 8R 3R
1 3 2 5 6 2 1 4
.13 .09 .09 .20 .19 .16 .14 .20
(2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (4)
3 4 1 5 6 4 5 3

鳴門一般第40回松竹杯競走2011年12月29日 ~

4116

川田   正人

徳島 / B1

30歳 / 88期

12月29日 12月30日 12月31日
8R 11R 6R 3R 11R
3 6 1 4 4
.12 .33 .16 .01 .21
(2) (6) (1) (1) (4)
1 2 4 2 2

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。