2021年 全出走結果

多摩川一般第42回新春特別かどまつ賞2021年 1月 3日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

40歳 / 89期

 1月 3日  1月 4日  1月 5日  1月 6日  1月 7日
6R 10R 7R 4R 8R 4R 10R 2R 10R
4 1 5 2 6 1 6 1 6
.09 .15 .16 .13 .20 .06 .20 .08 .17
(1) (3) (3) (1) (5) (1) (6) (1) (2)
3 2 4 1 6 2 6 1 4

戸田一般マンスリーBOATRACE杯2021年 1月14日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

40歳 / 89期

 1月14日  1月15日  1月16日  1月17日
3R 12R 7R 12R 4R 8R 9R
6 5 1 3 2 4 1
.34 .11 .17 .06 .13 .27 .25
(6) (2) (6) (1) (2) (6) (5)
4 6 4 5 1 4 3

蒲郡一般サンベリー蒲郡いちご杯2021年 1月22日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

40歳 / 89期

 1月22日  1月23日  1月24日  1月25日  1月26日  1月27日
3R 12R 8R 12R 7R 11R 4R 12R 4R 12R 12R
2 5 3 4 4 1 3 6 1 3 4
.17 .15 .14 .17 .07 .18 .13 .24 .06 .18 .27
(2) (3) (1) (3) (2) (1) (1) (5) (3) (3) (6)
1 6 2 2 2 1 3 5 1 2 6

多摩川G1第66回関東地区選手権2021年 2月13日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

40歳 / 89期

 2月13日  2月14日  2月15日  2月16日  2月17日  2月18日
4R 10R 6R 4R 12R 2R 6R 3R 7R
5 3 6 1 5 2 6 1 3
.20 .08 .24 .08 .44 .13 .05 .07 .06
(6) (1) (5) (1) (6) (4) (2) (1) (1)
6 1 6 6 5 6 3 1 5

びわこ一般日本モーターボート選手会会長賞2021年 2月22日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

40歳 / 89期

 2月22日  2月23日  2月24日  2月25日  2月26日
2R 12R 9R 5R 12R 2R 12R 5R 10R
4 2 4 1 3 3 2 1 5
.06 .11 .19 .06 .14 .19 .11 .10 .17
(3) (2) (3) (1) (3) (2) (5) (1) (4)
5 3 2 1 2 2 6 1 2

浜名湖G1浜名湖賞 開設67周年記念 静岡県知事杯争奪戦2021年 3月 2日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

40歳 / 89期

 3月 2日  3月 3日  3月 4日  3月 5日  3月 6日  3月 7日
1R 4R 9R 8R 6R 10R 12R 4R 11R
2 1 4 4 4 3 4 4 3
.08 .02 .13 .12 .11 .04 .12 .16 .03
(2) (1) (4) (4) (3) (2) (4) (3) (1)
2 1 5 2 4 3 3 2 3

平和島一般トランスワードトロフィー〜A1級vsB級〜2021年 3月11日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

40歳 / 89期

 3月11日  3月12日  3月13日  3月14日  3月15日
1R 10R 7R 5R 12R 4R 11R 12R
2 6 3 1 4 2 5 4
.10 .11 .00 .11 .15 .25 .16 .10
(2) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (5)
1 6 2 1 4 5 2 3

児島一般児島テレポイント倶楽部杯2021年 3月24日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

40歳 / 89期

 3月24日  3月25日  3月26日  3月27日  3月28日  3月29日
8R 5R 11R 1R 10R 7R 11R 5R 10R 12R
6 2 2 1 3 1 3 6 2 4
.15 .10 .24 .17 .09 .10 .24 .18 .08 .18
(5) (2) (6) (3) (3) (1) (4) (5) (4) (4)
3 2 3 1 1 1 2 4 2 5

常滑一般第15回日本モーターボート選手会会長賞争奪戦2021年 4月10日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

40歳 / 89期

 4月10日  4月11日  4月12日  4月13日  4月14日
2R 11R 8R 6R 12R 2R 10R 4R 10R
2 1 5 4 6 2 6 1 5
.22 .13 .24 .13 .24 .20 .34 .12 .26
(2) (1) (4) (1) (5) (4) (6) (1) (4)
5 1 3 4 3 2 6 1 3

桐生一般第43回デイリースポーツ杯2021年 4月18日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

40歳 / 89期

 4月18日  4月19日  4月20日  4月21日  4月22日  4月23日
12R 6R 11R 4R 10R 8R 12R 5R 9R 6R 11R
4 1 2 6 3 5 3 1 2 1 2
.30 .10 .18 .10 .16 .10 .16 .10 .30 .12 .09
(4) (1) (5) (4) (4) (1) (1) (2) (6) (1) (1)
4 1 2 4 1 1 2 1 4 1 2

多摩川一般第28回多摩川さつき杯2021年 4月28日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

40歳 / 89期

 4月28日  4月29日  4月30日  5月 1日  5月 2日  5月 3日
3R 12R 6R 6R 11R 8R 12R 4R 10R 12R
5 5 4 2 1 1 3 6 1 2
.13 .05 .14 .19 .14 .09 .13 .22 .08 .04
(2) (1) (4) (1) (2) (1) (4) (4) (1) (5)
1 3 4 2 1 1 2 3 1 3

江戸川一般男女W優勝戦 第45回サンケイスポーツ杯2021年 5月 8日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

40歳 / 89期

 5月 8日  5月 9日  5月10日  5月11日  5月12日  5月13日
5R 11R 7R 5R 9R 9R 7R 11R 11R
2 5 6 2 1 4 6 1 1
.13 .31 .26 .12 .15 .18 .11 .13 .15
(1) (6) (6) (4) (4) (1) (5) (1) (1)
1 3 2 1 1 1 4 1 1

蒲郡一般トランスワードトロフィー20212021年 5月21日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

40歳 / 89期

 5月21日  5月22日  5月23日  5月24日  5月25日  5月26日
3R 12R 4R 9R 7R 12R 4R 10R 5R 9R 12R
2 4 3 5 4 1 2 2 3 2 3
.10 .26 .06 .28 .09 .06 .21 .14 .10 .16 .18
(1) (5) (2) (4) (2) (1) (3) (3) (1) (3) (3)
3 2 3 3 2 1 2 2 4 1 5

福岡G1福岡チャンピオンカップ開設68周年記念競走2021年 6月 6日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

40歳 / 89期

 6月 6日  6月 7日  6月 8日  6月 9日  6月10日  6月11日
8R 3R 7R 5R 2R 8R 4R 8R 2R
2 1 4 6 3 5 2 5 3
.19 .16 .16 .20 .19 .11 .09 .11 .14
(2) (1) (5) (5) (4) (5) (1) (2) (2)
4 1 5 6 2 6 6 4 2

戸田一般カンダフルカップ2021年 6月21日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

40歳 / 89期

 6月21日  6月22日  6月23日  6月24日
7R 12R 6R 10R 4R 12R 12R
1 4 4 6 2 5 5
.13 .17 .21 .16 .04 .31 .18
(1) (4) (5) (5) (1) (5) (3)
1 6 4 3 2 1 3

桐生一般第18回新東通信杯 BTS福島開場10周年記念2021年 7月 1日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

40歳 / 89期

 7月 1日  7月 2日  7月 3日  7月 4日  7月 5日
5R 12R 7R 12R 3R 11R 5R 10R 12R
2 6 3 1 3 4 5 1 4
.08 .17 .04 .13 .15 .28 .08 .04 .23
(2) (4) (3) (3) (1) (6) (1) (1) (3)
1 4 3 1 1 6 2 2 3

平和島G3第34回キリンカップ2021年 7月13日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

41歳 / 89期

 7月13日  7月14日  7月15日  7月16日  7月17日  7月18日
5R 11R 4R 9R 7R 12R 9R 9R 5R
3 1 2 4 5 5 3 6 6
.10 .12 .11 .23 .14 .08 +.01 .20 .14
(1) (1) (2) (5) (4) (1) (4) (2)
1 1 2 3 4 3 F 2 6

浜名湖一般テレしずサマーカップ2021年 7月25日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

41歳 / 89期

 7月25日  7月26日  7月27日  7月28日  7月29日
9R 4R 11R 6R 10R 7R 11R 12R
3 1 5 2 6 3 2 4
.28 .16 .21 .25 .14 .33 .26 .15
(3) (1) (4) (5) (4) (5) (5) (4)
1 1 3 3 2 2 2 3

平和島一般第61回デイリースポーツサマーカップ2021年 8月10日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

41歳 / 89期

 8月10日  8月11日  8月12日  8月13日  8月14日  8月15日
3R 11R 3R 12R 1R 6R 10R 4R 11R 7R 11R
3 1 2 5 4 5 2 4 2 4 1
.21 .12 .13 .16 .15 .18 .15 .05 .10 .18 .08
(6) (4) (6) (6) (5) (4) (2) (1) (3) (4) (3)
3 4 1 4 2 1 1 4 3 2 4

三国一般マクール杯2021年 8月22日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

41歳 / 89期

 8月22日  8月23日  8月24日  8月25日  8月26日
3R 12R 2R 9R 3R 12R 8R 12R 12R
3 6 2 4 3 1 5 1 1
.29 .12 .23 .19 .14 .14 .15 .02 .23
(4) (2) (6) (6) (3) (4) (5) (1) (6)
1 4 2 1 1 1 3 1 3

住之江G1第49回高松宮記念特別競走2021年 9月 2日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

41歳 / 89期

 9月 2日  9月 3日  9月 4日  9月 5日  9月 6日  9月 7日
6R 3R 7R 6R 7R 11R 4R 8R 2R
5 6 2 4 1 3 6 2 1
.10 .21 .34 .08 .15 .07 .24 .11 .09
(3) (2) (6) (4) (2) (1) (5) (2) (1)
3 5 6 3 2 2 4 3 1

戸田一般12カンパニー杯2021年10月 9日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

41歳 / 89期

10月 9日 10月10日 10月11日 10月12日
6R 12R 8R 4R 12R 12R
6 4 4 2 1 2
.13 .21 .09 .17 .12 .16
(1) (6) (1) (2) (1) (6)
2 2 1 2 1 4

蒲郡一般日刊スポーツ杯争奪 第51回蒲郡大賞典2021年10月21日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

41歳 / 89期

10月21日 10月22日 10月23日 10月24日 10月25日 10月26日
4R 12R 8R 12R 7R 11R 6R 12R 2R 9R 12R
3 4 2 1 4 6 2 5 4 1 4
.03 .18 .05 .11 .12 .16 .13 .16 .21 .12 .13
(1) (3) (1) (1) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2)
1 4 1 1 2 3 2 1 2 2 2

桐生一般第16回公営レーシングプレス杯2021年11月12日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

41歳 / 89期

11月12日 11月13日 11月14日 11月15日 11月16日 11月17日
6R 12R 4R 11R 10R 4R 12R 5R 9R 5R 11R
1 4 5 2 6 4 6 1 4 6 1
.22 .11 .11 .06 .12 .09 .09 .13 .10 .11 .08
(6) (3) (2) (2) (6) (3) (2) (1) (4) (3) (1)
3 3 1 4 4 3 4 1 3 5 3

戸田一般BOATBoyCUP2021年11月27日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

41歳 / 89期

11月27日 11月28日 11月29日 11月30日
6R 12R 8R 5R 12R 12R
6 4 3 3 1 4
.12 .14 .11 .06 .16 .11
(5) (3) (4) (1) (1) (3)
4 1 2 1 2 1

住之江一般豊中市制85周年記念競走2021年12月 8日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

41歳 / 89期

12月 8日 12月 9日 12月10日 12月11日
4R 12R 5R 12R 6R 10R 4R 10R
5 4 1 3 2 3 5 2
.19 .24 .10 .14 .18 .05 .06 .14
(3) (2) (1) (1) (3) (1) (2) (4)
4 3 1 2 2 4 3 2

戸田一般男女W優勝戦2021年12月17日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

41歳 / 89期

12月17日
8R 12R
6 4
.16 .09
(6) (2)
6 2

桐生一般第15回ボートピアなんぶ杯2021年12月26日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

41歳 / 89期

12月26日 12月27日 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日
12R 4R 10R 5R 12R 8R 12R 3R 9R 12R
5 5 4 2 1 1 3 4 2 6
.23 .18 .18 .07 .23 .08 .13 .25 .22 .27
(5) (6) (2) (4) (4) (1) (4) (6) (5) (4)
5 4 4 3 1 1 S1 6 2 3

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。