2025年 全出走結果

多摩川一般第46回新春特別かどまつ賞2025年 1月 3日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

44歳 / 89期

 1月 3日  1月 4日  1月 5日  1月 6日  1月 7日
2R 12R 1R 6R 6R 12R 8R 12R 12R
6 3 2 4 5 1 2 5 3
.19 .10 .32 .08 .13 .16 .24 .28 .17
(5) (5) (4) (1) (3) (5) (5) (6) (4)
4 3 1 5 3 2 4 1 6

丸亀一般サンケイスポーツカップ2025年 1月17日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

44歳 / 89期

 1月17日  1月18日  1月19日  1月20日
3R 12R 3R 9R 6R 10R 5R 10R
6 3 4 1 1 6 2 6
.23 .16 .23 .16 .07 .26 .16 .16
(4) (4) (6) (1) (1) (6) (1) (2)
6 3 2 2 1 5 2 3

鳴門一般鳴門のいも屋杯競走2025年 1月30日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

44歳 / 89期

 1月30日  1月31日  2月 1日  2月 2日  2月 3日
6R 3R 7R 1R 7R 5R 10R 6R
3 4 6 1 3 4 2 5
.19 .09 .09 .12 .06 .12 .23 .23
(2) (1) (1) (2) (2) (2) (3) (2)
5 1 1 1 1 2 4 3

宮島一般第14回やまだ屋「桐葉菓」杯2025年 2月12日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

44歳 / 89期

 2月12日  2月13日  2月14日  2月15日  2月16日
7R 12R 4R 9R 7R 11R 4R 11R 4R 10R
3 2 6 4 3 1 6 1 5 2
.16 .13 .31 .26 .22 .15 .21 .09 .11 .15
(4) (5) (5) (4) (3) (1) (5) (1) (5) (4)
1 3 6 2 1 1 4 4 4 3

戸田一般ベストオブミス埼玉カップ2025年 3月20日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

44歳 / 89期

 3月20日  3月21日  3月22日  3月23日  3月24日  3月25日
2R 11R 4R 8R 9R 3R 8R 7R 11R 12R
3 1 2 4 5 6 2 5 2 5
.11 .16 .14 .17 .17 .19 .13 .21 .11 .15
(3) (4) (1) (5) (4) (5) (1) (5) (2) (3)
3 1 1 2 4 2 3 2 2 4

大村一般ミッドナイトボートレースin大村 12025年 4月 7日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

44歳 / 89期

 4月 7日  4月 8日  4月 9日  4月10日  4月11日
7R 12R 3R 11R 9R 8R 12R 8R
2 1 3 6 5 3 1 6
.11 .16 .08 .18 .26 .12 .11 .16
(3) (2) (5) (5) (5) (2) (1) (5)
5 1 3 3 4 1 1 5

若松一般ギラヴァンツ北九州杯2025年 4月18日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

44歳 / 89期

 4月18日  4月19日  4月20日  4月21日
8R 12R 7R 12R 7R 11R 12R
1 2 5 1 6 3 3
.17 .17 .09 .14 .21 .12 .42
(2) (3) (2) (2) (5) (3) (6)
1 4 4 1 3 1 6

多摩川一般第32回多摩川さつき杯2025年 4月26日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

44歳 / 89期

 4月26日  4月27日  4月28日  4月29日  4月30日  5月 1日
3R 9R 8R 12R 4R 10R 11R 9R 2R 9R
6 3 1 2 5 2 4 5 2 5
.26 .17 .15 .21 .19 .19 .17 .11 .19 .19
(6) (2) (1) (6) (4) (4) (4) (1) (2) (4)
4 3 1 5 3 3 3 3 6 2

桐生一般第28回東京スポーツ杯2025年 5月10日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

44歳 / 89期

 5月10日  5月11日  5月12日  5月13日
1R 11R 3R 12R 6R 2R 8R
3 1 6 4 1 6 5
.18 .22 .21 .21 .14 .18 .09
(2) (6) (6) (2) (4) (4) (3)
5 1 4 5 2 3 3

徳山一般日本モーターボート選手会会長賞2025年 5月19日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

44歳 / 89期

 5月19日  5月20日  5月21日  5月22日  5月23日  5月24日
4R 12R 2R 9R 3R 12R 9R 5R 12R 3R 10R
1 3 5 2 4 1 5 5 4 1 6
.13 .13 .21 .23 .13 .15 .16 .11 .10 .09 .19
(4) (4) (5) (4) (4) (1) (5) (2) (1) (1) (6)
1 3 6 2 6 1 5 3 6 1 4

三国一般日本財団会長賞 第49回九頭龍賞2025年 6月 1日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

44歳 / 89期

 6月 1日  6月 2日  6月 3日  6月 4日  6月 5日  6月 6日
3R 12R 9R 1R 10R 5R 11R 5R 12R 5R 11R
1 5 6 1 2 3 3 4 3 6 1
.07 .11 .16 .15 .16 .11 .26 .26 .08 .16 .13
(1) (5) (4) (1) (5) (1) (3) (6) (2) (3) (2)
1 5 2 2 3 2 3 4 3 4 3

蒲郡一般中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦2025年 6月11日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

44歳 / 89期

 6月11日  6月12日  6月13日  6月14日  6月15日  6月16日
3R 12R 2R 3R 10R 4R 9R 2R 9R 12R
6 2 5 4 1 2 3 3 3 6
.32 .15 .20 .24 .16 .16 .12 .15 .08 .28
(5) (6) (3) (2) (2) (4) (2) (1) (1) (6)
5 2 5 2 1 4 1 2 2 5

唐津一般トータリゼータエンジニアリング杯2025年 6月21日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

44歳 / 89期

 6月21日  6月22日  6月23日  6月24日  6月25日
10R 3R 11R 1R 12R 5R 9R 4R 9R
5 3 5 1 2 5 1 6 3
.24 .22 .15 .09 .09 .21 .09 .13 .20
(2) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (3) (1)
3 5 6 1 2 5 1 6 1

平和島G3第38回キリンカップ2025年 7月 2日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

44歳 / 89期

 7月 2日  7月 3日  7月 4日  7月 5日  7月 6日  7月 7日
8R 1R 7R 6R 11R 3R 11R 6R 12R 3R 11R
4 6 3 5 1 2 3 3 4 1 6
.22 .22 .10 .17 .20 .10 .22 .09 .19 .07 .22
(6) (6) (4) (4) (4) (3) (5) (2) (5) (1) (5)
5 3 4 4 1 3 1 4 6 1 4

住之江一般三都市対抗戦サンケイスポーツ創刊70周年GSS競走2025年 7月11日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

45歳 / 89期

 7月11日  7月12日  7月13日  7月14日  7月15日  7月16日
5R 12R 7R 12R 5R 11R 8R 7R 3R 8R
6 3 5 1 6 2 1 4 3 3
.19 .06 .11 .22 .13 .15 .22 .13 .15 .09
(2) (1) (1) (4) (4) (5) (6) (1) (2) (1)
3 5 6 5 3 3 5 2 1 2

福岡一般にっぽん未来プロジェクト競走in福岡2025年 7月23日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

45歳 / 89期

 7月23日  7月24日  7月25日  7月26日  7月27日  7月28日
8R 12R 10R 3R 10R 2R 10R 8R 5R 9R
2 6 1 3 6 4 1 4 5 2
.15 .24 .14 .18 .19 .21 .06 .26 .21 .33
(4) (6) (4) (4) (5) (4) (2) (4) (5) (5)
4 5 5 2 6 5 1 2 3 4

多摩川一般BTS大郷開設記念第27回大郷葉月杯2025年 8月10日 ~

4134

杉山   貴博

東京 / A1

45歳 / 89期

 8月10日  8月11日  8月12日  8月13日
2R 8R 4R 12R 5R 9R 10R
5 1 3 6 2 4 3
.31 .09 .19 .16 .12 .16 .09
(6) (3) (2) (5) (5) (4) (2)
5 2 4 6 3 6 3

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。