2023年 全出走結果

戸田一般第53回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦2023年 1月 3日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

41歳 / 90期

 1月 3日  1月 4日  1月 5日  1月 6日  1月 7日  1月 8日
6R 2R 6R 11R 4R 12R 11R 6R 10R
4 2 1 5 3 5 4 1 5
.16 .21 .12 .23 .16 .19 .16 .18 .17
(4) (3) (1) (5) (1) (5) (6) (2) (6)
2 2 2 6 1 4 6 1 5

福岡一般スポーツニッポン杯争奪戦2023年 1月14日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

41歳 / 90期

 1月14日  1月15日  1月16日  1月17日  1月18日  1月19日  1月20日
7R 11R 2R 6R 8R 12R 3R 10R 10R 2R 10R 7R 11R
6 3 2 4 1 5 3 1 6 4 3 3 4
.22 .18 .11 .12 .12 .25 .18 .13 .17 .18 .27 .16 .24
(6) (2) (5) (2) (2) (5) (5) (3) (6) (4) (6) (4) (5)
4 2 1 1 2 5 3 1 5 2 5 1 5

戸田一般第12回スマホマクール杯2023年 1月27日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

41歳 / 90期

 1月27日  1月28日  1月29日  1月30日
8R 3R 12R 3R 8R 5R 9R
5 2 4 3 1 4 5
.26 .32 .17 .23 .19 .28 .25
(5) (5) (3) (6) (4) (4) (4)
2 6 5 5 5 5 3

江戸川G1関東地区選手権2023年 2月10日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

41歳 / 90期

 2月10日  2月11日  2月12日  2月13日  2月14日  2月15日
8R 7R 6R 11R 7R 2R 7R 9R
6 4 1 5 2 5 3 2
.35 .22 .01 .27 .18 .27 .16 .15
(6) (6) (1) (4) (2) (4) (4) (2)
5 6 1 2 4 5 1 S1

住之江一般第15回森下仁丹杯争奪戦2023年 3月19日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

41歳 / 90期

 3月19日  3月20日  3月21日  3月22日
3R 3R 8R 2R 11R 12R
6 1 4 3 4 6
.24 .10 .15 .25 .16 .21
(6) (1) (4) (5) (6) (6)
3 1 3 2 2 6

戸田一般サンスポZBAT!杯2023年 3月29日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

41歳 / 90期

 3月29日  3月30日  3月31日  4月 1日  4月 2日  4月 3日
2R 8R 9R 6R 10R 5R 10R 9R 4R 8R
2 3 6 4 1 1 5 2 4 3
.16 .21 .14 .17 .14 .19 .29 .17 .16 .15
(3) (5) (3) (6) (4) (5) (5) (3) (6) (3)
3 3 3 6 1 1 4 2 6 2

鳴門一般日本トーター杯競走2023年 4月 9日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

41歳 / 90期

 4月 9日  4月10日  4月11日  4月12日  4月13日
2R 11R 8R 3R 12R 4R 10R 2R 11R
5 2 6 1 3 4 3 4 1
.23 .15 .19 .09 .23 .16 .14 .19 .17
(6) (4) (6) (1) (4) (5) (2) (5) (1)
5 1 4 2 2 3 3 4 1

蒲郡一般連続ドラマWー30「ウツボラ」カップ2023年 4月22日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

41歳 / 90期

 4月22日  4月23日  4月24日  4月25日  4月26日  4月27日
5R 9R 5R 9R 10R 3R 12R 7R 12R 2R 8R
3 5 2 1 5 3 2 1 5 2 4
.18 .44 .06 .14 .06 .16 .21 .07 .24 .27 .06
(4) (4) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (5) (2) (2)
1 4 3 4 4 5 4 1 5 3 5

戸田一般第34回ウインビーカップ・BACHプラザ杯2023年 5月 2日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

41歳 / 90期

 5月 2日  5月 3日  5月 4日  5月 5日  5月 6日  5月 7日
5R 2R 12R 1R 11R 2R 12R 12R 4R 10R
1 2 4 5 3 2 3 5 3 4
.07 .13 .20 .18 .07 .21 .17 .11 .18 .15
(1) (3) (5) (5) (1) (3) (2) (4) (2) (4)
1 2 3 2 6 4 2 6 5 3

下関一般九州スポーツ杯争奪戦 準優進出バトル2023年 5月25日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

41歳 / 90期

 5月25日  5月26日  5月27日  5月28日  5月29日  5月30日  5月31日
6R 10R 9R 8R 12R 7R 11R 6R 8R 12R 9R
2 6 4 1 4 5 3 2 4 6 1
.09 .12 .23 .14 .22 .09 .24 .14 .04 .25 .05
(5) (3) (4) (6) (5) (5) (3) (4) (3) (5) (1)
4 6 3 2 6 5 3 3 4 6 1

尼崎一般BTS京丹後開設8周年記念競走2023年 6月 8日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

41歳 / 90期

 6月 8日  6月 9日  6月10日  6月11日  6月12日
3R 11R 5R 5R 9R 5R 11R 3R 10R
1 3 5 2 6 4 3 1 5
.21 .13 .18 .12 .15 .19 .12 .13 .14
(3) (4) (2) (4) (4) (2) (2) (3) (3)
2 5 2 1 3 2 6 1 5

鳴門一般第6回徳島の地ビール「あらたえエール杯」競走2023年 6月19日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

41歳 / 90期

 6月19日  6月20日  6月21日  6月22日  6月23日
5R 11R 6R 3R 12R 7R 11R 6R 10R
6 3 2 1 4 5 2 5 4
.34 .08 .11 .18 .23 .24 .03 .13 .21
(6) (1) (1) (2) (3) (5) (1) (2) (6)
6 1 2 2 1 3 5 2 4

平和島一般第23回日刊ゲンダイ杯2023年 6月27日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

42歳 / 90期

 6月27日  6月28日  6月29日  6月30日
6R 11R 3R 11R 11R 12R
2 4 4 6 1 2
.10 .22 .11 .19 .06 .18
(1) (6) (2) (3) (1) (4)
1 5 2 1 1 4

戸田一般アサヒスーパードライカップ2023年 7月 6日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

42歳 / 90期

 7月 6日  7月 7日  7月 8日  7月 9日
2R 8R 4R 1R 10R 6R 10R
4 1 5 3 2 3 4
.17 .07 .18 .05 .07 .03 .23
(2) (1) (2) (2) (1) (1) (4)
4 1 4 1 6 2 3

一般にっぽん未来プロジェクト競走in津2023年 7月15日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

42歳 / 90期

 7月15日  7月16日  7月17日  7月18日  7月19日  7月20日
3R 7R 8R 6R 12R 4R 10R 4R 10R 8R
4 6 2 3 5 3 1 4 2 6
.18 .25 .15 .11 .21 .11 .30 .17 +.05 .28
(4) (6) (5) (1) (5) (3) (6) (5) (6)
4 3 1 1 4 3 2 3 F 3

若松一般サッポロビールカップ2023年 7月28日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

42歳 / 90期

 7月28日  7月29日  7月30日  7月31日  8月 1日  8月 2日  8月 3日
6R 10R 6R 12R 7R 11R 8R 7R 10R 5R 9R 12R
6 3 1 5 1 5 3 1 3 2 4 5
.14 .24 .10 .20 .12 .22 .24 .21 .24 .21 .18 .19
(4) (1) (3) (4) (5) (5) (2) (5) (5) (4) (4) (5)
5 2 1 3 1 6 2 1 3 4 2 4

戸田一般第46回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯2023年 8月11日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

42歳 / 90期

 8月11日  8月12日  8月13日  8月14日  8月15日  8月16日
8R 3R 10R 3R 4R 12R 4R 8R 2R 8R
2 5 1 3 4 6 5 4 2 1
.10 .21 .15 .12 .09 .22 .21 .10 .14 .14
(3) (4) (2) (3) (3) (6) (3) (3) (2) (2)
2 6 1 1 5 5 4 3 3 3

びわこ一般第7回西日本スポーツ杯2023年 9月22日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

42歳 / 90期

 9月22日  9月23日  9月24日  9月25日  9月26日  9月27日
8R 2R 12R 2R 9R 6R 12R 4R 12R 12R
5 6 2 4 1 2 3 5 2 5
.27 .26 .11 .23 .18 .11 .19 .24 .09 .26
(6) (6) (5) (4) (3) (1) (3) (5) (3) (5)
3 4 3 3 1 1 2 5 2 5

大村一般にっぽん未来プロジェクト競走in大村2023年10月 3日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

42歳 / 90期

10月 3日 10月 4日 10月 5日 10月 6日 10月 7日
6R 11R 10R 7R 11R 9R 8R 12R
1 5 2 3 4 6 2 3
.19 .17 .13 .22 .17 .13 .26 .21
(2) (4) (2) (3) (6) (6) (6) (6)
1 2 S1 5 3 5 2 S0

江戸川一般クックピットカップ2023年10月13日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

42歳 / 90期

10月13日 10月14日 10月15日 10月16日
2R 9R 9R 7R 12R 4R 10R
6 4 1 4 3 4 3
.14 .20 .12 .36 .26 .17 .19
(4) (1) (1) (5) (6) (5) (3)
6 3 1 3 3 4 4

若松一般夜王S3戦SkyFight福岡日総希カップダービー2023年10月23日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

42歳 / 90期

10月23日 10月24日 10月25日 10月26日 10月27日
7R 7R 11R 5R 12R 4R 10R 12R
6 1 5 2 3 2 5 6
.26 .14 .19 .11 .17 .23 .20 .19
(6) (3) (6) (2) (3) (5) (5) (4)
5 1 5 2 2 1 2 6

戸田一般にっぽん未来プロジェクト競走in戸田2023年11月 7日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

42歳 / 90期

11月 7日 11月 8日 11月 9日 11月10日 11月11日 11月12日
1R 10R 2R 9R 2R 12R 5R 5R 10R 2R 9R
3 4 2 1 5 5 1 5 1 3 4
.13 .18 .28 .16 .19 .08 .05 .25 .13 .14 .23
(3) (4) (3) (3) (2) (2) (3) (5) (2) (4) (5)
2 1 4 1 4 1 1 5 S1 2 2

宮島一般第2回エフ・ディミニッシュバトルシリーズ2023年11月22日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

42歳 / 90期

11月22日 11月23日 11月24日 11月25日 11月26日
2R 10R 5R 12R 10R 4R 10R 12R
1 5 3 6 2 5 3 6
.19 .17 .24 .21 .16 .20 .26 .25
(3) (5) (4) (5) (4) (5) (3) (5)
2 3 1 2 2 5 2 6

戸田一般ボートピア岡部カップ開設22周年記念2023年12月10日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

42歳 / 90期

12月10日 12月11日 12月12日 12月13日
2R 9R 8R 12R 8R 5R 9R
3 1 4 2 5 1 4
.17 .16 .21 .23 .24 .15 .14
(3) (2) (4) (3) (4) (5) (5)
6 5 4 5 4 2 2

児島一般マンスリーBOATRACE杯2023年12月19日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

42歳 / 90期

12月19日 12月20日 12月21日 12月22日 12月23日 12月24日
6R 10R 10R 5R 12R 9R 7R 11R 6R 11R
2 6 3 1 5 5 2 4 1 2
.11 .20 .15 .28 .20 .23 .11 .13 .22 .08
(2) (6) (5) (6) (5) (5) (4) (5) (1) (4)
2 4 2 1 3 3 3 4 1 3

桐生一般第9回寿司の美喜仁杯2023年12月28日 ~

4159

向後   龍一

埼玉 / A2

42歳 / 90期

12月28日 12月29日 12月30日 12月31日
1R 11R 2R 8R 2R 11R 5R 10R
2 4 3 1 2 5 3 4
.20 .21 .13 .18 .25 .09 .22 .20
(5) (5) (2) (4) (4) (4) (2) (5)
2 6 1 1 4 5 3 6

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。