2014年 全出走結果

一般第38回 伊勢新聞社新春レース2014年 1月 1日 ~

4181

花本   夏樹

三重 / B1

30歳 / 90期

 1月 1日  1月 2日  1月 3日  1月 4日  1月 5日  1月 6日
7R 10R 4R 2R 9R 11R 5R 10R 3R 10R
2 3 1 5 4 3 2 5 1 6
.20 .18 .25 .34 .27 .15 .11 .16 .18 .19
(4) (6) (3) (4) (6) (2) (4) (5) (1) (6)
3 3 3 3 4 2 3 6 5 6

桐生一般第20回桐生タイムス杯2014年 1月11日 ~

4181

花本   夏樹

三重 / B1

30歳 / 90期

 1月11日  1月12日  1月13日  1月14日  1月15日
3R 11R 10R 3R 8R 7R 4R 9R
2 4 5 4 3 1 6 2
.19 .29 .17 .07 .19 .08 .25 .12
(6) (6) (4) (2) (6) (1) (6) (1)
2 4 5 4 6 1 4 5

常滑一般スポーツニッポン杯争奪第30回英傑戦2014年 1月31日 ~

4181

花本   夏樹

三重 / B1

30歳 / 90期

 1月31日  2月 1日  2月 2日  2月 3日
1R 9R 9R 7R 2R 7R
4 5 2 1 3 5
.15 .20 .16 .14 .19 .21
(2) (5) (5) (1) (3) (3)
3 6 6 6 4 4

江戸川一般第32回東京スポーツ杯2014年 2月16日 ~

4181

花本   夏樹

三重 / B1

30歳 / 90期

 2月16日  2月17日  2月18日  2月19日
2R 11R 3R 9R 6R 4R 10R
6 4 1 3 3 4 2
.13 .24 .16 .12 .21 .18 .09
(6) (5) (1) (1) (2) (2) (2)
2 4 2 3 2 3 4

平和島一般東北応援競走2014年 3月 6日 ~

4181

花本   夏樹

三重 / B1

30歳 / 90期

 3月 6日  3月 7日  3月 8日  3月 9日  3月10日  3月11日
5R 9R 3R 7R 10R 5R 3R 8R 3R 9R
2 3 1 6 5 4 3 1 4 3
.11 .23 .13 .28 .24 .09 .24 .14 .18 .17
(3) (4) (1) (6) (6) (1) (3) (3) (5) (3)
2 5 1 6 5 3 2 5 5 6

多摩川一般第9回澤乃井カップ2014年 3月21日 ~

4181

花本   夏樹

三重 / B1

30歳 / 90期

 3月21日  3月22日  3月23日  3月24日  3月25日  3月26日
9R 3R 10R 1R 5R 2R 5R 9R 8R 11R
3 5 4 1 3 2 1 2 4 5
.16 .14 .25 .05 .19 .12 .04 .15 .15 .24
(3) (2) (5) (1) (1) (3) (2) (2) (3) (4)
3 5 6 3 2 2 1 3 2 6

戸田一般第48回日刊スポーツ杯2014年 4月 5日 ~

4181

花本   夏樹

三重 / B1

30歳 / 90期

 4月 5日  4月 6日  4月 7日  4月 8日  4月 9日
7R 11R 3R 1R 5R 2R 9R 7R
3 5 1 2 4 5 5 2
.11 .23 .27 .15 .20 .21 .22 .14
(4) (5) (4) (2) (5) (3) (6) (2)
2 5 5 3 5 4 6 3

びわこ一般ボートピア京都やわた開設7周年記念2014年 4月15日 ~

4181

花本   夏樹

三重 / B1

30歳 / 90期

 4月15日  4月16日  4月17日  4月18日  4月19日  4月20日
3R 11R 3R 4R 11R 2R 2R 7R 3R 9R
4 5 1 3 2 5 3 1 6 5
.18 .24 .22 .28 .16 .23 .25 .23 .24 .22
(3) (5) (5) (6) (5) (6) (4) (6) (6) (5)
1 5 5 4 2 4 1 4 5 6

一般第36回 スポーツニッポンパール賞競走2014年 4月24日 ~

4181

花本   夏樹

三重 / B1

30歳 / 90期

 4月24日  4月25日  4月26日  4月27日  4月28日  4月29日
6R 2R 7R 6R 10R 5R 1R 9R 1R 9R
5 3 1 2 4 3 5 4 1 2
.23 .13 .34 .12 .23 .18 .16 .14 .13 .12
(4) (3) (6) (2) (5) (3) (3) (5) (1) (3)
6 3 4 2 5 3 3 4 1 3

三国一般第22回 湯の花賞2014年 5月 3日 ~

4181

花本   夏樹

三重 / B1

30歳 / 90期

 5月 3日  5月 4日  5月 5日  5月 6日  5月 7日  5月 8日
5R 10R 2R 3R 1R 5R 1R 5R 3R 9R
4 6 2 1 4 4 3 2 4 1
.08 .14 .10 .14 .23 .13 .17 .20 +.01 .48
(2) (6) (4) (1) (6) (2) (4) (4) (6)
S0 6 3 2 4 3 5 4 F 3

若松一般アサヒワンダカップ2014年 5月16日 ~

4181

花本   夏樹

三重 / B1

30歳 / 90期

 5月16日  5月17日  5月18日  5月19日  5月20日
1R 10R 3R 1R 11R 3R 11R 3R 10R
3 5 2 4 5 1 4 2 6
.26 .38 .15 .14 .32 .22 .17 .15 .25
(5) (5) (5) (4) (6) (5) (6) (3) (5)
3 3 3 2 5 6 6 3 2

一般スポーツ報知ビクトリーカップ2014年 6月 7日 ~

4181

花本   夏樹

三重 / B1

30歳 / 90期

 6月 7日  6月 8日  6月 9日  6月10日
1R 9R 4R 3R 8R 12R
1 4 2 3 5 4
.21 .19 .10 .18 .19 .20
(4) (5) (2) (5) (5) (5)
1 2 1 1 5 4

徳山一般中日スポーツ杯争奪戦2014年 7月16日 ~

4181

花本   夏樹

三重 / B1

30歳 / 90期

 7月16日  7月17日  7月18日  7月19日  7月20日  7月21日
2R 6R 1R 4R 10R 4R 7R 3R 9R
6 5 4 3 1 5 4 3 2
.23 .19 .18 .19 .18 .29 .13 .17 .21
(6) (6) (4) (4) (1) (5) (3) (5) (5)
6 6 3 4 1 5 1 2 4

江戸川G3G3第23回アサヒビールカップ2014年 8月 5日 ~

4181

花本   夏樹

三重 / B1

31歳 / 90期

 8月 7日  8月 8日  8月 9日  8月10日  8月12日
2R 10R 5R 3R 12R 4R 10R 3R 10R
1 3 6 5 4 2 4 1 6
.32 .20 .28 .27 .32 .17 .19 .12 .32
(4) (4) (4) (3) (5) (4) (6) (2) (6)
2 2 2 5 6 2 4 2 6

一般中京スポーツ・三重テレビ納涼しぶき杯争奪戦2014年 8月15日 ~

4181

花本   夏樹

三重 / B1

31歳 / 90期

 8月15日  8月16日  8月17日  8月18日  8月19日  8月20日
4R 1R 8R 7R 2R 9R 7R 12R 2R 11R
2 2 5 1 2 4 1 3 4 4
.19 .16 .23 .31 .19 .08 .09 .27 .23 .31
(3) (3) (4) (6) (4) (2) (3) (4) (6) (5)
5 1 5 1 2 1 1 4 S0 3

浜名湖一般地区対抗第3戦!東海vs中四国 観光協会会長杯2014年 8月30日 ~

4181

花本   夏樹

三重 / B1

31歳 / 90期

 8月30日  8月31日  9月 1日  9月 2日  9月 3日
6R 11R 9R 3R 2R 6R 4R
5 3 5 4 2 1 5
.34 .20 .34 .15 .22 .28 .24
(6) (6) (6) (6) (5) (6) (4)
5 4 5 4 5 6 4

若松一般若松かっぱ杯2014年 9月16日 ~

4181

花本   夏樹

三重 / B1

31歳 / 90期

 9月16日  9月17日  9月18日  9月19日
6R 5R 9R 6R 12R 3R 7R
1 5 4 3 3 1 4
.18 .17 .17 .13 .23 .33 .18
(3) (6) (5) (4) (3) (6) (3)
2 5 3 5 3 4 6

一般津プライドラウンド第3戦 津マイスターズカップ2014年 9月27日 ~

4181

花本   夏樹

三重 / B1

31歳 / 90期

 9月27日  9月28日  9月29日  9月30日
1R 6R 7R 2R 9R 2R 8R
1 2 3 4 5 4 4
.22 .25 .25 .28 .32 .12 .23
(3) (5) (3) (5) (6) (2) (6)
3 3 5 2 5 4 4

桐生一般第10回日本トーター杯2014年10月16日 ~

4181

花本   夏樹

三重 / B1

31歳 / 90期

10月16日 10月17日 10月18日 10月19日 10月20日 10月21日
5R 4R 8R 3R 10R 8R 4R 11R 5R 10R
5 1 2 5 6 3 3 5 5 1
.20 .12 .29 .29 .18 .13 .13 .18 .19 .26
(6) (2) (5) (6) (5) (3) (3) (4) (2) (5)
4 1 2 6 4 1 2 5 3 4

びわこ一般中日スポーツ杯争奪 激闘!!関ヶ原決戦〜東西対抗戦2014年10月28日 ~

4181

花本   夏樹

三重 / B1

31歳 / 90期

10月28日 10月29日 10月30日 10月31日 11月 1日 11月 2日
4R 8R 3R 1R 5R 1R 2R 9R 4R
1 3 5 4 5 2 5 4 1
.18 .18 .26 .20 .22 .15 .22 .32 .17
(6) (4) (6) (4) (6) (4) (6) (6) (2)
4 5 6 4 5 2 3 4 3

一般マンスリーBOATRACE杯2014年11月12日 ~

4181

花本   夏樹

三重 / B1

31歳 / 90期

11月12日 11月13日 11月14日 11月15日 11月16日 11月17日
1R 4R 8R 7R 2R 9R 4R 11R 3R 10R
1 3 5 2 4 3 1 5 2 5
.20 .09 .32 .10 .26 .27 .15 .16 .12 .17
(1) (2) (5) (3) (5) (5) (5) (6) (3) (5)
1 S0 3 2 2 3 6 4 3 6

浜名湖一般地区対抗第4戦!東海vs九州 中京スポーツもみじ杯2014年11月29日 ~

4181

花本   夏樹

三重 / B1

31歳 / 90期

11月29日 11月30日 12月 1日 12月 2日 12月 3日
9R 4R 11R 4R 3R 8R 7R
4 3 2 2 1 4 6
.17 .28 .09 .07 .11 .18 .29
(3) (6) (4) (2) (2) (5) (2)
6 6 6 2 2 5 6

常滑一般第22回若鯱大賞〜やまと学校卒業生バトル〜2014年12月13日 ~

4181

花本   夏樹

三重 / B1

31歳 / 90期

12月13日 12月14日 12月15日 12月16日 12月18日
4R 11R 3R 8R 8R 6R 4R 8R
4 3 1 2 5 2 5 4
.31 .30 .27 .18 .22 .19 .25 .18
(3) (6) (5) (1) (4) (5) (4) (5)
2 6 4 2 6 4 5 5

一般伊勢新聞社新春レース2014年12月30日 ~

4181

花本   夏樹

三重 / B1

31歳 / 90期

12月30日 12月31日
2R 6R 1R
3 6 1
.22 .33 .10
(3) (6) (3)
4 3 1

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。