4182 吉田 和仁
2005年 全出走結果
三国一般一般2005年 1月13日 ~
4182 京都 / B1 21歳 / 90期 |
1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 5R | 11R | 1R | 7R | 3R | 1R | 4R | |||||||
5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | |||||||
.21 | .29 | .29 | .15 | .11 | .51 | .16 | .29 | |||||||
(3) | (4) | (1) | (1) | (2) | (6) | (4) | (2) | |||||||
1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 |
びわこ一般第19回荒法師賞2005年 2月 5日 ~
4182 京都 / B1 21歳 / 90期 |
2月 5日 | 2月 6日 | 2月 7日 | 2月 8日 | 2月 9日 | 2月10日 | 2月11日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 9R | 2R | 3R | 10R | 4R | 7R | 10R | 5R | 11R | |||||
5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | |||||
.16 | .18 | .19 | .12 | .20 | .27 | .08 | .05 | .28 | .23 | |||||
(2) | (5) | (2) | (2) | (5) | (3) | (4) | (3) | (5) | (4) | |||||
3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
芦屋一般ボートピア勝山11周年記念2005年 2月23日 ~
4182 京都 / B1 21歳 / 90期 |
2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 10R | 2R | 4R | 10R | 1R | 7R | 1R | 3R | 8R | |||||
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||
.24 | .22 | .23 | .22 | .21 | .16 | .32 | .27 | .23 | .18 | |||||
(5) | (4) | (4) | (5) | (2) | (3) | (4) | (6) | (3) | (5) | |||||
5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
住之江一般デイリースポーツ杯争奪2005サザンカップ2005年 3月11日 ~
4182 京都 / B1 21歳 / 90期 |
3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | 3月16日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2R | 5R | 3R | 1R | 8R | 3R | 8R | 4R | ||||||
4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||
.18 | .11 | .18 | .25 | .24 | .14 | .07 | +.05 | .41 | ||||||
(2) | (1) | (1) | (2) | (4) | (5) | (1) | (6) | |||||||
6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | F | 6 |
若松一般第10回北九州市長杯争奪戦2005年 3月26日 ~
4182 京都 / B1 21歳 / 90期 |
3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6R | 2R | 7R | 2R | 8R | 1R | 1R | 7R | 1R | 6R | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
.26 | .35 | .14 | .21 | .48 | .38 | .38 | .25 | .31 | .21 | .28 | ||||
(5) | (6) | (5) | (5) | (5) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (5) | ||||
2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
尼崎一般一般競走2005年 4月19日 ~
4182 京都 / B1 21歳 / 90期 |
4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5R | 1R | 3R | 1R | 6R | 2R | 6R | |||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||
.28 | .42 | .33 | .17 | .38 | .15 | .27 | .18 | |||||||
(5) | (6) | (6) | (3) | (6) | (3) | (6) | (4) | |||||||
6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |
宮島一般第28回九スポ杯競走2005年 6月30日 ~
4182 京都 / B1 21歳 / 90期 |
6月30日 | 7月 1日 | 7月 2日 | 7月 3日 | 7月 4日 | 7月 5日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5R | 6R | 3R | 7R | 1R | 3R | 1R | 4R | ||||||
4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
.36 | .24 | .20 | .29 | .21 | .32 | .29 | .29 | .15 | ||||||
(6) | (6) | (4) | (4) | (5) | (5) | (5) | (5) | (1) | ||||||
2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 |
びわこG3G3 2005新鋭リーグ戦 第40回新鋭戦2005年 7月15日 ~
4182 京都 / B1 21歳 / 90期 |
7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1R | 5R | 2R | 2R | 6R | 3R | 2R | 9R | ||||||
3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||
.18 | .30 | .16 | .09 | .19 | .07 | .15 | .24 | .22 | ||||||
(1) | (6) | (5) | (4) | (1) | (1) | (1) | (5) | (5) | ||||||
4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 |
丸亀一般コカコーラカップ2005年 8月 3日 ~
4182 京都 / B1 21歳 / 90期 |
8月 3日 | 8月 4日 | 8月 5日 | 8月 6日 | 8月 7日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 4R | 9R | 8R | 7R | 1R | 8R | ||||||||
4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
.26 | .27 | .19 | .23 | .25 | .14 | .12 | ||||||||
(3) | (5) | (3) | (6) | (1) | (2) | (2) | ||||||||
2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 |
びわこ一般滋賀県知事杯争奪 第10回びわこカップ2005年 8月12日 ~
4182 京都 / B1 21歳 / 90期 |
8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1R | 8R | 4R | 1R | 7R | 3R | 4R | 9R | ||||||
2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||
.13 | .16 | .31 | .29 | .32 | .48 | .15 | .16 | .16 | ||||||
(1) | (1) | (6) | (6) | (6) | (6) | (5) | (6) | (5) | ||||||
5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 |
鳴門一般第14回鳴門市議会議長杯競走2005年 8月23日 ~
4182 京都 / B1 21歳 / 90期 |
8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1R | 6R | 4R | 3R | 9R | 5R | 3R | 8R | ||||||
6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | ||||||
.17 | .08 | .18 | .12 | .19 | .21 | .09 | .14 | .01 | ||||||
(3) | (1) | (5) | (2) | (6) | (2) | (3) | (4) | (1) | ||||||
6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 |
下関G3G3 05新鋭リーグ戦競走第15戦2005年 9月 6日 ~
4182 京都 / B1 21歳 / 90期 |
9月 7日 | 9月 8日 | 9月 9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7R | 4R | 11R | 7R | 2R | 7R | 6R | 11R | 4R | 10R | ||||
4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||
.13 | .01 | .27 | .21 | .28 | .16 | .16 | .16 | .20 | .30 | .36 | ||||
(1) | (1) | (5) | (3) | (5) | (3) | (3) | (4) | (6) | (5) | (6) | ||||
1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 |
浜名湖一般スワッキーアタック2005年 9月22日 ~
4182 京都 / B1 22歳 / 90期 |
9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 9R | 6R | 10R | 2R | 1R | 4R | ||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
.25 | .17 | .22 | .17 | .25 | .29 | .29 | ||||||||
(6) | (4) | (5) | (4) | (3) | (5) | (6) | ||||||||
3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 |
江戸川一般第30回報知新聞社杯2005年10月 6日 ~
4182 京都 / B1 22歳 / 90期 |
10月 6日 | 10月 7日 | 10月 9日 | 10月10日 | 10月11日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 7R | 1R | 1R | 5R | 8R | 1R | 8R | |||||||
2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||
.30 | .31 | .30 | .39 | .09 | .04 | .19 | .29 | |||||||
(6) | (5) | (5) | (4) | (3) | (1) | (3) | (5) | |||||||
4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 |
三国一般一般2005年10月20日 ~
4182 京都 / B1 22歳 / 90期 |
10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 3R | 10R | 1R | 9R | 5R | 10R | 2R | 7R | ||||||
5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||
.22 | .37 | .18 | .41 | .08 | .09 | .37 | .14 | .18 | ||||||
(6) | (6) | (2) | (6) | (3) | (4) | (3) | (5) | (3) | ||||||
4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
徳山一般ボートピア呉徳山開設記念競走2005年11月12日 ~
4182 京都 / B1 22歳 / 90期 |
11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月16日 | 11月17日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 7R | 4R | 1R | 8R | 9R | 12R | 3R | 4R | 8R | |||||
2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||
.26 | .58 | .24 | .20 | .21 | .28 | .10 | .26 | .24 | .15 | |||||
(3) | (4) | (6) | (2) | (3) | (4) | (2) | (1) | (2) | (3) | |||||
3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | S1 | 3 |
鳴門一般第35回サンケイスポーツ杯競走2005年11月30日 ~
4182 京都 / B1 22歳 / 90期 |
11月30日 | 12月 1日 | 12月 2日 | 12月 3日 | 12月 4日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 5R | 8R | 4R | 1R | 2R | 9R | ||||||||
5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
.24 | .27 | .29 | .32 | .19 | .18 | .26 | ||||||||
(4) | (5) | (5) | (4) | (2) | (2) | (6) | ||||||||
2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 |
児島一般第6回JLCカップ2005年12月10日 ~
4182 京都 / B1 22歳 / 90期 |
12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月15日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 9R | 2R | 2R | 8R | 1R | 2R | 9R | 5R | 9R | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||
.30 | .14 | .18 | .22 | .24 | .15 | .20 | .31 | .29 | .24 | |||||
(5) | (4) | (2) | (5) | (5) | (3) | (2) | (6) | (4) | (5) | |||||
4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
平和島一般第24回日本モーターボート選手会会長賞2005年12月27日 ~
4182 京都 / B1 22歳 / 90期 |
12月27日 | 12月28日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 3R | 6R | ||||||||||||
5 | 1 | |||||||||||||
.24 | .25 | |||||||||||||
(5) | (2) | |||||||||||||
5 | S0 | K0 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。