4191 赤羽 克也
2024年 全出走結果
戸田一般第54回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦2024年 1月 3日 ~
4191 埼玉 / A1 42歳 / 91期 |
1月 3日 | 1月 4日 | 1月 5日 | 1月 6日 | 1月 7日 | 1月 8日 | 1月 9日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 8R | 12R | 11R | 7R | 12R | 8R | 12R | 3R | 8R | 3R | 9R | |||
5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||
.14 | .09 | .13 | .10 | .17 | .17 | .03 | .16 | .06 | .08 | .16 | .16 | |||
(3) | (1) | (5) | (4) | (5) | (3) | (3) | (2) | (1) | (2) | (1) | (4) | |||
1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |
住之江一般第16回森下仁丹杯争奪戦2024年 1月15日 ~
4191 埼玉 / A1 42歳 / 91期 |
1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 10R | 10R | 6R | 12R | 4R | 9R | ||||||||
4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
.21 | .13 | .10 | .12 | .07 | .09 | .17 | ||||||||
(4) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||
5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
平和島G1第69回関東地区選手権2024年 2月 3日 ~
4191 埼玉 / A1 42歳 / 91期 |
2月 3日 | 2月 4日 | 2月 5日 | 2月 6日 | 2月 7日 | 2月 8日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 8R | 9R | 3R | 1R | 11R | 12R | 7R | 11R | ||||||
6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | ||||||
.14 | .08 | .12 | .17 | .08 | .06 | .08 | .17 | .31 | ||||||
(4) | (2) | (4) | (3) | (1) | (3) | (3) | (3) | (6) | ||||||
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 |
蒲郡一般スポーツ報知杯争奪 第15回ビクトリーカップ2024年 2月17日 ~
4191 埼玉 / A1 42歳 / 91期 |
2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 2月22日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 11R | 10R | 6R | 12R | 6R | 11R | 2R | 9R | 12R | |||||
2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
.14 | .17 | .15 | .19 | .26 | .13 | .24 | .16 | .04 | .27 | |||||
(2) | (3) | (4) | (2) | (5) | (1) | (4) | (2) | (1) | (6) | |||||
1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 |
桐生一般第56回サンケイスポーツ杯2024年 3月 5日 ~
4191 埼玉 / A1 42歳 / 91期 |
3月 5日 | 3月 6日 | 3月 7日 | 3月 8日 | 3月 9日 | 3月10日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 12R | 6R | 10R | 3R | 11R | 8R | 3R | 9R | 12R | |||||
6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||
.12 | .08 | .20 | .17 | .04 | .14 | .09 | .19 | .17 | .16 | |||||
(2) | (3) | (4) | (1) | (1) | (4) | (5) | (6) | (2) | (4) | |||||
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
大村一般マンスリーBOATRACEカップ2024年 3月17日 ~
4191 埼玉 / A1 42歳 / 91期 |
3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月23日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 12R | 6R | 10R | 6R | 11R | 6R | 12R | 8R | 5R | 9R | 6R | 11R | ||
4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||
.14 | .09 | .16 | .13 | .05 | .12 | .11 | .07 | .16 | .12 | .13 | .26 | .02 | ||
(5) | (2) | (5) | (5) | (2) | (2) | (3) | (2) | (4) | (2) | (6) | (6) | (1) | ||
5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
戸田一般第4回日刊大衆杯2024年 3月29日 ~
4191 埼玉 / A1 42歳 / 91期 |
3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | 4月 1日 | 4月 2日 | 4月 3日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 12R | 2R | 9R | 10R | 7R | 11R | 6R | 10R | 12R | |||||
4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||||
.12 | .07 | .18 | .14 | .16 | .19 | .22 | .19 | .11 | .27 | |||||
(2) | (1) | (2) | (5) | (1) | (5) | (1) | (1) | (3) | (6) | |||||
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 |
芦屋一般日本MB選手会会長杯2024年 4月11日 ~
4191 埼玉 / A1 42歳 / 91期 |
4月11日 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 11R | 8R | 12R | 5R | 11R | 10R | 5R | 12R | 5R | 10R | ||||
5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | ||||
.09 | .15 | .05 | .03 | .09 | .05 | .09 | .07 | .18 | .08 | .12 | ||||
(2) | (4) | (1) | (2) | (4) | (1) | (1) | (1) | (6) | (1) | (5) | ||||
4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 |
平和島一般第47回京急電鉄社長杯2024年 5月 3日 ~
4191 埼玉 / A1 42歳 / 91期 |
5月 3日 | 5月 4日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 3R | 11R | ||||||||||||
1 | 2 | 4 | ||||||||||||
.12 | .21 | .06 | ||||||||||||
(1) | (6) | (1) | ||||||||||||
4 | 2 | 6 |
尼崎一般「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯2024年 5月16日 ~
4191 埼玉 / A1 42歳 / 91期 |
5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 11R | 5R | 11R | 3R | 8R | 6R | 11R | 12R | ||||||
3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | ||||||
.14 | .21 | .18 | .09 | .08 | .13 | .17 | .12 | .13 | ||||||
(3) | (3) | (4) | (3) | (1) | (2) | (4) | (4) | (2) | ||||||
2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
宮島一般第18回ヤクルトカップ2024年 5月27日 ~
4191 埼玉 / A1 42歳 / 91期 |
5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | 5月30日 | 5月31日 | 6月 1日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 12R | 7R | 11R | 5R | 12R | 7R | 8R | 6R | ||||||
1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||
.09 | .13 | .07 | +.01 | .24 | .15 | .21 | .18 | .19 | ||||||
(2) | (2) | (2) | (5) | (2) | (6) | (4) | (4) | |||||||
1 | 4 | 2 | F | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
戸田一般第14回スマホマクール杯2024年 6月 8日 ~
4191 埼玉 / A1 42歳 / 91期 |
6月 8日 | 6月 9日 | 6月10日 | 6月11日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 12R | 4R | 8R | 3R | 9R | 1R | 6R | |||||||
1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||
.18 | .21 | .15 | .22 | .28 | .19 | .23 | .27 | |||||||
(5) | (4) | (4) | (3) | (3) | (2) | (5) | (6) | |||||||
2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 |
大村一般ミッドナイトボートレースin大村 3rd2024年 6月19日 ~
4191 埼玉 / A1 42歳 / 91期 |
6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 12R | 8R | 12R | 4R | 11R | 4R | 9R | 11R | ||||||
2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
.06 | .07 | .14 | .12 | .23 | .21 | .16 | .07 | .17 | ||||||
(1) | (4) | (4) | (2) | (2) | (2) | (1) | (1) | (6) | ||||||
2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
浜名湖一般シーラック バリ勝男クン。カップ2024年 7月26日 ~
4191 埼玉 / A1 43歳 / 91期 |
7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | 7月29日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 10R | 10R | 4R | 12R | 7R | 11R | ||||||||
6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
.22 | .26 | .29 | .10 | .19 | .29 | .09 | ||||||||
(6) | (5) | (5) | (4) | (5) | (5) | (4) | ||||||||
3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
桐生一般第58回東京中日スポーツ杯2024年 8月 3日 ~
4191 埼玉 / A1 43歳 / 91期 |
8月 3日 | 8月 4日 | 8月 5日 | 8月 6日 | 8月 7日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 11R | 3R | 11R | 9R | 4R | 12R | 3R | 8R | ||||||
4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | ||||||
.19 | .36 | .22 | .16 | .26 | .14 | .15 | .14 | .20 | ||||||
(6) | (6) | (4) | (4) | (3) | (5) | (2) | (5) | (3) | ||||||
5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 |
戸田一般第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯2024年 8月11日 ~
4191 埼玉 / A1 43歳 / 91期 |
8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月17日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 2R | 12R | 4R | 7R | 12R | 2R | 6R | 1R | 9R | |||||
3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||||
.17 | .13 | .12 | .21 | .18 | .10 | .18 | .10 | .20 | .25 | |||||
(3) | (6) | (6) | (5) | (5) | (1) | (6) | (2) | (2) | (4) | |||||
2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 |
多摩川一般第57回報知新聞社賞静波まつり杯2024年 9月 2日 ~
4191 埼玉 / A1 43歳 / 91期 |
9月 3日 | 9月 4日 | 9月 5日 | 9月 6日 | 9月 7日 | 9月 8日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 10R | 3R | 12R | 7R | 11R | 5R | 7R | 11R | 6R | 11R | ||||
3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||
.11 | .13 | .23 | .13 | .18 | .19 | .21 | .31 | .13 | .13 | .19 | ||||
(3) | (3) | (6) | (6) | (3) | (5) | (1) | (5) | (5) | (1) | (5) | ||||
2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 |
三国一般三国港解禁 ふくい甘えび杯2024年 9月12日 ~
4191 埼玉 / A1 43歳 / 91期 |
9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 12R | 2R | 11R | 4R | 10R | 3R | 7R | 2R | 12R | 3R | 10R | |||
2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||
.18 | .13 | .19 | .14 | .12 | .17 | .13 | .15 | .18 | .19 | .12 | .06 | |||
(5) | (3) | (4) | (5) | (3) | (6) | (1) | (4) | (5) | (6) | (1) | (4) | |||
4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 |
鳴門一般アペックス杯競走2024年 9月24日 ~
4191 埼玉 / A1 43歳 / 91期 |
9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 1R | 11R | 2R | 11R | 7R | 12R | 6R | 1R | 9R | |||||
6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | |||||
.16 | .11 | .10 | .14 | .26 | .08 | .11 | .16 | .15 | .08 | |||||
(4) | (1) | (2) | (4) | (6) | (1) | (2) | (2) | (5) | (3) | |||||
5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
びわこ一般デイリースポーツ杯争奪第39回オールニッポン選抜戦2024年10月 6日 ~
4191 埼玉 / A1 43歳 / 91期 |
10月 6日 | 10月 7日 | 10月 8日 | 10月 9日 | 10月10日 | 10月11日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 10R | 7R | 11R | 8R | 5R | 10R | 2R | 12R | 2R | 11R | ||||
3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||
.19 | .14 | .35 | .14 | .15 | .21 | .12 | .10 | .14 | .09 | .07 | ||||
(6) | (4) | (6) | (1) | (2) | (4) | (4) | (2) | (3) | (1) | (1) | ||||
1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
丸亀一般香川県中部ボートレース事業組合56周年記念2024年10月31日 ~
4191 埼玉 / A1 43歳 / 91期 |
10月31日 | 11月 1日 | 11月 2日 | 11月 3日 | 11月 4日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 12R | 8R | 12R | 5R | 10R | 7R | 12R | 4R | 8R | |||||
3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||
.23 | .07 | .13 | .11 | .42 | .13 | .21 | .17 | .18 | .28 | |||||
(3) | (1) | (2) | (2) | (6) | (3) | (3) | (3) | (4) | (3) | |||||
2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
若松一般東龍軒カップ2024年11月13日 ~
4191 埼玉 / A1 43歳 / 91期 |
11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月18日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 10R | 3R | 11R | 9R | 8R | 12R | 4R | 9R | 6R | 10R | ||||
4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | ||||
.17 | .14 | .18 | .15 | .15 | .13 | .24 | .14 | .05 | .14 | .13 | ||||
(6) | (4) | (4) | (6) | (5) | (4) | (5) | (4) | (1) | (1) | (1) | ||||
2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 |
宮島一般第18回日本トーター賞2024年11月23日 ~
4191 埼玉 / A1 43歳 / 91期 |
11月23日 | 11月24日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 4R | 10R | 2R | 11R | 5R | 12R | 9R | 2R | 6R | |||||
6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | |||||
.20 | .24 | .20 | .17 | .09 | .23 | .15 | .21 | .20 | .19 | |||||
(6) | (5) | (5) | (6) | (1) | (5) | (4) | (3) | (6) | (4) | |||||
4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 |
常滑一般第4回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走2024年12月 3日 ~
4191 埼玉 / A1 43歳 / 91期 |
12月 3日 | 12月 4日 | 12月 5日 | 12月 6日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 12R | 3R | 10R | 5R | 12R | 3R | 11R | |||||||
6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||||
.20 | .12 | .24 | .24 | .12 | .22 | .26 | .30 | |||||||
(6) | (5) | (3) | (6) | (2) | (3) | (6) | (6) | |||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
尼崎一般阪神電車 ジェット・シルバー杯2024年12月11日 ~
4191 埼玉 / A1 43歳 / 91期 |
12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月15日 | 12月16日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 11R | 2R | 9R | 3R | 12R | 3R | 3R | 10R | 1R | 10R | ||||
3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||
.19 | .17 | .17 | .19 | .37 | .21 | .19 | .20 | .31 | .23 | .15 | ||||
(3) | (6) | (3) | (5) | (5) | (6) | (3) | (4) | (4) | (5) | (4) | ||||
2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
津一般中日スポーツ創刊70周年 高虎杯争奪戦2024年12月23日 ~
4191 埼玉 / A1 43歳 / 91期 |
12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 12R | 5R | 12R | 8R | 3R | 10R | 12R | |||||||
6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
.29 | .21 | .14 | .21 | .06 | .16 | .14 | .14 | |||||||
(5) | (4) | (4) | (2) | (3) | (2) | (4) | (2) | |||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。