4193 郷原 章平
2024年 全出走結果
芦屋一般日刊スポーツ杯争奪第54回福岡県内選手権大会2023年12月29日 ~
4193 福岡 / A2 42歳 / 91期 |
1月 1日 | 1月 2日 | 1月 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 9R | 1R | 10R | 2R | 11R | |||||||||
5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
.18 | .11 | .17 | .13 | .16 | .19 | |||||||||
(2) | (1) | (1) | (4) | (1) | (6) | |||||||||
2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
平和島一般JESCOカップ・平和島劇場開設14周年記念2024年 1月12日 ~
4193 福岡 / A2 42歳 / 91期 |
1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 7R | 12R | 1R | 11R | 3R | 10R | ||||||||
1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||||
.17 | .20 | .13 | .12 | .20 | .27 | .05 | ||||||||
(4) | (3) | (4) | (3) | (4) | (6) | (1) | ||||||||
1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
宮島一般にっぽん未来プロジェクト競走in宮島2024年 1月23日 ~
4193 福岡 / A2 42歳 / 91期 |
1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 8R | 12R | 2R | 6R | 2R | 11R | 3R | 10R | 2R | 11R | ||||
5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||
.15 | .19 | .21 | .12 | .09 | .16 | .17 | .16 | .17 | .22 | .15 | ||||
(1) | (2) | (4) | (2) | (1) | (3) | (4) | (4) | (3) | (4) | (6) | ||||
5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
徳山一般くだまつ健康パーク杯争奪戦2024年 2月 1日 ~
4193 福岡 / A2 42歳 / 91期 |
2月 1日 | 2月 2日 | 2月 3日 | 2月 4日 | 2月 5日 | 2月 6日 | 2月 7日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 12R | 8R | 5R | 10R | 1R | 10R | 5R | 10R | 6R | 10R | 4R | 10R | ||
5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
.17 | .16 | .24 | .16 | .09 | .09 | .18 | .19 | .08 | .16 | .26 | .16 | .20 | ||
(5) | (3) | (5) | (3) | (2) | (1) | (5) | (5) | (3) | (3) | (5) | (4) | (1) | ||
4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
常滑一般創刊75周年スポーツニッポン杯争奪第40回英傑戦2024年 2月16日 ~
4193 福岡 / A2 42歳 / 91期 |
2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 10R | 1R | 11R | 6R | 10R | 5R | 11R | |||||||
6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||
.19 | .14 | .07 | .21 | .11 | .12 | .12 | .03 | |||||||
(1) | (3) | (1) | (2) | (1) | (4) | (2) | (3) | |||||||
1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 |
大村一般マイルクラブ大村24カップ2024年 2月28日 ~
4193 福岡 / A2 42歳 / 91期 |
2月28日 | 2月29日 | 3月 1日 | 3月 2日 | 3月 3日 | 3月 4日 | 3月 5日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 11R | 10R | 6R | 10R | 10R | 4R | 10R | 2R | 10R | 12R | ||||
4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||
.08 | .11 | .23 | .25 | .19 | .11 | .19 | .14 | .18 | .14 | .23 | ||||
(3) | (1) | (4) | (2) | (5) | (1) | (3) | (2) | (3) | (2) | (5) | ||||
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
尼崎一般第22回報知ローズカップ争奪戦2024年 3月13日 ~
4193 福岡 / A2 42歳 / 91期 |
3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 11R | 4R | 9R | 7R | 9R | 2R | 7R | |||||||
1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | |||||||
.21 | .18 | .19 | .20 | .21 | .18 | .18 | .12 | |||||||
(6) | (2) | (1) | (3) | (3) | (5) | (2) | (1) | |||||||
1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 |
福岡一般九州プロレス杯2024年 3月26日 ~
4193 福岡 / A2 42歳 / 91期 |
3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 11R | 11R | 4R | 9R | 7R | 11R | 5R | 11R | ||||||
6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||
.12 | .15 | .27 | .22 | .13 | .13 | .16 | .25 | .16 | ||||||
(1) | (1) | (3) | (4) | (2) | (1) | (6) | (6) | (3) | ||||||
5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 |
唐津一般ズバッと!!なべチャンネル杯2024年 4月 4日 ~
4193 福岡 / A2 42歳 / 91期 |
4月 4日 | 4月 5日 | 4月 6日 | 4月 7日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 11R | 7R | 12R | 5R | 11R | 5R | 11R | |||||||
6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | |||||||
.10 | .10 | .13 | .11 | .09 | .12 | .19 | .17 | |||||||
(1) | (2) | (1) | (1) | (5) | (4) | (1) | (5) | |||||||
4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 |
下関一般スポーツ報知杯 準優進出バトル2024年 4月17日 ~
4193 福岡 / A2 42歳 / 91期 |
4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 11R | 5R | 5R | 12R | 6R | 6R | 10R | 5R | 9R | 3R | 10R | |||
3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||
.13 | .16 | .15 | .12 | .21 | .10 | .13 | .15 | .11 | .20 | .24 | .08 | |||
(1) | (4) | (1) | (1) | (3) | (2) | (3) | (4) | (1) | (6) | (2) | (4) | |||
1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
芦屋一般スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選2024年 4月28日 ~
4193 福岡 / A2 42歳 / 91期 |
4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月 1日 | 5月 2日 | 5月 3日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 11R | 8R | 9R | 12R | 5R | 12R | 3R | 11R | 4R | 10R | ||||
1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||
.15 | .09 | .21 | .15 | .06 | .08 | .12 | .10 | .33 | .19 | .09 | ||||
(5) | (1) | (5) | (4) | (1) | (4) | (5) | (3) | (6) | (5) | (2) | ||||
2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
びわこG3つるやパン提供 第9回みんな大好き!サラダパン賞2024年 5月12日 ~
4193 福岡 / A2 42歳 / 91期 |
5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 8R | 5R | 10R | 6R | 6R | 11R | 2R | 10R | 4R | 11R | ||||
4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | ||||
.19 | .21 | .15 | .14 | .14 | .12 | .13 | .19 | .28 | .14 | .16 | ||||
(2) | (5) | (2) | (5) | (4) | (1) | (4) | (1) | (6) | (3) | (5) | ||||
5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 |
桐生一般第46回デイリースポーツ杯2024年 5月23日 ~
4193 福岡 / A2 42歳 / 91期 |
5月23日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 10R | 7R | 12R | 10R | 3R | 3R | 9R | 12R | ||||||
2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
.22 | .22 | .13 | .24 | .07 | .19 | .08 | .13 | .16 | ||||||
(1) | (5) | (1) | (6) | (1) | (6) | (1) | (3) | (4) | ||||||
1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 |
多摩川一般ボートレース多摩川バースデイカップ2024年 6月 5日 ~
4193 福岡 / A2 42歳 / 91期 |
6月 5日 | 6月 6日 | 6月 7日 | 6月 8日 | 6月 9日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 9R | 11R | 4R | 10R | 1R | 8R | ||||||||
3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
.27 | .07 | .18 | .14 | .25 | .16 | .18 | ||||||||
(3) | (1) | (3) | (2) | (6) | (3) | (1) | ||||||||
5 | 2 | 6 | S1 | 5 | 5 | 4 |
児島一般デイリースポーツ杯2024年 6月14日 ~
4193 福岡 / A2 42歳 / 91期 |
6月14日 | 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 3R | 10R | 6R | 12R | 4R | 9R | 9R | 6R | 9R | |||||
3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | |||||
.29 | .25 | .19 | .16 | .18 | .19 | .19 | .06 | .16 | .20 | |||||
(6) | (4) | (5) | (6) | (4) | (1) | (4) | (1) | (3) | (6) | |||||
5 | 3 | 6 | 1 | 4 | S1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
丸亀一般日本財団会長杯 〜瀬戸内オーシャンズX〜2024年 6月26日 ~
4193 福岡 / A2 42歳 / 91期 |
6月26日 | 6月27日 | 6月28日 | 6月29日 | 6月30日 | 7月 1日 | 7月 2日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 5R | 9R | 6R | 11R | 7R | 12R | 3R | 9R | 8R | 12R | 4R | 8R | ||
2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||
.15 | .18 | .09 | .11 | .12 | .16 | .20 | .22 | .18 | .11 | .13 | .22 | .19 | ||
(4) | (4) | (1) | (1) | (5) | (2) | (3) | (3) | (6) | (2) | (1) | (4) | (3) | ||
2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | S1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
徳山一般日本財団会長杯争奪戦2024年 7月 6日 ~
4193 福岡 / A1 42歳 / 91期 |
7月 6日 | 7月 7日 | 7月 8日 | 7月 9日 | 7月10日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 7R | 3R | 12R | 5R | 4R | 9R | 8R | 12R | ||||||
1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
.21 | .26 | .14 | .24 | .16 | .12 | .13 | ||||||||
(4) | (6) | (2) | (6) | (3) | (2) | (2) | ||||||||
1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | K0 | K0 |
若松一般SkyFight福岡日総希カップ2024年 7月20日 ~
4193 福岡 / A1 42歳 / 91期 |
7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 12R | 4R | 11R | 4R | 9R | 3R | 3R | 8R | 7R | 12R | 5R | 9R | ||
1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
.13 | .09 | .21 | .23 | .25 | .16 | .21 | .05 | .19 | .22 | .17 | .09 | .09 | ||
(2) | (1) | (1) | (5) | (3) | (1) | (4) | (1) | (6) | (6) | (2) | (4) | (2) | ||
3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 |
芦屋G1読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設72周年記念2024年 8月 1日 ~
4193 福岡 / A1 42歳 / 91期 |
8月 1日 | 8月 2日 | 8月 3日 | 8月 4日 | 8月 5日 | 8月 6日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 5R | 6R | 10R | 1R | 4R | 8R | 2R | |||||||
4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||
.11 | .20 | .11 | .13 | .14 | .23 | .15 | .13 | |||||||
(1) | (3) | (2) | (6) | (5) | (5) | (3) | (4) | |||||||
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 |
福岡一般お盆特選レース2024年 8月17日 ~
4193 福岡 / A1 42歳 / 91期 |
8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 11R | 5R | 10R | 9R | 2R | 10R | 3R | 10R | 6R | 10R | ||||
1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||
.13 | .17 | .11 | .13 | .09 | .07 | .14 | .07 | .17 | .19 | .17 | ||||
(1) | (3) | (1) | (1) | (2) | (2) | (4) | (4) | (6) | (6) | (1) | ||||
1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 |
鳴門一般第8回徳島ヴォルティスカップ競走2024年 8月29日 ~
4193 福岡 / A1 42歳 / 91期 |
8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | 9月 1日 | 9月 2日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 10R | 3R | 12R | 5R | 11R | 6R | 11R | 12R | ||||||
2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | ||||||
.23 | .15 | .12 | .13 | .21 | .11 | .21 | .11 | .13 | ||||||
(5) | (3) | (3) | (1) | (4) | (3) | (3) | (1) | (4) | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 |
若松一般ミッドナイトボートレース第42回日本財団会長杯2024年 9月10日 ~
4193 福岡 / A1 43歳 / 91期 |
9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 11R | 2R | 9R | 8R | 6R | 11R | 5R | 11R | ||||||
3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||
.15 | .19 | .07 | .23 | .12 | .13 | .11 | .18 | .15 | ||||||
(2) | (5) | (4) | (5) | (3) | (2) | (2) | (5) | (1) | ||||||
1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
宮島一般BTS尾道開設4周年第45回報知エキサイトカップ2024年 9月20日 ~
4193 福岡 / A1 43歳 / 91期 |
9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 8R | 12R | 6R | 11R | ||||||||||
1 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||
.09 | .06 | .22 | .05 | |||||||||||
(3) | (1) | (5) | (2) | |||||||||||
1 | 4 | 3 | 5 | K0 |
戸田一般戸田巧者No.1決定戦・第6回埼玉新聞社杯2024年10月 2日 ~
4193 福岡 / A1 43歳 / 91期 |
10月 2日 | 10月 3日 | 10月 4日 | 10月 5日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 11R | 3R | 10R | 10R | 5R | 9R | ||||||||
5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
.20 | .19 | .13 | .13 | .20 | .11 | .11 | ||||||||
(6) | (6) | (3) | (3) | (6) | (5) | (3) | ||||||||
4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 |
常滑一般市制70周年記念第四回とこなめ山車まつりカップ2024年10月12日 ~
4193 福岡 / A1 43歳 / 91期 |
10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 11R | 2R | 9R | 4R | 10R | 12R | ||||||||
4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
.25 | .23 | .12 | .10 | .07 | .14 | .11 | ||||||||
(3) | (4) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | ||||||||
3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
浜名湖一般静岡朝日テレビ サンライズカップ2024年10月23日 ~
4193 福岡 / A1 43歳 / 91期 |
10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 12R | 2R | 11R | 3R | 7R | 4R | 11R | 5R | 10R | |||||
3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||
.21 | .16 | .12 | .19 | .17 | .17 | .15 | .13 | .06 | .13 | |||||
(2) | (3) | (2) | (4) | (5) | (4) | (4) | (2) | (1) | (2) | |||||
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
平和島一般トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦2024年11月 6日 ~
4193 福岡 / A1 43歳 / 91期 |
11月 6日 | 11月 7日 | 11月 8日 | 11月 9日 | 11月10日 | 11月11日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 2R | 10R | 3R | 9R | 5R | 12R | 5R | 12R | 7R | 11R | ||||
1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||
.19 | .17 | .13 | .21 | .14 | .08 | .09 | .12 | .11 | .11 | .16 | ||||
(5) | (3) | (1) | (2) | (2) | (2) | (4) | (2) | (4) | (1) | (5) | ||||
2 | 4 | 2 | 1 | S0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 |
住之江一般ばんえい十勝杯2024年11月16日 ~
4193 福岡 / A1 43歳 / 91期 |
11月16日 | 11月17日 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 4R | 11R | 4R | 11R | 6R | 6R | 12R | 3R | 10R | 7R | 11R | |||
4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||
.10 | .16 | .20 | .21 | .20 | .17 | .10 | .18 | .28 | .14 | .18 | .22 | |||
(1) | (3) | (2) | (5) | (4) | (3) | (1) | (2) | (4) | (1) | (5) | (6) | |||
6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 |
福岡一般福岡winner決戦!ばんえい十勝杯2024年11月28日 ~
4193 福岡 / A1 43歳 / 91期 |
11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月 1日 | 12月 2日 | 12月 3日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 12R | 7R | 11R | 7R | 8R | 12R | 7R | 5R | 9R | |||||
1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||
.11 | .17 | .18 | .15 | .19 | .14 | .09 | .28 | .12 | .05 | |||||
(1) | (2) | (3) | (1) | (4) | (1) | (1) | (6) | (2) | (1) | |||||
1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
三国一般にっぽん未来プロジェクト競走in三国2024年12月 7日 ~
4193 福岡 / A1 43歳 / 91期 |
12月 7日 | 12月 8日 | 12月 9日 | 12月10日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 12R | 6R | 11R | 2R | 7R | 1R | 8R | |||||||
5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||||
.17 | .13 | .15 | .24 | .11 | .13 | .12 | .06 | |||||||
(1) | (1) | (3) | (4) | (1) | (4) | (1) | (1) | |||||||
4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。