4213 重富 伸也
2024年 全出走結果
大村一般ミッドナイトボートレース10THin大村2024年 1月 1日 ~
4213 長崎 / B1 39歳 / 91期 |
1月 1日 | 1月 2日 | 1月 3日 | 1月 4日 | 1月 5日 | 1月 6日 | 1月 7日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 5R | 10R | 1R | 2R | 6R | 2R | 3R | 2R | 7R | |||||
4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||
.11 | .24 | .16 | .16 | .16 | .09 | .08 | .09 | .20 | .21 | |||||
(4) | (6) | (3) | (1) | (3) | (3) | (2) | (2) | (4) | (4) | |||||
4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 |
平和島一般第61回東京中日スポーツ杯 第36回東京新聞盃2024年 1月19日 ~
4213 長崎 / B1 39歳 / 91期 |
1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 2R | 11R | 1R | 6R | 3R | 11R | 3R | 12R | 4R | 11R | ||||
6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||
.18 | .03 | .31 | .05 | .14 | .10 | .09 | .18 | .09 | .14 | .14 | ||||
(6) | (1) | (6) | (2) | (3) | (4) | (4) | (3) | (3) | (4) | (2) | ||||
4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 |
江戸川一般創刊55周年第23回夕刊フジ杯2024年 2月 4日 ~
4213 長崎 / B1 39歳 / 91期 |
2月 4日 | 2月 5日 | 2月 6日 | 2月 7日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 9R | 2R | 6R | 3R | 5R | 9R | ||||||||
2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
.19 | .19 | .11 | .26 | .21 | .24 | .19 | ||||||||
(5) | (6) | (2) | (3) | (3) | (5) | (1) | ||||||||
4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 |
戸田一般日本財団会長賞・WINWINパーク戸田開設記念2024年 2月18日 ~
4213 長崎 / B1 39歳 / 91期 |
2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 7R | 7R | 1R | 10R | 6R | 1R | 9R | 6R | ||||||
6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||
.25 | .26 | .19 | .12 | .07 | .08 | .18 | .10 | .16 | ||||||
(6) | (6) | (4) | (3) | (1) | (2) | (3) | (2) | (4) | ||||||
3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 |
芦屋一般BTS勝山開設30周年記念2024年 3月 1日 ~
4213 長崎 / B1 39歳 / 91期 |
3月 1日 | 3月 2日 | 3月 3日 | 3月 4日 | 3月 5日 | 3月 6日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 7R | 5R | 1R | 5R | 5R | 7R | 1R | 5R | ||||||
2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
.23 | .20 | .21 | .24 | .21 | .16 | .21 | .19 | .21 | ||||||
(6) | (5) | (6) | (5) | (6) | (4) | (5) | (3) | (1) | ||||||
4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
大村一般長崎新聞社杯2024年 3月 8日 ~
4213 長崎 / B1 39歳 / 91期 |
3月 8日 | 3月 9日 | 3月10日 | 3月11日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6R | 5R | 2R | 8R | 1R | 9R | ||||||||
1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
.14 | .11 | .14 | .16 | .09 | .09 | .06 | ||||||||
(1) | (1) | (3) | (4) | (3) | (2) | (6) | ||||||||
1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 |
浜名湖一般Daiichi−TV ファイティングカップ2024年 3月20日 ~
4213 長崎 / B1 39歳 / 91期 |
3月20日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 6R | 2R | 7R | 2R | 8R | 7R | 3R | 9R | ||||||
6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||
.07 | .32 | .41 | .11 | .10 | .11 | .13 | .13 | .19 | ||||||
(1) | (6) | (6) | (1) | (2) | (1) | (6) | (2) | (4) | ||||||
6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 |
常滑一般市制70周年記念常滑市長杯2024年 4月 1日 ~
4213 長崎 / B1 39歳 / 91期 |
4月 1日 | 4月 2日 | 4月 3日 | 4月 4日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 7R | 7R | 2R | 9R | 4R | 9R | ||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
.12 | .30 | .20 | .17 | .14 | .08 | .17 | ||||||||
(2) | (6) | (6) | (5) | (3) | (1) | (5) | ||||||||
6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 |
住之江一般アクアコンシェルジュカップ2024年 4月27日 ~
4213 長崎 / B1 39歳 / 91期 |
4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 9R | 4R | 5R | 10R | 6R | 10R | ||||||||
6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
.09 | .11 | .24 | .12 | .05 | .18 | .14 | ||||||||
(1) | (5) | (6) | (1) | (1) | (1) | (2) | ||||||||
3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
大村一般にっぽん未来プロジェクト競走in大村 No12024年 5月 6日 ~
4213 長崎 / B1 39歳 / 91期 |
5月 6日 | 5月 7日 | 5月 8日 | 5月 9日 | 5月10日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 9R | 10R | 3R | 10R | 2R | 10R | 7R | |||||||
1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | |||||||
.33 | .18 | .08 | .11 | .18 | .19 | +.02 | .34 | |||||||
(6) | (4) | (1) | (3) | (6) | (6) | (6) | ||||||||
1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | F | 3 |
江戸川一般秋川渓谷カップ・第49回スポーツニッポン杯2024年 5月18日 ~
4213 長崎 / B1 39歳 / 91期 |
5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 3R | 12R | 4R | 6R | 12R | 2R | 6R | 10R | ||||||
3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | ||||||
.18 | .21 | .22 | .27 | .19 | .22 | .14 | .17 | .29 | ||||||
(3) | (4) | (4) | (6) | (6) | (5) | (3) | (2) | (6) | ||||||
2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 |
桐生一般MBP津幡開設11周年記念2024年 6月 6日 ~
4213 長崎 / B1 39歳 / 91期 |
6月 6日 | 6月 7日 | 6月 8日 | 6月 9日 | 6月10日 | 6月11日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 8R | 8R | 5R | 10R | 6R | 4R | 12R | 3R | 8R | |||||
3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||
.20 | .26 | .20 | .27 | .07 | .12 | .18 | .17 | .31 | .17 | |||||
(6) | (5) | (5) | (6) | (1) | (2) | (6) | (6) | (4) | (4) | |||||
4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 |
福岡一般ライジングゼファーフクオカ杯2024年 7月13日 ~
4213 長崎 / B1 40歳 / 91期 |
7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 5R | 9R | 1R | 5R | 2R | 4R | 12R | 3R | 11R | |||||
6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||
.19 | .24 | .18 | .13 | .20 | .18 | .22 | .28 | .32 | .30 | |||||
(6) | (5) | (5) | (4) | (5) | (6) | (5) | (6) | (6) | (6) | |||||
4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 |
浜名湖一般シーラック バリ勝男クン。カップ2024年 7月26日 ~
4213 長崎 / B1 40歳 / 91期 |
7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | 7月29日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 4R | 8R | 2R | 8R | 4R | 9R | ||||||||
2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
.35 | .13 | .13 | .14 | .18 | .16 | .24 | ||||||||
(6) | (2) | (5) | (4) | (6) | (5) | (6) | ||||||||
6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
大村一般日本財団会長杯2024年 8月 5日 ~
4213 長崎 / B1 40歳 / 91期 |
8月 5日 | 8月 6日 | 8月 7日 | 8月 8日 | 8月 9日 | 8月10日 | 8月11日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 9R | 8R | 3R | 12R | 3R | 12R | 4R | 1R | 3R | 9R | ||||
1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||
.14 | .25 | .19 | .26 | .19 | .21 | .21 | .13 | .14 | .14 | .18 | ||||
(5) | (6) | (6) | (5) | (4) | (4) | (6) | (5) | (3) | (3) | (6) | ||||
1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
鳴門一般BTS土佐開設28周年記念競走2024年 8月19日 ~
4213 長崎 / B1 40歳 / 91期 |
8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 2R | 8R | 7R | 1R | 7R | 5R | 9R | |||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||
.25 | .21 | .29 | .23 | .15 | .16 | .23 | .08 | |||||||
(6) | (5) | (6) | (6) | (1) | (2) | (3) | (3) | |||||||
4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
若松一般西日本スポーツ杯2024年 9月 2日 ~
4213 長崎 / B1 40歳 / 91期 |
9月 2日 | 9月 3日 | 9月 4日 | 9月 5日 | 9月 6日 | 9月 7日 | 9月 8日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 9R | 4R | 2R | 6R | 6R | 1R | 6R | 8R | 1R | 7R | ||||
3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||||
.34 | .08 | .19 | .15 | .14 | .32 | .16 | .16 | .08 | .21 | .19 | ||||
(5) | (2) | (4) | (3) | (5) | (5) | (4) | (6) | (2) | (6) | (4) | ||||
5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |
津一般津ぎょうざ小学校大運動会2024年 9月15日 ~
4213 長崎 / B1 40歳 / 91期 |
9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 7R | 3R | 6R | 12R | 1R | 8R | 9R | |||||||
5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | |||||||
.13 | .20 | .14 | .12 | .19 | .44 | .13 | .21 | |||||||
(4) | (4) | (6) | (3) | (6) | (6) | (2) | (2) | |||||||
4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 |
児島一般第13回住信SBIネット銀行賞2024年10月 4日 ~
4213 長崎 / B1 40歳 / 91期 |
10月 4日 | 10月 5日 | 10月 6日 | 10月 7日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1R | 8R | 5R | 10R | 2R | |||||||||
6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
.23 | .17 | .24 | .40 | .08 | .16 | |||||||||
(6) | (1) | (6) | (5) | (3) | (3) | |||||||||
4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。