4230 濱崎 直矢
2024年 全出走結果
戸田一般第54回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦2024年 1月 3日 ~
4230 埼玉 / A2 40歳 / 92期 |
1月 3日 | 1月 4日 | 1月 5日 | 1月 6日 | 1月 7日 | 1月 8日 | 1月 9日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 2R | 6R | 12R | 2R | 6R | 8R | 12R | 10R | 5R | 11R | ||||
6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||
.14 | .11 | .16 | .09 | .08 | .25 | .01 | .18 | .18 | .13 | .12 | ||||
(3) | (2) | (2) | (5) | (2) | (4) | (1) | (4) | (5) | (1) | (2) | ||||
6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
尼崎一般BOATBoyCUP〜まくってちょ〜うだい!!〜2024年 2月18日 ~
4230 埼玉 / A2 40歳 / 92期 |
2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 2月22日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 9R | 8R | 4R | 12R | 2R | 12R | 7R | 11R | ||||||
4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||||||
.13 | .16 | .13 | .12 | .16 | .21 | .18 | .25 | .25 | ||||||
(3) | (2) | (5) | (1) | (5) | (4) | (5) | (5) | (5) | ||||||
5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 |
戸田一般関東専門紙カップ2024年 3月 1日 ~
4230 埼玉 / A2 40歳 / 92期 |
3月 1日 | 3月 2日 | 3月 3日 | 3月 4日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 9R | 6R | 12R | 10R | 12R | |||||||||
1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
.24 | .12 | .06 | .10 | .23 | .19 | |||||||||
(4) | (5) | (2) | (2) | (3) | (3) | |||||||||
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
児島一般備南競艇事業組合48周年記念競走2024年 3月10日 ~
4230 埼玉 / A2 40歳 / 92期 |
3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 5R | 12R | 5R | 9R | 5R | 12R | 6R | 12R | 1R | 10R | ||||
4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||
.17 | .18 | .14 | .31 | .24 | .24 | .06 | .23 | .17 | .08 | .11 | ||||
(2) | (5) | (4) | (6) | (5) | (6) | (1) | (4) | (6) | (1) | (3) | ||||
1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
福岡一般九州プロレス杯2024年 3月26日 ~
4230 埼玉 / A2 40歳 / 92期 |
3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 6R | 12R | 2R | 7R | 7R | 4R | 9R | |||||||
6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||||
.26 | .29 | .22 | .17 | .07 | .17 | .17 | .21 | |||||||
(5) | (6) | (4) | (3) | (1) | (4) | (2) | (6) | |||||||
6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
下関一般巌流本舗杯2024年 4月 4日 ~
4230 埼玉 / A2 40歳 / 92期 |
4月 4日 | 4月 5日 | 4月 6日 | 4月 7日 | 4月 8日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 3R | 12R | 8R | 7R | 11R | 12R | ||||||||
5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
.12 | .34 | .09 | .20 | .19 | .11 | .11 | ||||||||
(1) | (5) | (1) | (5) | (2) | (1) | (2) | ||||||||
1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
若松一般西部ボートレース記者クラブ杯 男女W優勝戦2024年 4月16日 ~
4230 埼玉 / A2 40歳 / 92期 |
4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 7R | 11R | 9R | 3R | 9R | 7R | 5R | |||||||
5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||
.21 | .04 | .13 | .14 | .14 | .09 | .24 | .12 | |||||||
(6) | (1) | (1) | (2) | (4) | (1) | (2) | (2) | |||||||
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 |
戸田一般第35回ウインビーカップ・報知新聞社杯2024年 5月 1日 ~
4230 埼玉 / A2 40歳 / 92期 |
5月 1日 | 5月 2日 | 5月 3日 | 5月 4日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10R | 8R | 1R | 9R | 8R | |||||||||
3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||
.23 | .17 | .16 | .14 | .13 | .10 | |||||||||
(4) | (4) | (2) | (4) | (3) | (1) | |||||||||
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
桐生一般第7回赤城カントリー倶楽部杯2024年 5月11日 ~
4230 埼玉 / A2 41歳 / 92期 |
5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 9R | 3R | 12R | 2R | 11R | 10R | 8R | 11R | 7R | 11R | ||||
5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||||
.19 | .19 | .10 | .11 | .03 | .09 | .15 | .23 | .22 | .03 | .23 | ||||
(1) | (5) | (1) | (1) | (2) | (1) | (6) | (3) | (4) | (1) | (3) | ||||
2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
尼崎一般第35回サンスポグリーンカップ争奪戦2024年 5月24日 ~
4230 埼玉 / A2 41歳 / 92期 |
5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 11R | 4R | 10R | 8R | 1R | 11R | 4R | 10R | 6R | 10R | ||||
1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||||
.05 | .21 | .04 | .07 | .21 | .07 | .11 | .06 | .15 | .09 | .11 | ||||
(2) | (4) | (1) | (1) | (2) | (1) | (5) | (1) | (5) | (1) | (1) | ||||
1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 |
戸田一般第14回スマホマクール杯2024年 6月 8日 ~
4230 埼玉 / A2 41歳 / 92期 |
6月 8日 | 6月 9日 | 6月10日 | 6月11日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 5R | 10R | 4R | 8R | ||||||||||
2 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
.01 | +.01 | .12 | .23 | .27 | ||||||||||
(1) | (3) | (4) | (6) | |||||||||||
1 | F | 1 | 2 | 1 |
江戸川一般にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川2024年 6月16日 ~
4230 埼玉 / A2 41歳 / 92期 |
6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 4R | 12R | 5R | 5R | 12R | 8R | 5R | 10R | ||||||
1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||
.15 | .11 | .19 | .27 | .15 | .07 | .13 | .31 | .04 | ||||||
(3) | (2) | (4) | (1) | (2) | (2) | (1) | (2) | (1) | ||||||
1 | 2 | S1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
津一般マンスリーBOATRACE杯2024年 6月27日 ~
4230 埼玉 / A2 41歳 / 92期 |
6月27日 | 6月28日 | 6月29日 | 6月30日 | 7月 1日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 6R | 12R | 7R | 12R | 6R | 11R | 7R | 11R | ||||||
1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||
.10 | .09 | .11 | .25 | .11 | .13 | .18 | .16 | .18 | ||||||
(1) | (2) | (2) | (4) | (1) | (4) | (5) | (2) | (4) | ||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
戸田一般第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯2024年 8月11日 ~
4230 埼玉 / A1 41歳 / 92期 |
8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月17日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 12R | 3R | 2R | 7R | 10R | 3R | 8R | 4R | 8R | |||||
3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||
.07 | .20 | .15 | .07 | .23 | .28 | .12 | .08 | .13 | .11 | |||||
(2) | (6) | (3) | (1) | (2) | (6) | (2) | (1) | (5) | (3) | |||||
2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
蒲郡一般名古屋グランパス鯱の大祭典CUP2024年 8月23日 ~
4230 埼玉 / A1 41歳 / 92期 |
8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 10R | 10R | 7R | 11R | 6R | 12R | 6R | 10R | 8R | 11R | ||||
6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||||
.05 | .15 | .21 | .15 | .22 | .25 | .12 | .20 | .16 | .15 | .15 | ||||
(1) | (2) | (5) | (2) | (1) | (3) | (4) | (6) | (3) | (3) | (6) | ||||
3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
宮島一般第15回PayPay銀行賞2024年 9月 4日 ~
4230 埼玉 / A1 41歳 / 92期 |
9月 4日 | 9月 5日 | 9月 6日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 12R | 5R | 11R | 5R | 12R | |||||||||
2 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
.18 | .26 | .06 | .22 | .25 | ||||||||||
(5) | (5) | (1) | (4) | (6) | ||||||||||
5 | 6 | 2 | 1 | S0 | K0 |
大村一般デイリースポーツ杯2024年 9月14日 ~
4230 埼玉 / A1 41歳 / 92期 |
9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 6R | 12R | 10R | 3R | 10R | 6R | 11R | 8R | 11R | |||||
1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
.04 | .14 | .21 | .17 | .13 | .17 | .00 | .16 | .23 | .12 | |||||
(1) | (1) | (6) | (4) | (5) | (3) | (1) | (6) | (6) | (4) | |||||
1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
唐津一般BTSみやき開設15周年記念2024年 9月30日 ~
4230 埼玉 / A1 41歳 / 92期 |
9月30日 | 10月 1日 | 10月 2日 | 10月 3日 | 10月 4日 | 10月 5日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 2R | 10R | 8R | 12R | 5R | 4R | 9R | 3R | 9R | |||||
3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||
.10 | .24 | .13 | .11 | .19 | .15 | .07 | .09 | .03 | .17 | |||||
(1) | (3) | (4) | (1) | (1) | (4) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||
6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
常滑一般市制70周年記念第四回とこなめ山車まつりカップ2024年10月12日 ~
4230 埼玉 / A1 41歳 / 92期 |
10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 12R | 5R | 11R | 2R | 11R | 12R | ||||||||
3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
.09 | .19 | .14 | .12 | .17 | .23 | .12 | ||||||||
(1) | (5) | (4) | (1) | (2) | (6) | (4) | ||||||||
5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
びわこ一般日本財団会長杯2024年10月24日 ~
4230 埼玉 / A1 41歳 / 92期 |
10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 12R | 3R | 11R | 3R | 12R | 4R | 10R | 7R | 11R | 12R | ||||
1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||
.05 | .12 | .16 | .14 | .20 | .08 | .16 | .21 | .15 | .11 | .07 | ||||
(1) | (2) | (1) | (2) | (6) | (1) | (1) | (4) | (1) | (1) | (2) | ||||
1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 |
津一般第16回鳥羽一郎杯争奪戦2024年11月 3日 ~
4230 埼玉 / A1 41歳 / 92期 |
11月 3日 | 11月 4日 | 11月 5日 | 11月 6日 | 11月 7日 | 11月 8日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 12R | 5R | 12R | 4R | 10R | 8R | 4R | 10R | 12R | |||||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
.16 | .03 | .08 | .13 | .08 | .16 | .11 | .34 | .24 | .11 | |||||
(4) | (1) | (1) | (2) | (2) | (4) | (2) | (2) | (3) | (3) | |||||
2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 |
戸田一般大宮アルディージャカップ2024年11月15日 ~
4230 埼玉 / A1 41歳 / 92期 |
11月15日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月18日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 12R | 7R | 12R | 2R | 9R | 12R | ||||||||
2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
.24 | .18 | .07 | .05 | .17 | .09 | .12 | ||||||||
(5) | (4) | (2) | (2) | (4) | (1) | (4) | ||||||||
2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
多摩川一般第47回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯2024年11月22日 ~
4230 埼玉 / A1 41歳 / 92期 |
11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 12R | 10R | 5R | 11R | 6R | 10R | 6R | 10R | 12R | |||||
3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||
.11 | .03 | .17 | .14 | .11 | .04 | .07 | .12 | .16 | .11 | |||||
(1) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | (6) | (2) | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 |
下関一般ミッドナイトBR下関9th ニッカン・コム杯2024年12月 2日 ~
4230 埼玉 / A1 41歳 / 92期 |
12月 2日 | 12月 3日 | 12月 4日 | 12月 5日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 12R | 8R | 12R | 3R | 9R | 5R | 11R | |||||||
6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | |||||||
.15 | .08 | .12 | .17 | .13 | .14 | .25 | .23 | |||||||
(3) | (2) | (4) | (6) | (1) | (1) | (3) | (6) | |||||||
2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
若松一般ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ2024年12月12日 ~
4230 埼玉 / A1 41歳 / 92期 |
12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月15日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 12R | 8R | 4R | 9R | 12R | |||||||||
3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||||||
.14 | .13 | .19 | .15 | .04 | .18 | |||||||||
(1) | (3) | (5) | (1) | (1) | (3) | |||||||||
1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
大村一般年末感謝競走2024年12月23日 ~
4230 埼玉 / A1 41歳 / 92期 |
12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 12R | 4R | 12R | 10R | 7R | 12R | 6R | 10R | 6R | 10R | 12R | |||
4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
.06 | .12 | .10 | .17 | .15 | .06 | .08 | .12 | .16 | .33 | .12 | .11 | |||
(1) | (1) | (2) | (4) | (2) | (1) | (1) | (1) | (6) | (5) | (2) | (2) | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。