2023年 全出走結果

下関一般巌流本舗杯2023年 1月 6日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

40歳 / 93期

 1月 6日  1月 7日  1月 8日  1月 9日
7R 4R 9R 4R 5R 9R
1 6 4 5 2 4
.15 .22 .07 .21 .19 .15
(3) (4) (1) (6) (3) (2)
3 5 6 5 1 4

児島一般日刊スポーツ杯2023年 1月19日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

40歳 / 93期

 1月19日  1月20日  1月21日  1月22日  1月23日
1R 8R 3R 6R 10R 9R 1R 9R
3 6 1 6 2 4 2 5
.25 .08 .12 .27 .07 .17 .23 .13
(6) (4) (1) (6) (2) (5) (4) (3)
4 3 1 6 4 3 4 4

下関一般日本スポーツエージェントカップ 男女W優勝戦2023年 1月31日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

40歳 / 93期

 1月31日  2月 1日  2月 2日  2月 3日  2月 4日  2月 5日
2R 10R 2R 1R 5R 9R 4R 8R 3R 9R
5 2 1 3 6 3 3 5 1 2
.25 .11 .21 .07 .12 .21 .12 .11 .11 .20
(4) (3) (2) (2) (3) (5) (1) (4) (1) (3)
6 3 1 3 3 3 4 4 1 4

徳山一般周南工場夜景カップ 本命バトル2023年 2月21日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

40歳 / 93期

 2月21日  2月22日  2月23日  2月24日  2月25日
3R 8R 3R 12R 11R 4R 11R 4R 11R
2 6 3 5 1 4 5 3 4
.12 .11 .18 .08 .25 .17 .13 .12 .17
(2) (1) (4) (3) (5) (5) (5) (1) (4)
3 5 1 5 2 3 5 2 5

大村一般男女W優勝戦 マンスリーボートレースカップ2023年 3月 3日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

40歳 / 93期

 3月 3日  3月 4日  3月 5日  3月 6日  3月 7日  3月 8日
7R 1R 5R 3R 1R 3R 7R 6R
5 1 3 6 2 3 4 4
.24 .06 .14 .16 .18 .11 .23 .17
(6) (1) (3) (5) (3) (2) (4) (4)
6 3 4 3 4 3 2 2

児島一般備南競艇事業組合47周年記念競走2023年 3月13日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

40歳 / 93期

 3月13日  3月14日  3月15日  3月16日  3月17日  3月18日
7R 3R 8R 6R 1R 8R 1R 7R 1R 5R
3 1 2 5 4 6 2 3 5 3
.30 .30 .16 .20 .20 .13 .16 .15 .14 .17
(6) (3) (1) (4) (6) (1) (6) (2) (4) (2)
5 1 2 5 5 5 2 3 4 5

大村一般日本モーターボート選手会会長杯2023年 4月 4日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

40歳 / 93期

 4月 4日  4月 5日  4月 6日
6R 1R 5R 4R
6 1 3 4
.22 .12 .13 .22
(6) (1) (4) (5)
4 1 S1 6

児島一般日刊スポーツ杯2023年 4月23日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

40歳 / 93期

 4月23日  4月24日  4月25日  4月26日  4月27日
2R 6R 3R 1R 11R 1R 1R 5R
2 4 1 3 4 3 5 3
.21 .13 .07 .24 .24 .08 .07 .16
(6) (2) (3) (4) (4) (4) (2) (5)
4 4 2 4 6 5 5 2

大村一般NAGASAKIスプリングカップ2023年 5月 6日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

40歳 / 93期

 5月 6日  5月 7日  5月 8日  5月 9日  5月10日
5R 10R 10R 5R 10R 4R 10R 12R
1 4 6 2 5 3 2 5
.18 .24 .22 .28 .17 .07 .14 .11
(1) (4) (6) (3) (4) (3) (3) (4)
1 2 3 1 4 4 2 6

児島一般日本トーター杯2023年 5月18日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

41歳 / 93期

 5月18日  5月19日  5月20日  5月21日  5月22日  5月23日
3R 11R 9R 4R 8R 1R 1R 6R 1R 9R
1 3 4 6 2 5 2 5 5 2
.09 .28 .15 .18 .12 .06 .12 .15 .32 .19
(2) (5) (4) (5) (2) (3) (1) (4) (6) (6)
1 5 2 6 6 6 3 6 5 3

住之江一般報知杯争奪 第41回全国地区選抜戦2023年 5月28日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

41歳 / 93期

 5月28日  5月29日  5月30日  5月31日  6月 1日  6月 2日
8R 2R 8R 6R 2R 8R 5R 3R 7R
3 2 5 1 4 5 6 1 3
.12 .13 .16 .09 .07 .18 .09 .06 .17
(4) (6) (3) (2) (1) (4) (3) (1) (2)
6 5 5 1 4 4 6 1 6

児島一般にっぽん未来プロジェクト競走in児島2023年 6月10日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

41歳 / 93期

 6月10日  6月11日  6月12日
8R 1R 9R 4R
3 4 5 1
.18 .14 .12 .11
(5) (2) (2) (4)
4 6 3 5

唐津一般西日本スポーツ杯2023年 6月22日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

41歳 / 93期

 6月22日  6月23日  6月24日  6月25日  6月26日  6月27日
3R 7R 10R 2R 6R 7R 1R 6R 4R
3 6 5 4 1 4 2 4 6
.16 .20 .16 .22 .11 .19 .24 .29 .13
(2) (4) (3) (6) (1) (4) (1) (5) (5)
5 6 5 5 1 4 6 3 6

下関一般日刊スポーツ杯 準優進出バトル2023年 7月 7日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

41歳 / 93期

 7月 7日  7月 8日  7月 9日  7月10日  7月11日  7月12日  7月13日
2R 11R 4R 3R 10R 2R 8R 8R 1R 12R 7R
2 3 5 1 4 2 3 5 1 3 3
.21 .26 .11 .06 .29 .18 .13 .26 .18 .14 .15
(2) (3) (4) (1) (3) (5) (2) (6) (3) (1) (1)
1 4 3 1 3 6 3 5 3 5 4

大村一般西日本スポーツ杯2023年 7月19日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

41歳 / 93期

 7月19日  7月20日  7月21日  7月22日  7月23日
3R 1R 7R 1R 5R 2R 6R
5 2 5 1 3 5 2
.13 .11 .13 .15 .06 .15 .27
(2) (3) (2) (2) (4) (1) (4)
6 2 5 2 5 6 6

若松一般サッポロビールカップ2023年 7月28日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

41歳 / 93期

 7月28日  7月29日  7月30日  7月31日  8月 1日  8月 2日  8月 3日
3R 11R 6R 3R 12R 3R 11R 6R 11R 2R 6R 1R 5R
1 4 2 5 2 6 2 2 6 3 5 1 3
.27 .21 .06 .16 .14 .21 .14 .12 .18 .16 .10 .12 .21
(6) (2) (1) (3) (3) (6) (4) (1) (6) (2) (1) (4) (6)
3 5 2 2 5 6 5 5 4 4 5 2 3

大村一般日本財団会長杯2023年 8月 7日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

41歳 / 93期

 8月 7日  8月 8日  8月10日  8月11日  8月12日
3R 7R 4R 10R 4R 12R 2R
3 4 1 6 2 5 3
.22 .23 .17 .13 .06 .19 .11
(5) (6) (2) (3) (2) (1) (4)
4 5 6 6 6 6 2

浜名湖一般テレしずサマーカップ2023年 8月19日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

41歳 / 93期

 8月19日  8月20日  8月21日  8月22日  8月23日  8月24日
4R 10R 1R 5R 11R 7R 1R 5R 6R 9R
2 5 3 1 4 6 2 5 4 3
.34 .06 .24 .13 .19 .24 .12 .19 .18 .15
(6) (3) (4) (1) (6) (6) (3) (2) (6) (5)
6 3 1 3 6 4 3 4 5 6

児島一般サッポロビールカップ with BOATBoy2023年 9月 1日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

41歳 / 93期

 9月 1日  9月 2日  9月 3日  9月 4日  9月 5日  9月 6日
6R 1R 9R 4R 11R 5R 2R 9R 1R 6R
6 2 3 1 6 5 2 4 2 5
.05 .18 .04 .15 .16 .12 .07 .08 .12 .20
(1) (4) (1) (3) (3) (2) (2) (2) (2) (3)
3 5 4 4 3 3 4 2 3 6

宮島一般第14回PayPay銀行賞2023年 9月11日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

41歳 / 93期

 9月11日  9月12日  9月13日  9月14日  9月15日
1R 8R 3R 7R 8R 4R 1R 8R
2 6 5 1 4 3 4 3
.16 .24 .07 .11 .17 .10 .15 .10
(1) (6) (2) (5) (5) (3) (1) (3)
2 4 4 3 5 3 5 4

徳山一般楽天銀行杯争奪戦2023年 9月24日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

41歳 / 93期

 9月24日  9月25日  9月26日  9月27日  9月28日
2R 3R 10R 6R 1R 7R 8R
6 5 3 1 4 2 4
.45 .15 .08 .03 .19 .11 .39
(6) (3) (2) (1) (6) (4) (6)
6 5 2 4 4 1 6

三国一般日本MB選手会会長杯 第31回たけふ菊人形賞2023年10月 7日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

41歳 / 93期

10月 7日 10月 8日 10月 9日 10月10日 10月11日 10月12日
1R 7R 10R 2R 6R 3R 7R 1R 5R
2 6 4 3 1 5 5 3 6
.15 .17 .17 .11 .11 .42 .16 .28 .14
(4) (6) (4) (4) (6) (6) (5) (5) (4)
6 3 6 4 5 5 3 5 5

大村一般ニッカン・コム杯2023年10月28日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

41歳 / 93期

10月28日 10月29日 10月30日 10月31日 11月 1日 11月 2日
1R 7R 2R 4R 11R 5R 1R 10R 12R
1 5 4 2 6 4 1 5 6
.13 .14 .04 .17 .17 .16 .06 .13 .18
(2) (5) (2) (4) (5) (3) (1) (3) (6)
1 5 2 2 6 2 1 2 5

宮島一般第16回楽天銀行賞2023年11月15日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

41歳 / 93期

11月15日 11月16日 11月17日 11月18日 11月19日
1R 10R 6R 7R 8R 2R 8R
3 4 6 1 3 6 2
.18 .23 .09 .16 .49 .32 .20
(2) (3) (1) (5) (5) (6) (2)
2 5 6 3 3 6 2

福岡G3福岡ソフトバンクホークス杯2023年12月 1日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

41歳 / 93期

12月 1日 12月 2日 12月 3日 12月 4日
5R 4R 8R 3R 3R 7R
6 2 3 6 5 1
.18 .13 .19 .09 .19 .15
(6) (2) (2) (3) (5) (2)
5 3 3 6 5 1

徳山一般防長交通杯争奪戦2023年12月18日 ~

4248

岡本    大

長崎 / B1

41歳 / 93期

12月18日 12月19日 12月20日 12月21日 12月22日 12月23日
1R 8R 9R 11R 2R 7R 5R 1R 9R
6 3 4 2 5 1 5 4 3
.21 .26 .11 .13 .14 .19 .52 .12 .25
(6) (5) (3) (1) (5) (3) (6) (4) (3)
3 5 4 6 2 3 5 2 4

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。