2007年 全出走結果

桐生一般第40回スポニチ杯・第35回群馬ダービー2007年 1月 3日 ~

4305

金子   拓矢

栃木 / B1

23歳 / 95期

 1月 3日  1月 4日  1月 5日  1月 6日  1月 7日  1月 8日
10R 1R 5R 11R 2R 9R 8R 12R 8R
6 6 6 6 5 5 5 3 5
.11 .21 .23 .30 .15 .22 .39 .18 .09
(4) (1) (6) (5) (4) (6) (5) (2) (2)
6 2 3 2 2 5 2 2 1

浜名湖一般日刊スポーツウインターカップ2007年 1月20日 ~

4305

金子   拓矢

栃木 / B1

23歳 / 95期

 1月20日  1月21日  1月22日  1月23日  1月24日
6R 3R 10R 3R 12R 3R 8R 1R 9R
6 5 2 5 2 4 6 5 3
.12 .02 .15 .18 .17 .15 .07 .15 .25
(4) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (4)
4 2 2 4 6 2 4 2 3

徳山一般防長交通杯争奪戦2007年 2月10日 ~

4305

金子   拓矢

栃木 / B1

23歳 / 95期

 2月10日  2月11日  2月12日  2月13日  2月14日  2月15日
7R 2R 9R 8R 11R 2R 6R 4R 11R 7R 10R
6 3 6 5 5 2 6 2 6 5 5
.27 .19 .18 .17 .12 .17 .31 .25 .14 .14 .13
(5) (2) (1) (5) (1) (5) (6) (5) (3) (1) (1)
6 2 5 2 2 2 4 5 4 4 6

戸田一般第22回日本モーターボート選手会会長賞2007年 2月24日 ~

4305

金子   拓矢

栃木 / B1

23歳 / 95期

 2月24日  2月25日  2月26日  2月27日  2月28日  3月 1日
3R 10R 10R 3R 1R 5R 3R 9R 3R
1 6 3 3 5 6 6 3 5
.13 .13 .21 .25 .20 .10 .24 .24 .03
(2) (3) (4) (5) (3) (1) (3) (3) (1)
1 4 S1 6 2 3 1 5 4

江戸川一般一般競走2007年 3月12日 ~

4305

金子   拓矢

栃木 / B1

23歳 / 95期

 3月12日  3月13日  3月14日  3月15日
4R 11R 2R 5R 9R 4R 8R
2 5 4 4 3 6 1
.32 .30 .13 .36 .29 .26 .22
(2) (6) (3) (6) (3) (5) (4)
5 4 3 3 1 5 2

尼崎G3新鋭リーグ戦競走第2戦 プリンスロード20072007年 3月25日 ~

4305

金子   拓矢

栃木 / B1

23歳 / 95期

 3月25日  3月26日  3月27日  3月28日  3月29日  3月30日
2R 7R 3R 5R 9R 3R 2R 6R 6R
4 1 5 5 5 2 1 5 5
.23 .25 .22 .10 .15 .27 .22 .22 .25
(3) (3) (2) (2) (4) (6) (1) (3) (6)
4 1 5 4 5 4 1 6 6

丸亀一般日本モーターボート選手会会長杯2007年 4月13日 ~

4305

金子   拓矢

栃木 / B1

23歳 / 95期

 4月13日  4月14日  4月15日  4月16日  4月17日  4月18日
7R 5R 9R 1R 1R 1R 5R 2R 8R
4 2 6 5 4 1 6 3 5
.19 .21 +.02 .19 .20 .29 .32 .30 .20
(3) (4) (3) (5) (5) (5) (6) (2)
4 4 F 6 2 2 6 3 4

蒲郡一般第36回竹島弁天杯争奪戦2007年 5月 3日 ~

4305

金子   拓矢

栃木 / B1

23歳 / 95期

 5月 3日  5月 4日  5月 5日  5月 6日  5月 7日  5月 8日
4R 1R 7R 2R 9R 2R 11R 6R 3R 9R
6 2 6 6 5 6 6 6 6 6
.27 .10 .14 .17 .12 .17 .17 .19 .15 .08
(2) (3) (4) (2) (3) (1) (4) (4) (2) (1)
4 2 6 3 3 2 3 6 2 4

びわこ一般一般競走2007年 6月19日 ~

4305

金子   拓矢

栃木 / B1

23歳 / 95期

 6月19日  6月20日  6月21日  6月22日  6月23日  6月24日
6R 4R 9R 3R 2R 7R 3R 9R 2R 6R
6 2 3 6 1 5 5 2 1 5
.05 .25 .19 .16 .23 .27 .11 .28 .00 .23
(1) (6) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (1) (5)
6 2 3 4 5 2 4 4 3 6

常滑一般全日本ファイターキング決定戦2007年 7月11日 ~

4305

金子   拓矢

栃木 / B1

23歳 / 95期

 7月11日  7月12日  7月13日  7月14日  7月16日  7月17日
8R 4R 11R 3R 10R 6R 10R 5R 11R 5R 9R
4 5 6 6 5 4 6 5 4 2 4
.20 .17 .06 .22 .24 .26 .35 .22 .14 .19 .24
(4) (1) (1) (4) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (6)
2 1 3 2 4 3 4 2 S1 3 3

若松一般ビッグベアーズカップ2007年 7月20日 ~

4305

金子   拓矢

栃木 / B1

23歳 / 95期

 7月20日  7月21日  7月22日
4R 11R 4R 2R 8R
3 6 1 3
.14 .22 .28 .20
(1) (6) (4) (3)
4 4 5 6 K1

桐生一般第4回さわやか杯2007年 8月 4日 ~

4305

金子   拓矢

栃木 / B1

23歳 / 95期

 8月 4日  8月 5日  8月 6日  8月 7日  8月 8日
3R 8R 11R 4R 1R 4R 1R 7R
6 6 6 5 3 2 4 5
.10 .17 .15 .23 .23 .33 .09 .05
(3) (3) (5) (2) (2) (4) (3) (2)
1 6 6 5 4 3 3 5

蒲郡一般ヤクルトカップ2007年 8月18日 ~

4305

金子   拓矢

栃木 / B1

23歳 / 95期

 8月18日  8月19日  8月20日  8月21日
3R 9R 6R 2R 10R 3R 7R
4 6 4 5 6 4 5
.30 .13 .18 .30 .18 .32 .31
(2) (1) (2) (5) (3) (3) (4)
4 5 4 5 6 1 5

尼崎一般夕刊フジ オレンジカップ20072007年 8月28日 ~

4305

金子   拓矢

栃木 / B1

23歳 / 95期

 8月28日  8月29日  8月30日  8月31日  9月 1日  9月 2日
6R 1R 5R 1R 2R 1R 7R 6R 9R
3 3 6 6 6 6 5 5 4
.23 .20 .16 .14 .16 .14 .12 .20 .26
(4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4)
6 4 4 5 4 2 2 6 5

浜名湖G32007新鋭リーグ戦第16戦 G3若鮎杯2007年 9月12日 ~

4305

金子   拓矢

栃木 / B1

23歳 / 95期

 9月12日  9月13日  9月14日  9月15日  9月16日  9月17日
1R 8R 4R 3R 4R 2R 7R 2R 8R
5 6 3 1 5 1 3 2 4
.39 .15 .24 .32 .29 .24 .18 .25 .20
(4) (6) (2) (3) (5) (6) (2) (4) (5)
S1 6 6 3 5 6 4 4 5

多摩川一般第2回日刊ゲンダイ杯2007年 9月27日 ~

4305

金子   拓矢

栃木 / B1

23歳 / 95期

 9月27日  9月28日  9月29日  9月30日
6R 2R 7R 2R 6R 2R 6R
3 1 6 4 6 2 5
.14 .35 .10 .13 .16 .17 .16
(3) (6) (3) (2) (5) (3) (1)
5 4 3 4 6 3 2

下関一般一般競走2007年10月17日 ~

4305

金子   拓矢

栃木 / B1

24歳 / 95期

10月17日 10月18日 10月19日 10月20日 10月21日
4R 9R 3R 12R 5R 1R 9R 2R 7R
5 1 2 5 3 3 2 3 3
.18 .21 .20 .25 .23 .18 .29 .18 .30
(2) (4) (3) (5) (6) (2) (5) (1) (4)
3 2 4 6 5 6 3 4 6

三国一般一般競走2007年10月25日 ~

4305

金子   拓矢

栃木 / B1

24歳 / 95期

10月25日 10月26日 10月27日 10月28日
3R 7R 4R 11R 4R 12R 4R 10R
2 6 1 6 5 6 5 4
.22 .16 .11 .11 .17 .23 .15 .13
(5) (3) (2) (2) (1) (3) (4) (2)
1 2 2 6 6 6 2 3

桐生一般第2回アオケイ杯2007年11月 9日 ~

4305

金子   拓矢

栃木 / B1

24歳 / 95期

11月 9日 11月10日 11月11日 11月12日 11月13日
4R 3R 9R 3R 9R 3R 10R
2 3 6 6 5 2 5
.29 .08 .06 .23 .24 .29 .13
(5) (2) (1) (1) (3) (6) (2)
1 4 3 3 6 2 5

大村G3G3 新鋭リーグ第21戦 ~スポニチ杯~2007年11月23日 ~

4305

金子   拓矢

栃木 / B1

24歳 / 95期

11月23日 11月24日 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日
4R 3R 8R 2R 1R 7R 4R 6R 9R
4 1 5 2 5 3 6 2 5
.22 .12 .16 .34 .28 .53 .21 .24 .40
(2) (5) (3) (5) (5) (6) (5) (5) (6)
6 3 3 5 5 5 6 6 6

平和島一般第7回日刊ゲンダイ杯2007年12月 5日 ~

4305

金子   拓矢

栃木 / B1

24歳 / 95期

12月 5日 12月 6日 12月 7日 12月 8日 12月 9日
6R 2R 7R 4R 8R 1R 3R 7R
6 2 6 4 1 5 3 5
.07 .09 .11 .19 .20 .16 .25 .23
(1) (4) (1) (3) (3) (1) (3) (5)
6 1 4 4 6 1 4 6

江戸川一般第31回京葉賞2007年12月26日 ~

4305

金子   拓矢

栃木 / B1

24歳 / 95期

12月26日 12月27日 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日
1R 5R 11R 3R 12R 3R 12R 9R 8R 11R
5 1 4 5 2 6 3 1 5 2
.14 .24 .21 .35 .16 .23 .20 .10 .25 .30
(1) (1) (5) (4) (4) (3) (2) (1) (6) (4)
1 1 4 3 5 6 5 1 4 6

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。