2024年 全出走結果

一般伊勢新聞社新春レース2023年12月30日 ~

4358

松本   庸平

三重 / B1

39歳 / 97期

 1月 1日  1月 2日  1月 3日  1月 4日
2R 6R 2R 1R 8R 1R 6R
3 4 1 4 2 5 3
.18 .21 .17 .21 .18 .27 .17
(5) (4) (6) (4) (3) (5) (3)
6 1 1 4 3 6 3

鳴門一般大阪王将徳島4店舗合同企画餃子の日杯競走2024年 1月 8日 ~

4358

松本   庸平

三重 / B1

39歳 / 97期

 1月 8日  1月 9日  1月10日  1月11日  1月12日
6R 4R 8R 9R 3R 7R 3R 7R
4 3 5 1 2 5 5 2
.27 .13 .19 .13 .14 .28 .19 .22
(6) (2) (4) (3) (6) (5) (6) (4)
5 6 4 1 2 6 3 2

三国一般大寒三国決戦2024年 1月18日 ~

4358

松本   庸平

三重 / B1

39歳 / 97期

 1月18日  1月19日  1月20日  1月21日
6R 4R 12R 1R 7R 5R 10R
2 5 3 6 4 1 6
.09 .31 .13 .18 .16 .11 .23
(4) (4) (2) (1) (6) (4) (2)
2 4 6 1 2 2 5

尼崎一般スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行70周年記念競走2024年 1月29日 ~

4358

松本   庸平

三重 / B1

39歳 / 97期

 1月29日  1月30日  1月31日  2月 1日  2月 2日
4R 3R 7R 1R 7R 2R 6R
3 4 5 2 1 5 4
.18 .18 .20 .21 .14 .02 .18
(4) (3) (6) (6) (5) (2) (3)
6 6 6 1 6 1 4

浜名湖一般オールB級東海地区選手権 公営レーシングプレス杯2024年 2月 7日 ~

4358

松本   庸平

三重 / B1

39歳 / 97期

 2月 7日  2月 8日  2月 9日  2月10日  2月11日  2月12日
2R 10R 6R 11R 5R 1R 7R 4R 3R
1 4 2 3 4 1 1 4 5
.17 .23 .15 .29 .19 .13 +.01 .27 .13
(1) (3) (3) (5) (5) (1) (6) (6)
1 5 3 3 4 2 F 5 3

桐生一般第35回日本MB選手会会長杯 3支部ガチ対決2024年 2月16日 ~

4358

松本   庸平

三重 / B1

39歳 / 97期

 2月16日  2月17日  2月18日  2月19日
9R 6R 2R 8R 1R 7R
3 4 2 6 1 4
.21 .20 .27 .16 .16 .19
(6) (4) (6) (5) (3) (6)
6 4 3 6 1 5

一般日本財団会長杯3支部ガチ対決シリーズin津2024年 3月 1日 ~

4358

松本   庸平

三重 / B1

39歳 / 97期

 3月 1日  3月 2日  3月 3日  3月 4日  3月 5日
4R 3R 7R 3R 9R 3R 8R 2R 6R
2 5 1 4 3 6 2 4 5
.21 .11 .18 .16 .20 .22 .27 .26 .19
(3) (5) (5) (5) (5) (5) (6) (4) (6)
1 5 2 4 6 5 1 5 4

江戸川一般第23回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯2024年 3月14日 ~

4358

松本   庸平

三重 / B1

39歳 / 97期

 3月14日  3月15日  3月16日  3月19日
5R 10R 3R 6R 11R
4 6 1 2 5
.29 .26 .07 .16 .27
(6) (6) (1) (5) (4)
3 5 1 3 6

芦屋一般日本トーター杯争奪戦2024年 3月23日 ~

4358

松本   庸平

三重 / B1

39歳 / 97期

 3月23日  3月24日  3月25日  3月26日  3月27日
7R 3R 10R 4R 4R 3R 7R
6 4 2 2 5 4 3
.22 .15 .17 .21 .31 .19 .06
(6) (3) (6) (3) (3) (2) (3)
6 5 5 2 4 4 5

一般スポーツニッポンパール賞競走2024年 4月30日 ~

4358

松本   庸平

三重 / B1

39歳 / 97期

 4月30日  5月 1日  5月 2日  5月 3日  5月 4日  5月 5日
2R 6R 2R 5R 10R 4R 2R 8R 4R
2 4 1 5 3 6 4 3 5
.23 .19 .21 .25 .21 .13 .07 .12 .26
(4) (6) (5) (5) (3) (6) (4) (5) (5)
2 6 3 6 3 6 2 2 2

常滑一般マンスリーBOATRACE杯2024年 5月24日 ~

4358

松本   庸平

三重 / B1

39歳 / 97期

 5月24日  5月25日  5月26日  5月27日
7R 1R 8R 5R 9R 2R 6R
3 5 2 2 6 1 5
.27 .11 .19 .21 .16 .11 .16
(5) (4) (6) (4) (6) (4) (4)
6 5 2 5 6 2 4

一般住信SBIネット銀行賞2024年 6月 2日 ~

4358

松本   庸平

三重 / B1

39歳 / 97期

 6月 2日  6月 3日  6月 4日  6月 5日  6月 6日  6月 7日
5R 2R 7R 4R 2R 9R 5R 2R 9R
5 1 3 4 2 6 6 1 4
.15 .20 .11 .19 .14 .11 .12 .20 .23
(4) (4) (5) (6) (4) (3) (4) (4) (4)
4 2 6 5 5 4 5 2 3

江戸川一般にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川2024年 6月16日 ~

4358

松本   庸平

三重 / B1

39歳 / 97期

 6月16日  6月17日  6月18日  6月19日  6月20日  6月21日
5R 10R 7R 1R 7R 8R 3R 11R 5R 11R
5 3 6 2 1 4 2 5 4 3
.16 .23 .17 .26 .18 .17 .26 .15 .48 .16
(4) (2) (4) (6) (4) (6) (4) (6) (6) (2)
5 3 3 1 1 3 2 6 6 1

浜名湖一般創刊70周年記念 中日スポーツシルバーカップ2024年 6月29日 ~

4358

松本   庸平

三重 / B1

39歳 / 97期

 6月29日  6月30日  7月 1日  7月 2日  7月 3日  7月 4日
1R 3R 7R 5R 1R 7R 6R 1R 6R
5 1 2 3 4 5 4 2 6
.24 .16 .19 .21 .28 .38 .28 .23 .25
(5) (1) (5) (3) (5) (6) (6) (4) (4)
6 2 6 3 5 6 6 1 6

大村一般BTS長洲開設15周年記念 ながす金魚杯2024年 7月 8日 ~

4358

松本   庸平

三重 / B1

39歳 / 97期

 7月 8日  7月 9日  7月10日  7月11日  7月12日  7月13日
4R 8R 7R 4R 8R 5R 6R 3R 7R
1 5 2 3 4 6 2 4 5
.25 .20 .11 .18 .25 .19 .20 .18 .21
(6) (5) (2) (4) (4) (4) (3) (6) (4)
5 S2 5 1 2 2 2 4 6

三国一般にっぽん未来プロジェクト競走in三国2024年 7月17日 ~

4358

松本   庸平

三重 / B1

39歳 / 97期

 7月17日  7月18日  7月19日  7月20日  7月21日  7月22日
1R 7R 10R 7R 1R 6R 4R 2R 6R
2 6 1 3 4 5 2 3 4
.29 .35 .20 .18 .24 .23 .14 .25 .21
(6) (6) (6) (4) (5) (6) (4) (3) (6)
6 6 1 2 3 5 4 3 6

桐生一般第58回東京中日スポーツ杯2024年 8月 3日 ~

4358

松本   庸平

三重 / B1

39歳 / 97期

 8月 3日  8月 4日  8月 5日  8月 6日  8月 7日
1R 5R 9R 8R 1R 6R 1R 8R
4 1 6 2 3 5 3 4
.27 .18 .19 .25 .28 .16 .22 .24
(6) (5) (3) (5) (4) (6) (6) (6)
6 3 5 6 5 4 3 3

一般中京スポーツ納涼しぶき杯争奪戦2024年 8月13日 ~

4358

松本   庸平

三重 / B1

39歳 / 97期

 8月13日  8月14日  8月15日  8月16日  8月17日  8月18日
5R 2R 7R 2R 5R 10R 8R 1R 5R
5 2 6 1 3 4 5 2 3
.13 .20 .20 .18 .25 .28 .22 .14 .20
(5) (6) (6) (5) (5) (6) (4) (6) (4)
6 5 6 5 3 6 5 2 6

若松一般福岡ソフトバンクホークス杯2024年 8月26日 ~

4358

松本   庸平

三重 / B1

40歳 / 97期

 8月26日  8月27日  8月28日
2R 10R 5R
6 2 3
.31 .13 .11
(5) (3) (4)
6 1 3

丸亀一般丸亀―1グランプリ ふじむら杯2024年 9月12日 ~

4358

松本   庸平

三重 / B1

40歳 / 97期

 9月12日  9月13日  9月14日  9月15日  9月16日  9月17日
1R 9R 6R 1R 11R 2R 8R 1R 3R 9R
4 6 2 1 5 2 5 3 4 3
.21 .22 .12 .19 .25 .26 .05 .26 .23 .26
(5) (6) (4) (6) (5) (5) (2) (6) (4) (2)
5 5 5 2 5 4 4 2 6 2

下関一般BTS山口あじすオープン13周年記念2024年10月 3日 ~

4358

松本   庸平

三重 / B1

40歳 / 97期

10月 3日 10月 4日 10月 5日 10月 6日 10月 7日
1R 7R 7R 4R 2R 8R 9R
2 6 6 1 3 5 3
.12 .17 .24 .23 .32 .34 .12
(5) (5) (6) (6) (6) (5) (4)
6 6 6 6 4 4 6

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。