2021年 全出走結果

住之江一般第59回全大阪王将戦2021年 1月 2日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

35歳 / 98期

 1月 2日  1月 3日  1月 4日  1月 5日  1月 6日  1月 7日
3R 7R 9R 8R 2R 8R 5R 1R 9R
4 1 6 2 5 3 5 3 2
.18 .15 .27 .20 .16 .18 .19 .19 .19
(3) (3) (5) (4) (3) (4) (3) (1) (1)
2 1 3 6 4 5 2 3 4

浜名湖G3SUZUKIスピードカップ2021年 1月16日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

35歳 / 98期

 1月16日  1月17日  1月18日  1月19日  1月20日  1月21日
6R 1R 5R 6R 1R 7R 5R 2R 6R
2 5 4 1 2 6 1 5 2
.25 .21 .21 .20 .25 .26 .14 .33 .20
(5) (6) (4) (4) (2) (6) (1) (6) (3)
5 6 6 1 3 6 4 6 5

桐生一般第15回埼玉新聞社杯2021年 1月29日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

35歳 / 98期

 1月29日  1月30日  1月31日  2月 1日  2月 2日
1R 7R 10R 1R 6R 5R 10R 4R 11R
2 6 3 3 4 1 4 5 1
.16 .16 .09 .11 .19 .26 .18 .19 .28
(4) (1) (4) (3) (3) (6) (5) (3) (5)
3 3 2 2 2 5 3 5 3

若松一般ニッカン・コム杯2021年 2月11日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

35歳 / 98期

 2月11日  2月12日  2月13日  2月14日
4R 1R 10R 2R 9R 5R
1 6 4 3 2 5
.16 .14 .22 .12 .17 .13
(5) (1) (2) (2) (2) (4)
4 2 6 4 2 3

徳山一般周南工場夜景カップ〜本命バトル〜2021年 2月23日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

35歳 / 98期

 2月23日  2月24日  2月25日  2月26日  2月27日  2月28日
5R 11R 4R 9R 12R 8R 12R 2R 11R 2R 10R
5 1 4 6 2 4 3 5 3 1 4
.21 .20 .24 .22 .13 .11 .16 .11 .20 .13 .08
(3) (4) (3) (4) (3) (3) (3) (3) (3) (2) (2)
2 2 2 3 3 2 6 3 5 1 4

蒲郡一般愛知バス杯争奪 ABCツアーカップ2021年 3月10日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

35歳 / 98期

 3月10日  3月11日  3月12日  3月13日  3月14日
3R 4R 12R 3R 8R 3R 12R 4R 9R
1 5 2 4 6 5 2 4 3
.09 .25 .21 .21 .09 .25 .39 .18 .18
(4) (4) (6) (2) (1) (4) (6) (2) (1)
1 5 6 4 3 3 4 4 1

江戸川一般第20回日刊ゲンダイ杯2021年 3月25日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

35歳 / 98期

 3月25日  3月26日  3月27日  3月28日
3R 7R 1R 4R 8R 3R
5 3 2 4 3 6
.32 .16 .23 .12 .17 .18
(6) (3) (3) (3) (2) (2)
5 4 2 5 4 3

桐生一般第14回ドラキリュウカップ・3世代対抗戦2021年 4月 8日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

35歳 / 98期

 4月 8日  4月 9日  4月10日  4月11日  4月12日  4月13日
2R 7R 8R 3R 2R 8R 1R 7R
6 4 2 1 5 3 4 2
.24 .21 .18 .35 .15 .27 .06 .22
(2) (5) (5) (6) (1) (4) (1) (3)
2 4 6 5 5 2 6 5

浜名湖一般中日新聞東海本社杯2021年 4月22日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

35歳 / 98期

 4月22日  4月23日  4月24日  4月25日
2R 9R 4R 3R 11R 4R 10R
5 1 5 2 6 4 1
.08 .21 .14 .17 .07 .07 .12
(2) (3) (2) (4) (2) (2) (2)
2 1 2 2 5 1 3

住之江一般2021ラピートカップ2021年 5月 1日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

35歳 / 98期

 5月 1日  5月 2日  5月 3日  5月 4日  5月 5日  5月 6日
4R 3R 9R 4R 1R 8R 5R 3R 9R
1 3 5 4 6 2 4 3 4
.31 .11 .16 .10 .03 .30 .19 .24 .20
(6) (2) (2) (3) (1) (5) (6) (5) (3)
6 2 4 6 5 2 2 4 3

児島一般スポーツ報知杯 男女W優勝戦2021年 5月14日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

35歳 / 98期

 5月14日  5月15日  5月16日  5月17日  5月18日  5月19日
3R 1R 5R 1R 9R 7R 11R 1R 11R 11R
6 1 5 2 3 3 6 1 6 6
.16 .16 .17 .21 .14 .17 .17 .15 .24 .13
(2) (4) (3) (2) (5) (5) (4) (2) (4) (6)
4 3 3 2 2 4 3 2 3 5

桐生一般MBP津幡開設8周年記念2021年 6月 5日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

35歳 / 98期

 6月 5日  6月 6日  6月 7日  6月 8日  6月 9日  6月10日
2R 9R 5R 1R 8R 5R 7R 12R 2R 6R
3 1 6 5 2 4 6 3 2 5
.21 .22 .17 .19 .21 .16 .21 .16 .12 .26
(4) (6) (1) (1) (5) (4) (3) (5) (3) (5)
4 3 2 3 3 5 5 3 1 2

蒲郡一般蒲郡市観光協会会長杯争奪 蒲郡あじさい特別2021年 6月17日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

35歳 / 98期

 6月17日  6月18日  6月19日  6月20日  6月21日  6月22日
1R 1R 11R 2R 7R 2R 3R 5R 9R
4 2 6 1 5 3 6 1 5
.21 .24 .11 .13 .26 .10 .12 .25 .20
(3) (4) (1) (2) (6) (2) (4) (6) (5)
5 5 4 1 6 2 4 3 2

常滑一般中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦2021年 7月 2日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

35歳 / 98期

 7月 2日  7月 3日  7月 4日  7月 5日
8R 7R 12R 4R 9R 3R 8R
1 4 5 2 3 2 5
.14 .16 .10 .11 .19 .23 .30
(1) (2) (5) (1) (4) (4) (6)
1 5 6 4 4 2 3

鳴門一般日本トーター杯競走2021年 7月15日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

35歳 / 98期

 7月15日  7月16日  7月17日
4R 8R 1R 7R 5R
4 1 6 2 5
.19 .19 .11 .15 .16
(5) (4) (1) (5) (5)
3 4 4 5 4

桐生一般第18回スカッとさわやか杯2021年 7月23日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

35歳 / 98期

 7月23日  7月24日  7月25日
2R 4R 9R 4R 11R
2 3 1
.16 .19 .27
(5) (2) (4)
4 3 3 K1 K1

住之江一般日刊スポーツ盾争奪第55回しぶき杯競走2021年 8月22日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

35歳 / 98期

 8月22日  8月23日  8月24日  8月25日  8月26日  8月27日
1R 5R 11R 4R 11R 7R 1R 10R 6R 10R
1 4 3 2 5 6 1 3 5 4
.21 .08 .14 .06 .18 .19 .17 .17 .17 .17
(1) (3) (3) (5) (3) (3) (2) (3) (3) (1)
1 3 1 3 4 3 1 6 6 1

三国一般道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯2021年 9月 9日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

35歳 / 98期

 9月 9日  9月10日  9月11日  9月12日  9月13日  9月14日
3R 7R 12R 3R 9R 9R 4R 8R 2R 9R
4 1 5 6 2 3 5 2 4 3
.18 .22 .14 .23 .11 .16 .08 .16 .16 .18
(3) (6) (2) (5) (3) (2) (1) (5) (4) (5)
2 1 6 4 5 2 4 1 3 3

芦屋一般BOATBoyカップ2021年 9月28日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

36歳 / 98期

 9月28日  9月29日  9月30日 10月 1日 10月 2日 10月 3日
1R 9R 7R 1R 12R 1R 5R 4R 2R 6R
5 1 6 5 3 2 4 6 2 5
.11 .17 .17 .25 .22 .18 .23 .11 .17 .24
(2) (5) (5) (2) (6) (2) (5) (2) (6) (5)
3 2 3 2 6 2 5 6 6 1

大村一般公営レーシングプレスカップ2021年10月18日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

36歳 / 98期

10月18日 10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 10月23日
4R 8R 6R 4R 12R 1R 10R 4R 9R 3R 11R
6 3 2 1 4 5 4 3 6 1 6
.12 .18 .08 .09 .15 .16 .11 .19 .13 .10 .09
(3) (4) (1) (1) (3) (5) (3) (2) (3) (4) (4)
3 5 4 1 4 4 2 5 6 4 5

鳴門一般蛭子能収杯競走2021年10月27日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

36歳 / 98期

10月29日 10月30日
3R 7R 1R 8R
6 5 6
.21 .15 .25
(6) (2) (6)
5 2 S0 K0

徳山一般tysテレビ山口杯争奪戦2021年11月 5日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

36歳 / 98期

11月 5日 11月 6日 11月 7日 11月 8日 11月 9日 11月10日
1R 5R 4R 10R 4R 2R 10R 6R 11R 3R 11R
4 5 3 1 6 4 2 3 4 2 3
.23 .18 .17 .24 .26 .10 .11 .26 .10 .29 .24
(4) (2) (4) (6) (4) (2) (5) (5) (3) (5) (4)
3 3 2 4 4 2 1 2 4 4 2

三国一般第25回三国競艇大賞2021年11月23日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

36歳 / 98期

11月23日 11月24日 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日
1R 8R 5R 1R 10R 2R 3R 7R 2R 9R
4 1 3 5 2 6 2 4 3 5
.16 .47 .18 .25 .19 .19 .05 .16 .16 .13
(2) (6) (1) (4) (5) (4) (1) (2) (4) (6)
5 4 5 4 6 4 3 6 2 4

戸田一般ボートピア岡部カップ開設20周年記念2021年12月 3日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

36歳 / 98期

12月 3日 12月 4日 12月 5日 12月 6日 12月 7日
6R 2R 8R 3R 12R 5R 4R 9R
1 6 4 3 4 2 3 5
.37 .21 .23 .12 .16 .12 .10 .15
(6) (3) (6) (3) (4) (4) (4) (3)
2 2 6 6 4 2 6 5

三国一般スカパー・ブロードキャスティング杯2021年12月15日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

36歳 / 98期

12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日
5R 1R 7R 2R 6R 1R 11R 2R 8R 5R
3 5 1 6 2 4 3 5 2 1
.23 .29 .15 .11 .20 .13 .22 .17 .29 .15
(6) (5) (1) (1) (6) (1) (5) (4) (6) (4)
5 2 1 5 5 4 5 5 5 3

びわこ一般選手会会長賞 2021年末ファイナル2021年12月27日 ~

4389

伊藤   喜智

大阪 / B1

36歳 / 98期

12月27日 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日
7R 4R 8R 4R 12R 1R 10R 2R 10R
5 1 3 2 6 3 4 1 3
.17 .08 .16 .19 .22 .23 .20 .19 .18
(2) (1) (2) (4) (6) (4) (4) (1) (5)
4 2 1 2 5 2 4 1 6

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。