2017年 全出走結果

唐津一般NEW YEARバトル2017年 1月 6日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

31歳 / 99期

 1月 6日  1月 7日  1月 8日  1月 9日  1月10日  1月11日
4R 11R 4R 11R 11R 4R 8R 7R
4 1 3 2 6 6 5 5
.11 .19 .24 +.01 .32 .21 .19 .13
(2) (5) (3) (6) (6) (6) (2)
4 1 1 F 3 3 2 5

若松一般マンスリーBOATRACEカップ争奪夜王S地区王2017年 1月16日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

31歳 / 99期

 1月16日  1月17日  1月18日  1月19日  1月21日  1月22日  1月23日
4R 11R 3R 5R 10R 6R 6R 12R 5R 10R 5R 10R
2 4 3 1 5 6 2 5 1 5 1 6
.34 .19 .15 .16 .26 .25 .18 .11 .23 .22 .28 .24
(4) (4) (2) (4) (4) (4) (5) (4) (3) (5) (5) (6)
4 5 1 1 3 3 3 S1 3 6 5 4

蒲郡一般超速レーサー集結! スポーツニッポン杯2017年 1月31日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

31歳 / 99期

 1月31日  2月 1日  2月 2日  2月 3日  2月 4日  2月 5日
7R 11R 8R 9R 3R 9R 8R 5R 9R
4 4 1 5 2 2 1 5 6
.15 .23 .15 .16 .39 .39 .19 .18 .32
(5) (3) (3) (3) (6) (3) (2) (2) (6)
5 5 1 3 5 2 2 4 5

平和島一般オラレ上越開設5周年記念2017年 2月15日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

31歳 / 99期

 2月15日  2月16日  2月17日  2月18日  2月19日
3R 11R 7R 11R 3R 4R 10R 3R 11R
3 1 6 2 5 6 5 1 6
.14 .16 .22 .09 .29 .21 .15 .34 .18
(3) (6) (6) (1) (5) (3) (5) (6) (5)
3 1 4 5 6 2 2 3 6

徳山一般すなっちスプリングカップ2017年 3月25日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

32歳 / 99期

 3月25日  3月26日  3月27日  3月28日  3月29日  3月30日  3月31日
7R 11R 10R 2R 7R 1R 9R 3R 12R 2R 10R 6R 10R
4 4 2 6 3 1 3 5 2 1 3 6 1
.21 .23 .27 .21 .11 .12 .25 .12 .17 .12 .17 .31 .08
(2) (4) (3) (6) (3) (2) (3) (3) (5) (3) (2) (5) (1)
1 4 1 5 4 1 1 3 2 1 3 3 1

住之江一般スポニチ杯争奪第51回なにわ賞2017年 4月11日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

32歳 / 99期

 4月11日  4月12日  4月13日  4月14日  4月15日  4月16日  4月17日
9R 4R 10R 9R 1R 6R 4R 7R 7R 1R 9R
5 4 2 6 3 1 4 1 5 6 3
.24 .20 .20 .14 .15 .28 .22 .23 .16 .18 .12
(4) (6) (5) (5) (1) (6) (6) (6) (3) (2) (3)
5 4 2 3 4 4 3 4 5 2 4

福岡一般日本トーター杯2017年 4月23日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

32歳 / 99期

 4月23日  4月24日  4月25日  4月26日  4月27日  4月28日
5R 10R 5R 11R 10R 1R 12R 7R 11R 5R 11R
3 4 1 5 5 3 2 2 5 3 4
.12 .18 .24 .22 .15 .13 .11 .19 .19 .36 .23
(3) (3) (5) (5) (4) (1) (1) (1) (5) (3) (5)
2 3 3 5 5 2 2 1 4 2 6

若松一般スポーツニッポン杯GW特選競走2017年 5月 3日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

32歳 / 99期

 5月 3日  5月 4日  5月 5日  5月 6日  5月 7日
9R 6R 10R 3R 8R 6R 12R 4R 9R
6 2 2 2 1 6 4 2 4
.23 .18 .19 .12 .15 .28 .15 .06 .11
(6) (3) (3) (3) (6) (6) (3) (3) (1)
3 1 6 1 6 5 2 5 3

大村一般日本MB選手会会長杯2017年 5月13日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

32歳 / 99期

 5月13日  5月14日  5月15日  5月16日  5月17日
4R 8R 6R 10R 6R 11R 6R 11R 2R 11R
4 5 4 6 1 2 4 3 1 4
.26 .21 .07 .23 .07 .15 .18 .11 .22 .30
(4) (4) (2) (3) (1) (2) (5) (2) (4) (6)
1 3 1 5 1 4 5 5 3 3

下関一般BOAT Boyカップ2017年 5月26日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

32歳 / 99期

 5月26日  5月27日  5月28日  5月29日  5月30日  5月31日
3R 11R 8R 3R 9R 6R 6R 12R 6R 9R
4 5 2 4 1 3 2 5 1 3
.09 .22 .31 .22 .17 .14 .21 .09 .01 .22
(3) (6) (5) (2) (1) (3) (3) (2) (1) (3)
6 6 4 2 4 2 5 3 1 3

多摩川一般ボートレース多摩川バースデイカップ2017年 6月 6日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

32歳 / 99期

 6月 6日  6月 7日  6月 8日  6月 9日  6月10日  6月11日
1R 5R 11R 5R 11R 4R 8R 7R 12R 12R
1 4 6 2 3 5 3 2 5 4
.25 .13 .23 .20 .20 .18 .20 .21 .20 .06
(5) (2) (5) (2) (1) (4) (2) (5) (6) (3)
2 1 5 1 1 2 3 2 3 6

丸亀一般楽天銀行杯2017年 6月23日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

32歳 / 99期

 6月23日  6月24日  6月25日  6月26日  6月27日  6月28日
4R 9R 4R 12R 8R 7R 11R 8R 5R 9R
3 2 4 6 1 2 4 2 3 5
.29 .05 .30 .21 .18 .15 .22 .12 .19 .16
(5) (1) (5) (5) (5) (2) (5) (2) (4) (4)
4 1 4 6 2 4 4 2 2 3

児島一般スカパー!・JLC杯2017年 7月 4日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

32歳 / 99期

 7月 4日  7月 5日  7月 6日  7月 7日  7月 8日  7月 9日
7R 11R 8R 3R 8R 4R 9R 6R 10R 5R 10R
2 6 4 3 1 3 5 2 5 1 5
.08 .21 .18 .11 .12 .12 .07 .17 .29 .12 .20
(3) (4) (3) (1) (1) (3) (4) (4) (5) (5) (4)
6 4 4 2 1 1 4 6 5 1 6

福岡一般県内選手選抜・山笠特選レース2017年 7月13日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

32歳 / 99期

 7月13日  7月14日
2R 11R 4R
5 2 4
.12 .21 .20
(4) (6) (3)
6 3 3

戸田一般スポーツ報知サマーカップ2017年 7月22日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

32歳 / 99期

 7月22日  7月23日  7月24日  7月25日
10R 3R 9R 4R 11R 3R 9R
5 2 1 4 6 3 2
.18 .11 .09 .07 .19 .22 .09
(3) (2) (1) (3) (6) (6) (2)
6 2 2 5 4 4 3

唐津一般佐賀新聞社杯 お盆特選2017年 8月 7日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

32歳 / 99期

 8月 7日  8月 8日  8月 9日  8月10日  8月11日  8月12日
2R 11R 6R 12R 7R 9R 4R 11R 12R
1 3 2 6 6 5 4 3 6
.08 .12 .22 .27 .26 .28 .08 .04 .19
(3) (2) (4) (5) (5) (4) (1) (2) (4)
1 3 4 4 6 2 2 2 6

下関一般オラレ下関オープン3周年記念 山口新聞社杯2017年 8月19日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

32歳 / 99期

 8月19日  8月20日  8月21日  8月22日  8月23日
5R 10R 8R 9R 12R 9R 3R 8R
4 6 2 1 5 5 5 2
.17 .27 .19 .12 .28 .13 .13 .20
(2) (4) (6) (1) (6) (1) (2) (3)
3 3 4 1 4 5 6 5

若松一般夜王S第2戦九州スポーツ杯若松メモリアル王決定戦2017年 9月 3日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

32歳 / 99期

 9月 3日  9月 4日  9月 5日  9月 6日  9月 7日  9月 8日
9R 7R 10R 7R 11R 6R 1R 7R 5R 9R
6 1 3 5 2 1 3 3 4 6
.13 .09 .13 .18 .14 .18 .08 .17 .14 .21
(6) (1) (2) (3) (6) (4) (2) (1) (1) (4)
6 3 4 5 2 1 3 2 4 2

芦屋一般RKBラジオ杯2017年 9月15日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

32歳 / 99期

 9月15日  9月16日  9月18日  9月19日  9月20日
8R 4R 12R 2R 11R 5R 11R 6R 11R
5 4 2 1 3 1 5 1 2
.21 .31 .26 .06 .10 .16 .12 .05 .17
(6) (5) (4) (3) (3) (1) (2) (1) (2)
4 2 4 1 4 1 4 1 3

浜名湖一般静岡朝日テレビ サンライズカップ2017年 9月29日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

32歳 / 99期

 9月29日  9月30日 10月 1日 10月 2日 10月 3日
5R 10R 7R 9R 12R 8R 2R 7R
4 3 1 2 6 3 3 4
.14 .32 .13 .15 .19 .23 .12 .19
(4) (5) (2) (2) (6) (3) (1) (6)
4 5 1 3 5 2 1 4

平和島一般第17回日刊ゲンダイ杯2017年10月12日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

32歳 / 99期

10月12日 10月13日 10月14日 10月15日 10月16日
4R 10R 6R 10R 7R 4R 4R 8R
1 1 5 6 2 4 5 2
.16 .19 .13 .22 .25 .13 .19 .28
(1) (5) (3) (5) (6) (4) (2) (2)
1 5 3 3 5 5 1 4

江戸川一般第18回日本財団会長杯2017年10月26日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

32歳 / 99期

10月26日 10月27日
5R 9R 2R
5 3 1
.24 .19 .06
(5) (1) (1)
6 5 5

びわこ一般日本財団会長杯2017年11月 4日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

32歳 / 99期

11月 4日 11月 5日 11月 6日 11月 7日 11月 8日 11月 9日
3R 9R 8R 9R 7R 9R 3R 7R
4 1 6 6 6 6 5 6
.27 +.01 .28 .22 .23 .22 .23 .20
(2) (6) (5) (5) (6) (5) (6)
2 F 5 2 4 2 3 4

若松一般夜王S第3戦BOATBoyカップ若松スピード王2017年11月16日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

32歳 / 99期

11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日
8R 6R 10R 6R 12R 7R 11R 7R 11R
3 2 6 1 5 1 5 4 3
.11 .21 .23 .07 .19 .18 .18 .06 .29
(4) (3) (6) (1) (2) (2) (5) (4) (3)
2 4 4 1 5 2 4 5 5

芦屋一般BP金峰オープン13周年記念2017年11月29日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

32歳 / 99期

11月29日 11月30日 12月 1日 12月 2日
6R 6R 10R 4R 3R 9R
6 2 1 5 3 1
.18 .11 .18 .17 .25 .16
(4) (2) (4) (4) (1) (2)
5 4 1 2 5 1

一般JPF杯ドッキドキ ツッピーメイト2017年12月 9日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A2

32歳 / 99期

12月 9日 12月10日 12月11日 12月13日 12月14日
11R 4R 10R 8R 12R 7R 12R 7R 11R
5 2 1 4 3 6 5 1 6
.14 .04 .18 .19 .11 .38 .21 .21 .34
(5) (1) (2) (4) (4) (5) (6) (5) (6)
4 3 1 3 4 5 6 5 5

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。