4425 大井 清貴
2021年 全出走結果
唐津一般ズバッと!!なべチャンネル杯2021年 1月 6日 ~
4425 山口 / B1 35歳 / 100期 |
1月 6日 | 1月 7日 | 1月 8日 | 1月 9日 | 1月10日 | 1月11日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 8R | 3R | 7R | 1R | 11R | 1R | 8R | 4R | 8R | |||||
6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
.20 | .16 | .23 | .25 | .20 | .21 | .17 | .27 | .21 | .15 | |||||
(2) | (4) | (6) | (5) | (3) | (6) | (3) | (5) | (2) | (2) | |||||
5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 |
宮島一般第3回東京スポーツグループ杯2021年 1月18日 ~
4425 山口 / B1 35歳 / 100期 |
1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 10R | 4R | 12R | 2R | 3R | 9R | 9R | |||||||
1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||||||
.10 | .22 | .18 | .15 | .04 | .14 | .10 | .15 | |||||||
(2) | (6) | (4) | (1) | (2) | (4) | (2) | (1) | |||||||
1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
蒲郡一般スポーツ報知杯争奪第12回ビクトリーカップ2021年 2月 2日 ~
4425 山口 / B1 35歳 / 100期 |
2月 2日 | 2月 3日 | 2月 4日 | 2月 5日 | 2月 6日 | 2月 7日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 11R | 4R | 2R | 1R | 5R | 1R | 8R | 3R | 8R | |||||
5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||
.19 | .21 | .19 | .25 | .22 | .17 | .20 | .17 | .18 | .11 | |||||
(5) | (4) | (5) | (6) | (4) | (1) | (2) | (4) | (4) | (3) | |||||
5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 |
若松一般東龍軒カップ2021年 2月18日 ~
4425 山口 / B1 35歳 / 100期 |
2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 2月22日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 9R | 4R | 1R | 10R | 7R | 1R | 7R | |||||||
6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
.13 | .21 | .23 | .13 | .15 | .19 | .35 | .22 | |||||||
(4) | (1) | (2) | (6) | (4) | (4) | (6) | (4) | |||||||
6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
大村一般西日本スポーツ杯2021年 2月27日 ~
4425 山口 / B1 35歳 / 100期 |
2月27日 | 2月28日 | 3月 1日 | 3月 2日 | 3月 3日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 8R | 6R | 4R | 11R | 2R | 9R | 6R | 11R | ||||||
2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||||
.23 | .03 | .11 | .21 | .21 | .19 | .22 | .11 | .13 | ||||||
(4) | (1) | (4) | (1) | (6) | (2) | (5) | (1) | (3) | ||||||
3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 |
徳山一般山口マツダ・周南東店カップ2021年 3月 4日 ~
4425 山口 / B1 35歳 / 100期 |
3月 8日 | 3月 9日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 9R | 1R | 6R | |||||||||||
2 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||
.26 | .30 | .20 | .19 | |||||||||||
(6) | (6) | (5) | (1) | |||||||||||
4 | 5 | 5 | 4 |
下関一般ジャパンビバレッジ杯2021年 3月15日 ~
4425 山口 / B1 35歳 / 100期 |
3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 2R | 8R | 2R | 10R | 2R | 11R | 7R | 2R | 7R | 5R | ||||
5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | ||||
.41 | .14 | .15 | .10 | .26 | .16 | .14 | .07 | .11 | .12 | .16 | ||||
(6) | (4) | (3) | (1) | (6) | (1) | (5) | (2) | (3) | (1) | (2) | ||||
4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 |
児島一般児島テレポイント倶楽部杯2021年 3月24日 ~
4425 山口 / B1 35歳 / 100期 |
3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 2R | 7R | 8R | 2R | 11R | 1R | 5R | 4R | ||||||
2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | ||||||
.09 | .75 | .18 | .20 | .11 | .21 | .09 | .17 | .15 | ||||||
(5) | (6) | (1) | (6) | (1) | (3) | (1) | (3) | (6) | ||||||
4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 |
唐津一般トータリゼータエンジニアリング杯2021年 4月 1日 ~
4425 山口 / B1 35歳 / 100期 |
4月 1日 | 4月 2日 | 4月 3日 | 4月 4日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 3R | 9R | 5R | 1R | 8R | |||||||||
2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | |||||||||
.06 | .12 | .16 | .13 | .15 | .07 | |||||||||
(1) | (4) | (3) | (3) | (3) | (1) | |||||||||
2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 |
徳山一般日本モーターボート選手会会長賞2021年 5月 1日 ~
4425 山口 / B1 35歳 / 100期 |
5月 1日 | 5月 2日 | 5月 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8R | 3R | 5R | |||||||||||
5 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||
.17 | .21 | .10 | .17 | |||||||||||
(3) | (1) | (4) | (1) | |||||||||||
6 | 5 | 4 | 6 |
宮島一般第8回住信SBIネット銀行賞2021年 5月18日 ~
4425 山口 / B1 35歳 / 100期 |
5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7R | 4R | 4R | 11R | 3R | 7R | 1R | 10R | 3R | 10R | ||||
3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||
.23 | .21 | .16 | .12 | .14 | .23 | .08 | .19 | .14 | .10 | .30 | ||||
(2) | (2) | (2) | (3) | (1) | (4) | (5) | (5) | (4) | (2) | (5) | ||||
4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 |
芦屋一般ニッカン・コム杯2021年 5月30日 ~
4425 山口 / B1 35歳 / 100期 |
5月30日 | 5月31日 | 6月 1日 | 6月 2日 | 6月 3日 | 6月 4日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 11R | 9R | 3R | 8R | 7R | 4R | 9R | 4R | 8R | |||||
5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||
.06 | .14 | .16 | .14 | .21 | .15 | .19 | .29 | .12 | .28 | |||||
(1) | (4) | (4) | (4) | (3) | (6) | (3) | (6) | (6) | (6) | |||||
6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
鳴門一般第4回徳島産酒造米「吟のさと」使用純米酒「きらい」2021年 6月 9日 ~
4425 山口 / B1 35歳 / 100期 |
6月 9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 2R | 10R | 5R | 10R | 5R | 10R | 4R | 11R | ||||||
2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||
.19 | .18 | .18 | .24 | .13 | .17 | .07 | .11 | .22 | ||||||
(2) | (6) | (3) | (5) | (2) | (3) | (2) | (4) | (3) | ||||||
2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 |
下関一般山口ヤクルト杯2021年 6月26日 ~
4425 山口 / B1 35歳 / 100期 |
6月26日 | 6月27日 | 6月28日 | 6月29日 | 6月30日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 2R | 11R | 2R | 10R | 5R | 2R | 8R | |||||||
4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||||
.12 | .14 | .12 | .15 | .17 | .23 | .08 | .19 | |||||||
(4) | (2) | (1) | (3) | (5) | (3) | (4) | (2) | |||||||
4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
唐津一般西日本スポーツ杯2021年 7月 5日 ~
4425 山口 / B1 35歳 / 100期 |
7月 5日 | 7月 6日 | 7月 7日 | 7月 8日 | 7月 9日 | 7月10日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 9R | 9R | 2R | 7R | 11R | 1R | 5R | 1R | 5R | |||||
5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
.31 | .10 | .22 | .20 | .09 | .30 | .11 | .23 | .11 | .06 | |||||
(2) | (2) | (2) | (3) | (1) | (6) | (1) | (4) | (1) | (3) | |||||
3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 |
鳴門一般鳴門渦潮歌手 高瀬豊子杯競走2021年 7月23日 ~
4425 山口 / B1 35歳 / 100期 |
7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10R | 5R | 3R | 11R | 1R | 6R | 5R | 9R | ||||||
5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||
.13 | .06 | .16 | .20 | .16 | .24 | .19 | .07 | .14 | ||||||
(2) | (3) | (2) | (2) | (5) | (3) | (4) | (1) | (2) | ||||||
3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 |
徳山一般黒神杯争奪戦2021年 8月 5日 ~
4425 山口 / B1 35歳 / 100期 |
8月 5日 | 8月 6日 | 8月 7日 | 8月 8日 | 8月 9日 | 8月10日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 7R | 11R | 4R | 12R | 8R | 4R | 9R | 3R | 9R | |||||
2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||
.33 | .27 | .52 | .26 | .23 | .12 | .26 | .19 | .14 | .17 | |||||
(6) | (3) | (6) | (6) | (3) | (1) | (1) | (1) | (4) | (1) | |||||
5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
唐津一般第7回ライブキャッチ杯2021年 8月21日 ~
4425 山口 / B1 35歳 / 100期 |
8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 6R | 4R | 3R | 7R | 4R | 8R | ||||||||
4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||
.15 | .22 | .07 | .10 | .17 | .19 | .24 | ||||||||
(1) | (3) | (2) | (1) | (2) | (2) | (4) | ||||||||
5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 |
下関一般BTSながと開設1周年記念 新東通信杯2021年 9月 8日 ~
4425 山口 / B1 36歳 / 100期 |
9月 8日 | 9月 9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 7R | 2R | 9R | 8R | 2R | 12R | 1R | 9R | ||||||
4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||
.20 | .19 | .21 | .11 | .09 | .11 | .14 | .23 | .16 | ||||||
(5) | (5) | (1) | (2) | (2) | (1) | (1) | (2) | (5) | ||||||
4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
びわこG3キリンカップ20212021年 9月21日 ~
4425 山口 / B1 36歳 / 100期 |
9月21日 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 9R | 5R | 4R | 1R | 5R | 7R | 2R | 7R | ||||||
5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | ||||||
.27 | .13 | .14 | .01 | .12 | .16 | .10 | .11 | .19 | ||||||
(6) | (3) | (2) | (1) | (1) | (5) | (3) | (4) | (2) | ||||||
5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | S0 |
大村一般ニッカン・コム杯2021年10月11日 ~
4425 山口 / B1 36歳 / 100期 |
10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1R | 8R | 4R | 9R | 6R | 3R | 7R | 1R | 5R | |||||
3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | |||||
.14 | .22 | .07 | .01 | .08 | .12 | .16 | .23 | .19 | .23 | |||||
(3) | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | (6) | (4) | (2) | (3) | |||||
5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | S0 |
下関一般BTS山口あじすオープン10周年記念準優進出バトル2021年10月29日 ~
4425 山口 / B1 36歳 / 100期 |
10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月 1日 | 11月 2日 | 11月 3日 | 11月 4日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 2R | 10R | 2R | 1R | 10R | 11R | 3R | 9R | 2R | 11R | ||||
2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | ||||
.17 | .14 | .21 | .17 | .06 | .12 | .19 | .17 | .16 | .22 | .15 | ||||
(3) | (2) | (5) | (1) | (1) | (1) | (4) | (3) | (3) | (6) | (1) | ||||
2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 |
徳山一般BTS呉開設29周年記念山口新聞社杯争奪戦2021年11月16日 ~
4425 山口 / B1 36歳 / 100期 |
11月16日 | 11月17日 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 7R | 11R | 1R | 3R | 9R | 7R | 1R | 6R | ||||||
5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||
.20 | .12 | .27 | .11 | .18 | .25 | .17 | .12 | .17 | ||||||
(2) | (3) | (4) | (2) | (4) | (3) | (1) | (2) | (5) | ||||||
5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 |
福岡G3福岡ソフトバンクホークス杯2021年11月30日 ~
4425 山口 / B1 36歳 / 100期 |
11月30日 | 12月 1日 | 12月 2日 | 12月 3日 | 12月 4日 | 12月 5日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8R | 5R | 4R | 11R | 3R | 10R | 4R | 10R | 2R | 10R | ||||
6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||
.28 | .21 | .06 | .13 | .22 | .11 | .14 | .18 | .19 | .17 | .14 | ||||
(5) | (4) | (4) | (2) | (5) | (3) | (1) | (1) | (2) | (4) | (3) | ||||
2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 |
大村一般BTS長洲開設12周年記念〜ながす金魚杯〜2021年12月 9日 ~
4425 山口 / B1 36歳 / 100期 |
12月 9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 4R | 10R | 1R | 12R | 6R | |||||||||
3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
.20 | .19 | .19 | .14 | .28 | .26 | |||||||||
(6) | (3) | (4) | (5) | (6) | (4) | |||||||||
4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 |
若松一般ギラヴァンツ北九州杯2021年12月22日 ~
4425 山口 / B1 36歳 / 100期 |
12月22日 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 11R | 1R | 5R | 3R | 9R | |||||||||
1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
.25 | .19 | .06 | .14 | .23 | .39 | |||||||||
(5) | (5) | (5) | (3) | (1) | (6) | |||||||||
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
下関一般下関市議会議長杯争奪クリスタルカップ お正月特選2021年12月31日 ~
4425 山口 / B1 36歳 / 100期 |
12月31日 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 8R | |||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||
.19 | .16 | |||||||||||||
(3) | (3) | |||||||||||||
1 | 6 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。