2016年 全出走結果

戸田一般第46回埼玉選手権スポーツニッポン杯争奪戦2016年 1月 3日 ~

4428

有賀   達也

埼玉 / B1

30歳 / 100期

 1月 3日  1月 4日  1月 5日  1月 6日  1月 7日  1月 8日
2R 9R 1R 4R 11R 5R 1R 5R 5R 9R
3 5 4 1 2 6 3 2 5 4
.27 .17 .22 .03 .23 .15 .17 .13 .21 .10
(5) (6) (3) (1) (6) (2) (3) (3) (2) (5)
4 4 4 3 5 4 2 2 4 6

若松一般ビッグベアーズカップ争奪夜王S第4戦若松スピード王2016年 1月24日 ~

4428

有賀   達也

埼玉 / B1

30歳 / 100期

 1月25日  1月26日  1月27日  1月28日  1月29日
2R 6R 3R 5R 11R 6R 11R 3R 11R
2 3 4 5 5 4 6 1 3
.32 .17 .23 .26 .19 .13 .07 .12 .16
(4) (3) (3) (5) (5) (3) (5) (1) (4)
4 1 4 3 2 1 4 1 5

浜名湖一般浜松商工会議所会頭杯2016年 3月 3日 ~

4428

有賀   達也

埼玉 / B1

30歳 / 100期

 3月 3日  3月 4日  3月 5日  3月 6日  3月 7日  3月 8日
2R 1R 10R 4R 4R 11R 7R 1R 7R
2 5 6 2 4 6 2 4 5
.24 .16 .19 .18 .21 .18 .09 .18 .26
(6) (1) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (6)
5 2 6 2 3 5 5 1 4

芦屋一般第16回スカパー!・JLCカップ2016年 3月22日 ~

4428

有賀   達也

埼玉 / B1

30歳 / 100期

 3月22日  3月23日  3月24日  3月25日  3月26日  3月27日
1R 1R 8R 7R 1R 8R 2R 3R 7R
6 4 3 2 6 3 6 2 3
.25 .19 .08 .17 .21 .26 .14 .25 .12
(5) (4) (1) (1) (2) (2) (4) (5) (2)
4 4 3 S1 3 3 6 5 2

戸田一般第32回日本モーターボート選手会会長賞2016年 4月12日 ~

4428

有賀   達也

埼玉 / B1

30歳 / 100期

 4月12日  4月13日  4月14日  4月15日  4月16日  4月17日
1R 6R 7R 2R 3R 12R 4R 9R 1R 5R
4 6 3 5 1 2 3 5 2 4
.14 .16 .23 .08 .18 .14 .19 .23 .28 .22
(5) (5) (1) (1) (3) (4) (4) (2) (5) (3)
5 6 2 2 3 5 2 3 1 3

江戸川一般第16回日刊ゲンダイ杯2016年 4月24日 ~

4428

有賀   達也

埼玉 / B1

30歳 / 100期

 4月24日  4月25日  4月26日  4月27日
3R 7R 2R 2R 6R 1R 6R
1 4 3 6 3 4 2
.19 .19 .19 .20 .22 .09 .14
(1) (3) (3) (6) (6) (3) (3)
S1 5 4 5 4 1 5

戸田一般第27回ウインビーカップ・第50回日刊スポーツ杯2016年 5月 3日 ~

4428

有賀   達也

埼玉 / B1

30歳 / 100期

 5月 3日  5月 4日  5月 5日  5月 6日  5月 7日  5月 8日
2R 6R 10R 4R 8R 7R 12R 3R 10R
5 4 2 1 3 6 6 1 2
.07 .18 .12 .14 .15 .12 .15 .11 .15
(1) (5) (3) (4) (6) (1) (6) (1) (3)
2 4 3 5 3 3 5 1 3

多摩川一般第52回デイリースポーツ賞2016年 5月19日 ~

4428

有賀   達也

埼玉 / B1

30歳 / 100期

 5月19日  5月20日  5月21日  5月22日
5R 10R 6R 2R 4R 7R
5 6 2 1 4 2
.27 .23 .13 .19 .21 .37
(6) (4) (3) (4) (5) (6)
4 6 4 1 4 6

常滑一般さつき賞2016年 5月28日 ~

4428

有賀   達也

埼玉 / B1

30歳 / 100期

 5月28日  5月29日  5月30日  5月31日
3R 7R 9R 4R 9R 3R 8R
3 4 2 6 4 1 3
.20 .12 .21 .11 .21 .28 .13
(1) (4) (5) (1) (5) (6) (1)
5 4 2 4 3 2 2

三国一般日本財団会長賞 第40回九頭龍賞2016年 6月10日 ~

4428

有賀   達也

埼玉 / B1

30歳 / 100期

 6月10日  6月11日  6月12日  6月13日  6月14日  6月15日
10R 4R 10R 4R 4R 12R 3R 10R 4R 11R
2 4 6 1 3 5 2 4 5 2
.41 .08 .20 .16 .05 .19 .16 .18 .17 .11
(5) (3) (3) (4) (2) (5) (5) (5) (4) (3)
4 4 2 1 1 6 3 4 3 3

下関G3G3長府製作所杯2016年 6月24日 ~

4428

有賀   達也

埼玉 / B1

30歳 / 100期

 6月24日  6月25日  6月26日  6月27日  6月28日  6月29日
1R 10R 4R 1R 10R 1R 5R 3R 11R 4R 11R
5 6 1 2 3 5 5 4 5 1 4
.25 .22 .19 .33 .12 .09 .04 .15 .12 .15 .09
(5) (4) (2) (4) (1) (1) (2) (3) (5) (4) (2)
2 5 1 3 4 2 2 4 5 1 6

尼崎一般スポーツニッポン杯争奪 第26回しらなみ賞競走2016年 7月 7日 ~

4428

有賀   達也

埼玉 / B1

30歳 / 100期

 7月 7日  7月 8日  7月 9日  7月10日  7月11日  7月12日
4R 10R 4R 4R 11R 5R 3R 11R 7R 11R
6 5 2 4 4 1 4 6 4 2
.22 .20 .07 .06 .20 .15 .12 .16 .08 .13
(4) (2) (2) (2) (3) (4) (3) (4) (1) (3)
3 5 2 6 3 1 4 3 2 5

戸田一般ポッカサッポロカップ2016年 7月22日 ~

4428

有賀   達也

埼玉 / B1

30歳 / 100期

 7月22日  7月23日  7月24日  7月25日
6R 2R 7R 1R 9R 4R 10R
5 3 4 2 5 1 5
.11 .16 .13 .16 .19 .07 .17
(2) (4) (2) (5) (3) (1) (2)
2 S1 1 2 2 1 2

唐津一般BP三日月開設20周年記念2016年 8月 2日 ~

4428

有賀   達也

埼玉 / B1

30歳 / 100期

 8月 2日  8月 3日  8月 4日  8月 5日  8月 6日  8月 7日
6R 2R 7R 3R 12R 10R 3R 10R 5R 10R
6 3 1 4 2 3 3 5 3 4
.07 .21 .14 .15 .17 .24 .25 .29 .08 .20
(2) (3) (2) (4) (1) (6) (6) (5) (1) (2)
5 1 1 1 6 4 6 5 6 6

戸田一般第39回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯2016年 8月11日 ~

4428

有賀   達也

埼玉 / B1

30歳 / 100期

 8月11日  8月12日
6R 11R 4R
6 4 1
.29 .04 +.06
(6) (2)
4 4 F

児島G3G3第15回シモデンカップ2016年 8月30日 ~

4428

有賀   達也

埼玉 / B1

30歳 / 100期

 8月30日  8月31日  9月 1日  9月 2日  9月 3日  9月 4日
2R 8R 3R 1R 9R 8R 3R 8R 3R
4 1 6 6 3 2 6 4 4
.03 .11 .32 .24 .20 .25 .13 .12 .13
(2) (5) (6) (5) (1) (5) (4) (3) (2)
4 6 4 1 1 5 3 5 1

浜名湖一般スポーツニッポン菊花杯2016年 9月16日 ~

4428

有賀   達也

埼玉 / B1

30歳 / 100期

 9月16日  9月17日  9月18日  9月19日
5R 11R 4R 2R 6R 2R 8R
1 2 5 6 4 2 3
.16 .19 .16 .26 .21 .21 .07
(5) (4) (1) (3) (6) (2) (3)
2 2 5 6 6 5 3

戸田一般競艇マクール杯2016年10月27日 ~

4428

有賀   達也

埼玉 / B1

31歳 / 100期

10月27日 10月28日 10月29日 10月30日
2R 7R 4R 12R 9R 12R
5 3 1 2 6 2
.18 .12 .26 .21 .14 .24
(1) (1) (4) (5) (3) (6)
1 1 2 3 2 5

蒲郡一般BOATBoy カップ2016年11月 9日 ~

4428

有賀   達也

埼玉 / B1

31歳 / 100期

11月 9日 11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日
1R 5R 6R 5R 11R 9R 5R 9R 3R 10R
3 1 5 4 6 2 1 6 3 6
.14 .33 .18 .13 .09 .10 .11 .18 .21 .07
(3) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (2) (3)
5 1 1 1 6 2 1 6 1 3

尼崎一般第27回サンスポグリーンカップ争奪戦2016年11月26日 ~

4428

有賀   達也

埼玉 / B1

31歳 / 100期

11月26日
4R 8R
3 6
.23 .05
(3) (1)
4 S0

常滑一般スカパー!・第18回JLC杯争奪戦2016年12月15日 ~

4428

有賀   達也

埼玉 / B1

31歳 / 100期

12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日
2R 2R 6R 2R 6R 4R 5R 9R
5 4 3 2 1 2 4 5
.15 .29 .28 .18 .17 .15 .10 .15
(4) (4) (6) (2) (2) (3) (2) (1)
4 5 4 2 3 4 3 3

戸田一般第35回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯2016年12月26日 ~

4428

有賀   達也

埼玉 / B1

31歳 / 100期

12月26日 12月27日 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日
2R 6R 4R 6R 10R 4R 12R 12R
5 3 1 4 2 5 3 4
.09 .08 .09 .04 .16 .12 .20 .11
(3) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1)
2 1 1 1 4 5 2 3

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。