2022年 全出走結果

江戸川一般第40回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分!2022年 1月 2日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

35歳 / 101期

 1月 2日  1月 3日  1月 4日  1月 5日  1月 6日  1月 7日
6R 11R 3R 2R 9R 3R 1R 7R 6R 10R
6 3 5 2 1 4 4 3 2 5
.12 .26 .27 .12 .18 .17 .02 .21 .24 .25
(2) (2) (5) (2) (1) (1) (1) (6) (6) (5)
6 3 2 2 2 4 2 3 5 4

常滑一般サンケイスポーツ杯2022年 1月21日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

35歳 / 101期

 1月21日  1月22日  1月23日  1月24日  1月25日
6R 1R 8R 2R 9R 6R 1R 8R
5 4 6 1 3 6 3 2
.18 .49 .17 .11 .08 .35 .25 .30
(3) (6) (3) (2) (3) (6) (6) (5)
6 4 5 1 6 6 4 6

江戸川一般第10回ボートレース研究ファン感謝祭2022年 2月 2日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

35歳 / 101期

 2月 2日  2月 3日  2月 4日  2月 5日  2月 6日
7R 3R 9R 4R 11R 7R 2R 8R
3 4 6 5 2 1 4 3
.05 .15 .13 .08 .11 .32 .22 .31
(3) (2) (1) (1) (3) (4) (2) (6)
5 2 5 3 4 2 1 3

蒲郡一般日本モーターボート選手会会長杯争奪戦2022年 2月16日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

35歳 / 101期

 2月16日  2月17日  2月18日  2月19日  2月20日
4R 1R 7R 9R 1R 5R 3R 8R
5 4 3 2 6 5 1 5
.22 .08 .17 .09 .04 .11 .26 .21
(4) (3) (3) (1) (1) (1) (2) (1)
3 4 5 6 3 6 2 6

一般日本財団会長杯3支部ガチ対決シリーズin津2022年 3月 5日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

35歳 / 101期

 3月 5日  3月 7日  3月 8日  3月 9日
2R 8R 1R 5R 5R 3R 7R
5 1 5 2 4 3 4
.37 .20 .16 .17 .12 .17 .29
(6) (2) (4) (1) (1) (5) (5)
4 5 5 2 6 3 4

平和島一般第21回日刊ゲンダイ杯2022年 3月13日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

35歳 / 101期

 3月13日  3月14日  3月15日  3月16日  3月17日  3月18日
3R 1R 5R 10R 2R 12R 8R 2R 6R
5 4 2 6 1 3 3 1 4
.15 .16 .15 .29 .22 .27 .11 .32 .40
(4) (1) (2) (6) (3) (6) (1) (6) (6)
4 1 2 6 6 6 3 5 6

桐生一般みどり市発足16周年記念市議会議長杯2022年 3月22日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

35歳 / 101期

 3月22日  3月23日  3月24日  3月25日
7R 4R 10R 1R 5R 3R
6 1 4 3 5 2
.11 .12 .16 .29 .15 .21
(1) (3) (2) (5) (5) (4)
3 5 5 4 3 4

尼崎一般ボートレース尼崎リニューアル記念競走2022年 4月10日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

35歳 / 101期

 4月10日  4月11日  4月12日  4月13日  4月14日  4月15日
9R 4R 8R 9R 1R 10R 6R 5R 9R
2 4 1 5 5 3 2 5 3
.24 .12 .29 .13 .14 .23 .20 .16 .19
(5) (2) (5) (2) (2) (5) (5) (1) (2)
3 2 5 3 4 5 5 4 5

蒲郡一般日本モーターボート選手会会長杯争奪戦2022年 4月20日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

35歳 / 101期

 4月20日  4月21日  4月22日  4月23日  4月24日
2R 1R 9R 4R 11R 4R 12R 4R
5 2 4 6 6 1 5 4
.19 .15 .26 .42 .18 .16 .21 .16
(4) (4) (3) (6) (4) (1) (2) (5)
5 1 3 4 6 3 4 2

多摩川一般第29回多摩川さつき杯2022年 4月28日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

35歳 / 101期

 4月28日  4月29日  4月30日  5月 1日  5月 2日  5月 3日
1R 6R 8R 2R 12R 5R 9R 5R 4R 8R
3 1 4 6 2 5 3 2 3 5
.12 .15 .21 .13 .08 .14 .16 .18 .07 .21
(2) (6) (3) (5) (1) (1) (3) (6) (2) (5)
3 4 3 5 5 5 6 5 2 5

平和島一般第25回日本財団会長杯2022年 5月12日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

35歳 / 101期

 5月12日  5月13日  5月14日  5月15日  5月16日
5R 1R 9R 4R 11R 4R 3R 8R
6 5 2 4 3 1 3 6
.13 .16 .14 .10 .22 .07 .24 .26
(3) (5) (4) (2) (4) (2) (4) (6)
3 6 3 5 6 2 3 4

尼崎一般第33回サンスポグリーンカップ争奪戦2022年 5月20日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

35歳 / 101期

 5月20日  5月21日  5月22日  5月23日  5月24日  5月25日
2R 1R 7R 5R 10R 6R 4R 7R
6 5 1 3 4 2 6 4
.14 .13 .15 .22 .22 .23 .19 .21
(3) (2) (2) (5) (6) (6) (5) (6)
3 2 2 6 6 3 5 3

浜名湖一般デイリースポーツ杯2022年 6月 4日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

35歳 / 101期

 6月 4日  6月 5日
4R 9R 4R
4 2 5
.22 .11 .19
(5) (4) (4)
5 6 5

江戸川一般江戸川大好き選手集結!5代目江戸川番長決定戦2022年 6月17日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

35歳 / 101期

 6月17日  6月18日  6月19日  6月21日
4R 2R 7R 4R 2R 11R
3 2 5 3 4 3
.02 .11 .36 .15 .23 .15
(1) (1) (6) (3) (4) (3)
3 1 4 1 3 4

平和島一般第67回日刊スポーツ旗2022年 6月30日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

35歳 / 101期

 6月30日  7月 1日  7月 2日  7月 3日  7月 4日  7月 5日
1R 7R 3R 1R 1R 9R 1R 2R 8R
5 4 3 6 1 2 2 1 6
.09 .18 .21 .24 .29 .14 .08 .11 .22
(3) (2) (4) (6) (4) (5) (2) (1) (3)
3 3 5 4 3 6 4 3 3

平和島一般第22回夕刊フジ杯〜A1級vs東京支部〜2022年 7月 9日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

35歳 / 101期

 7月 9日  7月10日  7月11日  7月12日
6R 12R 3R 10R 10R 6R 11R
3 6 1 4 3 2 5
.20 .15 .11 .07 .19 .10 .12
(4) (2) (2) (1) (4) (1) (1)
3 5 2 3 3 3 4

多摩川一般第59回サンケイスポーツ賞2022年 7月15日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

35歳 / 101期

 7月15日  7月16日  7月17日  7月18日  7月19日
6R 2R 12R 3R 11R 7R 3R 8R
1 4 6 6 2 3 5 2
.23 .04 .42 .25 .18 .12 .15 .35
(6) (1) (6) (6) (2) (4) (2) (4)
4 1 4 4 5 4 6 1

江戸川一般第44回大江戸賞2022年 8月 7日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

35歳 / 101期

 8月 7日  8月 8日  8月 9日  8月11日  8月12日
3R 7R 2R 5R 9R
3 2 5 1 3
.15 .23 .26 .05 .15
(1) (2) (5) (2) (3)
1 4 4 2 2

常滑一般ボートピア名古屋開設16周年記念競走2022年 8月19日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

36歳 / 101期

 8月19日  8月20日  8月21日  8月22日  8月23日
2R 6R 9R 5R 10R 1R 5R 3R 8R
6 3 5 1 2 4 2 3 4
.19 .24 .17 .29 .17 .10 .05 .23 .17
(2) (4) (1) (5) (4) (1) (1) (4) (3)
5 2 4 4 4 4 3 3 3

多摩川一般第28回tvkカップ2022年 9月11日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

36歳 / 101期

 9月11日  9月12日  9月13日  9月14日  9月15日
8R 2R 1R 7R 3R 9R 3R
6 1 3 4 5 2 3
.35 .15 .06 .07 .17 .09 .12
(6) (5) (1) (2) (4) (5) (4)
4 6 4 5 6 2 5

江戸川一般第46回日刊スポーツ杯2022年 9月26日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

36歳 / 101期

 9月26日  9月27日  9月28日  9月29日  9月30日
2R 9R 6R 5R 12R 3R 10R 12R
3 5 1 2 4 2 5 5
.19 .21 .15 .19 .20 .11 .36 .13
(1) (5) (2) (2) (1) (1) (5) (3)
2 4 1 1 2 1 4 6

三国一般日本MB選手会会長杯 第30回たけふ菊人形賞2022年10月14日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

36歳 / 101期

10月14日 10月15日 10月16日 10月17日 10月18日 10月19日
4R 10R 3R 5R 3R 12R 1R 5R 3R 7R
4 1 5 3 6 2 4 3 2 6
.13 .08 .12 .15 .45 .13 .12 .09 .18 .17
(2) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (1) (1) (5)
2 5 2 5 4 5 3 4 4 5

若松一般東龍軒カップ2022年11月 1日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

36歳 / 101期

11月 1日 11月 2日 11月 3日 11月 4日
9R 3R 10R 2R 3R 7R
2 4 5 3 3 4
.21 .15 .21 .15 .14 .16
(6) (1) (1) (5) (1) (3)
6 4 6 2 4 4

平和島一般BTS横浜開設15周年記念2022年11月20日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

36歳 / 101期

11月20日 11月21日 11月22日 11月23日 11月24日 11月25日
7R 3R 9R 3R 7R 4R 9R 2R 2R 7R
4 5 3 1 2 6 4 1 2 5
.09 .09 .27 .18 .12 .16 .16 .13 .16 .10
(2) (2) (6) (6) (2) (3) (5) (3) (4) (2)
6 3 2 5 3 5 4 6 4 5

びわこ一般第11回近江米カップ2022年12月 8日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

36歳 / 101期

12月 8日 12月 9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日
4R 8R 7R 1R 9R 3R 4R 8R 4R 8R
5 2 1 6 4 3 3 5 5 2
.27 .25 .39 .24 .14 .26 .01 .15 .18 .19
(5) (3) (2) (2) (1) (5) (1) (6) (2) (3)
5 5 2 5 6 6 3 3 3 3

江戸川一般第45回京葉賞 トータリゼータエンジニアリング杯2022年12月25日 ~

4465

大西    賢

東京 / B1

36歳 / 101期

12月25日 12月26日 12月27日 12月28日 12月29日 12月30日
3R 7R 2R 4R 9R 7R 11R 10R 2R 7R
4 1 5 2 3 2 6 3 1 3
.16 .23 .14 .14 .27 .23 .15 .16 +.01 .21
(1) (2) (1) (1) (6) (6) (6) (3) (2)
2 3 4 3 4 3 6 3 F 4

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。