4478 櫻本 あゆみ
2021年 全出走結果
児島一般ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント2021年 1月 9日 ~
4478 東京 / A1 32歳 / 101期 |
1月 9日 | 1月10日 | 1月11日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 9R | 11R | 5R | 8R | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
.07 | .13 | .13 | .32 | .20 | ||||||||||
(1) | (1) | (3) | (6) | (4) | ||||||||||
2 | 3 | 6 | 1 | 5 |
下関G3オールレディース ジュエルセブンカップ2021年 1月20日 ~
4478 東京 / A1 32歳 / 101期 |
1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 10R | 3R | 12R | 8R | 6R | 11R | 5R | 10R | 3R | 10R | ||||
4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||
.16 | .20 | .15 | .21 | .03 | .28 | .23 | .09 | .26 | .12 | .20 | ||||
(2) | (5) | (3) | (5) | (2) | (6) | (3) | (4) | (6) | (2) | (6) | ||||
4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
多摩川G1第66回関東地区選手権2021年 2月13日 ~
4478 東京 / A1 33歳 / 101期 |
2月13日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 3R | 9R | 4R | 1R | 6R | 5R | 1R | 8R | ||||||
5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||
.31 | .19 | .29 | .16 | .29 | .49 | .16 | .18 | .12 | ||||||
(6) | (5) | (6) | (3) | (5) | (6) | (4) | (6) | (5) | ||||||
4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 |
芦屋G2第5回レディースオールスター2021年 2月23日 ~
4478 東京 / A1 33歳 / 101期 |
2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 4R | 8R | 1R | 7R | 4R | 8R | 5R | |||||||
6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||||
.18 | .13 | .23 | .07 | .12 | .20 | .12 | .18 | |||||||
(6) | (2) | (5) | (1) | (3) | (3) | (3) | (5) | |||||||
5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
多摩川一般第43回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯2021年 3月 7日 ~
4478 東京 / A1 33歳 / 101期 |
3月 7日 | 3月 8日 | 3月 9日 | 3月10日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 11R | 6R | 10R | 3R | 12R | 2R | 10R | |||||||
2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | |||||||
.05 | .11 | .22 | .21 | .17 | .20 | .14 | .20 | |||||||
(2) | (3) | (1) | (6) | (3) | (4) | (3) | (2) | |||||||
1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
児島一般ヴィーナスシリーズ第24戦第10回クラリスカップ2021年 3月14日 ~
4478 東京 / A1 33歳 / 101期 |
3月14日 | 3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 11R | 6R | 12R | 4R | 10R | 4R | 10R | 4R | 11R | 7R | 11R | |||
5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||
.29 | .26 | .18 | .08 | .16 | .28 | .17 | .09 | .17 | .14 | .08 | .23 | |||
(5) | (5) | (5) | (4) | (4) | (6) | (1) | (3) | (3) | (1) | (2) | (6) | |||
2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
津一般BTS養老開設4周年記念レース2021年 3月26日 ~
4478 東京 / A1 33歳 / 101期 |
3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 8R | 12R | 3R | 9R | 5R | 11R | 7R | 11R | 7R | 10R | ||||
2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
.21 | .23 | .09 | .28 | .27 | .05 | .19 | .16 | .16 | .13 | .10 | ||||
(3) | (4) | (3) | (6) | (4) | (1) | (3) | (3) | (2) | (2) | (1) | ||||
3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
下関一般COME ON!FM CUP2021年 4月 7日 ~
4478 東京 / A1 33歳 / 101期 |
4月 7日 | 4月 8日 | 4月 9日 | 4月10日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 3R | 10R | 3R | 11R | 7R | 10R | ||||||||
1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||||
.11 | .22 | .11 | .14 | .16 | .04 | .21 | ||||||||
(1) | (6) | (2) | (3) | (2) | (2) | (1) | ||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
多摩川一般ヴィーナスシリーズ第2戦是政プリンセスカップ2021年 4月15日 ~
4478 東京 / A1 33歳 / 101期 |
4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 3R | 12R | 4R | 9R | 2R | 8R | 3R | 10R | 1R | 5R | ||||
2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||
.12 | .19 | .09 | .27 | .10 | .22 | .13 | .03 | .13 | .14 | .17 | ||||
(3) | (3) | (3) | (6) | (1) | (5) | (1) | (2) | (2) | (2) | (6) | ||||
3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | S1 | 1 | 4 |
丸亀一般ヴィーナスシリーズ ブルーナイターエンジェルCUP2021年 5月11日 ~
4478 東京 / A1 33歳 / 101期 |
5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 10R | 5R | 12R | 7R | 12R | 8R | 5R | 9R | 6R | 10R | ||||
4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | ||||
.15 | .08 | .22 | .16 | .09 | .15 | .09 | .12 | .19 | .14 | .23 | ||||
(2) | (3) | (3) | (2) | (2) | (2) | (4) | (3) | (6) | (2) | (5) | ||||
4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
戸田G3オールレディース・第54回東京中日スポーツ杯2021年 5月31日 ~
4478 東京 / A1 33歳 / 101期 |
5月31日 | 6月 1日 | 6月 2日 | 6月 3日 | 6月 4日 | 6月 5日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 6R | 3R | 12R | 2R | 10R | 3R | 7R | 4R | 10R | 12R | ||||
5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||
.22 | .22 | .17 | .15 | .15 | .12 | .10 | .31 | .21 | .19 | .09 | ||||
(5) | (4) | (1) | (3) | (1) | (3) | (4) | (2) | (1) | (3) | (1) | ||||
3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
桐生G3第54回日刊スポーツ杯 オールレディース2021年 6月18日 ~
4478 東京 / A1 33歳 / 101期 |
6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 8R | 6R | 12R | 9R | 7R | 11R | 4R | 10R | 12R | |||||
4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||
.22 | .31 | .14 | .20 | .17 | .27 | .15 | .14 | .18 | .06 | |||||
(2) | (4) | (1) | (1) | (1) | (5) | (4) | (2) | (1) | (2) | |||||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 |
平和島G3平和島レディースカップ2021年 7月 1日 ~
4478 東京 / A2 33歳 / 101期 |
7月 1日 | 7月 2日 | 7月 3日 | 7月 4日 | 7月 5日 | 7月 6日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 10R | 12R | 3R | 11R | 4R | 12R | 4R | 10R | 12R | |||||
5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
.09 | .13 | .09 | .11 | .10 | .04 | .19 | .18 | .15 | .05 | |||||
(4) | (4) | (1) | (3) | (1) | (3) | (6) | (4) | (1) | (2) | |||||
3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
児島G3オールレディース 第33回瀬戸の女王決定戦2021年 7月13日 ~
4478 東京 / A2 33歳 / 101期 |
7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 9R | 7R | 12R | 4R | 11R | 9R | 4R | 8R | 2R | 9R | ||||
5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||||
.24 | .12 | .26 | .18 | .14 | .29 | .19 | .29 | .13 | .06 | .19 | ||||
(2) | (2) | (6) | (5) | (2) | (6) | (4) | (6) | (2) | (1) | (2) | ||||
4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
桐生一般第18回スカッとさわやか杯2021年 7月23日 ~
4478 東京 / A2 33歳 / 101期 |
7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10R | 11R | 7R | 12R | 5R | 9R | 2R | 1R | 9R | |||||
4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||
.07 | .16 | .17 | .39 | .17 | .23 | .18 | .24 | .09 | .15 | |||||
(3) | (2) | (2) | (6) | (2) | (5) | (2) | (6) | (1) | (3) | |||||
5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 |
浜名湖G1第35回レディースチャンピオン2021年 8月 4日 ~
4478 東京 / A2 33歳 / 101期 |
8月 4日 | 8月 5日 | 8月 6日 | 8月 7日 | 8月 8日 | 8月10日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 3R | 7R | 9R | 5R | 11R | 11R | 12R | |||||||
6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||
.20 | .14 | .19 | .11 | .06 | .03 | .02 | .12 | |||||||
(5) | (2) | (6) | (1) | (1) | (2) | (1) | (2) | |||||||
4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
徳山一般マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第9戦2021年 8月13日 ~
4478 東京 / A2 33歳 / 101期 |
8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 10R | 9R | 5R | 11R | 5R | 11R | 1R | 10R | 12R | |||||
5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||
.14 | .09 | .19 | .19 | .18 | .16 | .09 | .10 | .20 | .15 | |||||
(3) | (2) | (4) | (2) | (6) | (3) | (1) | (2) | (1) | (3) | |||||
5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
常滑一般ヴィーナスシリーズ第11戦常滑シンデレラカップ2021年 9月 7日 ~
4478 東京 / A2 33歳 / 101期 |
9月 7日 | 9月 8日 | 9月 9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 5R | 12R | 5R | 11R | 7R | 11R | 5R | 12R | 3R | 10R | ||||
1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||
.22 | .09 | .07 | .12 | .25 | .16 | .13 | .11 | .11 | .15 | .17 | ||||
(2) | (2) | (3) | (1) | (4) | (2) | (2) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||
1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 |
下関一般ふく〜る下関オープン9周年記念 日本トーター杯2021年 9月17日 ~
4478 東京 / A2 33歳 / 101期 |
9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 10R | 8R | 12R | 7R | 3R | 7R | ||||||||
3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
.10 | .17 | .07 | .11 | .26 | .07 | .19 | ||||||||
(2) | (1) | (3) | (1) | (6) | (1) | (5) | ||||||||
3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 |
宮島一般第4回東京スポーツグループ杯2021年 9月27日 ~
4478 東京 / A2 33歳 / 101期 |
9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 6R | 12R | 7R | 12R | 5R | 11R | ||||||||
1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
.19 | .10 | .17 | .15 | .32 | .14 | |||||||||
(6) | (1) | (4) | (4) | (4) | (2) | |||||||||
1 | 6 | 4 | 3 | 4 | S1 | K1 |
芦屋G3オールレディース マクール杯2021年10月16日 ~
4478 群馬 / A2 33歳 / 101期 |
10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 11R | 2R | 12R | 1R | 8R | 4R | 5R | 11R | 12R | |||||
4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
.23 | .12 | .21 | .22 | .07 | .14 | .09 | .15 | .13 | .26 | |||||
(3) | (1) | (5) | (1) | (4) | (1) | (1) | (3) | (1) | (5) | |||||
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
大村一般スポーツ報知杯2021年10月27日 ~
4478 群馬 / A2 33歳 / 101期 |
10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月 1日 | 11月 2日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 10R | 8R | 2R | 8R | 3R | 12R | 4R | 8R | 2R | 10R | 12R | |||
6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||
.06 | .18 | .18 | .16 | .06 | .15 | .19 | .21 | .07 | .14 | .02 | .13 | |||
(3) | (6) | (4) | (3) | (4) | (2) | (4) | (3) | (1) | (1) | (1) | (3) | |||
5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 |
常滑一般清水建設杯〜新スタンドオープン記念競走〜2021年11月 6日 ~
4478 群馬 / A2 33歳 / 101期 |
11月 6日 | 11月 7日 | 11月 8日 | 11月 9日 | 11月10日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 9R | 3R | 12R | 10R | 7R | 11R | 5R | 11R | ||||||
2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||||
.29 | .12 | .11 | .09 | .15 | .16 | .16 | .21 | .26 | ||||||
(6) | (5) | (3) | (2) | (1) | (3) | (5) | (4) | (5) | ||||||
1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 |
多摩川G2第24回チャレンジカップ/G2レディースCC2021年11月23日 ~
4478 群馬 / A2 33歳 / 101期 |
11月23日 | 11月24日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1R | 5R | 11R | 4R | 9R | 5R | ||||||||
2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
.20 | .10 | .14 | .14 | .05 | +.01 | .23 | ||||||||
(6) | (5) | (2) | (5) | (4) | (6) | |||||||||
6 | 6 | 1 | 5 | 1 | F | 6 |
蒲郡一般蒲郡柑橘組合 蒲郡みかん杯2021年12月 5日 ~
4478 群馬 / A2 33歳 / 101期 |
12月 5日 | 12月 6日 | 12月 7日 | 12月 8日 | 12月 9日 | 12月10日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 8R | 6R | 12R | 5R | 7R | 12R | 8R | 6R | 9R | |||||
3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||
.31 | .15 | .11 | .23 | .29 | .20 | .22 | .13 | .20 | .15 | |||||
(6) | (6) | (4) | (3) | (3) | (5) | (3) | (4) | (6) | (3) | |||||
4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 |
福岡G3第10回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ2021年12月26日 ~
4478 群馬 / A2 33歳 / 101期 |
12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 12R | 8R | 5R | 9R | 4R | 8R | 10R | |||||||
6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | |||||||
.19 | .12 | .11 | .28 | .25 | .16 | .04 | .12 | |||||||
(4) | (4) | (1) | (5) | (5) | (4) | (1) | (4) | |||||||
5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | S1 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。