2024年 全出走結果

大村一般おおむら桜祭り競走2024年 3月26日 ~

4492

本多   宏和

愛知 / A1

37歳 / 102期

 3月26日  3月27日  3月28日  3月29日  3月30日  3月31日  4月 1日
9R 6R 11R 4R 10R 4R 8R 4R 12R 7R 2R 6R
2 6 4 5 5 3 1 6 6 5 3 2
.19 .15 .26 .29 .25 .23 .13 .22 .24 .28 .17 .15
(3) (4) (6) (6) (6) (4) (3) (5) (6) (6) (6) (6)
6 6 6 4 5 4 5 3 6 3 3 6

蒲郡一般創刊70周年記念中日スポーツ賞 第53回竹島弁天杯2024年 5月 1日 ~

4492

本多   宏和

愛知 / A1

37歳 / 102期

 5月 1日  5月 2日  5月 3日  5月 4日  5月 5日
10R 1R 10R 5R 9R 2R 9R 12R
4 3 1 5 6 2 4 6
.19 .21 .25 .21 .14 .06 .01 .16
(6) (4) (5) (2) (1) (1) (1) (4)
1 1 3 2 1 1 2 4

住之江一般堺市制135周年記念競走2024年 5月 9日 ~

4492

本多   宏和

愛知 / A1

37歳 / 102期

 5月 9日  5月10日  5月11日  5月12日  5月13日
6R 12R 8R 12R 9R 4R 9R 5R 10R
1 4 2 5 3 5 2 5 1
.14 .19 .10 .10 .22 .12 .24 .23 .18
(3) (6) (1) (1) (3) (5) (6) (4) (2)
2 3 2 3 2 6 3 2 1

唐津一般唐津ミニット開設20周年記念2024年 5月17日 ~

4492

本多   宏和

愛知 / A1

37歳 / 102期

 5月17日  5月18日  5月19日  5月20日  5月21日
4R 11R 2R 9R 5R 11R 6R 2R 7R
3 4 1 3 5 2 4 1 5
.18 .22 .13 .20 .24 .17 .09 .11 .19
(5) (6) (1) (2) (4) (5) (4) (1) (4)
3 6 4 3 6 3 5 1 5

丸亀一般デイリースポーツカップ2024年 5月29日 ~

4492

本多   宏和

愛知 / A1

37歳 / 102期

 5月29日  5月30日
7R 12R 6R 10R
6 4 3 1
.14 .13 .19 .16
(1) (1) (3) (6)
1 5 5 5

常滑一般第38回半田大賞2024年 6月15日 ~

4492

本多   宏和

愛知 / A1

37歳 / 102期

 6月15日  6月16日  6月17日  6月18日
8R 12R 7R 12R 8R 12R 5R 11R
4 1 4 3 1 6 3 2
.21 .16 .19 .21 .14 .11 .18 .13
(5) (6) (4) (4) (1) (6) (4) (2)
3 5 3 5 1 3 1 2

三国一般日本財団会長賞 第48回九頭龍賞2024年 6月26日 ~

4492

本多   宏和

愛知 / A1

37歳 / 102期

 6月26日  6月27日  6月28日  6月29日  6月30日  7月 1日
7R 12R 4R 12R 3R 9R 1R 8R 8R 12R 2R 11R
4 2 4 1 3 3 1 4 2 2 1 5
.12 .21 .13 .17 .17 .17 .17 .11 .26 .32 .16 .11
(2) (5) (4) (1) (5) (3) (1) (2) (5) (4) (5) (2)
2 4 2 1 2 6 1 3 3 6 3 4

平和島一般第70回報知杯2024年 7月14日 ~

4492

本多   宏和

愛知 / B1

37歳 / 102期

 7月14日  7月15日  7月16日  7月17日  7月18日  7月19日
5R 11R 3R 12R 4R 4R 4R 9R 5R 9R
2 3 5 5 6 1 1 3 5 2
.15 .17 .21 .17 .15 .12 .06 .21 .18 .08
(1) (6) (6) (4) (5) (6) (1) (1) (5) (1)
1 3 5 4 4 4 2 1 5 1

芦屋一般BTS高城開設26周年記念2024年 7月25日 ~

4492

本多   宏和

愛知 / B1

37歳 / 102期

 7月25日  7月26日  7月27日  7月28日
4R 5R 9R 6R 10R 5R 11R
2 3 4 1 2 3 2
.21 .16 .19 .23 .05 .13 .17
(6) (4) (5) (6) (3) (3) (2)
3 2 1 1 4 2 1

蒲郡一般第3回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走2024年 8月10日 ~

4492

本多   宏和

愛知 / B1

37歳 / 102期

 8月10日  8月11日  8月12日  8月13日  8月14日  8月15日
4R 4R 10R 9R 2R 8R 4R 12R 3R 7R
4 1 5 2 3 5 4 2 3 5
.13 .13 .18 .16 .14 .18 .08 .19 .09 .14
(3) (2) (5) (3) (4) (3) (1) (5) (3) (3)
5 1 4 4 2 3 4 5 2 6

常滑一般誠進社杯2024年 8月18日 ~

4492

本多   宏和

愛知 / B1

37歳 / 102期

 8月18日  8月19日  8月20日  8月21日
1R 11R 2R 9R 4R 11R 6R 10R
1 3 5 3 4 3 2 4
.11 .27 .29 .14 .20 .21 .17 .14
(1) (3) (5) (1) (6) (6) (4) (4)
1 1 4 3 4 5 2 4

常滑一般住信SBIネット銀行賞2024年 9月 9日 ~

4492

本多   宏和

愛知 / B1

37歳 / 102期

 9月 9日  9月10日  9月11日  9月12日
6R 11R 8R 6R 10R 12R
4 4 1 5 2 6
.21 .12 .20 .23 .20 .31
(3) (3) (3) (3) (5) (6)
2 3 1 5 2 6

蒲郡一般中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦2024年 9月24日 ~

4492

本多   宏和

愛知 / B1

37歳 / 102期

 9月24日  9月25日  9月26日  9月27日  9月28日
1R 11R 9R 4R 11R 5R 1R 5R
1 5 4 3 2 5 3 2
.18 .07 .16 .19 .17 .18 .27 .06
(4) (1) (4) (1) (4) (4) (5) (4)
1 5 4 4 3 5 3 1

三国一般日本MB選手会会長杯 第32回たけふ菊人形賞2024年10月13日 ~

4492

本多   宏和

愛知 / B1

37歳 / 102期

10月13日 10月14日 10月15日 10月16日 10月17日 10月18日
3R 8R 6R 4R 11R 3R 6R 12R 12R
5 1 6 4 3 2 5 2 4
.15 .18 .13 .24 .24 .07 .11 .02 .04
(1) (6) (1) (3) (4) (1) (3) (1) (1)
2 6 3 1 2 1 4 2 2

浜名湖一般BTS玉川26周年記念 Wave21杯2024年10月31日 ~

4492

本多   宏和

愛知 / B1

37歳 / 102期

10月31日 11月 1日 11月 2日 11月 3日 11月 4日
1R 6R 11R 3R 9R 6R 11R 6R
3 1 5 3 6 2 4 6
.13 .04 .17 .36 .28 .41 +.01 .21
(3) (1) (4) (6) (4) (5) (6)
2 1 3 3 5 5 F 3

大村一般ミッドナイトボートレースin大村5 オール進入固定2024年11月25日 ~

4492

本多   宏和

愛知 / B1

37歳 / 102期

11月25日 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日 11月30日
1R 11R 10R 4R 10R 8R 1R 9R 3R 10R
6 3 4 5 2 1 2 5 1 6
.28 .22 .21 .13 .06 .11 .18 .21 .08 .16
(6) (5) (3) (4) (2) (2) (6) (4) (1) (4)
3 2 3 4 4 1 2 6 1 5

徳山一般スポーツ報知杯争奪戦2024年12月 8日 ~

4492

本多   宏和

愛知 / B1

37歳 / 102期

12月 8日 12月 9日 12月10日 12月11日 12月12日
2R 6R 10R 7R 8R 12R 5R 10R
5 2 3 1 3 6 2 5
.19 .20 .16 .14 .27 .14 .17 .16
(2) (2) (2) (2) (4) (3) (3) (4)
5 2 3 1 3 6 2 5

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。