2014年 全出走結果

三国一般第40回 初夢賞2014年 1月 2日 ~

4520

高倉   孝太

石川 / B1

26歳 / 103期

 1月 2日  1月 3日  1月 4日  1月 5日  1月 6日  1月 7日
4R 3R 8R 8R 11R 3R 12R 1R 11R 8R
1 6 2 5 5 3 6 3 5 6
.18 .11 .16 .02 .11 .12 .02 .22 +.02 .11
(5) (1) (6) (1) (1) (2) (2) (3) (2)
2 1 1 6 5 3 5 3 F 2

江戸川一般第1回千葉日報杯2014年 1月19日 ~

4520

高倉   孝太

石川 / B1

26歳 / 103期

 1月19日
3R
2
.19
(6)
5

徳山G3G3徳山新鋭リーグ戦2014年 1月28日 ~

4520

高倉   孝太

石川 / B1

26歳 / 103期

 1月28日  1月29日  1月30日  1月31日  2月 1日  2月 2日
7R 11R 12R 5R 11R 3R 8R 5R 10R 5R 10R
1 2 6 4 3 3 4 5 3 2 1
.13 .12 .09 .22 .08 .13 .13 .12 .13 .15 .21
(4) (4) (5) (6) (2) (2) (1) (3) (2) (3) (5)
1 1 5 3 4 2 1 3 3 3 3

宮島一般デイリースポーツ杯男女W優勝戦2014年 3月12日 ~

4520

高倉   孝太

石川 / B1

26歳 / 103期

 3月12日  3月13日  3月14日  3月15日
9R 4R 8R 3R 2R 6R
3 6 4 5 1
.26 .20 .18 .29 .21
(5) (4) (3) (5) (2)
S0 6 5 3 1 K0

住之江一般第48回スポニチ杯争奪なにわ賞2014年 4月 1日 ~

4520

高倉   孝太

福井 / B1

27歳 / 103期

 4月 1日  4月 2日  4月 3日  4月 4日  4月 5日  4月 6日
6R 6R 11R 7R 1R 5R 8R 4R 9R
5 3 6 2 4 1 2 4 5
.14 .34 .09 .19 .15 .16 .11 .14 .19
(3) (6) (5) (3) (2) (4) (1) (3) (1)
2 5 5 3 5 5 1 5 4

浜名湖一般新東通信杯 場内予想ナンバー1決定戦2014年 4月19日 ~

4520

高倉   孝太

福井 / B1

27歳 / 103期

 4月19日  4月20日  4月21日  4月22日
1R 7R 4R 10R 7R 7R 11R
4 3 5 6 1 6 4
.10 .22 .15 .22 .15 .33 .18
(2) (2) (4) (5) (2) (5) (3)
1 6 4 3 1 4 1

三国一般第22回 湯の花賞2014年 5月 3日 ~

4520

高倉   孝太

福井 / B1

27歳 / 103期

 5月 3日  5月 4日  5月 5日  5月 6日  5月 7日  5月 8日
4R 11R 3R 1R 10R 4R 11R 6R 4R
5 2 2 4 1 5 6 6 5
.22 .24 .10 .10 .16 .09 +.02 .29 .29
(1) (6) (2) (3) (1) (2) (6) (4)
3 6 4 3 3 3 F 6 3

大村G3G3 アサヒビール杯2014年 5月21日 ~

4520

高倉   孝太

福井 / B1

27歳 / 103期

 5月21日  5月22日  5月23日  5月24日  5月25日  5月26日
4R 2R 6R 4R 2R 8R 3R 8R 2R 5R
3 4 4 6 6 6 4 1 3 6
.29 .23 .19 .17 .05 .25 .24 .17 .39 .09
(6) (5) (3) (5) (2) (5) (6) (5) (6) (2)
6 6 4 6 4 5 6 2 6 5

若松一般日本トーターカップ2014年 6月 3日 ~

4520

高倉   孝太

福井 / B1

27歳 / 103期

 6月 3日  6月 5日  6月 6日  6月 7日  6月 8日
2R 6R 1R 2R 10R 2R 5R
4 3 2 4 6 3 5
.21 .22 .21 .08 .06 .11 .26
(2) (4) (6) (2) (2) (2) (6)
6 5 1 2 4 2 5

児島一般ルーキーシリーズ第3戦 第27回瀬戸の若鷲決定戦2014年 7月12日 ~

4520

高倉   孝太

福井 / A2

27歳 / 103期

 7月12日  7月13日  7月14日  7月15日  7月16日  7月17日
8R 6R 12R 9R 3R 7R 4R 8R 6R 9R
5 3 4 1 2 3 6 4 3 1
.28 .18 .11 .20 .13 .18 .15 .15 .07 .23
(5) (6) (6) (5) (3) (3) (3) (4) (3) (6)
6 4 6 1 1 6 4 2 3 4

蒲郡G3G3 イースタンヤング競走2014年 7月25日 ~

4520

高倉   孝太

福井 / A2

27歳 / 103期

 7月25日  7月26日  7月27日  7月28日  7月29日  7月30日
10R 1R 2R 7R 7R 1R 5R 1R
4 6 1 2 3 3 5 4
.16 .08 .14 .10 .19 .17 .10 .30
(5) (6) (3) (3) (3) (5) (1) (6)
5 6 6 3 5 4 4 6

徳山一般日本トーター杯争奪戦2014年 8月 7日 ~

4520

高倉   孝太

福井 / A2

27歳 / 103期

 8月 7日  8月 8日  8月 9日  8月10日
5R 11R 4R 10R 3R 12R 5R 10R
1 5 2 1 5 3 5 2
.26 .39 .12 .16 .22 .23 .22 .31
(6) (6) (5) (4) (2) (4) (3) (3)
2 3 1 3 1 4 1 4

三国一般第42回 しぶき賞2014年 8月14日 ~

4520

高倉   孝太

福井 / A2

27歳 / 103期

 8月14日  8月15日  8月16日  8月17日  8月18日  8月19日
4R 11R 4R 9R 10R 6R 6R 9R 3R 9R
1 4 6 5 2 5 3 5 1 2
.11 .16 .17 .42 .18 .22 .23 .17 .04 .25
(4) (4) (3) (6) (2) (5) (6) (5) (3) (6)
2 4 6 4 4 6 4 1 2 4

平和島一般ルーキーシリーズ第4戦マンスリーBOATRACE杯2014年 9月 4日 ~

4520

高倉   孝太

福井 / A2

27歳 / 103期

 9月 4日  9月 5日  9月 6日  9月 7日  9月 8日  9月 9日
9R 7R 10R 5R 9R 5R 11R 9R 2R 9R
4 1 3 6 3 3 2 2 2 2
.16 .23 .28 .13 .27 .18 .21 .02 .19 .15
(4) (6) (5) (6) (5) (3) (6) (1) (2) (3)
4 5 4 5 4 4 4 4 1 2

三国一般ながつき第1戦2014年 9月19日 ~

4520

高倉   孝太

福井 / A2

27歳 / 103期

 9月19日  9月20日  9月21日  9月22日  9月23日
2R 2R 8R 2R 10R 2R 12R 4R 11R
2 4 6 1 2 4 6 1 5
.14 .23 .23 .23 .14 .13 .11 .13 .13
(1) (4) (5) (4) (2) (1) (1) (1) (1)
4 3 5 1 4 4 5 1 5

一般マクール杯2014年10月 3日 ~

4520

高倉   孝太

福井 / A2

27歳 / 103期

10月 3日 10月 4日 10月 5日 10月 7日
5R 10R 11R 6R 12R 4R 10R
2 3 6 1 4 5 1
.22 .17 .28 .18 .11 .20 .22
(5) (2) (6) (4) (1) (3) (2)
4 1 5 1 2 2 1

尼崎一般デイリースポーツ杯争奪 第46回琴浦賞競走2014年10月12日 ~

4520

高倉   孝太

福井 / A2

27歳 / 103期

10月12日 10月14日 10月15日 10月16日 10月17日 10月18日
5R 11R 10R 3R 10R 11R 4R 8R 8R
4 6 2 1 4 4 6 3 1
.12 .19 .18 .24 .13 .23 .27 .12 .31
(3) (5) (6) (5) (3) (5) (5) (4) (5)
3 5 5 5 3 6 5 1 3

常滑一般綜合通信杯2014年10月25日 ~

4520

高倉   孝太

福井 / A2

27歳 / 103期

10月25日 10月26日 10月27日 10月28日
8R 1R 10R 4R 8R 4R 10R
1 5 6 3 4 2 5
.38 .24 .22 .18 .22 .29 .27
(6) (5) (5) (2) (6) (4) (4)
6 3 2 2 4 6 5

浜名湖一般ボートピア玉川16周年記念WAVE21杯2014年11月 7日 ~

4520

高倉   孝太

福井 / A2

27歳 / 103期

11月 7日 11月 8日 11月 9日 11月10日 11月11日
3R 10R 10R 1R 11R 9R 7R
3 3 1 3 4 5 1
.20 .16 .22 .11 .28 .26 .10
(4) (2) (2) (1) (6) (4) (1)
2 5 6 6 4 3 1

三国一般しもつき第2戦2014年11月22日 ~

4520

高倉   孝太

福井 / A2

27歳 / 103期

11月22日 11月23日 11月24日 11月25日 11月26日 11月27日
4R 10R 8R 4R 8R 6R 10R 4R 10R 12R
2 4 3 2 1 3 4 3 4 4
.21 .19 .19 .24 .19 .23 .17 .24 .07 .07
(6) (5) (4) (2) (4) (2) (1) (3) (1) (1)
2 2 4 1 1 4 3 1 1 3

若松一般外向発売所カッパ☆ピア開設3周年記念競走2014年12月 1日 ~

4520

高倉   孝太

福井 / A2

27歳 / 103期

12月 2日 12月 3日 12月 4日 12月 5日
7R 2R 7R 6R 12R 3R 7R
5 3 4 1 3 5 2
.18 .18 .03 .26 .19 .14 .21
(4) (5) (1) (4) (3) (2) (5)
4 4 3 3 1 1 3

三国一般しわす第1戦2014年12月11日 ~

4520

高倉   孝太

福井 / A2

27歳 / 103期

12月11日 12月12日 12月13日 12月14日
6R 10R 10R 4R 9R 6R 9R
4 5 3 1 1 5 2
.08 .07 .16 .11 .15 .19 .20
(1) (1) (1) (1) (1) (4) (1)
4 6 1 2 2 3 1

唐津一般か・らっキーファイナル2014年12月21日 ~

4520

高倉   孝太

福井 / A2

27歳 / 103期

12月21日 12月22日 12月23日 12月24日 12月25日 12月26日
7R 11R 6R 10R 5R 5R 4R 9R 4R 9R
5 6 3 1 2 6 4 1 4 5
.09 .09 .13 .23 .26 .11 .15 .19 .11 .06
(1) (1) (5) (5) (3) (5) (3) (4) (1) (1)
4 6 4 3 3 5 2 2 4 3

三国一般第41回 初夢賞2014年12月30日 ~

4520

高倉   孝太

福井 / A2

27歳 / 103期

12月30日 12月31日
5R 10R 3R
1 4 3
.14 .23 .25
(1) (4) (5)
4 4 2

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。