2022年 全出走結果

丸亀一般市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞2021年12月29日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / A2

32歳 / 105期

 1月 1日  1月 2日  1月 3日  1月 4日
4R 11R 2R 11R 1R 9R 4R 10R
5 4 2 3 3 4 6 1
.24 .16 .08 .19 .04 .22 .19 .11
(6) (4) (3) (2) (3) (6) (2) (1)
4 1 3 3 2 5 5 1

鳴門一般第13回ALSOK徳島杯競走2022年 1月10日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / B1

32歳 / 105期

 1月10日  1月11日  1月12日  1月13日
2R 10R 5R 2R 7R 3R
2 4 5 4 1 4
.12 .23 .23 .19 .16 .21
(3) (4) (3) (4) (1) (3)
5 3 4 3 1 4

下関一般サンケイスポーツ杯 準優進出バトル2022年 1月17日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / B1

32歳 / 105期

 1月17日  1月18日  1月19日  1月20日  1月21日  1月22日  1月23日
1R 7R 8R 3R 9R 5R 1R 7R 4R 12R 4R
2 6 5 4 3 1 2 5 2 5 4
.19 .18 .19 .08 .14 .08 .16 .17 .22 .19 .15
(1) (3) (3) (2) (3) (3) (2) (3) (6) (5) (6)
S1 3 1 6 2 2 2 3 4 3 5

唐津一般ズバッと!!なべチャンネル杯2022年 1月29日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / B1

32歳 / 105期

 2月 1日  2月 2日  2月 3日
2R 1R 5R 3R 7R
3 2 6 4 3
.06 .09 .23 .11 .21
(1) (2) (6) (1) (4)
1 2 5 5 2

丸亀一般楽天銀行杯2022年 2月 5日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / B1

32歳 / 105期

 2月 6日  2月 7日  2月 8日  2月 9日  2月10日  2月11日
1R 11R 4R 3R 8R 3R 11R 4R 1R
2 6 4 1 5 2 5 2 5
.21 .21 .22 .14 .18 .11 .24 .25 .21
(4) (4) (3) (4) (3) (5) (5) (5) (5)
4 3 5 1 6 4 6 5 3

宮島一般第9回トータリゼータエンジニアリング杯2022年 2月14日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / B1

32歳 / 105期

 2月14日  2月15日  2月16日  2月17日  2月18日
2R 3R 8R 2R 1R 9R 9R
5 5 3 3 6 5 1
.29 .28 .12 .22 .14 .20 .08
(5) (4) (2) (2) (5) (4) (3)
5 3 4 2 5 6 4

若松一般ナッセ杯2022年 2月21日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / B1

32歳 / 105期

 2月21日  2月22日  2月23日  2月24日  2月25日
5R 9R 3R 2R 7R 8R 2R 6R
6 2 6 1 4 4 2 3
.16 .21 .15 .13 .15 .02 .21 .12
(4) (1) (6) (1) (4) (1) (3) (2)
5 5 6 1 2 4 4 3

丸亀一般日本財団会長杯2022年 3月 3日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / B1

32歳 / 105期

 3月 3日  3月 4日  3月 5日  3月 6日  3月 7日  3月 8日
1R 4R 8R 3R 2R 6R 3R 3R 8R
1 6 3 2 5 5 1 3 6
.21 .22 .18 .23 .13 .09 .09 .13 .17
(1) (5) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (4)
1 5 5 3 4 4 1 2 4

戸田一般本命バトル祭・ニッカン・コム杯2022年 3月18日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / B1

32歳 / 105期

 3月18日  3月19日  3月20日  3月21日
9R 8R 12R 2R 9R 7R 11R
3 2 6 5 1 4 3
.11 .20 .15 .22 .12 .05 .09
(4) (2) (6) (4) (4) (2) (4)
1 4 3 4 4 5 2

尼崎一般あまがさきサクラ満開杯2022年 3月26日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / B1

32歳 / 105期

 3月26日  3月27日  3月28日  3月29日  3月30日  3月31日
7R 2R 7R 9R 3R 9R 7R 3R 7R
1 4 2 5 4 3 2 5 3
.15 .13 .29 .14 .12 .18 .14 .15 .14
(4) (2) (4) (2) (3) (1) (2) (4) (3)
5 3 2 5 3 4 3 3 1

江戸川一般外向発売所開設10周年記念 富士通フロンテック杯2022年 4月12日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / B1

32歳 / 105期

 4月12日  4月13日  4月14日  4月15日  4月16日  4月17日
4R 3R 12R 6R 5R 10R 3R 7R 8R
3 6 4 1 2 5 5 2 3
.22 .04 .19 .18 .22 .23 .19 .06 .13
(1) (3) (1) (1) (6) (5) (1) (4) (1)
2 3 5 1 4 3 5 2 3

びわこ一般第10回近江牛カップ2022年 4月22日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / B1

32歳 / 105期

 4月22日  4月23日  4月24日  4月25日
4R 10R 2R 9R 2R 10R 8R 11R
4 2 3 5 1 6 1 2
.22 .11 .05 .22 .14 .12 .13 .20
(1) (2) (1) (5) (3) (3) (1) (1)
3 1 3 5 1 4 1 3

丸亀一般安岐真人杯争奪瀬戸の大魔神大賞2022年 4月30日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / B1

32歳 / 105期

 4月30日  5月 1日  5月 2日  5月 3日  5月 4日
2R 6R 8R 2R 6R 3R 11R 3R 10R
1 2 3 6 5 1 5 5 2
.11 .11 .14 .08 .18 .12 .14 .15 .11
(2) (1) (2) (2) (2) (5) (5) (3) (2)
1 3 3 4 4 2 5 5 3

丸亀一般Web番組「ウチまる」2周年記念 丸亀市観光協会杯2022年 5月 7日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / B1

32歳 / 105期

 5月11日
3R 9R
2 5
.16 .21
(1) (2)
5 3

児島G3第21回シモデンカップ2022年 5月18日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / B1

32歳 / 105期

 5月18日  5月19日  5月20日  5月21日  5月22日  5月23日
4R 8R 5R 1R 6R 9R 4R 12R 5R 10R
4 1 5 6 2 3 2 5 1 6
.01 .10 .12 .12 .22 .11 .12 .21 .12 .20
(1) (3) (4) (4) (6) (1) (3) (5) (1) (6)
4 1 6 2 1 3 2 6 3 4

下関一般ミッドナイトボートレース第2戦日本MB選手会会長杯2022年 5月29日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / B1

32歳 / 105期

 5月29日  5月30日  5月31日  6月 1日  6月 2日  6月 3日  6月 4日
9R 3R 9R 1R 6R 10R 4R 2R 8R 3R 9R
4 1 5 2 3 6 4 2 5 1 5
.17 .14 .11 .11 .14 .15 .20 .12 .14 .15 .19
(5) (4) (1) (2) (4) (6) (2) (3) (3) (2) (2)
3 3 4 4 4 4 4 2 5 1 3

鳴門一般第23回日本財団会長杯競走2022年 6月 4日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / B1

32歳 / 105期

 6月 8日
1R 6R
4 3
.11 .04
(3) (2)
2 2

徳山G3サッポロビールカップ2022年 6月18日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / B1

32歳 / 105期

 6月18日  6月19日  6月20日  6月21日  6月22日  6月23日
2R 11R 1R 8R 1R 8R 2R 7R 4R 8R
5 1 6 3 2 5 4 2 6 2
.08 .09 .09 .19 .15 .21 .18 .02 .20 .08
(3) (1) (6) (4) (1) (5) (4) (1) (5) (1)
4 2 5 3 2 4 5 1 4 2

丸亀一般マンスリーBOAT RACE杯2022年 6月23日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / B1

32歳 / 105期

 6月29日
3R 9R
3 3
.16 .12
(3) (4)
2 6

芦屋一般KBCラジオ杯 モーヴィ芦屋オープン1周年記念2022年 7月 9日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / A2

32歳 / 105期

 7月 9日  7月10日  7月11日  7月12日  7月13日
5R 11R 10R 6R 12R 9R 2R 8R
6 5 1 2 3 5
.06 .17 .01 .33 .25 .13
(1) (3) (1) (6) (4) (2)
4 5 2 2 5 3 K0 K0

宮島G3第10回サッポロビール杯2022年 8月 2日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / A2

32歳 / 105期

 8月 2日  8月 3日  8月 4日  8月 5日  8月 6日  8月 7日
3R 7R 5R 12R 6R 11R 9R 1R 10R 7R 11R
5 2 5 6 1 4 4 1 5 4 2
.12 .07 .15 .20 .16 .12 .12 .14 .12 .18 .19
(1) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (2) (3) (5) (2)
3 1 6 6 2 4 2 1 3 5 5

丸亀一般RNC杯争奪 サマーチャンピオンレース2022年 8月14日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / A2

32歳 / 105期

 8月14日  8月15日  8月16日  8月17日  8月18日
4R 8R 3R 12R 6R 10R 3R 9R 4R 10R
6 4 3 5 1 2 3 4 1 2
.22 .21 .12 .15 .12 .11 .11 .12 .11 .13
(6) (4) (1) (4) (2) (4) (2) (3) (4) (2)
6 2 2 4 1 2 4 5 1 3

宮島一般第8回西日本スポーツ杯2022年 8月24日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / A2

33歳 / 105期

 8月24日  8月25日  8月26日  8月27日  8月28日  8月29日
10R 5R 12R 7R 12R 1R 9R 3R 10R 6R 10R
1 5 6 4 2 1 4 4 3 5 1
.24 .10 .25 .21 .17 .11 .08 .17 .12 .30 .24
(3) (5) (5) (5) (3) (1) (3) (4) (2) (6) (3)
2 4 4 2 4 1 1 4 3 3 2

住之江一般日刊スポーツ杯争奪第26回ブルースターカップ2022年 9月 5日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / A2

33歳 / 105期

 9月 5日  9月 6日  9月 7日  9月 8日  9月 9日  9月10日  9月11日
8R 2R 10R 7R 3R 10R 2R 12R 2R 12R 5R 10R
5 2 3 4 1 3 4 3 5 1 1 6
.09 .17 .08 .11 .17 .14 .19 .17 .13 .22 .21 .16
(1) (1) (3) (3) (3) (1) (3) (4) (2) (2) (2) (4)
3 3 5 3 2 3 4 3 3 2 2 5

若松一般中間市行橋市競艇組合施行53周年記念競走2022年 9月16日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / A2

33歳 / 105期

 9月16日  9月17日  9月20日  9月21日  9月22日  9月23日
5R 10R 8R 7R 11R 7R 11R 6R 11R 4R 10R
4 6 3 1 5 2 3 1 5 2 4
.16 .21 .06 .15 .11 .11 .11 .15 .05 .09 .15
(4) (4) (1) (4) (2) (3) (1) (4) (2) (1) (2)
4 3 3 3 3 2 4 1 5 1 4

鳴門一般鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走2022年 9月27日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / A2

33歳 / 105期

 9月28日  9月29日  9月30日 10月 1日 10月 2日
2R 8R 3R 11R 5R 3R 12R 3R 10R
5 2 4 1 6 4 3 6 1
.22 .13 .12 .07 .15 .20 .04 .09 .04
(4) (4) (3) (3) (5) (2) (2) (5) (1)
3 1 3 3 2 4 3 3 1

丸亀一般BTS西予開設7周年記念2022年10月 8日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / A2

33歳 / 105期

10月 8日 10月 9日 10月10日 10月11日 10月12日 10月13日 10月14日
8R 3R 11R 6R 12R 5R 11R 2R 9R 2R 12R 5R 9R
2 2 4 1 5 5 6 5 3 6 1 6 1
.24 .06 .12 .10 .18 .21 .18 .13 .19 .22 .11 .16 .11
(5) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (3) (5) (3) (5) (3)
5 3 1 3 3 2 3 2 6 4 1 6 1

芦屋一般第9回ギラヴァンツ杯2022年10月20日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / A2

33歳 / 105期

10月20日 10月21日 10月22日 10月23日 10月24日 10月25日
4R 9R 9R 8R 4R 10R 1R 10R 8R 11R
3 5 1 4 2 6 1 6 3 5
.18 .19 .12 .13 .06 .18 .15 .11 .06 .16
(2) (4) (4) (3) (1) (5) (1) (3) (1) (5)
2 3 2 3 4 4 2 5 4 6

鳴門一般第6回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走2022年11月 3日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / A2

33歳 / 105期

11月 3日 11月 4日 11月 5日 11月 6日 11月 7日
3R 9R 6R 12R 2R 5R 9R 4R 9R
4 6 5 2 1 3 2 5 1
.17 .18 .29 .13 .10 .18 .15 .17 .14
(2) (4) (4) (2) (4) (4) (1) (1) (4)
4 5 4 2 1 6 1 3 2

徳山一般サンケイスポーツ杯争奪戦2022年11月15日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / A2

33歳 / 105期

11月15日 11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日
3R 10R 2R 8R 5R 9R 5R 1R 10R 5R 11R
1 3 3 6 5 2 3 1 5 1 4
.09 .08 .24 .15 .11 .16 .13 .09 .18 .17 .22
(2) (1) (3) (2) (5) (2) (2) (1) (5) (2) (1)
1 2 3 4 S0 2 4 1 5 2 2

一般津PR第1戦ボートレース津交通安全運動2022年11月28日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / A2

33歳 / 105期

11月28日 11月29日 11月30日 12月 1日 12月 2日 12月 3日
3R 10R 6R 12R 6R 10R 7R 10R 7R 11R
5 1 2 6 3 4 1 6 3 5
.25 .16 .16 .19 .11 .04 .14 .21 .10 .14
(3) (5) (2) (4) (2) (1) (1) (4) (1) (4)
4 3 2 3 5 2 1 6 4 5

下関一般ニッカン・コム杯2022年12月10日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / A2

33歳 / 105期

12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日
7R 11R 3R 9R 9R 6R 10R 7R 11R
5 2 4 6 1 5 2 1 2
.17 .17 .12 .17 .20 .17 .16 .07 .14
(4) (2) (1) (4) (5) (4) (2) (1) (3)
4 1 3 3 1 6 4 1 2

丸亀一般清酒金陵杯2022年12月21日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / A2

33歳 / 105期

12月21日 12月22日 12月24日 12月25日 12月26日 12月27日
6R 11R 7R 5R 11R 6R 12R 6R 11R 5R 10R
1 3 5 4 2 4 6 1 3 6 1
.08 .09 .21 .12 .15 .11 .21 .13 .13 .12 .06
(1) (1) (4) (5) (3) (3) (6) (1) (2) (5) (3)
1 2 3 5 3 3 4 2 3 3 1

鳴門一般第49回松竹杯競走2022年12月30日 ~

4583

古田   祐貴

香川 / A2

33歳 / 105期

12月30日 12月31日
3R 11R 11R
1 5 3
.14 .17 .13
(1) (5) (3)
2 4 5

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。