2018年 全出走結果

常滑一般中日スポーツ金杯争奪2018新春特別競走2017年12月30日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

27歳 / 105期

 1月 1日  1月 2日  1月 3日  1月 4日  1月 5日
4R 10R 4R 9R 5R 12R 7R 11R 12R
5 1 2 4 6 3 3 1 1
.14 .24 .08 .20 .16 .17 .22 .16 .09
(4) (2) (1) (2) (4) (2) (6) (3) (1)
1 1 1 1 2 2 4 1 1

蒲郡一般中日スポーツ賞 第38回 龍神杯2018年 1月 9日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

27歳 / 105期

 1月 9日  1月10日  1月11日  1月12日  1月13日  1月14日
8R 12R 6R 12R 6R 10R 8R 11R 4R 9R 12R
2 3 5 1 4 4 1 4 4 1 2
.36 .11 .16 .21 .16 .20 .23 .24 .06 .17 .12
(5) (2) (1) (3) (2) (4) (4) (2) (1) (2) (4)
1 1 4 1 1 1 3 5 2 1 2

丸亀一般日本MB選手会会長杯争奪ナイター開催6場対抗戦2018年 1月20日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

27歳 / 105期

 1月20日  1月21日  1月22日  1月23日  1月24日  1月25日
6R 12R 8R 6R 11R 8R 6R 12R
2 6 1 3 5 4 6 2
.02 .11 .08 .14 .08 .12 .11 .22
(1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (4)
2 5 2 1 1 2 4 6

児島一般「ガァ〜コの部屋」10周年記念競走2018年 1月29日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

27歳 / 105期

 1月29日  1月30日  1月31日  2月 1日  2月 2日  2月 3日
1R 12R 8R 12R 8R 4R 9R 5R 11R 12R
1 5 3 4 5 2 1 3 2 4
.04 .24 .09 .16 .08 .12 .09 .05 .08 .18
(1) (6) (3) (5) (2) (1) (1) (1) (2) (3)
1 5 2 6 1 1 1 3 2 6

常滑G1G1第63回東海地区選手権競走2018年 2月10日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

27歳 / 105期

 2月10日  2月11日  2月12日  2月13日  2月14日  2月15日
1R 8R 9R 8R 12R 5R 10R 6R 10R
3 5 1 4 2 6 1 6 1
.13 .10 .14 .07 .15 .10 .08 .10 .06
(3) (3) (2) (1) (2) (4) (3) (5) (1)
2 3 1 5 1 2 5 5 1

戸田G1G1戸田プリムローズ開設61周年記念2018年 2月27日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

27歳 / 105期

 2月27日  2月28日  3月 1日  3月 2日  3月 3日
3R 10R 8R 2R 1R 11R 2R 6R
1 6 6 5 3 2 5 2
.22 .14 .06 .07 .07 .06 .17 .09
(6) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1)
6 4 2 6 3 2 6 1

尼崎一般スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行64周年記念競走2018年 3月14日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

27歳 / 105期

 3月14日  3月15日  3月16日  3月17日  3月18日  3月19日
7R 12R 4R 10R 8R 12R 8R 11R 6R 12R 12R
2 6 3 4 5 1 1 5 6 1 1
.12 .14 .15 .10 .08 .15 .15 .16 .16 .04 .09
(3) (3) (1) (1) (2) (1) (4) (2) (1) (1) (1)
2 2 1 1 4 1 1 1 2 1 1

蒲郡G1G1 オールジャパン竹島特別 開設62周年記念競走2018年 3月25日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

27歳 / 105期

 3月25日  3月26日  3月27日  3月28日  3月29日  3月30日
1R 3R 8R 3R 5R 12R 3R 2R 9R
1 2 6 4 5 5 5 1 3
.19 .09 .12 .06 .17 .16 .20 .16 .14
(5) (4) (3) (2) (2) (1) (1) (5) (5)
1 1 5 5 6 5 3 1 4

常滑G2G2モーターボート大賞〜昭和VS平成〜2018年 4月10日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

27歳 / 105期

 4月10日  4月11日  4月12日  4月13日  4月14日  4月15日
12R 3R 10R 7R 2R 7R 12R 12R
4 3 1 3 6 4 1 1
.09 .14 .15 .11 .01 .03 .03 .10
(1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2)
3 2 1 1 5 2 1 3

蒲郡一般ルーキーシリーズ 第7戦 スカパー!・JLC杯2018年 4月20日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

27歳 / 105期

 4月20日  4月21日  4月22日  4月23日  4月24日  4月25日
5R 12R 8R 12R 5R 10R 7R 11R 4R 10R 12R
4 2 4 1 2 3 3 1 5 1 3
.06 .03 .11 .17 .15 .11 .12 .22 .13 .09 .13
(3) (4) (1) (4) (1) (3) (4) (2) (2) (1) (1)
1 2 1 1 3 2 3 1 2 1 1

常滑一般中日スポーツ杯争奪第38回チャンピオン大会2018年 5月 2日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

27歳 / 105期

 5月 2日  5月 3日  5月 4日  5月 5日  5月 6日  5月 7日
6R 12R 8R 12R 6R 11R 2R 9R 7R 11R 8R 11R
6 4 2 1 3 1 3 5 4 3 1 2
.09 .08 .44 .11 .11 .16 .06 .16 .17 .04 .11 .14
(3) (1) (6) (1) (4) (5) (1) (5) (2) (2) (1) (2)
3 4 4 1 2 1 1 4 1 3 1 2

若松一般ナッセ杯2018年 5月15日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

27歳 / 105期

 5月15日  5月16日  5月17日  5月18日
6R 12R 4R 8R 4R 10R 12R
3 6 4 1 4 1 1
.07 .06 .09 .16 .18 .08 .11
(1) (1) (3) (1) (2) (1) (4)
2 5 1 1 3 1 1

三国一般三国優出者バトル2018年 5月23日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

27歳 / 105期

 5月23日  5月24日  5月25日  5月26日  5月27日
8R 12R 5R 9R 6R 12R 5R 11R 12R
2 4 5 5 2 1 3 1 2
.18 .13 .11 .16 .18 .11 .11 .22 .09
(1) (2) (1) (5) (2) (1) (1) (3) (4)
1 5 2 3 1 1 1 1 2

丸亀G1G1京極賞開設66周年記念競走2018年 5月31日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

27歳 / 105期

 5月31日  6月 1日  6月 2日  6月 3日  6月 4日  6月 5日
2R 9R 1R 8R 4R 9R 9R 12R
6 4 2 5 1 3 4 6
.21 .11 .14 .09 .06 .11 .09 .12
(6) (1) (2) (2) (1) (4) (3) (6)
5 2 5 2 1 1 2 3

下関G1開設64周年記念G1競帝王決定戦2018年 6月 9日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

27歳 / 105期

 6月 9日  6月10日  6月11日  6月12日
3R 11R 1R 2R 6R 3R
4 5 1 5 2 6
.17 .06 .25 .13 .12 .08
(4) (1) (5) (3) (1) (1)
3 5 6 5 6 5

福岡一般日刊スポーツ杯争奪戦2018年 6月19日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

27歳 / 105期

 6月19日  6月20日  6月21日  6月22日  6月23日  6月24日
6R 12R 6R 10R 7R 11R 6R 10R 6R 11R 12R
4 1 5 3 5 1 3 2 4 2 2
.10 .12 .22 .11 .17 .08 .19 .15 .08 .13 .06
(2) (1) (4) (3) (5) (1) (1) (1) (2) (3) (1)
2 1 4 2 5 1 2 1 2 1 2

G3G3第5回イースタンヤング2018年 6月28日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

27歳 / 105期

 6月28日  6月29日  6月30日  7月 1日  7月 2日  7月 3日
12R 4R 10R 8R 5R 9R 7R 4R 9R
1 6 4 5 3 2 2 6 1
.10 .04 .06 .14 .13 .11 .17 .05 .11
(4) (1) (2) (5) (5) (2) (2) (3) (1)
3 3 2 2 S1 6 2 1 1

蒲郡一般DMM.com杯争奪 三河湾グランプリ2018年 7月20日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

27歳 / 105期

 7月20日  7月21日  7月22日  7月23日  7月24日  7月25日
7R 12R 2R 11R 3R 8R 3R 11R 8R 11R 12R
4 2 3 1 5 5 2 1 4 1 1
.19 .18 .09 .38 .23 .11 .24 .25 .21 .12 .05
(2) (4) (2) (6) (2) (2) (2) (3) (4) (1) (1)
1 2 2 3 2 2 1 2 3 1 1

鳴門G3G3第16回オロナミンCカップ競走2018年 7月31日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

27歳 / 105期

 7月31日  8月 1日  8月 2日  8月 3日  8月 4日  8月 5日
4R 10R 9R 3R 12R 8R 12R 4R 11R 6R 10R
6 3 4 1 5 4 2 3 6 5 2
.23 .11 .16 .14 .17 .16 .08 .14 .11 .19 .07
(4) (1) (3) (1) (3) (2) (2) (3) (1) (6) (1)
6 1 3 1 3 2 5 1 3 6 1

常滑一般名鉄杯争奪2018納涼お盆レース2018年 8月10日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

27歳 / 105期

 8月10日  8月11日  8月12日  8月13日  8月14日  8月15日
4R 12R 8R 12R 5R 9R 2R 11R 5R 10R 5R 11R
4 6 1 3 2 1 4 4 1 2 6 1
.08 .16 .11 .07 .14 .12 .15 .09 .12 .12 .14 .07
(1) (5) (3) (2) (1) (1) (5) (4) (1) (2) (3) (2)
1 6 1 1 1 1 2 6 1 3 1 1

丸亀SG第64回ボートレースメモリアル2018年 8月21日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

27歳 / 105期

 8月21日  8月22日  8月24日  8月25日  8月26日  8月27日
2R 2R 10R 4R 1R 8R 4R 2R
6 5 2 1 5 4 3 5
.12 .11 .12 .02 .16 .04 .07 .09
(1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2)
6 4 5 2 5 5 4 3

桐生G1開設62周年記念G1赤城雷神杯2018年 9月 6日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

27歳 / 105期

 9月 6日  9月 7日  9月 8日  9月 9日  9月10日  9月11日
2R 11R 8R 4R 10R 11R 9R 3R 11R
5 3 2 4 1 6 6 5 2
.09 .14 .12 .14 .06 .14 .10 .14 .03
(1) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (2) (1)
1 2 6 1 2 6 3 2 6

浜名湖G1第5回ヤングダービー2018年 9月19日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

28歳 / 105期

 9月19日  9月20日  9月21日  9月22日  9月23日  9月24日
12R 2R 7R 4R 2R 7R 9R 8R
2 6 4 6 5 6 5 4
.13 .08 +.02 .16 .24 .40 .19 .12
(2) (1) (4) (6) (6) (4) (1)
4 1 F 2 2 2 2 2

戸田一般スカパー!・JLC杯戸田ルーキーシリーズ第17戦2018年 9月28日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

28歳 / 105期

 9月28日  9月29日  9月30日 10月 1日 10月 2日 10月 3日
7R 12R 5R 6R 11R 8R 12R 11R 4R 11R
1 5 5 4 2 3 1 1 2 4
.24 .23 .14 .15 .19 .11 .02 .18 .10 .10
(5) (5) (5) (3) (3) (1) (1) (3) (3) (3)
1 3 3 2 2 1 1 4 2 2

平和島一般トランスワードトロフィー2018年10月13日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

28歳 / 105期

10月13日 10月14日 10月15日 10月16日
4R 12R 6R 12R 6R 11R 12R
5 6 4 1 4 5 6
.18 .19 .11 .11 .08 .15 .21
(5) (6) (1) (3) (1) (3) (3)
2 5 2 3 2 3 4

蒲郡SG第65回ボートレースダービー2018年10月23日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

28歳 / 105期

10月23日 10月24日 10月25日 10月26日 10月27日 10月28日
1R 4R 8R 5R 2R 8R 4R 7R
1 3 6 6 6 5 5 5
.09 .09 .15 .12 .13 .08 .22 .10
(1) (1) (6) (2) (5) (2) (5) (3)
1 5 6 6 4 6 6 2

若松G1読売新聞社杯G1全日本覇者決定戦開設66周年記念2018年11月 1日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

28歳 / 105期

11月 1日 11月 2日 11月 3日 11月 4日 11月 5日 11月 6日
2R 10R 2R 5R 10R 10R 2R 8R 9R
5 6 2 1 3 5 6 2 3
.13 .13 .13 .08 .09 .11 .11 .16 .14
(1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1)
6 5 1 5 2 2 2 1 6

鳴門G1G1ダイヤモンドカップ2018年11月10日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

28歳 / 105期

11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 11月15日
4R 8R 7R 2R 10R 9R 2R 6R 7R
5 5 1 2 6 3 6 2 3
.15 .09 .11 .14 .05 .14 .22 .12 .13
(6) (1) (1) (4) (2) (2) (6) (1) (3)
6 2 1 5 4 5 5 1 3

住之江SG第33回グランプリ/グランプリS2018年12月19日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

28歳 / 105期

12月19日 12月20日 12月21日 12月22日 12月23日 12月24日
1R 5R 3R 4R 1R 5R 2R 6R
6 5 2 5 1 6 4 3
.13 .13 .18 .12 .21 .08 .10 .08
(1) (3) (6) (2) (2) (1) (4) (2)
6 5 5 5 1 2 5 3

蒲郡一般中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦2018年12月31日 ~

4586

磯部    誠

愛知 / A1

28歳 / 105期

12月31日
6R 12R
4 6
.17 .15
(2) (2)
3 3

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。