2013年 全出走結果

江戸川一般第12回日刊ゲンダイ杯2013年 1月13日 ~

4610

佐藤   大佑

千葉 / B2

22歳 / 106期

 1月13日  1月15日  1月16日  1月17日
1R 3R 8R 1R 5R 2R 8R
4 5 4 4 5 4 5
.25 .22 .25 .16 .15 .22 .22
(2) (2) (3) (1) (2) (1) (4)
4 5 4 2 5 1 4

平和島一般オラレ上越開設1周年記念2013年 2月13日 ~

4610

佐藤   大佑

千葉 / B2

22歳 / 106期

 2月13日  2月14日  2月15日  2月16日  2月17日  2月18日
1R 5R 6R 4R 8R 1R 1R 1R 5R
5 5 6 6 5 6 6 5 4
.16 .10 .16 .17 .25 .32 .13 .31 .23
(3) (3) (3) (5) (5) (6) (4) (4) (6)
1 6 6 5 6 6 6 4 4

浜名湖一般場内予想ナンバー1決定戦アタック2013年 3月 1日 ~

4610

佐藤   大佑

千葉 / B2

22歳 / 106期

 3月 1日  3月 2日  3月 3日  3月 4日
1R 9R 2R 6R 2R 5R
6 6 6 6 5 6
.15 .28 .19 .15 .09 .15
(1) (5) (6) (3) (2) (5)
6 6 6 6 3 6

戸田一般第8回JCN埼玉杯・新鋭VS名人2013年 3月21日 ~

4610

佐藤   大佑

千葉 / B2

22歳 / 106期

 3月21日  3月22日  3月23日  3月24日  3月25日
1R 8R 5R 7R 3R 9R 5R
5 6 6 5 6 6 6
.26 .16 .18 .13 .18 .20 .20
(3) (5) (3) (3) (2) (1) (6)
2 5 6 6 4 5 4

多摩川G3G3新鋭リーグ第17戦是政王子決定戦2013年 4月20日 ~

4610

佐藤   大佑

千葉 / B2

22歳 / 106期

 4月20日  4月21日  4月22日  4月23日  4月24日  4月25日
1R 2R 7R 10R 1R 7R 1R 6R 2R 9R
1 2 4 6 3 1 4 3 3 6
.19 .19 .04 .14 .10 .08 .15 .11 .06 .35
(1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (4)
2 1 5 5 4 3 3 5 2 2

江戸川一般ゴールデンカップ2013年 5月 5日 ~

4610

佐藤   大佑

千葉 / B2

22歳 / 106期

 5月 5日  5月 6日  5月 7日  5月 8日  5月 9日  5月10日  5月12日
1R 5R 4R 2R 1R 1R 7R 2R 6R 1R 9R
5 6 2 3 1 2 4 3 5 2 1
.35 .11 .08 .10 .44 .12 .45 .06 .09 .32 .26
(4) (5) (2) (4) (5) (1) (4) (2) (2) (4) (6)
3 6 4 6 5 4 6 3 6 4 5

常滑一般第27回半田大賞2013年 5月24日 ~

4610

佐藤   大佑

千葉 / B2

22歳 / 106期

 5月24日  5月25日  5月26日  5月27日  5月28日
4R 1R 5R 2R 8R 4R 7R 4R
3 2 5 3 6 2 6 5
.20 .11 .19 .16 .18 .16 .15 .13
(3) (1) (4) (1) (4) (5) (3) (3)
5 3 3 1 6 6 6 4

戸田一般第8回日刊ゲンダイ杯2013年 6月14日 ~

4610

佐藤   大佑

千葉 / B2

22歳 / 106期

 6月14日  6月15日  6月16日  6月17日  6月18日
3R 2R 1R 7R 3R 7R 2R 8R
5 2 3 4 1 2 6 5
.07 .33 .19 .17 .20 .23 .18 .15
(1) (6) (4) (2) (4) (3) (5) (1)
4 3 4 2 5 6 5 4

鳴門一般第14回JLCカップ競走2013年 7月 3日 ~

4610

佐藤   大佑

千葉 / B1

22歳 / 106期

 7月 3日  7月 4日  7月 5日  7月 6日  7月 7日
2R 9R 3R 6R 1R 8R 4R 7R
4 5 2 1 2 3 6 5
.26 .22 .28 .29 .10 .01 .29 .25
(4) (6) (6) (4) (2) (1) (6) (6)
5 6 3 3 5 3 3 6

住之江一般2013ダイスポジャンピーカップ2013年 7月19日 ~

4610

佐藤   大佑

千葉 / B1

22歳 / 106期

 7月19日  7月20日  7月21日  7月22日
2R 8R 6R 4R 9R 2R
2 3 6 5 6 1
.23 .07 .17 .15 .21 .15
(5) (3) (1) (3) (4) (5)
4 5 4 4 4 6

大村一般西日本スポーツ杯2013年 8月 1日 ~

4610

佐藤   大佑

千葉 / B1

23歳 / 106期

 8月 1日  8月 2日  8月 3日  8月 4日  8月 5日
4R 8R 2R 5R 8R 1R 1R 8R
5 6 4 6 6 5 5 3
.18 .09 .22 .19 .25 .05 .09 .09
(2) (1) (2) (4) (5) (3) (1) (1)
5 4 5 4 5 3 2 2

江戸川一般第35回大江戸賞2013年 8月15日 ~

4610

佐藤   大佑

千葉 / B1

23歳 / 106期

 8月15日  8月16日  8月17日  8月18日  8月19日  8月20日
1R 7R 4R 3R 11R 8R 3R 8R 3R 9R
5 3 2 6 4 1 2 3 4 5
.14 .12 .14 .12 .15 .08 .30 .28 .34 .12
(4) (3) (2) (2) (3) (1) (5) (4) (5) (4)
2 6 1 5 6 2 3 3 4 6

芦屋一般第8回マリンテラスあしやカップ2013年 9月 7日 ~

4610

佐藤   大佑

千葉 / B1

23歳 / 106期

 9月 7日  9月 8日  9月 9日  9月10日  9月11日
2R 7R 2R 1R 8R 1R 1R
5 6 2 3 3 4 4
.17 .23 .29 .25 .19 .31 .27
(4) (6) (5) (6) (6) (6) (4)
6 4 S1 6 6 5 6

浜名湖G3新鋭リーグ戦 第1戦 G3若鮎杯2013年 9月27日 ~

4610

佐藤   大佑

千葉 / B1

23歳 / 106期

 9月27日  9月28日  9月29日  9月30日 10月 1日 10月 2日
7R 2R 7R 1R 12R 9R 1R 7R 8R
3 1 4 6 6 2 4 1 3
.09 .06 .39 .18 .24 .20 .18 .19 .11
(1) (1) (5) (4) (6) (5) (4) (4) (3)
4 1 4 6 6 2 3 3 5

児島G3G3新鋭リーグ第3戦 第26回瀬戸の若鷲決定戦2013年10月18日 ~

4610

佐藤   大佑

千葉 / B1

23歳 / 106期

10月18日 10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 10月23日
1R 4R 12R 4R 12R 5R 8R 3R 3R 9R
3 1 2 4 5 3 6 2 2 5
.11 .29 .14 .10 .10 .14 .20 .13 .18 .16
(3) (6) (3) (4) (5) (1) (3) (2) (3) (4)
2 4 3 3 6 5 5 3 3 3

常滑G3G3新鋭リーグ第5戦若獅子杯2013年11月 1日 ~

4610

佐藤   大佑

千葉 / B1

23歳 / 106期

11月 1日 11月 2日 11月 3日 11月 4日 11月 5日 11月 6日
2R 2R 10R 2R 11R 7R 12R 8R 3R 8R
4 3 5 1 2 4 6 1 4 6
.20 .13 .17 .04 .07 .15 .25 .26 .18 .10
(1) (1) (3) (1) (2) (2) (4) (4) (5) (5)
4 3 5 1 6 3 2 6 4 2

平和島G3G3新鋭リーグ第7戦2013年11月22日 ~

4610

佐藤   大佑

千葉 / B1

23歳 / 106期

11月22日 11月23日 11月24日 11月25日 11月26日 11月27日
7R 7R 10R 5R 5R 12R 6R 2R 6R
1 3 6 3 4 5 2 1 4
.13 .13 .18 .03 .12 .14 .21 .05 .28
(2) (4) (6) (2) (3) (5) (4) (2) (5)
2 2 4 3 5 6 4 2 2

戸田G3G3’14新鋭リーグ第8戦・第45回報知新聞社杯2013年12月 4日 ~

4610

佐藤   大佑

千葉 / B1

23歳 / 106期

12月 4日 12月 5日 12月 6日 12月 7日 12月 8日 12月 9日
5R 4R 9R 11R 4R 12R 6R 9R 9R
2 3 1 5 4 6 1 2 6
.12 .20 .14 .27 .06 .23 .18 .07 .19
(3) (4) (6) (6) (2) (6) (5) (3) (6)
4 2 4 5 2 5 6 4 4

一般津GP第7戦 松阪肉王戴冠祭2013年12月13日 ~

4610

佐藤   大佑

千葉 / B1

23歳 / 106期

12月13日 12月14日 12月15日 12月16日
5R 4R 10R 5R 2R 9R
1 3 5 2 4 6
.33 .21 .12 .25 .17 .17
(6) (2) (3) (5) (5) (1)
3 5 4 4 3 6

三国G3G3 第18回ヤングヒーロー決定戦2013年12月24日 ~

4610

佐藤   大佑

千葉 / B1

23歳 / 106期

12月24日 12月25日 12月26日 12月27日 12月28日 12月29日
2R 9R 4R 3R 10R 7R 3R 8R 5R
3 2 4 1 4 6 2 3 6
.06 .16 .14 .13 .15 .09 .21 .11 .32
(1) (3) (4) (1) (2) (5) (6) (6) (3)
2 5 3 3 5 6 4 6 5

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。