2023年 全出走結果

若松一般スポーツ報知杯年またぎ特選競走2022年12月28日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

31歳 / 107期

 1月 1日  1月 2日
7R 10R 6R 10R
1 6 1 6
.04 .09 .27 .17
(1) (1) (6) (1)
1 6 1 4

蒲郡一般蒲郡商工会議所会頭杯争奪 三河湾グランプリ2023年 1月 8日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

31歳 / 107期

 1月 8日  1月 9日  1月10日  1月11日
3R 10R 5R 2R 8R 2R
4 6 1 4 2 6
.23 .11 .11 .32 .13 .21
(5) (5) (1) (4) (4) (5)
6 6 1 5 2 2

児島一般日刊スポーツ杯2023年 1月19日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

31歳 / 107期

 1月19日  1月20日  1月21日  1月22日  1月23日
6R 10R 5R 12R 8R 3R 10R 5R 11R
3 1 2 6 6 4 2 1 5
.19 .14 .14 .15 .03 .12 .18 .16 .20
(2) (2) (4) (3) (1) (1) (5) (6) (4)
2 1 3 5 1 5 6 S0 5

宮島一般第2回YouTube「ブッちぎりィ!!」カップ2023年 1月30日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

31歳 / 107期

 1月30日  1月31日  2月 1日  2月 2日  2月 3日
9R 6R 11R 5R 12R 8R 12R 1R 11R
1 3 2 5 6 4 2 1 2
.12 .15 .10 .09 .14 .20 .21 .10 .13
(2) (5) (6) (2) (2) (3) (3) (3) (2)
1 2 2 3 3 1 4 1 2

戸田一般BP栗橋カップ開設13周年記念・西日本スポーツ杯2023年 2月 8日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

31歳 / 107期

 2月 8日  2月 9日  2月10日  2月11日  2月12日
4R 11R 6R 10R 9R 3R 11R 12R
4 1 6 3 4 6 1 3
.11 .07 .17 .11 .12 .12 .21 .20
(1) (1) (3) (3) (4) (3) (6) (3)
2 1 2 1 4 3 2 4

平和島一般トランスワードトロフィー〜東京大阪福岡三都市対抗戦2023年 2月18日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

31歳 / 107期

 2月18日  2月19日  2月20日  2月21日  2月22日  2月23日
7R 11R 2R 9R 1R 12R 10R 4R 10R 12R
5 2 4 1 2 5 5 4 3 5
.18 .06 .14 .22 .16 .11 .13 .11 .22 .13
(5) (2) (2) (2) (5) (2) (2) (3) (4) (5)
5 2 3 1 1 5 4 3 2 6

住之江一般東京大阪福岡三都市対抗 アクアコンシェルジュカップ2023年 2月27日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

 2月27日  2月28日  3月 1日  3月 2日  3月 3日  3月 4日
2R 11R 6R 5R 11R 4R 6R 12R 5R 11R
6 1 2 4 6 3 5 2 2 6
.11 .14 .15 .12 .19 .15 .09 .09 .09 .15
(6) (2) (6) (3) (5) (1) (2) (1) (1) (5)
4 1 6 4 6 1 1 2 2 5

一般スポーツ報知ビクトリーカップ2023年 3月11日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

 3月11日  3月12日  3月13日  3月14日  3月15日  3月16日  3月17日
11R 6R 10R 4R 12R 8R 4R 11R 8R 12R 5R 10R
3 5 6 2 5 1 5 2 1 6 1 6
.12 .15 .18 .21 .17 .09 .08 .13 .12 .21 .13 .14
(3) (2) (4) (4) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (2)
2 2 5 4 3 1 5 4 1 6 3 6

唐津一般西日本スポーツ杯2023年 3月26日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

 3月26日  3月27日  3月28日  3月29日  3月30日  3月31日
4R 10R 3R 10R 7R 5R 2R 7R 4R 9R
5 1 3 6 2 3 2 5 4 2
.03 .11 .13 .22 .10 .11 .15 .13 .17 .16
(1) (3) (2) (6) (1) (1) (1) (4) (5) (2)
5 3 3 5 4 1 1 4 3 2

若松一般山口シネマカップ2023年 4月 8日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

 4月 8日  4月 9日  4月10日  4月11日
3R 12R 5R 9R 7R 11R 5R 11R
3 6 1 2 5 3 1 2
.19 .16 .16 .08 .13 .12 .14 .15
(2) (6) (5) (1) (4) (3) (1) (4)
1 6 3 1 5 4 1 6

福岡一般西日本スポーツ杯争奪戦2023年 4月17日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

 4月17日  4月18日  4月19日  4月20日  4月21日
1R 10R 11R 2R 12R 6R 11R 12R
1 5 4 2 6 5 2 3
.12 .17 .18 .16 .16 .16 .03 .15
(1) (2) (3) (1) (4) (6) (1) (5)
1 5 1 1 6 6 1 3

若松一般創刊75周年記念スポーツニッポン杯GW特選競走2023年 4月27日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

 4月27日  4月28日  4月29日  4月30日  5月 1日  5月 2日
5R 9R 9R 4R 12R 6R 10R 2R 12R 5R 9R
4 3 5 2 6 1 3 2 6 4 1
.08 .14 .11 .01 .19 .28 .14 .11 .10 .18 .22
(4) (3) (1) (1) (5) (6) (2) (4) (3) (5) (5)
4 3 1 4 4 5 3 5 2 4 1

桐生一般第57回東京中日スポーツ杯 男女W優勝戦2023年 5月 8日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

 5月 8日  5月 9日  5月10日  5月11日  5月12日  5月13日
3R 11R 10R 1R 1R 9R 10R 11R
3 6 2 4 5 1 4 6
.15 .11 .09 .14 .04 .10 .09 .11
(3) (3) (4) (6) (1) (3) (2) (3)
4 4 2 6 1 1 3 4

児島一般日本トーター杯2023年 5月18日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

 5月18日  5月19日  5月20日  5月21日  5月22日  5月23日
4R 10R 12R 5R 9R 3R 7R 4R 8R 3R 7R
2 4 5 3 1 6 4 3 3 4 1
.05 .11 .11 .15 .12 .11 .07 .24 .17 .22 .16
(4) (3) (3) (3) (3) (2) (1) (3) (3) (5) (2)
2 5 5 2 1 4 1 4 5 3 S0

一般トランスワードトロフィー20232023年 6月 2日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

 6月 2日  6月 4日  6月 5日  6月 6日
4R 9R 6R 11R 11R 4R 9R
2 5 1 3 4 5 1
.17 .12 .17 .02 .18 .14 .10
(2) (2) (5) (1) (4) (6) (4)
3 2 3 6 4 5 4

芦屋一般BTS嘉麻開設11周年記念2023年 6月16日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

 6月16日  6月17日  6月18日  6月19日  6月20日  6月21日
1R 11R 9R 3R 12R 4R 3R 8R 2R 8R
1 2 6 1 5 4 3 6 4 5
.17 .14 .12 .14 .15 .15 .11 .17 .12 .11
(1) (4) (2) (3) (5) (2) (2) (1) (2) (4)
1 4 5 1 4 6 4 3 2 2

福岡一般県内選手選抜・日本財団会長杯争奪戦2023年 6月25日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

 6月25日  6月26日  6月27日  6月28日  6月29日  6月30日
9R 7R 11R 2R 6R 8R 12R 5R 3R 7R
1 3 6 5 4 3 2 2 3 4
.08 .06 .18 .11 .21 .18 .12 .18 .26 .04
(1) (1) (6) (2) (4) (5) (3) (1) (2) (1)
1 2 5 3 3 2 4 5 4 1

下関一般日刊スポーツ杯 準優進出バトル2023年 7月 7日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

 7月 7日  7月 8日  7月 9日  7月10日  7月11日  7月12日  7月13日
5R 1R 10R 4R 12R 5R 12R 4R 9R 6R 10R 12R
1 6 2 5 3 5 3 3 4 1 3 5
.13 .16 .16 .14 .22 .05 .12 .19 .08 .16 .01 .16
(2) (4) (2) (3) (3) (1) (2) (2) (2) (4) (1) (6)
1 3 2 5 3 2 4 1 2 2 2 6

大村一般西日本スポーツ杯2023年 7月19日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

 7月19日  7月20日  7月21日  7月22日  7月23日
5R 9R 5R 6R 10R 6R 10R 6R 10R
6 6 3 1 3 1 6 4 2
.21 .11 .13 .11 .17 .16 .22 .13 .11
(6) (1) (3) (2) (4) (4) (4) (2) (1)
6 3 2 1 4 1 3 2 2

若松一般日刊スポーツ杯お盆特選競走2023年 8月 8日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

 8月10日  8月11日  8月12日
9R 4R 10R 6R 11R
5 2 6 1 3
.11 .06 .16 .06 .09
(5) (3) (4) (2) (3)
4 6 6 1 6

芦屋一般第18回マリンテラスあしやカップ2023年 8月17日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

 8月17日  8月18日  8月19日  8月20日
3R 9R 4R 11R 3R 12R 12R
5 1 2 6 5 1 4
.07 .09 .10 .07 .11 .07 .08
(1) (1) (3) (1) (4) (1) (1)
2 1 2 2 3 2 6

蒲郡一般中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦2023年 8月29日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

 8月29日  8月30日  8月31日  9月 1日  9月 2日
7R 2R 10R 5R 9R 8R 12R 8R
5 3 4 2 1 4 6 1
.18 .17 .14 .22 .10 .13 .07 .02
(4) (2) (5) (4) (1) (3) (5) (1)
5 5 5 2 1 S1 5 1

下関一般住信SBIネット銀行賞2023年 9月 9日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

 9月 9日  9月10日  9月11日  9月12日
3R 11R 7R 4R 12R 5R
1 3 6 3 1 6
.07 .08 .11 .14 .13 .20
(1) (3) (2) (1) (5) (5)
1 5 5 6 4 4

戸田一般第8回加藤峻二杯・夕刊フジオレンジカップ2023年 9月21日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

 9月21日  9月22日  9月23日  9月24日  9月25日
4R 8R 9R 4R 12R 7R 12R 6R 11R
5 1 4 6 2 1 6 4 2
.23 .21 .10 .12 .14 .05 .16 .10 .16
(5) (5) (3) (5) (6) (1) (5) (4) (4)
3 1 1 4 6 1 5 4 3

常滑一般チケットショップ高浜開設5周年記念競走2023年10月 1日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

10月 1日 10月 2日 10月 3日 10月 4日
5R 11R 5R 10R 9R 7R 11R
1 5 2 6 3 3 5
.19 .14 .11 .23 .08 .11 .14
(1) (2) (2) (6) (1) (3) (4)
3 2 3 5 1 5 6

児島一般創刊75周年記念スポーツニッポン杯2023年10月11日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

10月11日 10月12日 10月13日 10月14日 10月15日 10月16日
5R 7R 11R 6R 10R 5R 9R 6R 10R 5R 10R
2 3 6 3 1 4 5 3 5 1 3
.20 .09 .11 .19 .10 .11 .20 .08 .21 .18 .18
(3) (2) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (4) (4) (6)
6 2 2 3 2 4 3 2 4 1 3

若松一般夜王S3戦SkyFight福岡日総希カップダービー2023年10月23日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

10月23日 10月24日 10月25日 10月26日 10月27日
4R 11R 5R 4R 9R 3R 9R 6R 10R
3 6 4 2 1 2 5 1 4
.15 .26 .08 .19 .16 .13 .08 .21 .13
(2) (5) (3) (2) (2) (2) (1) (2) (4)
1 4 4 5 1 2 5 1 2

鳴門一般UZUPARKオープン5周年記念競走2023年11月16日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日
3R 11R 9R 3R 7R 7R 12R 6R 11R
3 1 5 2 6 4 3 6 1
.22 .13 .21 .13 .11 .17 .19 .10 .12
(1) (1) (4) (2) (3) (1) (4) (2) (2)
3 1 3 3 1 1 3 3 1

唐津一般第9回ライブキャッチ杯2023年11月28日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

11月28日 11月29日 11月30日 12月 1日
1R 10R 5R 12R 2R 4R 9R
1 3 2 6 1 6 5
.13 .16 .11 .16 .11 .16 .13
(2) (4) (1) (3) (1) (5) (5)
4 4 2 5 1 4 4

宮島一般第13回富士通フロンテックカップ2023年12月 7日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

12月 7日 12月 8日 12月 9日 12月10日 12月11日 12月12日
11R 6R 12R 6R 6R 11R 8R 12R 7R 11R
6 4 3 3 1 5 2 5 1 6
.15 .08 .20 .06 .07 .13 .12 .16 .15 .12
(3) (1) (2) (1) (2) (2) (2) (1) (2) (3)
3 3 1 3 1 S0 2 6 1 5

若松一般リコリス・リコイル カップ2023年12月16日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

12月17日 12月18日 12月19日 12月20日 12月21日 12月22日
6R 11R 4R 9R 5R 11R 9R 5R 9R 8R 11R
3 5 3 1 4 6 2 2 6 1 6
.17 .17 .19 .16 .21 .16 .18 .20 .14 .24 .18
(3) (1) (3) (3) (6) (1) (3) (5) (4) (4) (5)
3 5 6 1 2 4 2 2 6 1 3

芦屋一般日刊スポーツ杯争奪第54回福岡県内選手権大会2023年12月29日 ~

4640

山ノ内  雅人

福岡 / A2

32歳 / 107期

12月29日 12月30日 12月31日
3R 11R 9R 12R 2R 8R
1 3 5 6 1 2
.11 .16 .21 .11 .07 .10
(2) (3) (6) (1) (2) (1)
1 4 4 4 5 1

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。