4644 山田 亮太
2020年 全出走結果
江戸川一般第38回新春金盃だるま家カップ スタ展10時10分2020年 1月 2日 ~
4644 東京 / A2 40歳 / 108期 |
1月 2日 | 1月 3日 | 1月 4日 | 1月 5日 | 1月 6日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 8R | 12R | 6R | 6R | 10R | 9R | ||||||||
6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
.16 | .05 | .06 | .17 | .19 | .21 | .22 | ||||||||
(6) | (1) | (3) | (2) | (1) | (5) | (3) | ||||||||
5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
三国一般越前三国競艇企業団議会議長杯2020年 1月10日 ~
4644 東京 / A2 40歳 / 108期 |
1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 9R | 7R | 10R | 1R | 12R | 6R | 11R | |||||||
3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | |||||||
.17 | .25 | .18 | .17 | .11 | .14 | .18 | .15 | |||||||
(3) | (6) | (4) | (5) | (1) | (5) | (5) | (5) | |||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 |
下関一般スポーツ報知杯2020年 1月20日 ~
4644 東京 / A2 40歳 / 108期 |
1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1R | 10R | 7R | 10R | 2R | 7R | 3R | 9R | ||||||
5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||
.22 | .08 | .19 | .11 | .07 | .17 | .19 | .17 | .12 | ||||||
(2) | (3) | (2) | (1) | (3) | (3) | (3) | (2) | (1) | ||||||
5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
桐生一般第14回埼玉新聞社杯2020年 1月30日 ~
4644 東京 / A2 40歳 / 108期 |
1月30日 | 1月31日 | 2月 1日 | 2月 2日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 10R | 4R | 9R | 7R | 11R | 5R | ||||||||
6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
.20 | .18 | .19 | .40 | .04 | .10 | .13 | ||||||||
(6) | (5) | (5) | (6) | (2) | (4) | (6) | ||||||||
4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 |
江戸川一般第8回ボートレース研究ファン感謝祭2020年 2月10日 ~
4644 東京 / A2 40歳 / 108期 |
2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 7R | 11R | 8R | 5R | 12R | 7R | 11R | |||||||
4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | |||||||
.22 | .26 | .17 | .21 | .18 | .15 | .16 | .12 | |||||||
(3) | (3) | (5) | (4) | (2) | (3) | (4) | (2) | |||||||
4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 |
児島一般児島テレポイント倶楽部杯2020年 3月16日 ~
4644 東京 / A2 40歳 / 108期 |
3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 11R | 3R | 6R | 10R | 3R | 8R | 9R | 2R | ||||||
2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||
.15 | .26 | .28 | .20 | .20 | .27 | .25 | .26 | .23 | ||||||
(5) | (4) | (5) | (5) | (3) | (3) | (6) | (1) | (3) | ||||||
3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 |
鳴門一般鳴門巧者決定戦競走2020年 3月28日 ~
4644 東京 / A2 41歳 / 108期 |
3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 8R | 2R | 6R | 8R | 2R | 9R | ||||||||
5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
.31 | .27 | .13 | .15 | .05 | .20 | .14 | ||||||||
(4) | (6) | (3) | (4) | (1) | (5) | (1) | ||||||||
4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 |
浜名湖一般スポーツ報知 ビクトリーカップ2020年 4月 7日 ~
4644 東京 / A2 41歳 / 108期 |
4月 7日 | 4月 8日 | 4月 9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 6R | 12R | 5R | 12R | 5R | 10R | 7R | 12R | 12R | |||||
1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | |||||
.02 | .27 | .13 | .20 | .16 | .11 | .20 | .17 | .13 | .22 | |||||
(1) | (6) | (3) | (5) | (1) | (4) | (4) | (4) | (3) | (5) | |||||
1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
常滑一般第23回日本財団会長杯争奪戦競走2020年 4月16日 ~
4644 東京 / A2 41歳 / 108期 |
4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 3R | 7R | 6R | 12R | 3R | 5R | ||||||||
5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
.20 | .27 | .14 | .24 | .11 | .22 | .13 | ||||||||
(4) | (4) | (3) | (1) | (1) | (5) | (5) | ||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 |
住之江一般スポニチ杯争奪第54回なにわ賞2020年 4月24日 ~
4644 東京 / A2 41歳 / 108期 |
4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 6R | 12R | 10R | 6R | 10R | 7R | 11R | 7R | 11R | |||||
5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||
.13 | .18 | .06 | .21 | .21 | .11 | .22 | .15 | .03 | .13 | |||||
(5) | (4) | (2) | (4) | (3) | (3) | (6) | (6) | (1) | (3) | |||||
6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 |
津一般津PR第1戦 男女W優勝戦2020年 5月 9日 ~
4644 東京 / A2 41歳 / 108期 |
5月 9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 9R | 9R | 3R | 7R | 11R | 7R | 7R | |||||||
6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||
.51 | .26 | .12 | .22 | .24 | .18 | +.01 | .16 | |||||||
(6) | (5) | (2) | (6) | (6) | (4) | (5) | ||||||||
4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | F | 3 |
桐生一般第13回マクール杯2020年 5月28日 ~
4644 東京 / A2 41歳 / 108期 |
5月28日 | 5月29日 | 5月30日 | 5月31日 | 6月 1日 | 6月 2日 | 6月 3日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 7R | 11R | 3R | 7R | 9R | 4R | 12R | 8R | 5R | 9R | ||||
6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||
.23 | .22 | .18 | .32 | .12 | .28 | .29 | .14 | .25 | .22 | .23 | ||||
(6) | (1) | (4) | (6) | (2) | (6) | (4) | (1) | (4) | (4) | (6) | ||||
5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | S0 |
浜名湖一般体感型動物園iZooカップ2020年 6月11日 ~
4644 東京 / A2 41歳 / 108期 |
6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月14日 | 6月15日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 9R | 7R | 5R | 12R | 2R | 11R | 6R | 10R | ||||||
5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||||
.23 | .18 | .24 | .12 | .20 | .06 | .11 | .24 | .18 | ||||||
(1) | (6) | (3) | (3) | (3) | (2) | (2) | (4) | (1) | ||||||
6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 |
戸田一般12カンパニー杯2020年 7月17日 ~
4644 東京 / A2 41歳 / 108期 |
7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 4R | 8R | 5R | 9R | 2R | 8R | ||||||||
6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
.11 | .18 | .16 | .24 | .19 | .17 | .14 | ||||||||
(5) | (3) | (2) | (3) | (4) | (2) | (4) | ||||||||
6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 |
蒲郡一般サッポロビール杯争奪 蒲郡サマーナイト特別2020年 7月25日 ~
4644 東京 / A2 41歳 / 108期 |
7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | 7月29日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 10R | 7R | 3R | 8R | 2R | 3R | 9R | |||||||
5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | |||||||
.19 | .18 | .21 | .18 | .26 | .21 | .25 | .27 | |||||||
(4) | (4) | (1) | (5) | (5) | (3) | (6) | (5) | |||||||
2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 |
津一般BTS名張5周年記念モンスターカップ2020年 8月 5日 ~
4644 東京 / A2 41歳 / 108期 |
8月 5日 | 8月 6日 | 8月 7日 | 8月 8日 | 8月 9日 | 8月10日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 8R | 8R | 4R | 12R | 6R | 11R | 6R | 10R | 6R | 10R | ||||
2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
.11 | .22 | .22 | .17 | .25 | .21 | .06 | .11 | .19 | .20 | .20 | ||||
(6) | (4) | (5) | (3) | (4) | (5) | (1) | (3) | (5) | (4) | (2) | ||||
1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
平和島一般BIGFUN平和島杯2020年 8月15日 ~
4644 東京 / A2 41歳 / 108期 |
8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 6R | 10R | 2R | 11R | 7R | 12R | 12R | |||||||
6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||||||
.13 | .13 | .11 | .20 | .21 | .12 | .13 | .11 | |||||||
(1) | (2) | (2) | (3) | (2) | (2) | (1) | (2) | |||||||
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
三国G3スズキ・カープラザカップ2020年 8月25日 ~
4644 東京 / A2 41歳 / 108期 |
8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 4R | 10R | 12R | 2R | 9R | |||||||||
6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
.34 | .09 | .17 | .11 | .09 | .13 | |||||||||
(6) | (4) | (3) | (2) | (3) | (5) | |||||||||
6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 |
江戸川一般江戸川大好き選手集結!3代目江戸川番長決定戦2020年 9月 5日 ~
4644 東京 / A2 41歳 / 108期 |
9月 5日 | 9月 6日 | 9月 9日 | 9月10日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 9R | 2R | 7R | 8R | 5R | 10R | ||||||||
2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
.15 | .18 | .30 | .11 | .41 | .22 | .30 | ||||||||
(4) | (2) | (5) | (4) | (6) | (5) | (6) | ||||||||
6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
桐生一般第23回東京スポーツ杯2020年 9月19日 ~
4644 東京 / A2 41歳 / 108期 |
9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月23日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 8R | 11R | 5R | 10R | 5R | 9R | 5R | 10R | ||||||
4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||
.12 | .11 | .12 | .17 | .02 | .16 | .09 | .16 | .21 | ||||||
(2) | (2) | (2) | (5) | (2) | (6) | (1) | (2) | (5) | ||||||
3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 |
多摩川一般第4回auじぶん銀行賞2020年10月 1日 ~
4644 東京 / A2 41歳 / 108期 |
10月 1日 | 10月 2日 | 10月 3日 | 10月 4日 | 10月 5日 | 10月 6日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 11R | 7R | 11R | 8R | 5R | 11R | 7R | 1R | 6R | |||||
2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||
.22 | .18 | .16 | .13 | .13 | .15 | .15 | .28 | .23 | .20 | |||||
(5) | (5) | (1) | (3) | (3) | (3) | (4) | (5) | (4) | (6) | |||||
2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 |
戸田一般埼玉新聞社杯2020年10月15日 ~
4644 東京 / A2 41歳 / 108期 |
10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 8R | 9R | 5R | 12R | 3R | 3R | 9R | |||||||
2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||||
.21 | .18 | .11 | .16 | .07 | .18 | .23 | .17 | |||||||
(5) | (1) | (5) | (4) | (1) | (4) | (5) | (5) | |||||||
5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 |
尼崎一般名物尼崎あんかけチャンポン杯2020年11月 7日 ~
4644 東京 / A2 41歳 / 108期 |
11月 7日 | 11月 8日 | 11月 9日 | 11月10日 | 11月11日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 9R | 8R | 3R | 11R | 1R | 9R | 4R | 9R | ||||||
2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | ||||||
.16 | .12 | .12 | .12 | .19 | .09 | .09 | .16 | .13 | ||||||
(2) | (3) | (1) | (1) | (5) | (1) | (1) | (6) | (1) | ||||||
1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | S2 |
常滑一般第14回日本モーターボート選手会会長賞争奪戦2020年11月21日 ~
4644 東京 / A2 41歳 / 108期 |
11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月25日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 4R | 10R | 7R | 12R | 3R | 7R | 3R | 8R | ||||||
5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||
.25 | .29 | .20 | .12 | .18 | .12 | .14 | .17 | .18 | ||||||
(4) | (6) | (4) | (3) | (4) | (2) | (6) | (3) | (4) | ||||||
4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
津一般中日スポーツ高虎杯争奪戦2020年12月 1日 ~
4644 東京 / A2 41歳 / 108期 |
12月 1日 | 12月 2日 | 12月 3日 | 12月 4日 | 12月 5日 | 12月 6日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 3R | 11R | 10R | 4R | 8R | 3R | 4R | 9R | ||||||
4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||||||
.18 | .18 | .19 | .21 | .16 | .24 | .20 | .15 | .14 | ||||||
(4) | (5) | (5) | (1) | (4) | (5) | (1) | (3) | (3) | ||||||
S0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 |
戸田一般ボートピア岡部カップ開設19周年記念2020年12月11日 ~
4644 東京 / A2 41歳 / 108期 |
12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 4R | 10R | 5R | 12R | 6R | 10R | ||||||||
3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | ||||||||
.20 | .20 | .18 | .18 | .19 | .14 | .09 | ||||||||
(2) | (4) | (3) | (3) | (5) | (2) | (2) | ||||||||
1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
多摩川一般四市組合設立53周年記念BTS市原カップ2020年12月19日 ~
4644 東京 / A2 41歳 / 108期 |
12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | 12月23日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6R | 10R | 6R | 11R | 7R | 5R | 9R | |||||||
1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||
.30 | .26 | .13 | .16 | .13 | .13 | .12 | .16 | |||||||
(4) | (1) | (3) | (6) | (3) | (5) | (5) | (5) | |||||||
2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。