2016年 全出走結果

下関一般協同組合下関ふく連盟杯争奪 お正月特選2015年12月30日 ~

4714

喜多須  杏奈

徳島 / B2

25歳 / 110期

 1月 1日  1月 2日  1月 3日  1月 4日
1R 4R 7R 2R 5R 9R
6 6 4 2 5 6
.23 .18 .11 .08 .40 .28
(6) (6) (3) (2) (5) (5)
6 5 5 2 6 6

宮島一般ヴィーナスシリーズ第10戦第8回楽天銀行杯2016年 1月15日 ~

4714

喜多須  杏奈

徳島 / B1

25歳 / 110期

 1月15日  1月16日  1月17日  1月18日  1月19日  1月20日
2R 9R 5R 2R 6R 6R 1R 8R 4R 8R
5 4 3 3 2 5 2 3 5 3
.13 .18 .27 .20 .11 .04 .24 .20 .11 .00
(3) (5) (5) (3) (2) (2) (3) (4) (3) (1)
5 6 5 1 3 3 2 1 6 4

常滑一般ヴィーナスシリーズ第11戦常滑シンデレラカップ2016年 1月27日 ~

4714

喜多須  杏奈

徳島 / B1

25歳 / 110期

 1月27日  1月28日  1月29日  1月30日  1月31日  2月 1日
1R 7R 4R 5R 1R 10R 5R 9R 2R
5 6 4 2 1 3 6 5 1
.26 .15 .21 .16 .17 .19 .16 .21 .29
(2) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (3) (2)
3 6 5 4 1 4 5 S0 2

三国G3G3オールレディース 三国レディースカップ2016年 2月17日 ~

4714

喜多須  杏奈

徳島 / B1

25歳 / 110期

 2月17日  2月18日  2月19日  2月20日  2月21日  2月22日
1R 5R 8R 9R 2R 7R 1R 5R 3R
5 5 2 1 4 3 5 3 6
.31 .30 .19 .35 .06 .21 .23 +.02 .08
(5) (5) (4) (6) (3) (3) (5) (4)
3 6 5 6 4 5 4 F 6

下関一般ヴィーナスS第12戦日本スポーツエージェントカップ2016年 2月29日 ~

4714

喜多須  杏奈

徳島 / B1

25歳 / 110期

 2月29日  3月 1日  3月 2日  3月 3日  3月 4日  3月 5日
3R 10R 4R 9R 6R 2R 10R 7R 3R 9R
2 3 4 5 5 1 3 5 2 4
.31 .30 .43 .16 .11 .11 .26 .20 .04 .21
(5) (1) (6) (1) (3) (2) (5) (5) (2) (3)
3 4 6 4 6 1 6 3 1 2

一般津プライドラウンド第6戦男女W優勝戦2016年 3月16日 ~

4714

喜多須  杏奈

徳島 / B1

25歳 / 110期

 3月16日  3月17日  3月18日  3月19日  3月20日  3月21日
3R 9R 10R 1R 7R 2R 3R 2R 6R
3 6 2 4 5 2 6 2 3
.33 .18 .21 .24 .23 .19 .22 .27 .14
(5) (3) (2) (4) (3) (6) (2) (6) (3)
4 4 2 S1 6 6 6 6 6

びわこ一般滋賀県知事杯争奪 第17回ビナちゃんカップ2016年 4月29日 ~

4714

喜多須  杏奈

徳島 / B1

25歳 / 110期

 4月29日  4月30日  5月 1日  5月 2日  5月 3日  5月 4日
5R 1R 12R 7R 2R 8R 1R 6R 5R
6 2 6 2 2 5 3 6 5
.19 .16 .19 .08 .15 .11 .13 .19 .21
(4) (6) (6) (2) (5) (1) (1) (6) (2)
5 5 6 6 2 4 4 6 6

住之江一般ヴィーナスシリーズ第2戦アクアクイーンカップ2016年 5月12日 ~

4714

喜多須  杏奈

徳島 / B1

25歳 / 110期

 5月12日  5月13日  5月14日  5月15日  5月16日  5月17日
4R 3R 12R 1R 5R 12R 1R 1R 9R
1 4 6 2 3 6 3 4 2
.17 .15 .13 .24 .19 .36 .14 .31 .34
(4) (3) (2) (2) (3) (6) (2) (6) (2)
5 4 6 4 4 5 3 6 2

福岡一般発刊50周年記念 九州スポーツ杯2016年 5月24日 ~

4714

喜多須  杏奈

徳島 / B1

25歳 / 110期

 5月24日  5月25日  5月26日  5月27日  5月28日  5月29日
1R 9R 1R 9R 1R 6R 8R 1R
3 6 2 5 4 1 6 2
.26 .16 .27 .16 .10 .35 .19 .16
(5) (6) (6) (4) (4) (6) (4) (1)
5 6 4 5 4 6 5 2

尼崎一般ヴィーナスシリーズ 尼崎プリンセスカップ20162016年 6月11日 ~

4714

喜多須  杏奈

徳島 / B1

25歳 / 110期

 6月11日  6月12日  6月13日  6月14日  6月15日  6月16日
8R 2R 7R 5R 4R 10R 3R 1R 9R
4 3 5 1 2 2 6 4 5
.17 .05 .22 .15 .35 .21 .10 .09 .12
(1) (1) (6) (3) (6) (4) (1) (3) (3)
4 5 4 3 4 5 4 3 4

鳴門一般アペックス杯競走2016年 7月 2日 ~

4714

喜多須  杏奈

徳島 / B1

25歳 / 110期

 7月 2日  7月 3日  7月 4日  7月 5日
3R 10R 5R 4R 6R
3 2 6 6 6
+.02 .25 .33 .14 .19
(6) (6) (1) (5)
F 6 5 6 6

多摩川一般ヴィーナスシリーズ第7戦是政プリンセスカップ2016年 7月19日 ~

4714

喜多須  杏奈

徳島 / B1

25歳 / 110期

 7月19日  7月20日  7月21日  7月22日  7月23日  7月24日
7R 2R 1R 7R 5R 9R 6R 2R 7R
6 3 2 1 2 3 5 4 2
.19 .09 .20 .19 .25 .09 .18 .25 .17
(4) (3) (5) (6) (6) (3) (2) (4) (4)
5 4 4 5 6 5 2 3 3

桐生G3第36回群馬テレビ杯・G3オールレディース2016年10月10日 ~

4714

喜多須  杏奈

徳島 / B1

26歳 / 110期

10月10日 10月11日 10月12日 10月13日 10月14日 10月15日
1R 7R 7R 6R 10R 6R 4R 12R 4R
2 4 1 5 6 5 4 2 4
.26 .22 .17 .13 .10 .22 .21 .21 .21
(6) (6) (5) (1) (2) (2) (5) (5) (2)
3 6 1 3 5 2 3 4 3

江戸川G3G3オールレディース江戸川女王決定戦キリンカップ2016年10月31日 ~

4714

喜多須  杏奈

徳島 / B1

26歳 / 110期

10月31日 11月 1日 11月 2日 11月 3日 11月 4日 11月 5日
4R 4R 11R 7R 1R 10R 5R 10R 5R
6 5 4 1 2 3 2 3 2
.17 .24 .32 .20 .27 .35 .16 .12 .27
(3) (3) (6) (1) (2) (6) (2) (3) (4)
4 3 4 1 3 4 5 3 2

住之江G3G32016MBレディスC<オールレディース競走>2016年12月 1日 ~

4714

喜多須  杏奈

徳島 / B1

26歳 / 110期

12月 1日 12月 2日 12月 3日 12月 4日 12月 5日 12月 6日
10R 5R 11R 7R 12R 1R 7R 7R 3R 7R
5 1 2 3 6 4 6 5 2 3
.19 .24 .20 .07 .24 .09 .12 .23 .17 .33
(6) (6) (5) (2) (6) (3) (3) (5) (4) (6)
5 6 3 2 6 2 1 6 2 6

鳴門G3G3オールレディース第32回渦の女王決定戦競走2016年12月13日 ~

4714

喜多須  杏奈

徳島 / B1

26歳 / 110期

12月13日 12月14日 12月15日 12月16日 12月17日 12月18日
1R 9R 11R 2R 10R 5R 12R 8R 3R 7R
2 1 6 5 3 2 4 1 3 6
.18 .12 .19 .15 .06 .18 .16 .14 .12 .13
(4) (2) (3) (2) (4) (3) (3) (3) (1) (1)
2 1 5 3 5 3 6 1 3 6

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。