2017年 全出走結果

唐津一般第57回佐賀県選手権2016年12月29日 ~

4718

北川   太一

佐賀 / B1

23歳 / 110期

 1月 1日  1月 2日  1月 3日
12R 7R 12R 6R 11R
4 4 3 1 5
.12 .19 .21 .14 .18
(3) (4) (4) (4) (4)
2 2 4 1 4

若松一般第22回北九州市長杯2017年 1月 6日 ~

4718

北川   太一

佐賀 / A2

24歳 / 110期

 1月 6日  1月 7日  1月 8日  1月 9日  1月10日  1月11日  1月12日
2R 7R 5R 12R 6R 6R 10R 4R 5R 12R 6R
6 5 1 6 4 2 5 6 1 2 4
.28 .17 .33 .12 .26 .23 .18 .21 .14 .34 .31
(6) (5) (6) (4) (5) (5) (2) (6) (2) (6) (4)
5 3 5 5 4 4 6 4 2 6 3

大村G2G2 第20回モーターボート誕生祭2017年 1月16日 ~

4718

北川   太一

佐賀 / A2

24歳 / 110期

 1月16日  1月17日  1月18日  1月19日  1月21日  1月22日
2R 5R 11R 5R 1R 5R 1R 5R 5R
6 4 5 2 1 4 6 6 3
.14 .15 .25 .19 .18 .08 .14 .14 .20
(4) (4) (6) (3) (4) (3) (4) (5) (5)
2 6 3 3 4 6 2 4 4

徳山一般マンスリーBOATRACE杯争奪戦2017年 1月25日 ~

4718

北川   太一

佐賀 / A2

24歳 / 110期

 1月25日  1月26日  1月27日  1月28日
10R 2R 7R 2R 2R 8R
6 4 1 5 4 2
.17 .33 .18 .15 .17 .49
(5) (6) (4) (2) (5) (6)
5 6 3 5 2 6

江戸川一般ルーキーシリーズJINROカップ2017年 2月 3日 ~

4718

北川   太一

佐賀 / A2

24歳 / 110期

 2月 3日  2月 4日  2月 5日  2月 6日
7R 11R 3R 12R 7R 2R 12R
5 1 4 6 2 2 3
.28 .26 .18 .22 .13 .12 +.09
(4) (3) (2) (6) (4) (2)
4 1 3 4 4 1 F

唐津一般ウインターモーニングバトル2017年 2月12日 ~

4718

北川   太一

佐賀 / A2

24歳 / 110期

 2月12日  2月13日  2月14日  2月15日  2月16日  2月17日
8R 12R 3R 12R 5R 8R 12R 7R 11R 5R 11R
2 4 1 3 5 3 1 3 2 3 1
.23 .15 .14 .19 .20 .14 .14 .22 .18 .32 .12
(2) (2) (2) (6) (4) (2) (3) (3) (3) (3) (6)
1 1 1 4 1 2 2 2 3 2 1

多摩川一般ルーキーシリーズ第10戦tvkカップ全R進入固定2017年 2月22日 ~

4718

北川   太一

佐賀 / A2

24歳 / 110期

 2月22日  2月23日  2月24日  2月25日  2月26日  2月27日
1R 7R 3R 12R 10R 6R 10R 1R 9R 4R 11R
1 2 5 3 4 3 6 4 1 1 6
.26 .06 .31 .12 .29 .16 .18 .23 .05 .14 .29
(3) (4) (6) (3) (5) (3) (4) (5) (1) (4) (6)
1 3 3 3 4 6 4 2 2 1 6

唐津一般西日本スポーツ杯2017年 3月 5日 ~

4718

北川   太一

佐賀 / A2

24歳 / 110期

 3月 5日  3月 6日  3月 7日  3月 8日
7R 3R 11R 6R 12R 10R
5 1 3 5 6 5
.31 .13 .27 .21 .07 .13
(6) (1) (4) (2) (4) (5)
4 1 2 5 5 5

芦屋一般第8回芦屋町長杯争奪戦2017年 4月13日 ~

4718

北川   太一

佐賀 / A2

24歳 / 110期

 4月13日  4月14日  4月15日
6R 10R 4R 12R 5R 10R
1 6 6 3 1 3
.19 .21 .26 .08 .21 .08
(6) (5) (6) (4) (4) (4)
2 1 4 2 3 S0

唐津一般日本財団会長杯GW特選2017年 4月25日 ~

4718

北川   太一

佐賀 / A2

24歳 / 110期

 4月25日  4月26日  4月27日  4月28日  4月29日
2R 8R 8R 4R 12R 11R 4R 8R
1 3 2 6 6 5 4 2
.24 .22 .02 .21 .23 .43 .07 .15
(3) (5) (2) (3) (6) (5) (1) (2)
4 4 1 2 4 5 5 S2

浜名湖一般スカパー!・JLC杯2017年 6月 7日 ~

4718

北川   太一

佐賀 / A2

24歳 / 110期

 6月 7日  6月 8日  6月 9日  6月10日  6月11日  6月12日
3R 9R 5R 10R 10R 1R 2R 9R 8R
4 5 1 4 6 2 4 3 1
.17 .24 .23 .28 .27 .19 .11 .21 .32
(2) (3) (6) (5) (5) (2) (5) (2) (3)
3 6 4 6 5 5 S1 3 6

多摩川一般第3回ホットマンカップ2017年 6月20日 ~

4718

北川   太一

佐賀 / A2

24歳 / 110期

 6月20日  6月21日  6月22日  6月23日  6月24日  6月25日
4R 5R 10R 7R 12R 1R 10R 6R 12R 4R 11R
2 3 1 4 5 4 6 6 3 5 2
.20 .20 .21 .20 .10 .26 .22 .09 .10 .19 .14
(6) (4) (6) (2) (3) (4) (6) (1) (4) (5) (4)
2 1 1 4 6 1 5 3 5 3 3

宮島G3G3第4回ウエスタンヤング2017年 6月29日 ~

4718

北川   太一

佐賀 / A2

24歳 / 110期

 6月29日  6月30日  7月 1日  7月 2日  7月 3日  7月 4日
10R 1R 8R 1R 2R 7R 4R 9R 3R
6 4 1 5 3 3 4 6 3
.18 .16 .28 .17 .22 .28 .13 .24 .16
(4) (6) (3) (6) (5) (6) (3) (6) (4)
4 5 4 5 3 6 5 4 6

戸田一般サッポロビールカップ2017年 7月 8日 ~

4718

北川   太一

佐賀 / A2

24歳 / 110期

 7月 8日  7月 9日  7月10日  7月11日
10R 3R 12R 5R 9R 9R
1 3 2 5 5 6
.18 .36 .18 +.01 .29 .28
(5) (6) (3) (6) (5)
5 3 5 F 5 3

鳴門一般本命・対抗バトル2017年 7月23日 ~

4718

北川   太一

佐賀 / A2

24歳 / 110期

 7月23日  7月24日  7月25日  7月26日  7月27日
5R 3R 7R 2R 6R 9R 3R 8R
6 1 5 2 4 3 1 5
.34 .15 .13 .19 .12 .23 .21 .20
(4) (3) (5) (3) (4) (5) (2) (2)
6 1 4 3 5 4 1 6

唐津一般佐賀新聞社杯 お盆特選2017年 8月 7日 ~

4718

北川   太一

佐賀 / A2

24歳 / 110期

 8月 7日  8月 8日  8月 9日  8月10日  8月11日  8月12日
4R 11R 6R 10R 11R 10R 4R 9R 3R 9R
3 2 4 6 1 6 5 1 3 1
.39 .13 .20 .33 .31 .23 .10 .19 .11 .23
(5) (3) (3) (5) (4) (4) (2) (3) (4) (5)
3 6 3 4 2 6 4 1 3 6

唐津一般BP三日月開設21周年記念2017年 8月19日 ~

4718

北川   太一

佐賀 / A2

24歳 / 110期

 8月19日  8月20日  8月21日  8月22日  8月23日  8月24日
8R 2R 7R 4R 12R 9R 3R 12R 6R 10R
4 1 2 6 3 3 1 6 2 1
.11 .31 .18 .35 .22 .09 .28 .23 .14 .11
(3) (2) (5) (5) (3) (2) (5) (4) (3) (1)
3 1 2 4 3 5 1 3 3 6

浜名湖一般静岡朝日テレビ サンライズカップ2017年 9月29日 ~

4718

北川   太一

佐賀 / A2

24歳 / 110期

 9月29日  9月30日 10月 1日 10月 2日 10月 3日
2R 11R 3R 10R 5R 5R 9R 3R 8R
5 6 2 1 5 1 5 2 4
.19 .20 .13 .29 .40 .14 .19 .17 .29
(5) (5) (2) (6) (5) (1) (4) (3) (6)
3 4 3 4 3 4 4 2 3

唐津一般マンスリーBOATRACE杯2017年10月11日 ~

4718

北川   太一

佐賀 / A2

24歳 / 110期

10月11日 10月12日 10月13日 10月14日 10月15日 10月16日
9R 2R 7R 5R 9R 6R 10R 4R 10R 12R
3 1 2 4 6 3 1 4 1 5
.22 .19 .23 .14 .17 .17 .14 .09 .24 .15
(5) (2) (2) (2) (6) (3) (2) (3) (1) (4)
3 1 1 1 2 3 1 3 2 6

桐生一般第51回東京中日スポーツ杯・ルーキーシリーズ2017年10月24日 ~

4718

北川   太一

佐賀 / A2

24歳 / 110期

10月24日 10月25日 10月26日 10月27日 10月28日 10月29日
2R 9R 12R 4R 11R 4R 11R 5R 9R 5R 10R
2 2 6 5 1 2 5 1 5 2 4
.24 .24 .14 .16 .17 .15 .13 .27 .12 .22 .26
(6) (5) (4) (5) (5) (5) (3) (4) (3) (5) (5)
4 3 3 5 1 3 3 1 6 4 2

芦屋一般住信SBIネット銀行賞 昭和VS平成 対抗戦2017年11月 5日 ~

4718

北川   太一

佐賀 / A2

24歳 / 110期

11月 5日 11月 6日 11月 7日 11月 8日 11月 9日 11月10日
3R 11R 12R 3R 9R 9R 4R 11R 3R 11R
1 2 6 5 4 1 3 5 4 1
.32 .18 .11 .12 .18 .15 .21 .19 .13 .18
(6) (5) (3) (6) (1) (2) (6) (2) (1) (5)
3 5 4 2 2 1 3 3 5 2

浜名湖一般オール進入固定!ルーキーシリーズ第11戦2017年11月15日 ~

4718

北川   太一

佐賀 / A2

24歳 / 110期

11月15日 11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日
11R 3R 8R 3R 10R 2R 9R 6R 12R 2R 11R
3 5 1 3 6 2 4 1 6 2 5
.18 .35 .16 .20 .12 .20 .23 .11 .19 .23 .19
(4) (6) (2) (2) (6) (5) (5) (4) (6) (4) (5)
4 5 1 2 5 2 4 1 5 3 6

唐津G3G3第18回酒の聚楽太閤杯2017年11月28日 ~

4718

北川   太一

佐賀 / A2

24歳 / 110期

11月28日 11月29日 11月30日 12月 1日 12月 2日 12月 3日
4R 4R 10R 5R 9R 5R 9R 4R 8R
6 6 1 3 2 5 2 3 6
.23 .07 .13 .15 .10 .12 .15 .18 .21
(3) (5) (2) (4) (3) (4) (2) (5) (3)
6 6 2 5 6 5 3 6 6

常滑一般第25回若鯱大賞〜ヤングVSミドル〜2017年12月 9日 ~

4718

北川   太一

佐賀 / A2

24歳 / 110期

12月 9日 12月10日 12月11日 12月12日
6R 11R 2R 6R 8R 12R 2R 11R
4 4 2 1 6 4 2 3
.13 .14 .23 .19 .20 .47 .16 .36
(4) (4) (4) (2) (4) (5) (2) (4)
3 4 3 1 5 4 3 3

唐津一般第58回佐賀県選手権2017年12月29日 ~

4718

北川   太一

佐賀 / A2

24歳 / 110期

12月29日 12月30日 12月31日
6R 5R 11R 4R 10R
3 2 1 6 5
.15 .28 .13 .13 .14
(2) (6) (6) (3) (3)
3 6 3 1 2

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。