2016年 全出走結果

びわこ一般新春滋賀県知事杯争奪戦2016年 1月 3日 ~

4761

山田   晃大

滋賀 / B2

25歳 / 112期

 1月 3日  1月 4日  1月 5日  1月 6日  1月 7日  1月 8日
1R 5R 2R 5R 1R 7R 2R 7R 3R
5 6 4 4 6 6 4 6 6
.21 .08 .19 .21 .08 .15 .19 .07 .18
(5) (4) (1) (3) (1) (5) (1) (1) (4)
6 4 S0 5 2 4 5 6 6

浜名湖一般ルーキーシリーズ第8戦 浜名湖超新星バトル2016年 1月20日 ~

4761

山田   晃大

滋賀 / B2

26歳 / 112期

 1月20日  1月21日  1月22日  1月23日  1月24日  1月25日
1R 9R 6R 2R 7R 7R 2R 7R 5R 9R
6 6 5 6 6 6 5 5 4 6
.16 .15 .17 .17 .15 .16 .17 .17 .09 .37
(1) (2) (3) (6) (5) (4) (5) (4) (1) (6)
6 6 6 3 4 6 5 5 6 6

一般津プライドラウンド第5戦今年の津王者決定戦2016年 2月23日 ~

4761

山田   晃大

滋賀 / B2

26歳 / 112期

 2月23日  2月24日  2月25日  2月26日  2月27日  2月28日
2R 8R 7R 2R 1R 9R 4R 1R 9R
6 5 6 6 5 4 6 6 4
.26 .20 .06 .10 .11 .25 .10 .21 .16
(4) (5) (1) (1) (1) (6) (4) (6) (4)
5 6 5 5 6 3 5 6 6

蒲郡一般日本モーターボート選手会会長杯争奪戦2016年 3月16日 ~

4761

山田   晃大

滋賀 / B2

26歳 / 112期

 3月16日  3月17日  3月18日  3月19日
4R 3R 7R 5R 1R 5R
6 6 6 6 4 6
.15 .11 .03 .10 .27 .19
(5) (1) (1) (3) (4) (4)
5 6 5 4 3 5

びわこ一般ルーキーシリーズ第1戦2016年 4月 1日 ~

4761

山田   晃大

滋賀 / B2

26歳 / 112期

 4月 1日  4月 2日  4月 3日  4月 4日  4月 5日  4月 6日
1R 2R 9R 2R 7R 1R 12R 5R 10R 2R 10R
5 1 3 4 5 1 3 2 6 1 2
.08 .23 .15 .14 .13 .16 .09 .08 .05 +.01 .15
(1) (4) (3) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (4)
4 4 1 1 5 1 5 4 3 F 6

尼崎一般デイリースポーツ杯争奪 第27回ささはら賞競走2016年 4月27日 ~

4761

山田   晃大

滋賀 / B2

26歳 / 112期

 4月27日  4月28日  4月29日  4月30日  5月 1日
2R 2R 8R 7R 3R 8R 8R
6 3 3 4 1 2 6
.26 .28 .22 .15 .25 .12 .39
(6) (1) (5) (4) (6) (2) (5)
5 2 6 4 4 3 4

鳴門一般第17回日本財団会長杯競走2016年 5月19日 ~

4761

山田   晃大

滋賀 / B2

26歳 / 112期

 5月19日  5月20日  5月21日  5月22日  5月23日
6R 1R 5R 2R 11R 4R 3R 7R
6 2 5 4 4 1 5 3
.15 .21 .18 .14 .21 .47 .08 .26
(1) (3) (5) (6) (5) (6) (1) (6)
6 3 3 5 5 5 3 3

びわこ一般日本財団会長杯2016年 7月 1日 ~

4761

山田   晃大

滋賀 / B2

26歳 / 112期

 7月 1日  7月 2日  7月 3日  7月 4日  7月 5日  7月 6日
4R 9R 4R 8R 3R 1R 6R 1R
4 6 3 1 5 2 4 3
.21 .16 .28 .17 .28 .19 .03 .13
(4) (4) (5) (2) (5) (4) (2) (2)
4 6 5 6 4 6 4 4

丸亀一般マンスリーBOATRACE杯2016年 7月21日 ~

4761

山田   晃大

滋賀 / B2

26歳 / 112期

 7月21日  7月22日  7月23日  7月24日  7月25日
6R 2R 2R 8R 6R 3R 7R
2 5 5 5 6 1 4
.19 .20 .17 .11 .09 .15 .17
(4) (4) (1) (3) (1) (5) (3)
6 5 1 3 3 6 6

児島一般ボートピア松江開設16周年記念競走2016年 8月 2日 ~

4761

山田   晃大

滋賀 / B2

26歳 / 112期

 8月 2日  8月 3日  8月 4日  8月 5日  8月 6日  8月 7日
6R 3R 10R 9R 1R 5R 3R 7R 3R
5 2 4 6 3 1 6 5 3
.14 .17 .15 .19 .27 .18 .13 .12 .25
(5) (2) (2) (4) (6) (3) (1) (5) (6)
6 5 2 S1 2 1 6 6 6

常滑一般ボートピア名古屋開設10周年記念競走2016年 9月 2日 ~

4761

山田   晃大

滋賀 / B2

26歳 / 112期

 9月 2日  9月 3日  9月 4日  9月 5日
7R 3R 7R 7R 12R 3R 9R
2 5 2 1 6 4 5
.28 .22 .22 .19 .18 .16 .17
(2) (3) (3) (3) (6) (3) (2)
3 3 4 6 6 4 3

徳山一般スポーツニッポン杯争奪戦2016年 9月28日 ~

4761

山田   晃大

滋賀 / B2

26歳 / 112期

 9月28日  9月29日  9月30日 10月 1日 10月 2日 10月 3日
5R 4R 8R 5R 4R 9R 1R 8R 1R 5R
6 3 2 4 3 1 4 6 2 3
.20 .23 .13 .11 .14 .16 .15 .13 .27 .19
(5) (6) (2) (3) (3) (1) (3) (1) (6) (6)
5 5 6 5 2 2 2 6 5 1

三国一般あわら・三国温泉泊覧会協賛 うららん杯2016年10月28日 ~

4761

山田   晃大

滋賀 / B2

26歳 / 112期

10月28日 10月29日 10月30日 10月31日
8R 2R 6R 1R 7R 4R 7R
5 2 3 4 6 1 4
.22 .14 .11 .15 .13 .08 .16
(2) (5) (2) (2) (1) (2) (4)
6 3 4 3 5 2 3

びわこ一般デイリースポーツ杯争奪第31回オールニッポン選抜戦2016年10月29日 ~

4761

山田   晃大

滋賀 / B2

26歳 / 112期

11月 2日 11月 3日
1R 5R 3R
4 6 2
.13 .06 .21
(3) (3) (2)
2 4 3

住之江一般日刊スポーツ杯争奪 第20回ブルースターカップ2016年11月23日 ~

4761

山田   晃大

滋賀 / B2

26歳 / 112期

11月23日 11月24日 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日
1R 5R 1R 1R 7R 7R 1R 4R
5 6 3 1 2 4 3 6
.11 .16 .12 .18 .13 .20 .07 .16
(3) (3) (4) (4) (2) (2) (4) (6)
6 6 5 4 6 6 2 5

尼崎一般センタープール杯争奪 ニッカングローリー賞競走2016年12月14日 ~

4761

山田   晃大

滋賀 / B2

26歳 / 112期

12月14日 12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日
9R 5R 8R 3R 4R 8R 7R 3R 9R
6 3 5 2 1 4 5 2 5
.20 .29 .06 .06 .13 .21 .18 .13 .17
(4) (6) (1) (2) (4) (4) (1) (6) (2)
4 3 5 2 3 3 3 2 1

一般伊勢新聞社新春レース2016年12月29日 ~

4761

山田   晃大

滋賀 / B2

26歳 / 112期

12月29日 12月30日 12月31日
1R 6R 8R 1R 6R
6 6 1 3 2
.11 .18 .15 .11 .19
(4) (1) (3) (2) (6)
6 5 4 6 4

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。