2024年 全出走結果

戸田一般第13回スマホマクール杯2024年 1月11日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

33歳 / 113期

 1月11日  1月12日  1月13日  1月14日
2R 11R 2R 11R 6R 12R 2R 6R
5 1 4 2 6 3 2 5
.22 .04 .19 .46 .14 .14 .19 .17
(3) (1) (4) (6) (3) (4) (4) (6)
5 2 4 6 4 2 6 4

尼崎G3サッポロビールカップ2024年 1月21日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

33歳 / 113期

 1月21日  1月22日  1月23日  1月24日  1月25日  1月26日
1R 12R 7R 11R 5R 10R 8R 6R 10R 12R
3 6 2 1 5 4 2 1 2 4
.16 .14 .15 .12 .15 .14 .09 .23 .14 .13
(4) (3) (4) (1) (1) (2) (3) (4) (2) (3)
2 3 2 1 1 5 1 1 2 1

多摩川一般第30回神奈川新聞社賞2024年 1月30日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

33歳 / 113期

 1月30日  1月31日  2月 1日  2月 2日  2月 3日
3R 9R 7R 4R 10R 8R 12R 2R 11R
2 6 5 3 1 2 5 5 2
.15 .12 .25 .14 .16 .09 .11 .18 .21
(4) (3) (1) (2) (2) (5) (5) (5) (4)
4 2 4 3 1 1 4 3 1

尼崎G1第67回近畿地区選手権競走2024年 2月 9日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

33歳 / 113期

 2月 9日  2月10日  2月11日  2月12日  2月13日  2月14日
1R 7R 8R 5R 12R 3R 10R 2R 10R
1 5 2 6 3 4 4 1 2
.17 .18 .19 .09 .17 .16 .08 .15 .21
(4) (4) (5) (2) (5) (4) (1) (6) (5)
2 2 1 5 3 3 5 1 2

鳴門一般鳴門のいも屋杯競走2024年 2月18日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

33歳 / 113期

 2月18日  2月19日  2月20日  2月21日
6R 11R 6R 10R 7R 11R 6R 11R
4 1 3 6 5 2 5 1
.17 .18 .15 .11 .09 .12 .09 .18
(5) (1) (2) (1) (5) (3) (2) (2)
3 1 1 3 3 3 2 1

若松一般夜王S第4戦ニッカン・コム杯スピードスター決定戦2024年 2月23日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

33歳 / 113期

 2月23日  2月24日  2月25日  2月26日  2月27日
6R 12R 3R 8R 4R 10R 6R 10R 4R 8R
2 6 3 1 4 1 5 2 5 1
.19 .07 .07 .11 .15 .13 .09 .06 .08 .09
(5) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1)
6 4 1 1 1 1 3 5 5 1

尼崎G1尼崎センプルカップ(開設71周年記念)2024年 3月 4日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

33歳 / 113期

 3月 4日  3月 5日  3月 6日  3月 7日  3月 8日  3月 9日
7R 3R 7R 6R 6R 11R 4R 8R 3R
2 5 4 6 1 5 5 2 6
.25 .09 .16 .08 .08 .08 .21 .15 .15
(5) (1) (3) (4) (3) (5) (3) (2) (3)
5 2 6 4 1 6 6 6 2

三国一般SODA杯2024年 3月13日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

33歳 / 113期

 3月13日  3月14日  3月15日  3月16日  3月17日
7R 11R 4R 10R 11R 9R 4R 8R
5 1 2 6 3 4 1 5
.23 .09 .22 .18 .19 .15 .09 .12
(6) (1) (3) (4) (5) (2) (1) (5)
3 2 4 6 6 2 1 4

下関一般ケーブルネット下関杯2024年 3月23日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

33歳 / 113期

 3月23日  3月24日  3月25日  3月26日  3月27日
3R 12R 8R 12R 7R 12R 5R 9R 3R 8R
2 6 1 3 5 4 1 2 5 4
.17 .13 .09 .12 .18 .08 .11 .11 .16 .09
(5) (1) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (1)
2 5 1 1 4 3 1 4 2 2

住之江一般サンケイスポーツ旗争奪第53回飛龍賞競走2024年 4月 1日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

33歳 / 113期

 4月 1日  4月 2日  4月 3日  4月 4日  4月 5日  4月 6日
3R 12R 9R 7R 11R 7R 12R 7R 11R 5R 10R
2 6 3 4 1 2 3 4 3 1 4
.19 .13 .13 .06 .16 .08 .12 .06 .12 .15 .14
(4) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (5) (1) (1)
5 4 1 1 4 2 4 1 6 1 1

芦屋一般日本MB選手会会長杯2024年 4月11日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

33歳 / 113期

 4月11日  4月12日  4月13日  4月14日  4月15日  4月16日
9R 12R 5R 10R 12R 6R 12R 5R 11R 2R 11R
4 6 1 2 3 4 1 3 4 1 2
.11 .08 .14 .20 .15 .16 .11 .18 .11 .19 .19
(2) (3) (4) (5) (1) (2) (1) (5) (1) (4) (3)
2 4 3 4 3 5 1 2 3 1 2

一般中日スポーツ創刊70周年 津ボート大賞2024年 4月21日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

33歳 / 113期

 4月21日  4月22日  4月23日  4月24日  4月25日  4月26日
4R 12R 5R 12R 7R 4R 8R 3R 11R 1R 11R
4 6 1 3 2 2 5 5 1 1 4
.14 .12 .08 .10 .14 .27 .09 .16 .14 .23 .10
(2) (2) (1) (4) (1) (6) (4) (5) (3) (6) (1)
1 5 1 2 1 1 3 2 5 1 6

尼崎一般第56回報知金杯争奪六甲賞競走2024年 4月30日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

33歳 / 113期

 4月30日  5月 1日  5月 2日  5月 3日  5月 4日  5月 5日
12R 6R 11R 2R 10R 2R 10R 11R 12R
5 4 3 2 1 2 4 1 2
.10 .13 .08 .16 .16 .18 .02 .09 .04
(1) (4) (1) (4) (4) (4) (1) (1) (2)
2 2 3 2 1 1 2 1 3

多摩川一般第62回スポーツニッポン賞2024年 5月12日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

33歳 / 113期

 5月12日  5月13日  5月14日  5月15日  5月16日
6R 10R 5R 12R 8R 6R 10R 12R
4 6 5 2 1 4 2 4
.15 .07 .06 .07 .08 .11 .19 .07
(1) (1) (1) (1) (1) (4) (3) (1)
1 5 1 2 1 3 2 4

丸亀一般日本モーターボート選手会会長杯2024年 5月20日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

33歳 / 113期

 5月20日  5月21日  5月22日  5月23日  5月24日  5月25日  5月26日
2R 9R 3R 11R 10R 2R 12R 5R 9R 5R 9R 12R
6 2 5 4 1 3 2 1 5 4 3 3
.23 .11 .12 .16 .05 .17 .05 .14 .07 .16 .13 .18
(3) (3) (1) (3) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (3) (6)
3 4 4 4 1 5 2 1 2 6 1 4

住之江G1太閤賞競走開設68周年記念2024年 5月31日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

33歳 / 113期

 5月31日  6月 1日  6月 2日  6月 3日  6月 4日  6月 5日
9R 4R 8R 2R 10R 10R 12R
6 3 1 2 5 5 6
.12 .12 .08 .13 .05 .04 .14
(5) (5) (1) (5) (1) (2) (6)
6 3 2 1 3 2 5

宮島G1宮島チャンピオンカップ開設70周年記念2024年 6月 9日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

33歳 / 113期

 6月 9日  6月10日  6月11日  6月12日  6月13日  6月14日
1R 4R 8R 10R 2R 12R 5R 9R 9R
3 4 6 1 2 6 1 6 2
.16 .04 .24 .11 .21 .07 .13 .09 .18
(3) (1) (2) (1) (4) (1) (2) (3) (4)
3 1 4 1 5 5 3 3 4

徳山一般九州スポーツ杯争奪戦2024年 6月19日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

33歳 / 113期

 6月19日  6月20日  6月21日  6月22日  6月23日  6月24日
3R 12R 4R 11R 5R 7R 12R 5R 10R 12R
4 6 1 3 5 4 1 5 1 5
.18 .05 .09 .22 .05 .02 .08 .12 .14 .09
(5) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (4) (1) (1)
2 5 1 2 3 1 1 5 2 6

常滑一般第16回BOATBoyカップ2024年 6月29日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

33歳 / 113期

 6月29日  6月30日  7月 1日  7月 2日
6R 12R 5R 9R 3R 10R 6R 10R
1 5 6 2 3 4 5 1
.10 .18 .04 .15 .10 .19 .13 .08
(1) (1) (4) (4) (1) (4) (4) (1)
1 4 2 5 1 3 4 1

唐津一般マンスリーBOATRACE杯2024年 7月20日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

34歳 / 113期

 7月20日  7月21日  7月22日  7月23日  7月24日
4R 12R 6R 10R 4R 6R 10R 2R 10R
2 3 4 1 5 4 1 2 5
.17 .14 .09 .09 .21 .29 .25 .23 .11
(3) (3) (2) (1) (6) (5) (5) (2) (3)
3 4 1 1 2 S1 6 2 3

住之江一般日刊スポーツ75周年記念第28回ブルースターカップ2024年 7月29日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

34歳 / 113期

 7月29日  7月30日  7月31日  8月 1日  8月 2日  8月 3日  8月 4日
10R 4R 11R 3R 11R 3R 3R 12R 7R 11R 12R
2 5 6 3 1 4 2 1 3 6 5
.20 .14 .20 .05 .11 .04 .14 .06 .14 .01 .03
(5) (2) (3) (1) (5) (2) (2) (3) (1) (1) (1)
5 1 5 3 4 4 1 1 4 2 5

尼崎一般日本財団会長杯争奪第52回オール兵庫王座決定戦2024年 8月 9日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

34歳 / 113期

 8月 9日  8月10日  8月11日  8月12日  8月13日  8月14日
1R 12R 10R 5R 11R 4R 9R 10R 12R
3 5 6 2 1 4 1 1 2
.09 .15 .09 .10 .21 .08 .17 .08 .16
(1) (5) (5) (1) (6) (1) (4) (1) (5)
2 6 3 1 1 1 1 1 6

鳴門一般BTS土佐開設28周年記念競走2024年 8月19日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

34歳 / 113期

 8月19日  8月20日
6R 10R 3R 11R
5 2 1
.17 .13 .10
(4) (5) (2)
2 4 1 K0

桐生一般第20回日本トーター杯2024年 8月29日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

34歳 / 113期

 8月29日  8月30日  8月31日  9月 1日  9月 2日  9月 3日
12R 2R 8R 5R 12R 2R 11R 4R 11R 5R 11R
3 4 4 2 1 3 1 5 5 4 1
.17 .04 .06 .23 .10 .11 .16 .16 .07 .05 .08
(4) (1) (1) (3) (1) (1) (5) (2) (1) (1) (4)
5 1 2 4 6 1 3 2 3 1 2

びわこG1開設72周年記念 びわこ大賞2024年 9月12日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

34歳 / 113期

 9月12日  9月13日  9月14日  9月15日  9月16日  9月17日
4R 4R 11R 5R 2R 9R 6R 4R 11R
1 2 6 5 5 3 1 4 6
.21 .14 .17 .11 .09 .17 .10 .12 .09
(4) (2) (6) (5) (3) (5) (1) (3) (1)
1 6 5 4 2 2 1 1 6

尼崎一般日本モーターボート選手会代表杯争奪 男女W優勝戦2024年 9月27日 ~

4794

和田   拓也

兵庫 / A1

34歳 / 113期

 9月27日  9月28日  9月29日  9月30日 10月 1日 10月 2日
5R 9R 12R 5R 11R 6R 12R 5R 9R 11R
3 1 4 2 6 6 1 6 1 2
.21 .19 .06 .11 .06 .06 .14 .11 .13 .16
(4) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (4)
1 2 4 6 5 1 1 4 1 6

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。