2018年 全出走結果

宮島一般第44回日刊スポーツ栄光楯広島ダービー2017年12月27日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

28歳 / 114期

 1月 1日
1R 6R
4 6
.06 .19
(1) (3)
3 4

一般山崎ていじ杯2018年 1月 7日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

28歳 / 114期

 1月 7日  1月 8日  1月10日  1月11日
2R 7R 4R 2R 9R 3R
4 5 5 2 3 1
.24 .21 .05 .29 .19 .09
(2) (3) (1) (5) (1) (2)
4 4 3 4 6 5

若松一般夜王S第5戦第17回スカパー!・JLC杯個性派王2018年 1月22日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

28歳 / 114期

 1月22日  1月23日  1月24日  1月25日  1月26日  1月27日
2R 6R 8R 2R 9R 1R 1R 8R 9R
4 4 2 2 5 3 6 3 5
.13 .26 .26 .06 .19 .22 .14 .04 .12
(2) (4) (5) (2) (5) (2) (5) (1) (2)
1 5 6 5 4 1 4 2 1

芦屋一般ていゆうニュース杯争奪アダムスキーカップ2018年 2月 7日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

28歳 / 114期

 2月 7日  2月 8日  2月 9日  2月10日  2月11日  2月12日
1R 5R 2R 2R 8R 7R 9R 1R 7R
5 5 3 2 5 4 6 4 2
.10 .21 .17 .13 .13 .01 .12 .11 .18
(1) (5) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (4)
3 6 5 2 S1 4 5 2 2

江戸川一般第6回ボートレース研究ファン感謝祭2018年 2月18日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

28歳 / 114期

 2月18日  2月19日  2月20日  2月21日  2月22日  2月23日
2R 6R 9R 1R 8R 7R 12R 8R 12R 6R 10R
3 6 5 2 1 3 4 3 4 4 3
.25 .25 .19 .07 .07 .17 .13 .19 .19 .19 .08
(2) (5) (5) (3) (3) (3) (2) (2) (5) (3) (3)
4 4 3 1 1 1 3 2 6 1 5

福岡一般福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設28周年記念競走2018年 3月 4日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

28歳 / 114期

 3月 4日  3月 5日  3月 6日  3月 7日  3月 8日  3月 9日
1R 5R 7R 1R 8R 6R 1R 8R 2R 6R
4 1 4 2 5 6 6 4 2 3
.22 .24 .18 .17 .31 .19 .15 .26 .15 .42
(3) (6) (3) (2) (3) (3) (2) (4) (2) (6)
4 4 3 6 5 5 6 4 4 5

大村一般新東通信カップ2018年 3月14日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

28歳 / 114期

 3月14日  3月15日  3月16日  3月17日
1R 4R 8R 7R 3R 6R
3 2 4 5 5 2
.11 .15 .16 .13 .11 .06
(2) (1) (3) (5) (2) (2)
5 1 5 4 4 4

宮島一般ルーキーシリーズ第5戦第4回スカパー!・JLC杯2018年 4月 2日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

28歳 / 114期

 4月 2日  4月 3日  4月 4日  4月 5日  4月 6日  4月 7日
4R 9R 1R 5R 12R 11R 5R 12R 6R 10R
6 4 3 1 2 5 3 6 1 5
.31 .13 .12 .04 .12 .21 .14 .02 .05 .18
(6) (4) (3) (1) (1) (5) (1) (1) (4) (5)
3 2 2 1 S0 6 3 6 1 4

蒲郡一般ルーキーシリーズ 第7戦 スカパー!・JLC杯2018年 4月20日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

28歳 / 114期

 4月20日  4月21日  4月22日  4月23日  4月24日  4月25日
1R 8R 4R 12R 10R 5R 12R 4R 11R 7R 11R
3 4 6 6 2 1 2 3 5 1 6
.14 .15 .19 .11 .20 .16 .14 .17 .19 .14 .25
(3) (2) (4) (2) (5) (5) (5) (3) (1) (3) (6)
1 3 2 5 4 2 4 1 6 1 5

丸亀一般四国アイランドリーグplus杯2018年 5月 4日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

28歳 / 114期

 5月 4日  5月 5日  5月 6日  5月 7日  5月 8日
2R 8R 4R 10R 3R 8R 4R
2 5 4 2 1 3 6
.21 .13 .19 .18 .16 .14 .16
(3) (1) (5) (3) (2) (1) (3)
4 S0 6 1 1 1 1

若松一般ルーキーシリーズ第9戦第18回スカパー!・JLC杯2018年 5月21日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

29歳 / 114期

 5月21日  5月22日  5月23日  5月24日  5月25日  5月26日
8R 4R 8R 1R 5R 11R 1R 5R 9R
2 6 6 1 6 4 3 5 2
.23 .06 .13 .17 .21 .11 .09 .11 .21
(6) (2) (5) (6) (5) (4) (2) (1) (5)
5 3 4 4 3 5 2 5 3

徳山一般yab山口朝日放送杯争奪戦2018年 5月30日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

29歳 / 114期

 5月30日  5月31日  6月 1日  6月 2日
4R 11R 6R 4R 5R 9R
6 2 4 5 4 5
.09 .20 .12 .13 .04 .14
(2) (5) (1) (1) (1) (4)
3 4 5 3 1 4

江戸川一般男女W優勝戦 第42回サンケイスポーツ杯2018年 6月 7日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

29歳 / 114期

 6月 7日  6月 8日  6月 9日  6月10日  6月11日  6月12日
1R 3R 7R 1R 3R 11R 5R 11R 3R 9R
5 1 3 6 2 4 3 4 3 4
.18 .13 .03 .24 .23 .17 .25 .16 .07 .14
(2) (1) (3) (5) (5) (4) (2) (5) (1) (1)
5 1 2 5 2 2 4 5 5 1

福岡一般日刊スポーツ杯争奪戦2018年 6月19日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

29歳 / 114期

 6月19日  6月20日  6月21日  6月22日  6月23日  6月24日
8R 1R 5R 7R 7R 11R 6R 10R 3R 10R
5 3 4 2 1 5 3 6 4 3
.09 .11 .19 .11 .24 .06 .09 .14 .20 .31
(2) (1) (3) (2) (4) (4) (3) (4) (3) (4)
4 5 2 2 2 3 1 5 4 5

下関G3G3第5回ウエスタンヤング2018年 6月28日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

29歳 / 114期

 6月28日  6月29日  6月30日  7月 1日  7月 2日  7月 4日
3R 3R 7R 9R 4R 4R 12R 2R 7R
1 5 2 3 6 1 3 6 2
.25 .07 .06 .10 .06 .15 .08 .16 .19
(4) (2) (3) (2) (1) (5) (3) (1) (4)
3 2 3 2 2 1 1 1 6

芦屋一般ルーキーシリーズ第12戦 スカパー!・JLCカップ2018年 7月10日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

29歳 / 114期

 7月10日  7月11日  7月12日  7月13日  7月14日  7月15日
6R 9R 9R 7R 12R 10R 2R 7R 3R
1 4 3 2 6 5 4 4 2
.22 .21 .18 .13 .21 .07 .21 .10 .20
(6) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (6) (4)
4 2 3 S1 6 6 2 2 5

三国一般日本トーター杯2018年 7月26日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

29歳 / 114期

 7月26日  7月27日  7月28日  7月29日  7月30日
6R 2R 6R 3R 12R 5R 12R 12R
4 3 6 2 3 1 3 4
.11 .15 .13 .19 .19 .19 .06 +.01
(2) (2) (3) (5) (2) (4) (1)
6 2 1 2 1 1 2 F

宮島一般創刊70周年記念第48回スポーツニッポン杯2018年 8月 7日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

29歳 / 114期

 8月 7日  8月 8日  8月 9日  8月10日  8月11日  8月12日
3R 8R 1R 5R 2R 7R 8R 2R 3R 8R
2 5 5 1 6 3 3 4 3 5
.09 .27 .21 .05 .18 .16 .19 .22 .14 .19
(3) (5) (4) (3) (5) (3) (5) (1) (2) (2)
5 6 3 S0 4 6 4 2 5 3

徳山G3G3サッポロビールカップ2018年 8月25日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

29歳 / 114期

 8月25日  8月26日  8月27日  8月28日  8月29日  8月30日
1R 9R 7R 5R 4R 8R 1R 6R 2R 8R
6 6 1 2 4 6 3 6 2 4
.19 .14 .21 .28 .15 .15 .05 .09 .13 .11
(6) (2) (6) (6) (1) (2) (2) (4) (5) (1)
6 6 1 6 3 5 1 4 1 6

唐津一般ルーキーシリーズ第16戦スカパー!第17回JLC杯2018年 9月 9日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

29歳 / 114期

 9月 9日  9月10日  9月11日  9月12日  9月13日  9月14日
3R 10R 5R 1R 6R 3R 7R 4R 1R 5R
5 5 2 3 1 2 4 3 3 4
.09 .11 .16 .17 .16 .15 .07 .11 .23 .11
(2) (3) (3) (4) (6) (5) (3) (1) (4) (1)
3 3 5 3 5 4 3 5 3 1

若松一般若松夜王Sわかわくらんど2周年記念スピード王決定戦2018年10月19日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

29歳 / 114期

10月19日 10月20日 10月21日 10月22日
2R 8R 5R 2R 12R 1R 5R
2 4 5 2 6 4 3
.08 .11 .08 .17 .16 .14 .01
(3) (3) (3) (1) (4) (1) (1)
5 2 6 4 4 1 S1

丸亀一般四国新聞社杯2018年11月 7日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

29歳 / 114期

11月 7日 11月 8日 11月 9日 11月10日 11月11日 11月12日
4R 5R 10R 3R 9R 1R 11R 3R 9R 12R
3 2 4 5 1 6 4 4 3 6
.08 .06 .17 .09 .15 .08 .18 .11 .19 .17
(2) (1) (5) (2) (3) (3) (6) (2) (4) (6)
2 1 3 6 1 1 5 2 2 6

G3G3三交マキシーカップ2018年11月20日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

29歳 / 114期

11月20日 11月21日 11月22日 11月23日 11月24日 11月25日
1R 8R 5R 10R 3R 7R 3R 1R 5R
4 6 3 2 3 2 1 6 5
.17 .17 .23 .08 .04 .26 .10 .14 .03
(2) (6) (2) (2) (3) (5) (1) (4) (1)
3 3 3 5 3 6 1 5 4

常滑一般INAX杯争奪第30回とこなめ大賞2018年12月 7日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

29歳 / 114期

12月 7日 12月 8日 12月 9日 12月10日 12月11日
1R 10R 3R 11R 7R 2R 1R 6R
2 5 5 4 1 3 2 5
.22 .14 .24 .28 .28 .13 .08 .31
(6) (3) (5) (6) (4) (2) (1) (5)
2 3 4 6 6 5 4 4

鳴門一般第3回徳島バスカップ競走2018年12月19日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

29歳 / 114期

12月19日 12月20日 12月21日 12月22日
3R 11R 2R 3R 12R 12R
3 5 2 6 3 5
.12 .24 .07 .11 .06 .14
(1) (2) (1) (1) (3) (4)
1 6 2 3 2 6

宮島一般第45回日刊スポーツ栄光楯広島ダービー2018年12月29日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / B1

29歳 / 114期

12月29日 12月30日 12月31日
8R 4R 9R 4R
4 4 5 6
.27 .08 .14 .02
(4) (4) (5) (1)
3 2 4 4

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。