2021年 全出走結果

びわこ一般男女W優勝戦e−radioLAKESIDECUP2021年 1月 4日 ~

4825

倉持   莉々

東京 / A2

27歳 / 114期

 1月 4日  1月 5日  1月 6日  1月 7日  1月 8日  1月 9日
6R 10R 3R 2R 10R 9R 8R 4R 8R
2 4 6 3 1 5 5 5 1
.23 .19 .24 .20 .21 .22 .26 .21 .20
(2) (4) (4) (3) (2) (2) (2) (4) (3)
3 5 5 3 2 2 3 5 4

蒲郡一般日刊ゲンダイ杯争奪 ヴィーナスシリーズ第19戦2021年 1月13日 ~

4825

倉持   莉々

東京 / A2

27歳 / 114期

 1月13日  1月14日  1月15日  1月16日  1月17日  1月18日
4R 10R 3R 11R 7R 9R 12R 9R 3R 9R
4 3 2 5 5 1 5 1 5 2
.15 .28 .08 .06 .24 .24 .11 .16 .16 .17
(2) (6) (1) (1) (5) (3) (3) (3) (4) (6)
1 5 3 4 5 2 4 4 4 3

びわこ一般びわこヴィーナス! 酒処 京都 新京極 スタンド杯2021年 1月27日 ~

4825

倉持   莉々

東京 / A2

27歳 / 114期

 1月27日  1月28日  1月29日  1月30日  1月31日  2月 1日
6R 12R 1R 11R 4R 10R 6R 4R 9R 3R 9R
3 6 1 5 2 4 2 5 3 1 5
.11 .09 .13 .43 .10 .31 .15 .19 .13 .13 .16
(1) (2) (1) (6) (2) (5) (4) (5) (2) (1) (4)
3 6 1 4 3 5 3 3 2 1 5

唐津一般ヴィーナスシリーズ第21戦2021年 2月11日 ~

4825

倉持   莉々

東京 / A2

27歳 / 114期

 2月11日  2月12日  2月13日  2月14日  2月15日  2月16日
9R 6R 10R 6R 11R 4R 9R 6R 10R 3R 10R
2 5 3 3 1 4 1 3 2 6 4
.15 .12 .27 .21 .12 .10 .19 .21 .18 .44 .14
(5) (5) (4) (5) (1) (4) (4) (3) (5) (6) (2)
2 2 2 4 1 3 1 1 5 4 1

芦屋G2第5回レディースオールスター2021年 2月23日 ~

4825

倉持   莉々

東京 / A2

27歳 / 114期

 2月23日  2月24日  2月25日  2月26日  2月27日  2月28日
3R 8R 3R 8R 12R 8R 3R 7R 6R
6 3 4 1 6 2 3 6 2
.21 .17 .22 .15 .09 .20 .19 .11 .13
(3) (6) (2) (3) (1) (2) (6) (1) (1)
5 3 5 4 6 4 5 3 3

戸田G3オールレディース・第52回報知新聞社杯2021年 3月 7日 ~

4825

倉持   莉々

東京 / A2

27歳 / 114期

 3月 7日  3月 8日  3月 9日  3月10日  3月11日  3月12日
3R 8R 6R 6R 11R 5R 10R 6R 10R 6R 10R
4 5 1 2 3 4 6 2 5 3 4
.22 .16 .17 .13 .19 .08 .16 .22 .05 .17 .14
(5) (4) (4) (2) (6) (3) (3) (3) (2) (2) (6)
3 3 1 1 4 4 4 3 5 3 5

大村G3オールレディース第15回蛭子能収杯2021年 3月20日 ~

4825

倉持   莉々

東京 / A2

27歳 / 114期

 3月20日  3月21日  3月22日  3月23日  3月24日  3月25日
5R 10R 7R 10R 6R 12R 9R 5R 11R 12R
2 6 4 5 1 2 5 1 3 6
.04 .10 .11 .08 .18 .09 .13 .12 .09 .00
(1) (3) (3) (1) (4) (1) (4) (2) (4) (1)
3 2 3 3 1 3 4 2 2 6

多摩川一般ヴィーナスシリーズ第2戦是政プリンセスカップ2021年 4月15日 ~

4825

倉持   莉々

東京 / A2

27歳 / 114期

 4月15日  4月16日  4月17日
2R 5R 12R 7R 11R
6 5 3 1 2
.19 .12 .09 .15 .15
(3) (1) (3) (1) (2)
4 3 6 2 3

丸亀一般ヴィーナスシリーズ ブルーナイターエンジェルCUP2021年 5月11日 ~

4825

倉持   莉々

東京 / A2

27歳 / 114期

 5月11日  5月12日  5月13日  5月14日  5月15日  5月16日
7R 4R 12R 3R 8R 4R 12R 4R 11R 6R 11R
1 2 5 3 4 4 2 1 5 4 3
.13 .07 .19 .07 .08 .16 .18 .14 .15 .15 .11
(3) (2) (5) (1) (4) (4) (4) (2) (6) (4) (1)
1 1 3 3 2 5 3 5 4 2 S0

鳴門一般ヴィーナスシリーズ第5戦 松茂町ほか2町53周年2021年 5月24日 ~

4825

倉持   莉々

東京 / A2

27歳 / 114期

 5月24日  5月25日  5月26日  5月27日  5月28日  5月29日
6R 12R 4R 2R 6R 5R 12R 6R 11R 3R 10R
2 6 1 3 4 1 5 6 2 3 4
.07 .31 .12 .09 .12 .12 .19 .16 .12 .05 .15
(1) (5) (2) (5) (1) (5) (3) (3) (3) (1) (3)
2 2 1 4 2 1 4 3 5 2 3

唐津一般桃咲まゆ杯〜ほぼ女子戦〜2021年 6月 3日 ~

4825

倉持   莉々

東京 / A2

27歳 / 114期

 6月 3日  6月 4日  6月 5日  6月 6日  6月 7日  6月 8日
4R 10R 7R 5R 12R 7R 11R 1R 4R 9R
1 5 6 2 4 2 4 1 2 6
.17 .31 .15 .23 .15 .12 .15 .11 .16 .20
(2) (4) (3) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (1)
3 4 5 3 5 2 3 1 4 6

戸田G3第8回イースタンヤング2021年 6月12日 ~

4825

倉持   莉々

東京 / A2

27歳 / 114期

 6月12日  6月13日  6月14日  6月15日  6月16日  6月17日
5R 9R 8R 5R 7R 11R 10R 5R 10R
5 1 4 4 2 6 3 6 5
.10 .02 .11 .16 .15 .16 .18 .02 .10
(3) (1) (2) (2) (1) (4) (4) (1) (4)
4 1 2 2 2 5 6 1 2

蒲郡一般ランドパワー杯争奪 ヴィーナスシリーズ第6戦2021年 6月25日 ~

4825

倉持   莉々

東京 / A2

27歳 / 114期

 6月25日  6月26日  6月27日  6月28日  6月29日  6月30日
5R 11R 9R 7R 11R 6R 12R 8R 11R 5R 11R
2 4 1 5 4 3 5 3 1 5 2
.15 .13 .31 .06 .16 .09 .14 .22 .15 .04 .08
(1) (2) (3) (1) (3) (1) (4) (3) (2) (1) (5)
1 2 1 1 4 1 5 3 4 1 2

尼崎一般ヴィーナスシリーズ第7戦 尼崎プリンセスカップ2021年 7月 7日 ~

4825

倉持   莉々

東京 / B1

27歳 / 114期

 7月 7日
5R 10R
3 5
.17 .18
(3) (3)
4 6

住之江一般2021MBレディスカップ(ヴィーナスS第8戦)2021年 7月19日 ~

4825

倉持   莉々

東京 / B1

27歳 / 114期

 7月19日  7月20日  7月21日  7月22日  7月23日  7月24日
4R 5R 9R 7R 7R 11R 4R 9R 5R 11R
6 3 1 2 3 5 1 5 5 2
.25 .21 .24 .12 .11 .04 .09 .05 .08 .16
(1) (2) (5) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (3)
4 3 3 2 2 3 1 3 5 2

浜名湖G1第35回レディースチャンピオン2021年 8月 4日 ~

4825

倉持   莉々

東京 / B1

27歳 / 114期

 8月 4日  8月 5日  8月 6日  8月 7日  8月 8日  8月10日
3R 4R 9R 6R 3R 12R 4R 10R
6 2 5 3 1 2 4 1
.22 .26 .19 .00 .08 .15 .02 .18
(4) (6) (2) (1) (1) (6) (1) (2)
2 5 3 1 1 5 2 1

平和島一般BTSオラレ刈羽開設5周年記念2021年 8月21日 ~

4825

倉持   莉々

東京 / B1

27歳 / 114期

 8月21日  8月22日  8月23日  8月24日  8月25日  8月26日
2R 11R 8R 2R 8R 4R 11R 5R 11R 7R 11R
5 3 6 4 2 1 4 5 3 5 2
.12 .09 .07 .10 .14 .15 .14 .14 .10 .06 .12
(2) (3) (3) (1) (4) (3) (1) (2) (4) (1) (4)
6 3 4 2 2 1 1 1 3 3 2

三国G3オールレディース 三国レディースカップ2021年 8月31日 ~

4825

倉持   莉々

東京 / B1

27歳 / 114期

 8月31日  9月 1日  9月 2日  9月 3日  9月 4日  9月 5日
3R 11R 3R 2R 8R 9R 3R 10R 2R 10R
5 1 2 5 3 4 2 5 4 2
.07 .17 .19 .04 .15 .05 .17 .08 .07 .07
(2) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (4) (3) (1)
2 1 2 5 2 5 2 3 3 2

徳山G1第8回ヤングダービー2021年 9月21日 ~

4825

倉持   莉々

東京 / B1

27歳 / 114期

 9月21日  9月22日  9月23日  9月24日  9月25日  9月26日
3R 1R 10R 6R 6R 4R 7R 5R 9R
3 1 4 6 2 5 2 4 5
.15 .18 .24 .04 .09 .02 .08 .08 .04
(3) (3) (5) (1) (4) (1) (1) (1) (2)
2 5 4 5 3 5 3 3 6

下関一般ヴィーナスS第13戦日本スポーツエージェントカップ2021年10月 9日 ~

4825

倉持   莉々

東京 / B1

28歳 / 114期

10月 9日 10月10日 10月11日 10月12日 10月13日 10月14日
3R 9R 9R 2R 12R 4R 2R 11R 4R 10R
4 5 1 6 3 2 3 5 1 2
.13 .17 .22 .09 .03 .10 .25 .11 .01 .03
(4) (2) (4) (3) (1) (2) (4) (3) (1) (1)
2 4 1 4 4 1 1 4 1 4

大村一般スポーツ報知杯2021年10月27日 ~

4825

倉持   莉々

東京 / B1

28歳 / 114期

10月27日 10月28日 10月29日 10月30日 10月31日 11月 1日 11月 2日
5R 10R 7R 3R 5R 12R 2R 11R 7R 12R 4R 9R
4 5 2 6 1 3 2 5 3 1 2 5
.15 .08 .15 .13 .16 .12 .11 .15 .09 .11 +.01 .17
(1) (5) (3) (3) (6) (1) (1) (3) (2) (3) (5)
2 6 3 3 3 1 1 6 5 1 F 4

尼崎一般日本モーターボート選手会長杯 男女W優勝戦2021年11月14日 ~

4825

倉持   莉々

東京 / B1

28歳 / 114期

11月14日 11月15日 11月16日 11月17日 11月18日 11月19日
7R 11R 6R 1R 11R 10R 4R 12R 6R 10R
2 6 4 4 1 3 4 3 3 1
.25 .32 .10 .30 .11 .24 .08 .22 .09 .15
(6) (6) (2) (3) (2) (5) (2) (5) (1) (2)
2 4 2 1 2 3 4 4 2 1

一般中日スポーツ高虎杯争奪戦2021年11月27日 ~

4825

倉持   莉々

東京 / B1

28歳 / 114期

11月27日 11月28日 11月29日 11月30日 12月 2日 12月 3日 12月 4日
3R 10R 4R 3R 7R 6R 6R 9R 9R 2R 7R
3 6 6 1 4 2 1 5 4 2 6
.45 .21 .22 .13 .23 .20 .24 .26 .10 .17 .14
(4) (5) (6) (3) (5) (1) (2) (4) (5) (2) (3)
6 3 4 1 5 4 1 6 2 4 2

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。