2023年 全出走結果

浜名湖一般静岡新聞社・静岡放送 NewYear’sCup2022年12月30日 ~

4840

鈴木   秀茉

静岡 / B1

31歳 / 115期

 1月 1日  1月 2日  1月 3日  1月 4日
1R 7R 2R 6R 5R 1R 5R
4 3 6 3 4 2 5
.14 .16 .21 .17 .06 .24 .23
(4) (4) (2) (4) (5) (3) (4)
3 6 5 5 S1 3 4

尼崎一般BOATBoyCUP〜まくってちょ〜うだい!!〜2023年 1月14日 ~

4840

鈴木   秀茉

静岡 / B1

31歳 / 115期

 1月14日  1月15日  1月16日  1月17日  1月18日
3R 7R 11R 3R 8R 3R 11R 4R 11R
3 6 4 6 1 2 6 3 4
.18 .12 .13 .21 .19 .12 .24 .13 .16
(3) (3) (2) (3) (5) (3) (4) (4) (2)
1 5 3 6 1 5 5 3 5

常滑一般サンケイスポーツ杯2023年 1月28日 ~

4840

鈴木   秀茉

静岡 / B1

31歳 / 115期

 1月28日  1月29日  1月30日  1月31日
8R 1R 6R 2R 6R 1R 5R
4 5 3 6 4 1 5
.67 .28 .20 .19 .12 .17 +.02
(6) (6) (6) (5) (2) (3)
6 5 1 4 3 1 F

蒲郡一般誰が勝っても蒲郡初優勝!トランスワードトロフィー2023年 2月10日 ~

4840

鈴木   秀茉

静岡 / B1

31歳 / 115期

 2月10日  2月11日  2月12日  2月13日  2月14日
1R 8R 5R 8R 1R 6R 3R 7R
5 3 4 2 6 5 1 3
.33 .25 .08 .13 .35 .20 .19 .24
(6) (5) (6) (6) (6) (5) (2) (5)
5 4 4 2 6 4 1 5

常滑一般タスクール11周年記念杯2023年 2月25日 ~

4840

鈴木   秀茉

静岡 / B1

31歳 / 115期

 2月25日  2月26日  2月27日  2月28日
3R 7R 6R 1R 2R 6R
2 4 4 6 1 5
.18 .21 .29 .30 .20 .14
(3) (4) (5) (6) (4) (5)
6 6 4 6 6 3

平和島一般BTS河辺開設28周年記念2023年 4月 6日 ~

4840

鈴木   秀茉

静岡 / B1

31歳 / 115期

 4月 6日  4月 7日  4月 8日  4月 9日  4月10日  4月11日
5R 3R 8R 6R 2R 6R 4R 8R 8R
6 6 3 2 1 5 1 4 3
.14 .20 .20 .17 .14 .12 .07 .15 .24
(4) (5) (5) (5) (3) (4) (2) (6) (5)
5 5 6 1 2 5 6 5 6

住之江一般アクアコンシェルジュカップ2023年 4月16日 ~

4840

鈴木   秀茉

静岡 / B1

31歳 / 115期

 4月16日  4月17日  4月18日  4月19日
5R 9R 8R 6R 12R 8R
2 5 3 2 5 3
.22 .15 .18 .20 .25 .25
(3) (4) (5) (5) (5) (6)
4 4 3 4 6 6

平和島一般BTS黒石開設14周年記念・ウェーブ21杯2023年 4月24日 ~

4840

鈴木   秀茉

静岡 / B1

31歳 / 115期

 4月24日  4月25日  4月26日  4月27日  4月28日  4月29日
6R 1R 10R 5R 12R 5R 12R 7R 6R
1 5 3 6 2 5 2 4 4
.17 .39 .14 .31 .48 .10 .15 .17 .11
(1) (5) (3) (6) (6) (3) (3) (4) (6)
1 5 3 3 6 5 6 5 5

若松一般ギラヴァンツ北九州杯2023年 5月 6日 ~

4840

鈴木   秀茉

静岡 / B1

31歳 / 115期

 5月 6日  5月 7日  5月 8日  5月 9日
3R 11R 2R 11R 2R 9R 4R 10R
3 4 2 6 1 5 4 3
.34 .26 .21 .29 .19 .19 .11 .19
(5) (6) (4) (6) (4) (2) (2) (3)
2 6 1 4 1 4 2 3

戸田一般にっぽん未来プロジェクト競走in戸田2023年 5月24日 ~

4840

鈴木   秀茉

静岡 / B1

31歳 / 115期

 5月24日  5月25日  5月26日  5月27日  5月28日  5月29日
7R 7R 12R 3R 3R 11R 3R 7R 5R
2 3 5 6 1 4 4 2 3
.15 .15 .18 .30 .06 .21 .31 .11 .15
(5) (4) (2) (5) (2) (4) (5) (3) (6)
1 2 5 6 2 4 5 5 4

浜名湖一般デイリースポーツ杯2023年 6月 4日 ~

4840

鈴木   秀茉

静岡 / B1

31歳 / 115期

 6月 5日  6月 6日  6月 7日  6月 8日
6R 2R 11R 4R 2R 6R
5 2 4 1 6 3
.13 .19 .08 .16 .21 .19
(3) (3) (3) (3) (4) (5)
2 6 5 2 4 6

びわこ一般サンケイスポーツ杯争奪 第45回さざなみ賞2023年 6月18日 ~

4840

鈴木   秀茉

静岡 / B1

31歳 / 115期

 6月18日  6月19日  6月20日  6月21日
5R 3R 8R 7R 5R 10R
6 3 6 1 4 2
.18 .22 .16 .12 .34 .18
(4) (4) (5) (3) (6) (3)
5 6 4 6 6 S0

平和島一般第23回日刊ゲンダイ杯2023年 6月27日 ~

4840

鈴木   秀茉

静岡 / B1

31歳 / 115期

 6月27日  6月28日  6月29日  6月30日
2R 3R 8R 5R 9R 3R
5 2 4 3 4 1
.27 .20 .22 .18 .13 .26
(6) (6) (2) (3) (2) (5)
6 6 2 6 5 5

戸田一般アサヒスーパードライカップ2023年 7月 6日 ~

4840

鈴木   秀茉

静岡 / B1

31歳 / 115期

 7月 6日  7月 7日  7月 8日  7月 9日
3R 8R 10R 10R 3R 7R
2 5 3 4 1 5
.08 .11 .22 .17 .17 .17
(3) (3) (4) (6) (1) (2)
1 5 4 5 1 4

蒲郡一般サッポロビール杯争奪 蒲郡サマーナイト特別2023年 7月15日 ~

4840

鈴木   秀茉

静岡 / B1

31歳 / 115期

 7月15日  7月16日  7月17日  7月18日  7月19日  7月20日
2R 6R 9R 2R 7R 3R 4R 5R
5 1 2 3 6 6 6 6
.26 .16 +.01 .41 .16 .35 .15 .19
(6) (5) (6) (5) (5) (6) (5)
6 5 F 4 6 5 6 6

芦屋一般福岡ソフトバンクホークス杯2023年 7月26日 ~

4840

鈴木   秀茉

静岡 / B1

31歳 / 115期

 7月26日  7月27日  7月28日  7月29日  7月30日  7月31日
3R 7R 7R 1R 9R 8R 6R 11R 6R 11R
2 4 5 3 6 3 1 4 4 6
.07 .17 .09 .13 .24 .22 .22 .21 .19 .19
(2) (4) (2) (2) (6) (3) (3) (5) (1) (4)
2 2 3 3 6 2 5 6 3 5

福岡一般ライジングゼファーフクオカ杯2023年 8月 4日 ~

4840

鈴木   秀茉

静岡 / B1

31歳 / 115期

 8月 4日  8月 5日  8月 6日  8月 7日
4R 10R 3R 4R 8R 3R 7R
2 4 6 3 4 2 5
.27 .10 .19 .09 .25 .14 .28
(6) (4) (5) (4) (5) (5) (6)
2 5 6 4 6 1 4

浜名湖一般中日スポーツ後援 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯2023年 8月11日 ~

4840

鈴木   秀茉

静岡 / B1

31歳 / 115期

 8月11日  8月12日  8月13日  8月14日  8月16日  8月17日
8R 3R 10R 4R 3R 12R 6R 1R 9R
3 6 2 5 1 4 2 2 5
.26 .22 .21 .31 .06 .13 .34 .07 .32
(3) (1) (6) (5) (2) (4) (6) (3) (6)
3 4 2 3 4 6 5 2 6

多摩川一般BOATBoyCUP2023年 8月26日 ~

4840

鈴木   秀茉

静岡 / B1

32歳 / 115期

 8月26日  8月27日  8月28日  8月29日  8月30日
1R 8R 12R 2R 11R 9R 2R 6R
2 5 4 3 4 3 1 4
.21 .18 .17 .13 .21 .15 .27 .13
(6) (2) (3) (2) (4) (2) (5) (2)
2 5 4 6 5 3 1 5

徳山一般中日スポーツ杯争奪戦2023年10月 1日 ~

4840

鈴木   秀茉

静岡 / B1

32歳 / 115期

10月 1日 10月 2日 10月 3日 10月 4日 10月 5日 10月 6日
6R 3R 9R 2R 8R 11R 1R 6R 3R 7R
5 4 4 2 1 6 5 2 4 3
.25 .06 .13 .26 .17 .24 .22 .19 .19 .11
(6) (2) (5) (6) (4) (5) (2) (6) (6) (3)
6 2 5 3 4 6 5 1 3 3

鳴門一般BTSオラレ美馬開設14周年記念競走2023年10月21日 ~

4840

鈴木   秀茉

静岡 / B1

32歳 / 115期

10月21日 10月22日 10月23日 10月24日
3R 10R 1R 5R 2R 9R
2 5 4 6 1 3
.14 .24 .20 .21 .11 .18
(5) (4) (6) (6) (1) (3)
6 5 4 5 2 5

下関一般BTSながとオープン3周年記念 新東通信杯2023年11月 9日 ~

4840

鈴木   秀茉

静岡 / B1

32歳 / 115期

11月 9日 11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日
4R 8R 2R 2R 10R 5R 6R 12R 4R 8R
1 5 2 6 3 4 6 2 4 3
.18 .21 .19 .24 .17 .24 .22 .15 .25 .17
(6) (5) (3) (6) (5) (5) (4) (4) (6) (2)
3 5 3 3 4 3 4 2 4 2

三国一般カニ坊チャンネル杯2023年11月30日 ~

4840

鈴木   秀茉

静岡 / B1

32歳 / 115期

11月30日 12月 1日 12月 2日 12月 3日
2R 6R 4R 3R 3R 8R
5 3 2 6 4 1
.19 .24 .25 .19 .22 .21
(6) (3) (5) (6) (5) (3)
6 5 5 4 5 5

桐生一般第26回日本財団会長杯2023年12月 9日 ~

4840

鈴木   秀茉

静岡 / B1

32歳 / 115期

12月 9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日
2R 2R 7R 8R 4R 12R 3R 8R
2 3 6 4 1 6 6 2
.10 .19 .18 .35 .13 .14 .04 .31
(2) (4) (6) (6) (2) (3) (1) (5)
1 5 6 5 4 3 3 5

浜名湖一般静岡新聞社・静岡放送 NewYear’s Cup2023年12月29日 ~

4840

鈴木   秀茉

静岡 / B1

32歳 / 115期

12月29日 12月30日 12月31日
2R 9R 8R 4R 12R
1 5 3 6 5
.07 .33 .10 .14 .14
(2) (6) (4) (5) (2)
1 4 4 4 6

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。