4873 蒲原 健太
2024年 全出走結果
宮島一般にっぽん未来プロジェクト競走in宮島2024年 1月23日 ~
4873 佐賀 / B1 30歳 / 116期 |
1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 7R | 9R | 2R | 8R | 4R | 9R | 3R | 8R | ||||||
6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||
.31 | .12 | .30 | .14 | .25 | .24 | .22 | .18 | .15 | ||||||
(5) | (5) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (4) | ||||||
6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 |
唐津一般マンスリーBOATRACE杯2024年 2月 7日 ~
4873 佐賀 / B1 30歳 / 116期 |
2月 7日 | 2月 8日 | 2月 9日 | 2月10日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 9R | 10R | 1R | 7R | 1R | 9R | ||||||||
6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
.17 | .36 | .24 | .21 | .14 | .19 | .30 | ||||||||
(5) | (4) | (5) | (6) | (5) | (6) | (6) | ||||||||
5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 |
丸亀一般日本モーターボート選手会会長杯2024年 2月20日 ~
4873 佐賀 / B1 30歳 / 116期 |
2月20日 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5R | 9R | 1R | 11R | 5R | 1R | 5R | 4R | 8R | |||||
2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | |||||
.27 | .24 | .31 | .29 | .35 | .28 | .28 | .09 | .18 | .25 | |||||
(6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (4) | (5) | (6) | (6) | |||||
4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 |
三国一般近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル2024年 3月 5日 ~
4873 佐賀 / B1 30歳 / 116期 |
3月 5日 | 3月 6日 | 3月 7日 | 3月 8日 | 3月 9日 | 3月10日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 2R | 9R | 1R | 7R | 4R | 3R | 7R | 6R | ||||||
1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||
.33 | .31 | .99 | .17 | .22 | .26 | .38 | .21 | .19 | ||||||
(6) | (5) | (6) | (3) | (6) | (3) | (5) | (4) | (3) | ||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 |
宮島一般九州スポーツ杯2024年 3月18日 ~
4873 佐賀 / B1 30歳 / 116期 |
3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月23日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 2R | 8R | 9R | 1R | 10R | 5R | 5R | 9R | ||||||
1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||
.22 | .31 | .24 | .38 | .19 | .26 | .20 | .24 | .20 | ||||||
(5) | (5) | (6) | (6) | (6) | (5) | (3) | (6) | (6) | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 |
唐津一般ズバッと!!なべチャンネル杯2024年 4月 4日 ~
4873 佐賀 / B1 30歳 / 116期 |
4月 4日 | 4月 5日 | 4月 6日 | 4月 7日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 2R | 8R | 1R | 7R | 7R | 11R | ||||||||
2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
.28 | .17 | .39 | .14 | .19 | .20 | .18 | ||||||||
(6) | (4) | (6) | (6) | (3) | (6) | (6) | ||||||||
6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
芦屋一般日本財団会長杯争奪戦2024年 4月19日 ~
4873 佐賀 / B1 30歳 / 116期 |
4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 2R | 7R | 6R | 1R | 7R | 2R | 7R | 3R | 7R | |||||
5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||
.19 | .22 | .21 | .16 | .25 | .22 | .09 | .14 | .13 | .19 | |||||
(6) | (1) | (2) | (6) | (4) | (6) | (1) | (4) | (4) | (6) | |||||
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
唐津一般日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選2024年 5月 3日 ~
4873 佐賀 / B1 30歳 / 116期 |
5月 3日 | 5月 4日 | 5月 5日 | 5月 6日 | 5月 7日 | 5月 8日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 3R | 8R | 4R | 4R | 10R | 1R | 6R | 9R | ||||||
5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | ||||||
.12 | .21 | .25 | .22 | .29 | .27 | .09 | .16 | .29 | ||||||
(4) | (6) | (5) | (6) | (4) | (6) | (4) | (5) | (6) | ||||||
6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 |
尼崎一般「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯2024年 5月16日 ~
4873 佐賀 / B1 30歳 / 116期 |
5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 6R | 8R | 5R | 1R | 7R | 4R | 3R | 7R | ||||||
1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||
.25 | .24 | .26 | .17 | .15 | .19 | .19 | .25 | .26 | ||||||
(2) | (5) | (6) | (3) | (3) | (4) | (2) | (6) | (3) | ||||||
2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
浜名湖一般体感型動物園iZooカップ2024年 6月 7日 ~
4873 佐賀 / B1 30歳 / 116期 |
6月 7日 | 6月 8日 | 6月 9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 11R | 2R | 5R | 9R | 3R | 3R | 10R | 6R | 11R | |||||
5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||
.19 | .27 | .18 | .12 | .16 | .21 | .15 | .23 | .19 | .18 | |||||
(6) | (6) | (4) | (6) | (2) | (5) | (1) | (6) | (5) | (6) | |||||
6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
大村一般ミッドナイトボートレースin大村 3rd2024年 6月19日 ~
4873 佐賀 / B1 30歳 / 116期 |
6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 9R | 5R | 3R | 8R | 6R | 12R | ||||||||
4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | ||||||||
.21 | .25 | .13 | .11 | .11 | .40 | .16 | ||||||||
(5) | (6) | (6) | (2) | (2) | (6) | (6) | ||||||||
5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
下関一般ミッドナイトボートレース下関4th九州スポーツ杯2024年 7月 3日 ~
4873 佐賀 / B1 30歳 / 116期 |
7月 3日 | 7月 4日 | 7月 5日 | 7月 6日 | 7月 7日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7R | 4R | 2R | 11R | 2R | 10R | 5R | 11R | ||||||
4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||
.22 | .19 | .13 | .25 | .21 | .26 | .25 | .16 | .15 | ||||||
(2) | (2) | (4) | (6) | (4) | (1) | (3) | (2) | (1) | ||||||
1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 |
徳山一般yab山口朝日放送杯争奪戦2024年 7月16日 ~
4873 佐賀 / B1 30歳 / 116期 |
7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 2R | 6R | 6R | 4R | 9R | 4R | ||||||||
4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
.18 | .16 | .27 | .17 | .17 | .15 | .22 | ||||||||
(5) | (3) | (4) | (3) | (1) | (5) | (5) | ||||||||
3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 |
唐津一般ほぼ女子戦〜サマーモーニングバトル〜2024年 7月29日 ~
4873 佐賀 / B1 30歳 / 116期 |
7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月 1日 | 8月 2日 | 8月 3日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1R | 6R | 11R | 2R | 12R | 3R | 12R | 12R | ||||||
4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||
.23 | .22 | .05 | .22 | .19 | .17 | .14 | .17 | .17 | ||||||
(4) | (6) | (1) | (3) | (4) | (4) | (2) | (1) | (6) | ||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
児島一般BTS松江開設24周年記念競走2024年 8月 8日 ~
4873 佐賀 / B1 30歳 / 116期 |
8月 8日 | 8月 9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 11R | 6R | 4R | 8R | 2R | 9R | 4R | 10R | 12R | |||||
2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||
.21 | .28 | .37 | .15 | .36 | .22 | .11 | .26 | .23 | .09 | |||||
(5) | (6) | (6) | (2) | (5) | (6) | (5) | (3) | (5) | (2) | |||||
4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 |
唐津一般BTS三日月開設28周年記念2024年 8月19日 ~
4873 佐賀 / B1 30歳 / 116期 |
8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 7R | 11R | 1R | 11R | 3R | 12R | 6R | 10R | ||||||
1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
.28 | .19 | .31 | .11 | .21 | .20 | .07 | .25 | .17 | ||||||
(4) | (3) | (3) | (1) | (5) | (5) | (1) | (4) | (6) | ||||||
5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
若松一般福岡ソフトバンクホークス杯2024年 8月26日 ~
4873 佐賀 / B1 30歳 / 116期 |
8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 7R | 2R | ||||||||||||
5 | 3 | 1 | ||||||||||||
.41 | .17 | .25 | ||||||||||||
(6) | (2) | (3) | ||||||||||||
5 | 4 | 1 |
大村一般デイリースポーツ杯2024年 9月14日 ~
4873 佐賀 / B1 30歳 / 116期 |
9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 11R | 6R | 2R | 6R | 4R | 11R | 2R | 2R | 9R | |||||
5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
.16 | .18 | .16 | .29 | .23 | .23 | .09 | .19 | .16 | .16 | |||||
(5) | (5) | (2) | (6) | (5) | (6) | (1) | (4) | (6) | (6) | |||||
6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 |
唐津一般BTSみやき開設15周年記念2024年 9月30日 ~
4873 佐賀 / B1 30歳 / 116期 |
9月30日 | 10月 1日 | 10月 2日 | 10月 3日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2R | 9R | 3R | 6R | ||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
.19 | .25 | .12 | .12 | .09 | ||||||||||
(5) | (6) | (3) | (2) | (2) | ||||||||||
6 | 2 | 6 | 6 | 1 |
丸亀一般丸亀市観光協会杯2024年11月23日 ~
4873 佐賀 / B1 31歳 / 116期 |
11月23日 | 11月24日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 4R | 10R | 4R | 3R | 11R | 4R | 10R | 4R | 10R | 2R | 10R | |||
4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
.25 | .25 | .15 | .16 | .23 | .21 | .19 | .11 | .08 | .24 | .15 | .17 | |||
(4) | (5) | (4) | (5) | (5) | (6) | (4) | (2) | (1) | (5) | (3) | (2) | |||
2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
浜名湖一般日刊スポーツ ウインターカップ2024年12月 7日 ~
4873 佐賀 / B1 31歳 / 116期 |
12月 7日 | 12月 8日 | 12月 9日 | 12月10日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 11R | 2R | 4R | 10R | 4R | 10R | ||||||||
6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
.38 | .31 | .22 | .13 | .22 | .08 | .23 | ||||||||
(6) | (5) | (5) | (2) | (4) | (5) | (2) | ||||||||
6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。