4881 檀 将太
2015年 全出走結果
芦屋一般山口シネマ杯2015年 5月16日 ~
4881 福岡 / B2 19歳 / 116期 |
5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1R | 7R | 3R | 1R | 6R | |||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
.14 | .14 | .11 | .26 | .18 | .13 | |||||||||
(3) | (5) | (1) | (6) | (4) | (2) | |||||||||
6 | 6 | 6 | S1 | 6 | 6 |
大村一般スカパー!JLCカップ2015年 6月10日 ~
4881 福岡 / B2 19歳 / 116期 |
6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月14日 | 6月15日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 2R | 8R | 2R | 4R | 8R | 5R | 2R | 8R | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
.41 | .22 | .19 | .22 | .25 | .06 | .21 | .13 | .11 | ||||||
(6) | (5) | (1) | (5) | (5) | (1) | (4) | (1) | (3) | ||||||
6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
福岡一般スカパー!JLC杯 福岡Winner決戦2015年 7月 4日 ~
4881 福岡 / B2 19歳 / 116期 |
7月 4日 | 7月 5日 | 7月 6日 | 7月 7日 | 7月 8日 | 7月 9日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 4R | 2R | 7R | 2R | 8R | 1R | 5R | |||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
.31 | .36 | .24 | .29 | .17 | .05 | .37 | .17 | |||||||
(6) | (6) | (6) | (6) | (5) | (1) | (6) | (4) | |||||||
5 | 6 | S1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 |
大村一般第10回スタート野郎決定戦2015年 7月23日 ~
4881 福岡 / B2 19歳 / 116期 |
7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6R | 8R | 4R | 7R | 5R | 4R | 9R | |||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
.31 | .03 | .11 | .14 | .11 | .11 | .23 | .34 | |||||||
(6) | (1) | (1) | (4) | (1) | (3) | (6) | (6) | |||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
福岡一般お盆特選レース2015年 8月13日 ~
4881 福岡 / B2 19歳 / 116期 |
8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 5R | 1R | 8R | 4R | 1R | 2R | 8R | |||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
.25 | .22 | .13 | .22 | .09 | .08 | .24 | .16 | |||||||
(2) | (5) | (5) | (1) | (1) | (1) | (5) | (4) | |||||||
6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 |
芦屋一般4Kソリューションカップ2015年 8月29日 ~
4881 福岡 / B2 19歳 / 116期 |
8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | 9月 1日 | 9月 2日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1R | 7R | 8R | 3R | 4R | 8R | ||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
.38 | .05 | .11 | .11 | .17 | .12 | .14 | ||||||||
(6) | (2) | (1) | (3) | (4) | (1) | (3) | ||||||||
6 | 6 | S1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
宮島一般第12回日本モーターボート選手会会長賞2015年 9月16日 ~
4881 福岡 / B2 19歳 / 116期 |
9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1R | 9R | 3R | 8R | 2R | 6R | 4R | 9R | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
.30 | .22 | .30 | .18 | .17 | .23 | .10 | .49 | .20 | ||||||
(5) | (6) | (6) | (3) | (6) | (6) | (3) | (6) | (4) | ||||||
6 | 4 | S0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
丸亀一般四国新聞社杯2015年10月11日 ~
4881 福岡 / B2 19歳 / 116期 |
10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 2R | 8R | 5R | 2R | 6R | 4R | 8R | 1R | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
.26 | .16 | .23 | .07 | .14 | .20 | .19 | .13 | .17 | ||||||
(5) | (5) | (1) | (2) | (5) | (3) | (5) | (2) | (4) | ||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
芦屋一般RKBラジオ杯2015年11月 1日 ~
4881 福岡 / B2 19歳 / 116期 |
11月 1日 | 11月 2日 | 11月 3日 | 11月 4日 | 11月 5日 | 11月 6日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1R | 9R | 5R | 2R | 7R | 4R | 1R | 5R | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
.13 | .19 | .19 | .04 | .27 | .09 | .19 | .17 | .07 | ||||||
(1) | (2) | (5) | (1) | (6) | (4) | (2) | (6) | (1) | ||||||
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
丸亀一般香川県中部広域競艇事業組合47周年記念2015年12月 2日 ~
4881 福岡 / B2 20歳 / 116期 |
12月 2日 | 12月 3日 | 12月 4日 | 12月 5日 | 12月 6日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 8R | 2R | 6R | 5R | 12R | 4R | ||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
.19 | .22 | .37 | .04 | .08 | .09 | .01 | ||||||||
(6) | (4) | (5) | (2) | (1) | (2) | (1) | ||||||||
3 | 3 | 6 | 4 | 4 | S1 | 6 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。