2024年 全出走結果

江戸川一般第42回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分!2024年 1月 2日 ~

4883

岡部   大輝

東京 / A2

28歳 / 116期

 1月 2日  1月 3日  1月 4日  1月 5日  1月 6日  1月 7日
3R 9R 3R 12R 1R 4R 9R 5R 9R 3R 8R
4 2 6 3 1 5 4 3 5 2 2
.22 .13 .23 .14 .03 .15 .24 .10 .03 .10 .24
(1) (6) (5) (3) (1) (4) (5) (1) (2) (1) (3)
5 1 5 5 1 2 6 5 4 2 5

若松一般にっぽん未来プロジェクト競走in若松2024年 2月 8日 ~

4883

岡部   大輝

東京 / A2

28歳 / 116期

 2月 8日  2月 9日
4R 11R 9R
3 6
.09 .18
(1) (6)
3 5 K0

尼崎一般BOATBoyCUP〜まくってちょ〜うだい!!〜2024年 2月18日 ~

4883

岡部   大輝

東京 / A2

28歳 / 116期

 2月18日  2月19日  2月20日  2月21日  2月22日
8R 3R 12R 2R 10R 6R 11R 12R
6 1 5 4 2 4 3 5
.24 .09 .22 .12 .25 .18 .12 .10
(3) (1) (5) (2) (4) (1) (3) (4)
1 1 3 3 3 2 2 1

丸亀一般ナイター王決定戦! 楽天銀行杯2024年 2月27日 ~

4883

岡部   大輝

東京 / A2

28歳 / 116期

 2月27日  2月28日  2月29日  3月 1日  3月 2日  3月 3日
3R 9R 6R 12R 5R 12R 7R 12R 6R 10R
6 2 1 5 4 3 5 1 4 6
.21 .18 .19 .11 .12 .26 .17 .09 .16 .16
(3) (2) (2) (2) (2) (6) (1) (1) (3) (5)
4 1 1 5 6 4 2 1 4 5

平和島一般第26回日本財団会長杯2024年 3月11日 ~

4883

岡部   大輝

東京 / A2

28歳 / 116期

 3月11日  3月12日  3月13日  3月14日
2R 8R 7R 12R 10R 12R
5 1 3 2 4 4
.11 .08 .24 .20 .15 .14
(4) (2) (4) (2) (2) (4)
1 1 1 3 3 6

下関一般ケーブルネット下関杯2024年 3月23日 ~

4883

岡部   大輝

東京 / A2

28歳 / 116期

 3月23日  3月24日  3月25日  3月26日  3月27日
9R 4R 10R 8R 8R 12R 6R 11R
3 4 6 1 4 6 2 6
.05 .16 .22 .11 .18 .10 .14 .08
(1) (5) (5) (2) (3) (1) (4) (2)
4 3 5 1 2 4 4 6

戸田一般第40回日本モーターボート選手会会長賞2024年 4月 7日 ~

4883

岡部   大輝

東京 / A2

28歳 / 116期

 4月 7日  4月 8日  4月 9日  4月10日  4月11日  4月12日
3R 11R 8R 4R 12R 9R 6R 10R 5R 10R
3 2 5 3 6 2 1 6 1 6
.16 .20 .19 .11 .19 .19 .18 .14 .05 .13
(2) (6) (3) (3) (5) (4) (3) (5) (1) (2)
2 3 3 2 3 3 4 6 1 3

常滑一般中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦2024年 4月19日 ~

4883

岡部   大輝

東京 / A2

28歳 / 116期

 4月19日  4月20日  4月21日  4月22日
2R 3R 11R 9R 5R 9R
2 3 4 1 3 5
.20 .06 .19 .09 .05 .17
(1) (2) (2) (1) (1) (5)
2 5 6 4 2 6

多摩川一般第31回多摩川さつき杯2024年 4月27日 ~

4883

岡部   大輝

東京 / A2

28歳 / 116期

 4月27日  4月28日  4月29日  4月30日  5月 1日  5月 2日
10R 1R 8R 12R 5R 11R 2R 8R 1R 9R
2 3 1 4 5 6 6 1 3 4
.17 .14 .21 .12 .14 .12 .18 .13 .14 .16
(4) (2) (2) (3) (6) (3) (4) (2) (1) (4)
4 5 1 2 3 6 5 2 1 6

三国一般BOATBoyCUP2024年 5月10日 ~

4883

岡部   大輝

東京 / A2

28歳 / 116期

 5月10日  5月11日  5月12日  5月13日  5月14日  5月15日  5月16日
6R 11R 6R 4R 10R 5R 3R 9R 3R 7R 4R 9R
2 5 6 1 4 4 1 3 3 5 1 2
.19 .11 .14 .19 .03 .23 .03 .07 .06 .15 .12 .26
(3) (3) (5) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (3) (1) (3)
3 2 5 4 3 5 3 3 4 4 1 4

唐津一般スポーツニッポン杯2024年 5月24日 ~

4883

岡部   大輝

東京 / A2

28歳 / 116期

 5月24日  5月25日  5月26日  5月27日  5月28日  5月29日
5R 3R 8R 2R 12R 10R 5R 10R 5R 10R
6 1 3 2 4 4 5 3 4 1
.25 .01 .05 .21 .26 .26 .12 .01 .21 .06
(6) (1) (1) (1) (4) (5) (2) (1) (6) (1)
6 1 3 3 2 3 1 3 1 1

戸田一般第14回スマホマクール杯2024年 6月 8日 ~

4883

岡部   大輝

東京 / A2

28歳 / 116期

 6月 8日  6月 9日  6月10日  6月11日
2R 8R 11R 2R 8R 4R 8R
5 1 3 6 2 3 2
.15 .10 .09 .15 .27 .15 .12
(5) (2) (3) (1) (5) (1) (1)
2 5 2 4 4 3 4

大村G3アサヒビールカップ2024年 6月26日 ~

4883

岡部   大輝

東京 / A2

28歳 / 116期

 6月26日  6月27日  6月28日  6月29日  6月30日  7月 1日
7R 11R 8R 2R 10R 8R 5R 9R 5R 11R
6 2 5 4 3 1 1 4 6 2
.09 .12 .19 .06 .03 .12 .08 .11 .10 .21
(2) (4) (2) (3) (1) (4) (1) (3) (2) (5)
3 4 4 1 4 1 4 4 4 2

徳山一般日本財団会長杯争奪戦2024年 7月 6日 ~

4883

岡部   大輝

東京 / B1

28歳 / 116期

 7月 6日  7月 7日  7月 8日  7月 9日  7月10日  7月11日  7月12日
8R 1R 7R 3R 12R 5R 1R 8R 6R 6R
5 4 2 1 2 3 3 5 6 6
.10 .11 .09 .16 .07 .09 .07 +.07 .06 .25
(1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (2) (5)
6 2 5 4 2 5 2 F 4 4

若松一般SkyFight福岡日総希カップ2024年 7月20日 ~

4883

岡部   大輝

東京 / B1

28歳 / 116期

 7月20日  7月21日  7月22日  7月23日  7月24日  7月25日  7月26日
5R 4R 8R 2R 11R 6R 11R 6R 11R 5R 11R 12R
6 2 5 3 4 1 3 4 2 5 2 5
.18 .26 .09 .05 .21 .14 .14 .15 .18 .19 .10 .16
(5) (5) (3) (1) (4) (1) (5) (2) (1) (5) (2) (5)
4 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 5

児島一般BTS松江開設24周年記念競走2024年 8月 8日 ~

4883

岡部   大輝

東京 / B1

28歳 / 116期

 8月 8日  8月 9日  8月10日  8月11日  8月12日  8月13日
6R 4R 11R 4R 10R 4R 12R 6R 11R 4R 10R
5 2 2 5 1 3 2 2 2 2 1
.20 .22 .14 .13 .09 .10 .25 .08 .14 .22 .07
(6) (6) (4) (1) (1) (1) (3) (1) (4) (5) (1)
3 2 2 3 1 2 3 2 3 6 1

三国一般道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯2024年 9月21日 ~

4883

岡部   大輝

東京 / B1

28歳 / 116期

 9月21日  9月22日  9月23日  9月24日  9月25日
1R 9R 8R 6R 7R 3R
3 1 6 6 6 6
.22 +.02 .17 .28 .08 .19
(2) (6) (5) (2) (3)
3 F 3 2 1 6

戸田一般戸田巧者No.1決定戦・第6回埼玉新聞社杯2024年10月 2日 ~

4883

岡部   大輝

東京 / B1

28歳 / 116期

10月 2日 10月 3日 10月 4日 10月 5日
1R 6R 8R 2R 10R 4R 11R
4 6 2 1 5 5 3
.27 .24 .19 .05 .11 .10 .12
(5) (6) (3) (1) (5) (3) (2)
1 3 5 1 3 6 1

一般津PR第3戦ボートレース津交通安全運動2024年10月17日 ~

4883

岡部   大輝

東京 / B1

28歳 / 116期

10月17日 10月18日 10月19日 10月20日 10月21日 10月22日
4R 10R 1R 7R 11R 1R 11R 7R 12R 12R
4 6 2 1 5 2 4 3 2 5
.13 .22 .13 .13 .14 .27 .12 .17 .13 .24
(4) (4) (3) (1) (5) (6) (4) (5) (2) (5)
3 2 2 1 2 4 4 4 2 2

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。