4901 出口 舞有子
2018年 全出走結果
びわこ一般新春滋賀県知事杯争奪戦2018年 1月 3日 ~
4901 愛知 / B1 25歳 / 117期 |
1月 3日 | 1月 4日 | 1月 5日 | 1月 6日 | 1月 7日 | 1月 8日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 7R | 12R | 5R | 1R | 6R | 4R | 1R | 7R | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||
.13 | .15 | .14 | .21 | .21 | .03 | .17 | .07 | .20 | ||||||
(3) | (2) | (2) | (3) | (1) | (1) | (4) | (2) | (3) | ||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 |
唐津一般ウインターモーニングバトル2018年 1月15日 ~
4901 愛知 / B1 25歳 / 117期 |
1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1R | 7R | 5R | 10R | 3R | 7R | 6R | 1R | 6R | |||||
5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | |||||
.14 | .25 | .25 | .25 | .19 | .17 | .17 | .49 | .22 | .12 | |||||
(3) | (5) | (5) | (6) | (5) | (2) | (6) | (6) | (6) | (3) | |||||
3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | S1 |
三国G3G3オールレディース 三国レディースカップ2018年 1月30日 ~
4901 愛知 / B1 25歳 / 117期 |
1月30日 | 1月31日 | 2月 1日 | 2月 2日 | 2月 3日 | 2月 4日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 10R | 9R | 3R | 7R | 6R | 9R | 6R | 4R | 8R | |||||
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||
.10 | .11 | .14 | .10 | .04 | .21 | .21 | .17 | .25 | .28 | |||||
(3) | (1) | (4) | (2) | (1) | (4) | (2) | (6) | (4) | (3) | |||||
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 |
蒲郡G3G3 オールレディース 第8回 夜の女王決定戦2018年 2月24日 ~
4901 愛知 / B1 25歳 / 117期 |
2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | 3月 1日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7R | 2R | 2R | 11R | 2R | 11R | 3R | 4R | ||||||
2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||
.13 | .12 | .24 | .22 | .16 | .36 | .06 | .19 | .17 | ||||||
(3) | (1) | (4) | (5) | (5) | (3) | (2) | (3) | (6) | ||||||
2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 |
大村一般長崎新聞社杯2018年 3月 9日 ~
4901 愛知 / B1 25歳 / 117期 |
3月 9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 2R | 7R | 9R | 1R | 8R | |||||||||
2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
.51 | .16 | .03 | .04 | .16 | .07 | |||||||||
(6) | (4) | (1) | (3) | (4) | (2) | |||||||||
6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
下関G3G3オールレディース競走 ジュエルセブンカップ2018年 3月15日 ~
4901 愛知 / B1 25歳 / 117期 |
3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 2R | 10R | 4R | 8R | 4R | 11R | 8R | 1R | 5R | |||||
4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | |||||
.18 | .08 | .13 | .14 | .10 | .25 | .08 | .20 | .23 | .23 | |||||
(2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (1) | (1) | (5) | (5) | |||||
4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 |
芦屋G3G3オールレディース マクール杯2018年 4月 1日 ~
4901 愛知 / B1 25歳 / 117期 |
4月 1日 | 4月 2日 | 4月 3日 | 4月 4日 | 4月 5日 | 4月 6日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 2R | 7R | 5R | 9R | 8R | 2R | 7R | 4R | 9R | |||||
5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||
.08 | .14 | .13 | .25 | .39 | .17 | .21 | .21 | .16 | .31 | |||||
(1) | (3) | (1) | (6) | (4) | (1) | (5) | (1) | (1) | (6) | |||||
4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 |
平和島一般第15回日本トーターカップ2018年 4月13日 ~
4901 愛知 / B1 25歳 / 117期 |
4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 9R | 2R | 5R | 11R | 4R | 10R | ||||||||
6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
.16 | .17 | .16 | .21 | .32 | .13 | .13 | ||||||||
(2) | (1) | (4) | (3) | (6) | (1) | (3) | ||||||||
4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 |
常滑一般中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦2018年 4月20日 ~
4901 愛知 / B1 25歳 / 117期 |
4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 10R | 4R | 4R | 1R | 8R | |||||||||
2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||||
.11 | .14 | .07 | .11 | .11 | .16 | |||||||||
(1) | (1) | (3) | (4) | (1) | (1) | |||||||||
4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 |
平和島G3G3平和島レディースカップ2018年 5月 4日 ~
4901 愛知 / B1 25歳 / 117期 |
5月 4日 | 5月 5日 | 5月 6日 | 5月 7日 | 5月 8日 | 5月 9日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 7R | 6R | 10R | 9R | 3R | 5R | 2R | |||||||
6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
.17 | .14 | .06 | +.02 | .25 | .19 | .15 | .21 | |||||||
(1) | (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (3) | ||||||||
2 | 3 | 5 | F | 4 | 5 | 4 | 6 |
児島一般創刊70周年記念スポーツニッポン杯2018年 5月18日 ~
4901 愛知 / B1 25歳 / 117期 |
5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1R | 8R | 2R | 1R | 8R | 1R | 1R | 5R | ||||||
6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | ||||||
.24 | .17 | .19 | .17 | .19 | .32 | .08 | .19 | .16 | ||||||
(6) | (5) | (4) | (1) | (5) | (6) | (3) | (4) | (6) | ||||||
6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 |
浜名湖一般ヴィーナスシリーズ第2戦 HamaZoカップ2018年 5月31日 ~
4901 愛知 / B1 25歳 / 117期 |
5月31日 | 6月 1日 | 6月 2日 | 6月 3日 | 6月 4日 | 6月 5日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 7R | 12R | 2R | 8R | 11R | 4R | 11R | 6R | 11R | |||||
3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||
.16 | .18 | .10 | .29 | .26 | .26 | .08 | .04 | .13 | .25 | |||||
(1) | (4) | (3) | (6) | (4) | (6) | (2) | (1) | (2) | (6) | |||||
1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 |
びわこ一般近江夏の陣2018年 7月17日 ~
4901 愛知 / B1 25歳 / 117期 |
7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10R | 2R | 1R | 6R | 2R | 8R | ||||||||
2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||||
.21 | .23 | .12 | .20 | .11 | .19 | .16 | ||||||||
(3) | (3) | (2) | (3) | (5) | (4) | (1) | ||||||||
4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
蒲郡一般サッポロビール杯争奪 蒲郡サマーナイト特別2018年 8月 6日 ~
4901 愛知 / B1 25歳 / 117期 |
8月 6日 | 8月 7日 | 8月 8日 | 8月 9日 | 8月10日 | 8月11日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 4R | 12R | 1R | 6R | 5R | 11R | 2R | 12R | 1R | |||||
5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||||
.24 | .07 | .19 | .26 | .28 | .16 | .08 | .11 | .17 | .18 | |||||
(4) | (1) | (4) | (5) | (6) | (2) | (2) | (6) | (1) | (4) | |||||
3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | S1 |
尼崎G3G3オールレディース競走2018年 8月17日 ~
4901 愛知 / B1 25歳 / 117期 |
8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 10R | 6R | 1R | 5R | 3R | 7R | 4R | |||||||
4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | |||||||
.19 | .05 | .35 | .13 | .22 | .05 | .27 | .18 | |||||||
(1) | (1) | (6) | (4) | (6) | (1) | (2) | (5) | |||||||
3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
常滑G3G3オールレディース競走レディース笹川杯2018年 9月12日 ~
4901 愛知 / B1 25歳 / 117期 |
9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 11R | 8R | 2R | 9R | 6R | 3R | 8R | 1R | ||||||
3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||
.08 | .09 | .15 | .04 | .18 | .17 | .15 | .27 | .21 | ||||||
(2) | (3) | (4) | (2) | (2) | (5) | (2) | (5) | (1) | ||||||
6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 |
蒲郡G3G3 オールレディース 第9回 夜の女王決定戦2018年 9月25日 ~
4901 愛知 / B1 25歳 / 117期 |
9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | 10月 1日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 9R | 6R | 7R | 12R | 5R | 3R | 11R | 4R | 11R | |||||
4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||
.16 | .20 | .28 | .13 | .09 | .34 | .22 | .14 | .21 | .22 | |||||
(4) | (4) | (1) | (4) | (1) | (4) | (4) | (1) | (2) | (5) | |||||
2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 |
大村一般ニッカン・コム杯2018年10月10日 ~
4901 愛知 / B1 25歳 / 117期 |
10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 10R | 5R | 9R | 2R | 12R | 8R | ||||||||
4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||||
.16 | .10 | .21 | .18 | .25 | .16 | .19 | ||||||||
(3) | (1) | (4) | (4) | (6) | (5) | (5) | ||||||||
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 |
宮島G3G3マンスリーBOATRACE杯プリンセスカップ2018年10月21日 ~
4901 愛知 / B1 25歳 / 117期 |
10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 9R | 7R | 1R | 5R | 2R | 4R | 9R | |||||||
2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||||||
.28 | .22 | .20 | .17 | .20 | .41 | .30 | .20 | |||||||
(4) | (5) | (2) | (5) | (3) | (5) | (5) | (3) | |||||||
4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 |
常滑一般常滑市長杯〜男女W優勝シリーズ〜2018年11月 2日 ~
4901 愛知 / B1 25歳 / 117期 |
11月 2日 | 11月 3日 | 11月 4日 | 11月 5日 | 11月 6日 | 11月 7日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7R | 6R | 10R | 8R | 12R | 4R | 12R | 4R | 10R | |||||
1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
.17 | .34 | .11 | .12 | .14 | .14 | .18 | .17 | .12 | .11 | |||||
(3) | (4) | (2) | (1) | (3) | (4) | (3) | (3) | (1) | (1) | |||||
1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 |
福岡一般ヴィーナスシリーズ第10戦・漫画アクション杯2018年11月11日 ~
4901 愛知 / B1 25歳 / 117期 |
11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月16日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 3R | 10R | 4R | 1R | 11R | 5R | 11R | 6R | 10R | |||||
5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
.16 | .09 | .21 | .21 | .21 | .17 | .33 | .21 | .02 | .07 | |||||
(5) | (1) | (1) | (2) | (6) | (4) | (6) | (3) | (1) | (2) | |||||
3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | S0 | 5 | 1 | 4 |
大村一般第13回蛭子能収杯 ヴィーナスシリーズ第11戦2018年12月 6日 ~
4901 愛知 / B1 25歳 / 117期 |
12月 6日 | 12月 7日 | 12月 8日 | 12月 9日 | 12月10日 | 12月11日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 3R | 9R | 8R | 2R | 8R | 1R | 10R | 4R | 11R | |||||
2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||
.43 | .18 | .22 | .15 | .13 | .09 | .16 | .15 | .21 | .22 | |||||
(6) | (1) | (2) | (3) | (4) | (3) | (1) | (2) | (5) | (5) | |||||
4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
蒲郡一般2018 Xマス&ファイナルカップ2018年12月23日 ~
4901 愛知 / B1 26歳 / 117期 |
12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 11R | 6R | 1R | 5R | 5R | 12R | 3R | 7R | ||||||
3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||
.17 | .14 | .26 | .16 | .09 | .15 | .14 | .35 | .22 | ||||||
(4) | (2) | (6) | (2) | (2) | (3) | (4) | (4) | (3) | ||||||
5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。