2020年 全出走結果

住之江一般第58回全大阪王将戦2020年 1月 2日 ~

4905

土井   祥伍

大阪 / B1

25歳 / 117期

 1月 2日  1月 3日  1月 4日  1月 5日  1月 6日  1月 7日
7R 2R 9R 4R 1R 5R 2R 7R
5 1 3 6 2 6 4 5
.04 .15 .28 .30 .18 .17 .28 .15
(2) (3) (4) (6) (5) (5) (3) (1)
4 6 6 6 2 5 4 3

多摩川一般第52回報知新聞社賞2020年 1月18日 ~

4905

土井   祥伍

大阪 / B1

25歳 / 117期

 1月18日  1月19日  1月20日  1月21日  1月22日
3R 3R 12R 4R 9R 7R 5R
3 6 2 6 6 1 6
.32 .24 .22 .01 .22 .08 .17
(5) (4) (1) (1) (4) (1) (6)
5 5 5 6 4 2 6

宮島一般第12回楽天銀行賞2020年 2月 3日 ~

4905

土井   祥伍

大阪 / B1

25歳 / 117期

 2月 3日  2月 4日  2月 5日  2月 6日  2月 7日
9R 1R 7R 7R 2R 6R 3R
5 2 4 5 4 6 6
.09 .18 .09 .09 .17 .13 .25
(2) (4) (3) (2) (4) (3) (5)
4 2 6 6 6 5 6

戸田一般WINWINパーク戸田カップ開設3周年記念2020年 2月23日 ~

4905

土井   祥伍

大阪 / B1

25歳 / 117期

 2月23日  2月24日  2月25日  2月26日
2R 8R 8R 2R 7R 3R
2 3 5 3 5 1
.04 .16 .31 .19 .17 .06
(2) (4) (5) (3) (2) (1)
2 5 5 5 5 1

多摩川一般ルーキーS第5戦スカパー!第20回JLCカップ2020年 3月 4日 ~

4905

土井   祥伍

大阪 / B1

25歳 / 117期

 3月 4日  3月 5日  3月 6日
9R 3R 10R 6R 12R
5 1 3 2 4
.21 .08 .02 .13 .14
(5) (1) (1) (2) (6)
3 1 S0 6 S1

三国一般坂井市制14周年記念2020年 3月17日 ~

4905

土井   祥伍

大阪 / B1

25歳 / 117期

 3月17日  3月18日  3月19日  3月20日  3月21日  3月22日
3R 8R 1R 2R 1R 5R 4R 7R
6 3 2 4 4 1 6 5
.25 .23 .09 .09 .33 +.03 .27 .21
(2) (3) (1) (4) (6) (6) (4)
5 5 2 5 4 F 6 3

尼崎一般デイリースポーツ杯争奪第31回ささはら賞競走2020年 4月 4日 ~

4905

土井   祥伍

大阪 / B1

25歳 / 117期

 4月 4日  4月 5日  4月 6日  4月 7日  4月 8日
2R 3R 11R 10R 1R 8R 5R
1 6 3 2 5 4 4
.26 .20 .13 .18 .13 .19 .14
(4) (5) (3) (3) (3) (2) (3)
2 5 6 4 4 4 4

江戸川一般第45回スポーツニッポン杯2020年 4月18日 ~

4905

土井   祥伍

大阪 / B1

25歳 / 117期

 4月19日  4月20日  4月21日  4月22日  4月23日  4月24日
4R 4R 9R 4R 1R 9R 2R 6R 6R
5 3 6 2 1 4 1 6 3
.23 .38 .37 .19 .16 .23 .15 .30 .11
(4) (6) (6) (4) (4) (5) (1) (6) (4)
5 5 4 4 1 4 2 6 6

住之江一般オール大阪2020ラピートカップ2020年 5月 1日 ~

4905

土井   祥伍

大阪 / B1

25歳 / 117期

 5月 1日  5月 2日  5月 3日  5月 4日  5月 5日  5月 6日
7R 2R 1R 6R 5R 7R 12R 2R 8R
5 1 6 2 3 4 6 2 4
.33 .21 .20 .21 .21 .24 .18 .07 .17
(5) (2) (5) (6) (5) (4) (5) (2) (6)
6 1 6 5 1 3 5 4 6

びわこ一般サンケイスポーツ創刊65周年記念第42回さざなみ賞2020年 6月10日 ~

4905

土井   祥伍

大阪 / B1

25歳 / 117期

 6月10日  6月11日  6月12日  6月13日  6月14日  6月15日
5R 3R 8R 5R 2R 7R 3R 8R 5R 9R
5 6 4 3 2 1 3 5 4 5
.32 .38 .23 .13 .17 .26 .10 .25 .13 .24
(4) (6) (4) (2) (2) (6) (2) (5) (2) (4)
5 5 5 2 1 6 3 3 4 4

桐生一般MBP津幡開設7周年記念2020年 6月27日 ~

4905

土井   祥伍

大阪 / B1

25歳 / 117期

 6月27日  6月28日  6月29日  6月30日  7月 1日  7月 2日
2R 4R 11R 3R 6R 10R 1R 7R 1R 8R
4 2 5 1 3 4 5 4 3 4
.20 .22 .05 .28 .11 .20 .21 .20 .23 .17
(3) (2) (2) (6) (4) (6) (5) (5) (5) (5)
4 6 5 3 4 2 4 4 5 5

宮島一般第10回富士通フロンテックカップ2020年 7月 9日 ~

4905

土井   祥伍

大阪 / B1

25歳 / 117期

 7月 9日  7月10日  7月11日  7月12日  7月13日
4R 8R 1R 6R 2R 9R 6R
3 2 6 4 6 5 1
.32 .22 .25 .14 .19 .12 .12
(6) (5) (5) (3) (2) (4) (1)
5 6 5 2 4 4 1

住之江一般ボートの時間!ご視聴ありがとう競走2020年 7月30日 ~

4905

土井   祥伍

大阪 / B1

25歳 / 117期

 7月30日  7月31日  8月 1日  8月 2日  8月 3日  8月 4日
4R 2R 8R 5R 2R 8R 1R 4R 9R
1 2 4 3 6 4 3 2 6
.11 .11 .21 .16 .16 .19 .11 .20 .14
(1) (4) (5) (3) (4) (4) (2) (3) (4)
2 5 3 3 5 4 4 3 6

浜名湖一般ルーキーシリーズ第15戦 スカパー!・JLC杯2020年 8月27日 ~

4905

土井   祥伍

大阪 / B1

25歳 / 117期

 8月27日  8月28日  8月29日  8月30日
1R 8R 6R 4R 11R 1R 9R
3 5 1 5 2 2 3
.32 .25 .29 .16 .21 .17 .18
(4) (5) (6) (5) (2) (2) (3)
2 4 5 4 5 3 6

江戸川一般第44回報知新聞社杯2020年 9月12日 ~

4905

土井   祥伍

大阪 / B1

25歳 / 117期

 9月12日  9月13日  9月14日  9月15日  9月16日  9月17日
2R 6R 9R 2R 8R 1R 1R 8R 5R
2 4 6 1 3 5 2 6 1
.29 .19 .29 .26 .03 .13 .15 .24 .11
(3) (3) (6) (6) (2) (1) (2) (6) (3)
3 5 6 4 5 4 1 4 3

住之江一般スカパー!JLC杯競走(ルーキーシリーズ第17戦)2020年 9月26日 ~

4905

土井   祥伍

大阪 / B1

25歳 / 117期

 9月26日  9月27日  9月28日  9月29日  9月30日 10月 1日
8R 3R 9R 2R 5R 12R 5R 1R 5R
2 3 6 1 4 3 5 6 2
.16 .15 .17 .03 .19 .27 .17 .10 .12
(2) (2) (4) (1) (2) (5) (4) (2) (5)
5 4 4 1 5 6 5 4 5

多摩川一般第15回日刊ゲンダイ杯「外向発売所開設3周年記念」2020年10月10日 ~

4905

土井   祥伍

大阪 / B1

25歳 / 117期

10月10日 10月11日 10月12日 10月13日
6R 8R 6R 12R 2R 6R
2 3 4 6 2 4
.26 .25 .09 .18 .17 .15
(4) (4) (2) (1) (2) (2)
2 4 5 6 5 1

びわこG2第64回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯2020年10月14日 ~

4905

土井   祥伍

大阪 / B1

25歳 / 117期

10月18日 10月19日
4R 9R 7R
5 6 4
.29 .11 .21
(5) (4) (5)
6 5 6

平和島一般第58回東京中日スポーツ杯 第33回東京新聞盃2020年10月23日 ~

4905

土井   祥伍

大阪 / B1

25歳 / 117期

10月23日 10月24日 10月25日 10月26日 10月27日 10月28日
2R 8R 2R 6R 1R 7R 5R 9R 2R 6R
2 5 6 1 3 5 5 2 4 3
.27 .25 .13 .14 .05 .17 .15 .17 .20 .05
(6) (5) (6) (2) (1) (3) (4) (4) (5) (5)
5 3 5 1 3 3 6 3 4 3

三国一般スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第21戦2020年11月 5日 ~

4905

土井   祥伍

大阪 / B1

25歳 / 117期

11月 5日 11月 6日 11月 7日 11月 8日 11月 9日 11月10日
3R 4R 12R 5R 1R 6R 4R 8R 1R 8R
3 1 5 6 3 2 5 2 3 4
.22 .16 .11 .26 .19 .14 .09 .14 .15 .22
(6) (6) (2) (6) (2) (6) (4) (2) (4) (5)
4 4 5 4 3 4 5 2 3 3

大村一般ういち杯2020年11月19日 ~

4905

土井   祥伍

大阪 / B1

26歳 / 117期

11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日
2R 11R 2R 9R 3R 11R 4R 10R
2 4 5 3 4 6 1 6
.21 .12 .29 .13 .12 .26 .29 .17
(5) (5) (3) (1) (6) (6) (6) (4)
1 4 5 4 6 6 5 5

江戸川一般第44回サンケイスポーツ杯2020年12月 3日 ~

4905

土井   祥伍

大阪 / B1

26歳 / 117期

12月 3日 12月 4日
5R 3R 8R
3 2
.17 .14
(2) (1)
5 1 K1

福岡一般アビスパ福岡杯2020年12月18日 ~

4905

土井   祥伍

大阪 / B1

26歳 / 117期

12月18日 12月19日 12月20日 12月21日 12月22日
2R 9R 3R 5R 4R 8R 4R
6 4 2 3 6 4 2
.14 .17 .27 .02 .17 .18 .12
(5) (3) (6) (2) (4) (5) (3)
6 4 2 6 5 4 2

鳴門一般第47回松竹杯競走2020年12月29日 ~

4905

土井   祥伍

大阪 / B1

26歳 / 117期

12月29日 12月30日 12月31日
4R 3R 1R 5R
6 2 4 5
.15 .19 .28 .31
(6) (2) (5) (6)
5 5 2 6

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。