2021年 全出走結果

一般伊勢新聞社新春レース2020年12月29日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A1

27歳 / 118期

 1月 1日  1月 2日  1月 3日
1R 8R 5R 11R 7R 11R
1 5 1 6 1 3
.24 .09 .18 .03 .07 .14
(3) (1) (4) (3) (1) (1)
2 1 1 3 1 5

若松一般ルーキーS第20回スカパー!・JLC杯半分進入固定2021年 1月10日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

27歳 / 118期

 1月10日  1月11日  1月12日  1月13日  1月14日  1月15日
6R 10R 5R 12R 7R 12R 6R 4R 9R 5R 10R
5 1 2 3 1 2 4 2 4 1 3
.17 .09 .11 .02 .12 .21 .18 .15 .04 .07 .13
(4) (2) (1) (1) (1) (5) (3) (2) (1) (2) (2)
6 1 3 3 1 5 5 2 4 1 2

蒲郡一般サンベリー蒲郡いちご杯2021年 1月22日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

27歳 / 118期

 1月22日  1月23日  1月24日  1月25日  1月26日  1月27日
4R 11R 4R 10R 9R 7R 12R 3R 10R 6R 10R
2 4 4 1 3 5 3 3 4 1 3
.10 .10 .22 .18 .15 .16 .13 .17 .21 .02 .25
(6) (1) (6) (5) (2) (6) (1) (1) (4) (1) (5)
3 3 2 3 4 2 4 1 4 2 3

常滑一般ボートレースレディースVSルーキーズバトル2021年 2月 3日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

27歳 / 118期

 2月 3日  2月 4日  2月 5日  2月 6日  2月 7日  2月 8日
2R 7R 12R 9R 3R 11R 6R 11R 12R
6 2 4 3 1 3 3 4 2
.25 .24 .11 .09 .15 .15 .13 .01 .10
(4) (2) (3) (2) (3) (1) (2) (1) (3)
4 1 4 2 1 2 5 1 6

宮島一般第13回楽天銀行賞2021年 2月15日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

27歳 / 118期

 2月15日  2月16日  2月17日  2月18日
6R 11R 8R 4R 1R 9R
5 3 2 1 6 5
.10 .28 .02 .15 .17 .14
(2) (3) (1) (1) (1) (2)
1 5 5 1 3 1

尼崎一般スカパー!・JLC杯 尼崎ルーキーシリーズ第3戦2021年 2月24日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

27歳 / 118期

 2月24日  2月25日  2月26日  2月27日  2月28日  3月 1日
3R 8R 3R 11R 7R 4R 11R 2R 11R 6R 11R
1 3 2 6 2 1 3 6 2 4 1
.18 .19 .16 .19 .12 .11 .12 .14 .15 .26 .22
(1) (4) (4) (6) (1) (2) (3) (5) (2) (5) (5)
2 5 3 2 2 1 3 S1 3 4 3

常滑一般ルーキーシリーズ第4戦スカパー!・第22回JLC杯2021年 3月 5日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

27歳 / 118期

 3月 5日  3月 6日  3月 7日  3月 8日  3月 9日  3月10日
6R 11R 3R 10R 8R 3R 9R 1R 7R
3 1 2 5 6 5 4 2 3
.12 .14 .18 .27 .15 .19 .11 .21 .07
(3) (3) (2) (5) (6) (2) (3) (5) (2)
4 2 4 3 S2 6 5 6 1

戸田一般スカパー!・JLC杯戸田ルーキーシリーズ第5戦2021年 3月16日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

27歳 / 118期

 3月16日  3月17日  3月18日  3月19日  3月20日  3月21日  3月22日
8R 5R 11R 5R 10R 6R 11R 4R 11R 10R 5R 11R
4 2 1 5 2 3 6 2 5 4 3 5
.13 .14 .08 .17 .24 .12 .13 .12 .06 .26 .30 .12
(2) (1) (1) (2) (6) (2) (5) (5) (1) (4) (4) (2)
6 1 2 5 3 3 5 1 3 5 6 2

一般BTS養老開設4周年記念レース2021年 3月26日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

27歳 / 118期

 3月26日  3月27日  3月28日  3月29日  3月30日  3月31日
4R 11R 6R 4R 12R 6R 10R 4R 10R 12R
2 1 6 3 4 2 5 3 4 5
.37 .19 .14 .08 .07 .16 .27 .06 .01 .12
(6) (3) (2) (2) (1) (2) (2) (2) (1) (5)
5 1 1 1 4 4 4 5 2 4

一般ルーキーシリーズ第7戦スカパー!・JLC杯争奪戦2021年 4月 3日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

27歳 / 118期

 4月 3日  4月 4日  4月 6日  4月 7日  4月 8日  4月 9日
3R 11R 7R 8R 12R 4R 9R 6R 11R 12R
4 1 6 4 2 5 1 4 3 5
.11 .14 .44 .11 .12 .12 .28 .17 .11 .12
(1) (3) (6) (3) (3) (2) (6) (3) (1) (5)
2 2 4 1 4 4 1 2 1 3

住之江一般ルーキーシリーズ第8戦 スカパー!・JLC杯競走2021年 4月14日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

27歳 / 118期

 4月14日  4月15日  4月16日  4月17日  4月18日  4月19日
11R 4R 8R 6R 10R 7R 6R 8R
6 1 5 1 2 6 3 1
.24 .25 .20 .21 .20 .17 .08 .19
(6) (4) (5) (3) (5) (5) (2) (3)
6 4 5 3 3 3 4 1

蒲郡一般マンスリーBOATRACE杯争奪戦2021年 4月26日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

27歳 / 118期

 4月26日  4月27日  4月28日  4月29日  4月30日  5月 1日
4R 10R 9R 6R 11R 7R 12R 6R 10R 12R
3 1 3 2 5 5 6 4 3 4
.32 .23 .09 .16 .17 .22 .14 .13 .08 .28
(5) (3) (2) (2) (4) (1) (1) (2) (3) (6)
3 2 2 1 5 1 5 1 2 3

宮島一般デイリースポーツ杯争奪レディースVSルーキーズ2021年 5月 5日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

27歳 / 118期

 5月 5日  5月 6日  5月 7日  5月 8日  5月 9日  5月10日
6R 1R 9R 3R 11R 8R 12R 5R 11R 12R
6 1 4 5 3 2 4 4 2 3
.13 .12 .17 .30 .11 .07 .17 .13 .06 .02
(5) (1) (2) (6) (4) (2) (5) (2) (1) (2)
4 1 1 4 2 1 3 4 2 1

大村G2第25回モーターボート誕生祭〜マクール賞〜2021年 5月19日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

27歳 / 118期

 5月19日  5月20日  5月21日  5月22日  5月23日  5月24日
1R 7R 8R 2R 10R 4R 5R 6R
5 3 2 1 4 6 6 6
.24 .19 .16 +.01 .32 .28 .26 .23
(2) (5) (3) (6) (6) (6) (6)
4 3 4 F 5 5 4 6

一般サンケイスポーツ杯2021年 5月31日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

27歳 / 118期

 5月31日  6月 1日  6月 2日  6月 3日  6月 4日  6月 5日
7R 4R 11R 11R 4R 8R 4R 8R 6R 9R
2 5 1 4 3 6 4 3 3 1
.10 .39 .31 .14 .15 .29 .20 .21 .16 .14
(3) (5) (6) (4) (5) (6) (2) (2) (3) (1)
1 5 4 3 4 4 3 1 2 5

戸田G3第8回イースタンヤング2021年 6月12日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

27歳 / 118期

 6月12日  6月13日  6月14日  6月15日  6月16日  6月17日
1R 8R 11R 10R 4R 9R 2R 8R 2R
5 2 4 5 3 1 4 2 3
.23 .23 .21 .15 .14 .19 .20 .19 .10
(5) (5) (6) (6) (3) (6) (6) (5) (4)
3 2 5 6 6 4 5 6 5

芦屋一般DMMボートちゃんねる杯 モーニング誕生祭2021年 6月29日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

27歳 / 118期

 6月29日  6月30日  7月 1日  7月 2日  7月 3日  7月 4日
4R 11R 5R 12R 8R 3R 12R 4R 11R 3R 10R
4 6 1 2 5 1 5 2 5 1 5
.17 .33 .19 .13 .20 .17 .29 .21 .21 .19 .17
(1) (6) (2) (1) (5) (5) (6) (3) (6) (5) (4)
1 5 1 4 5 1 6 2 6 1 5

常滑一般名古屋グランパスカップ2021年 8月 5日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

28歳 / 118期

 8月 5日  8月 6日  8月 7日  8月 8日
7R 11R 1R 6R 7R 7R
3 2 2 1 4 4
.15 .18 .30 .19 .25 .25
(1) (4) (5) (5) (4) (3)
6 4 6 6 5 1

多摩川一般BTS大郷開設記念第23回大郷葉月杯2021年 8月15日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

28歳 / 118期

 8月15日  8月16日  8月17日  8月18日  8月19日  8月20日
1R 8R 2R 10R 6R 6R 11R 6R 11R 3R 11R
1 3 4 2 6 5 4 2 5 2 5
.23 .17 .12 .22 .16 .17 .16 .13 .22 .23 .23
(3) (3) (1) (6) (1) (3) (3) (3) (4) (6) (5)
4 1 3 6 4 3 2 2 4 2 4

福岡一般ルーキーシリーズ第14戦スカパー!・JLC杯2021年 8月31日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

28歳 / 118期

 8月31日  9月 1日  9月 2日  9月 3日  9月 4日  9月 5日
5R 11R 1R 5R 5R 10R 11R 5R 9R 2R 9R
3 2 1 3 4 6 2 6 3 1 5
.19 .18 .12 .21 .12 .36 .22 .28 .06 .14 .19
(1) (6) (6) (6) (1) (6) (6) (6) (1) (4) (4)
5 6 4 5 1 5 5 1 1 1 5

一般津PR第2戦BR津ファン感謝オール津ター!2021年 9月12日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

28歳 / 118期

 9月12日  9月13日  9月14日  9月15日  9月16日  9月17日
8R 3R 8R 9R 6R 11R 6R 10R 3R 11R
5 3 4 1 6 2 1 5 3 2
.19 .21 .15 .15 .25 .06 .12 .13 .17 .06
(5) (1) (4) (3) (6) (1) (3) (5) (1) (2)
5 1 3 2 4 4 1 3 1 3

徳山G1第8回ヤングダービー2021年 9月21日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

28歳 / 118期

 9月21日  9月22日  9月23日  9月24日  9月25日  9月26日
5R 5R 11R 11R 2R 1R 6R 2R 9R
1 3 6 5 6 2 5 3 4
.14 .21 .19 .15 .15 .19 .15 .17 .01
(6) (6) (6) (4) (5) (6) (3) (5) (1)
1 4 4 4 6 5 2 1 1

浜名湖一般浜松商工会議所会頭杯2021年10月 7日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

28歳 / 118期

10月 7日 10月 8日 10月 9日 10月10日
2R 7R 6R 12R 3R 12R 12R
4 1 3 2 4 3 1
.20 .09 .23 .21 .15 .16 .11
(1) (1) (3) (2) (2) (3) (3)
1 1 4 1 1 1 2

唐津一般ルーキーシリーズ第18戦スカパー!・JLC杯2021年10月21日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

28歳 / 118期

10月21日 10月22日 10月23日 10月24日 10月25日 10月26日
10R 3R 9R 5R 10R 2R 9R 3R 10R 1R 10R
4 1 2 3 5 2 3 1 2 1 4
.34 .12 .12 .19 .28 .20 .19 .14 .22 .08 .18
(5) (2) (1) (3) (5) (6) (5) (1) (6) (1) (5)
5 1 2 1 3 2 4 1 5 1 4

戸田一般第10回シニアVSヤング・第2回日刊大衆杯2021年11月 3日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

28歳 / 118期

11月 3日 11月 4日 11月 5日 11月 6日 11月 7日
7R 11R 3R 10R 9R 4R 10R 7R 11R
1 5 6 2 5 5 2 3 5
.16 .17 .13 .16 .14 .27 .14 .22 .18
(4) (1) (1) (2) (1) (4) (4) (5) (5)
3 6 3 4 1 3 2 3 3

蒲郡一般ルーキーシリーズ第21戦 スカパー!・JLC杯2021年11月18日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

28歳 / 118期

11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日
3R 10R 6R 11R 9R 6R 11R 7R 11R 12R
4 3 2 5 1 5 3 4 1 1
.21 .17 .27 .11 .24 .14 .15 .22 .09 .13
(2) (1) (1) (1) (6) (2) (5) (4) (2) (3)
1 1 1 4 1 3 2 2 1 1

下関一般ルーキーシリーズ第22戦スカパー!JLC杯2021年11月28日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

28歳 / 118期

11月28日 11月29日 11月30日 12月 1日 12月 2日 12月 3日
2R 10R 7R 4R 11R 6R 10R 2R 10R 12R
2 1 5 4 6 3 1 6 1 2
.21 .21 .13 .07 .22 .11 .24 .36 .19 .02
(3) (3) (1) (1) (3) (2) (4) (6) (3) (1)
3 1 1 2 2 2 1 5 1 6

江戸川G2江戸川634杯 モーターボート大賞2021年12月 8日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

28歳 / 118期

12月 8日 12月 9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日
1R 5R 1R 1R 8R 2R 7R 3R 7R 7R
2 5 1 4 6 1 3 4 6 3
.26 .19 .16 .21 .21 .04 .10 .13 .31 .19
(5) (4) (4) (6) (6) (1) (3) (4) (6) (1)
5 6 2 1 5 1 4 6 6 3

びわこ一般ルーキーシリーズ第24戦 スカパー!・JLC杯2021年12月18日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

28歳 / 118期

12月18日 12月19日 12月20日 12月21日 12月22日 12月23日
1R 6R 12R 6R 11R 3R 9R 8R 12R 12R
4 3 2 1 5 6 2 5 1 1
.08 .16 .31 .14 .20 .21 .17 .20 .14 .14
(1) (1) (6) (1) (2) (4) (1) (3) (1) (5)
1 2 3 1 2 2 1 1 1 3

一般伊勢新聞社新春レース2021年12月29日 ~

4926

吉川   貴仁

三重 / A2

28歳 / 118期

12月29日 12月30日 12月31日
9R 6R
1 2
.17 .14
(2) (2)
1 1

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。