2020年 全出走結果

大村一般特別ヴィーナスシリーズ第2戦 マンスリー杯2020年 1月 5日 ~

4964

土屋    南

岡山 / A2

22歳 / 119期

 1月 5日  1月 6日  1月 7日  1月 8日  1月 9日  1月10日
7R 11R 6R 11R 9R 12R 6R 12R 5R 10R 12R
1 4 3 5 6 2 4 1 3 1 2
.13 .17 .06 .16 .28 .14 .13 .19 .17 .23 .12
(1) (4) (5) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (5) (2)
1 3 4 3 2 1 2 1 2 1 2

江戸川G3オールレディース江戸川女王決定戦 KIRINCUP2020年 1月15日 ~

4964

土屋    南

岡山 / A2

22歳 / 119期

 1月15日  1月16日  1月17日  1月18日  1月19日  1月20日
9R 2R 7R 3R 11R 10R 12R 2R 10R
1 6 3 2 4 5 4 6 1
.11 .19 .15 .03 .11 .16 .18 .09 .04
(1) (5) (3) (1) (2) (1) (3) (1) (2)
1 4 3 1 3 3 5 5 2

三国G3オールレディース 三国レディースカップ2020年 1月29日 ~

4964

土屋    南

岡山 / A2

23歳 / 119期

 1月29日  1月30日  1月31日  2月 1日  2月 2日  2月 3日
2R 11R 7R 3R 12R 1R 8R 7R 12R 5R 11R
2 4 6 5 3 1 4 3 4 1 2
.16 .09 .19 .14 .11 .16 .09 .07 .16 .11 .16
(2) (1) (6) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (5)
1 3 6 6 2 1 2 2 3 4 2

宮島G1第63回中国地区選手権2020年 2月12日 ~

4964

土屋    南

岡山 / A2

23歳 / 119期

 2月12日  2月13日  2月14日  2月15日  2月16日  2月17日
7R 7R 2R 9R 1R 3R 7R 9R
4 4 2 5 6 1 5 3
.09 .33 .08 .23 .17 .00 .13 .22
(3) (3) (1) (4) (3) (1) (3) (5)
6 3 3 6 6 4 5 4

児島G3オールレディース 第31回瀬戸の女王決定戦2020年 2月22日 ~

4964

土屋    南

岡山 / A2

23歳 / 119期

 2月22日  2月23日  2月24日  2月25日  2月26日  2月27日
2R 8R 12R 7R 12R 4R 10R 7R 11R 12R
4 2 4 5 1 3 1 4 1 2
.08 .11 .08 .09 .05 .14 .22 .16 .14 .14
(1) (1) (2) (1) (1) (5) (4) (2) (5) (3)
1 1 3 2 1 4 1 3 1 2

鳴門G2第4回レディースオールスター2020年 3月 3日 ~

4964

土屋    南

岡山 / A2

23歳 / 119期

 3月 3日  3月 4日  3月 5日  3月 6日  3月 7日  3月 8日
3R 10R 7R 5R 10R 2R 3R 9R 5R
6 2 3 4 5 1 5 2 3
.13 .18 .12 .32 .23 .07 .15 .17 .11
(4) (1) (6) (6) (4) (3) (1) (1) (2)
5 2 5 3 6 4 4 5 2

蒲郡G3オールレディース 第10回 夜の女王決定戦2020年 3月12日 ~

4964

土屋    南

岡山 / A2

23歳 / 119期

 3月12日  3月13日  3月14日  3月15日  3月16日  3月17日
4R 11R 5R 4R 9R 7R 8R 11R 3R 11R
2 6 4 3 1 5 1 4 5 2
.19 .16 .16 .16 .23 .14 .12 .31 .11 .09
(1) (4) (3) (4) (2) (1) (2) (4) (1) (3)
5 3 2 2 1 1 2 3 5 3

常滑一般ヴィーナスシリーズ第12戦常滑シンデレラカップ2020年 3月25日 ~

4964

土屋    南

岡山 / A2

23歳 / 119期

 3月25日  3月26日  3月27日  3月28日  3月29日  3月30日
5R 11R 3R 8R 8R 6R 12R 3R 10R 4R 11R
3 1 2 6 5 1 5 1 4 5 3
.15 .02 .15 .19 .12 .08 .16 .06 .04 .01 .10
(3) (3) (2) (6) (3) (3) (6) (1) (1) (1) (1)
3 1 3 4 3 1 4 1 4 2 6

福岡一般ヴィーナスシリーズ第1戦・マクール杯2020年 4月 7日 ~

4964

土屋    南

岡山 / A2

23歳 / 119期

 4月 7日  4月 8日  4月 9日  4月10日  4月11日  4月12日
3R 8R 12R 5R 10R 6R 12R 2R 10R 3R 10R
4 1 6 5 2 3 2 1 4 4 2
.22 .13 .15 .21 .21 .12 .17 .19 .11 .08 .15
(5) (1) (4) (3) (1) (1) (3) (1) (5) (3) (5)
4 1 6 2 3 1 4 1 4 5 6

桐生一般ヴィーナスシリーズ第2戦 第40回群馬テレビ杯2020年 4月20日 ~

4964

土屋    南

岡山 / A2

23歳 / 119期

 4月20日  4月21日  4月22日  4月23日  4月24日  4月25日
3R 9R 7R 5R 9R 10R 7R 12R 1R
2 4 3 5 1 1 3 6 4
.16 .15 .15 .18 .16 .10 .14 .14 .38
(5) (4) (2) (5) (5) (6) (4) (3) (6)
4 2 5 5 4 1 5 6 2

丸亀一般ボートレースレディースVSルーキーズバトル2020年 5月 6日 ~

4964

土屋    南

岡山 / A2

23歳 / 119期

 5月 6日  5月 7日  5月 8日  5月 9日  5月10日  5月11日
9R 3R 10R 10R 4R 11R 2R 8R 6R
1 6 3 2 6 4 5 2 4
.16 .08 .16 .16 .15 .08 .07 .07 .14
(5) (3) (4) (2) (4) (1) (1) (1) (2)
1 3 3 3 4 5 5 4 1

平和島G3G3平和島レディースカップ2020年 5月18日 ~

4964

土屋    南

岡山 / A2

23歳 / 119期

 5月18日  5月19日  5月20日  5月21日  5月22日  5月23日
5R 11R 5R 9R 9R 6R 12R 2R 11R 12R
5 2 6 3 1 2 5 3 4 6
.03 .14 .08 .14 .16 .21 .09 .14 .04 .15
(1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (5)
3 2 6 3 1 3 2 3 2 5

浜名湖G3オールレディースHamaZoカップ2020年 5月30日 ~

4964

土屋    南

岡山 / A2

23歳 / 119期

 5月30日  5月31日  6月 1日  6月 2日  6月 3日  6月 4日
9R 5R 11R 5R 9R 9R 4R 9R 5R
5 4 1 5 3 3 1 2 5
.15 .06 .02 .13 .07 .11 .11 .13 .16
(5) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2)
5 6 4 5 1 5 2 1 5

児島G3第7回ウエスタンヤング2020年 6月13日 ~

4964

土屋    南

岡山 / A2

23歳 / 119期

 6月13日  6月14日  6月15日  6月16日  6月17日  6月18日
5R 10R 7R 5R 9R 2R 2R 9R 5R 9R
1 3 5 2 4 6 4 6 3 1
.05 .13 .09 .21 .29 .11 .09 .18 .15 .12
(2) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (2) (3) (5)
2 5 3 4 6 6 1 3 1 1

下関一般ヴィーナスS第7戦日本スポーツエージェントカップ2020年 6月24日 ~

4964

土屋    南

岡山 / A2

23歳 / 119期

 6月24日  6月25日  6月26日  6月27日  6月28日  6月29日
7R 6R 12R 3R 12R 4R 11R 6R 10R 7R 11R
4 2 5 5 1 4 6 1 2 5 3
.08 .09 .14 .06 .12 .15 .14 .07 .13 .14 .09
(2) (3) (4) (1) (6) (5) (2) (2) (4) (4) (1)
4 1 2 4 2 3 3 2 4 2 2

丸亀一般ヴィーナスシリーズ ブルーナイターエンジェルCUP2020年 7月 8日 ~

4964

土屋    南

岡山 / A2

23歳 / 119期

 7月 8日  7月 9日  7月10日  7月11日  7月12日  7月13日
5R 12R 6R 10R 8R 5R 12R 6R 11R 7R 11R
2 6 3 1 4 5 2 1 4 1 2
.11 .17 .05 .12 .29 .11 .15 .14 .11 .08 .11
(2) (6) (1) (5) (6) (2) (4) (1) (3) (1) (2)
1 3 3 3 3 5 1 1 3 1 2

住之江一般ヴィーナスシリーズ 第31回アクアクイーンカップ2020年 7月20日 ~

4964

土屋    南

岡山 / A2

23歳 / 119期

 7月20日  7月21日  7月22日  7月23日  7月24日  7月25日
12R 5R 9R 6R 10R 7R 12R 6R 10R 12R
3 6 2 4 1 5 1 4 2 4
.12 .12 .12 .13 .10 .05 .08 .12 .05 .04
(2) (3) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1)
1 2 1 5 2 3 1 4 2 1

芦屋G3オールレディース マクール杯2020年 7月27日 ~

4964

土屋    南

岡山 / A2

23歳 / 119期

 7月27日  7月28日  7月29日  7月30日  7月31日  8月 1日
8R 11R 11R 5R 9R 5R 12R 4R 10R 5R 11R
1 3 6 4 2 2 5 1 4 3 2
.02 .08 .17 .17 .08 .11 .12 .10 .18 .17 .23
(1) (1) (2) (5) (3) (2) (2) (1) (4) (1) (6)
1 1 2 5 1 3 6 1 4 1 1

多摩川G1第34回レディースチャンピオン2020年 8月 5日 ~

4964

土屋    南

岡山 / A2

23歳 / 119期

 8月 5日  8月 6日  8月 7日  8月 8日  8月 9日  8月10日
6R 3R 10R 5R 9R 10R 2R 10R
1 2 4 6 5 6 2 5
.18 .17 .09 .02 .13 .08 .06 .08
(4) (1) (2) (2) (2) (4) (1) (2)
1 2 3 4 5 6 5 4

大村一般ヴィーナスシリーズ第10戦2020年 8月17日 ~

4964

土屋    南

岡山 / A2

23歳 / 119期

 8月17日  8月18日  8月19日  8月20日  8月21日  8月22日
7R 11R 9R 12R 6R 10R 10R 2R 12R 6R 9R
5 1 3 6 2 4 3 3 1 3 1
.24 .11 .06 .15 .09 .16 .01 .08 .02 .08 .08
(4) (2) (1) (4) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1)
5 1 5 6 4 5 2 3 1 2 1

宮島一般ヴィーナスシリーズ第11戦第6回マクール杯2020年 8月26日 ~

4964

土屋    南

岡山 / A2

23歳 / 119期

 8月26日  8月27日  8月28日  8月29日  8月30日  8月31日
3R 12R 6R 11R 5R 10R 5R 11R 4R 11R 12R
2 6 4 3 4 1 1 2 6 1 2
.11 .18 .14 .10 .10 .16 .02 .12 .18 .15 .10
(1) (1) (2) (1) (2) (4) (1) (1) (5) (1) (4)
2 6 2 3 3 1 1 2 5 1 3

浜名湖一般ヴィーナスシリーズ第12戦マンスリーボートレース杯2020年 9月 8日 ~

4964

土屋    南

岡山 / A2

23歳 / 119期

 9月 8日  9月 9日  9月10日  9月11日
10R 6R 11R 6R 10R 10R
2 6 3 4 1 6
.13 .19 +.02 .37 .06 .19
(2) (5) (6) (1) (2)
1 5 F 6 2 3

びわこG1第7回ヤングダービー2020年 9月17日 ~

4964

土屋    南

岡山 / A2

23歳 / 119期

 9月17日  9月18日  9月19日  9月20日  9月21日  9月22日
1R 2R 8R 3R 3R 8R 9R 2R 7R
6 1 3 4 5 2 3 2 5
.29 .19 .24 .08 .16 .22 .04 .11 .12
(6) (3) (5) (1) (2) (4) (1) (1) (5)
5 4 6 3 3 5 4 4 3

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。