5014 梶山 涼斗
2024年 全出走結果
尼崎一般ういちの放浪記 尼崎大吉決定戦2024年 1月13日 ~
5014 佐賀 / B1 26歳 / 121期 |
1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 2R | 6R | 7R | 2R | 9R | 2R | 6R | |||||||
5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | |||||||
.17 | .10 | .18 | .18 | .15 | .10 | .14 | .19 | |||||||
(2) | (1) | (1) | (4) | (2) | (3) | (4) | (1) | |||||||
5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 |
唐津一般第8回楽天銀行杯2024年 1月23日 ~
5014 佐賀 / B1 26歳 / 121期 |
1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 7R | 1R | 8R | 3R | 9R | |||||||||
2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
.11 | .13 | .08 | .03 | .10 | .10 | |||||||||
(2) | (4) | (2) | (1) | (2) | (3) | |||||||||
4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 |
若松一般にっぽん未来プロジェクト競走in若松2024年 2月 8日 ~
5014 佐賀 / B1 26歳 / 121期 |
2月 8日 | 2月 9日 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5R | 8R | 8R | 2R | 7R | 2R | 12R | 3R | 7R | |||||
3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||
.25 | .13 | .11 | .09 | .16 | .24 | .15 | .07 | .16 | .18 | |||||
(3) | (6) | (2) | (4) | (2) | (5) | (2) | (1) | (3) | (4) | |||||
3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 |
福岡一般福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設34周年記念競走2024年 2月20日 ~
5014 佐賀 / B1 26歳 / 121期 |
2月20日 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 7R | 6R | 4R | 9R | 1R | 11R | 2R | 11R | 12R | |||||
2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||
.09 | .17 | .17 | .11 | .08 | .08 | .20 | .05 | .11 | .02 | |||||
(3) | (3) | (2) | (1) | (1) | (1) | (6) | (1) | (3) | (1) | |||||
3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | S0 |
三国一般近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル2024年 3月 5日 ~
5014 佐賀 / B1 26歳 / 121期 |
3月 5日 | 3月 6日 | 3月 7日 | 3月 8日 | 3月 9日 | 3月10日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 2R | 8R | 4R | 10R | 1R | 11R | 7R | 11R | 1R | 10R | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | ||||
.17 | .08 | .01 | .11 | .19 | .17 | .12 | .08 | .14 | .12 | .04 | ||||
(4) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (4) | (3) | (1) | ||||
5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 |
蒲郡一般ガマゴリうどん杯2024年 3月28日 ~
5014 佐賀 / B1 26歳 / 121期 |
3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | 4月 1日 | 4月 2日 | 4月 3日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 11R | 7R | 1R | 9R | 3R | 4R | 2R | 8R | 4R | |||||
4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||
.14 | .15 | .13 | .05 | .24 | .22 | .40 | .13 | .08 | .17 | |||||
(2) | (1) | (5) | (3) | (3) | (3) | (2) | (3) | (1) | (5) | |||||
5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 |
大村一般サンケイスポーツ杯2024年 4月20日 ~
5014 佐賀 / B1 26歳 / 121期 |
4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 3R | 8R | 2R | 12R | 1R | 6R | 3R | 8R | ||||||
5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||
.06 | .15 | .01 | .16 | .06 | .10 | .11 | .12 | .06 | ||||||
(2) | (4) | (1) | (2) | (4) | (1) | (1) | (4) | (4) | ||||||
2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 |
唐津一般日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選2024年 5月 3日 ~
5014 佐賀 / B1 26歳 / 121期 |
5月 3日 | 5月 4日 | 5月 5日 | 5月 6日 | 5月 7日 | 5月 8日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 8R | 3R | 3R | 3R | 7R | 6R | 11R | 4R | 10R | |||||
5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||
.04 | .21 | .08 | .11 | .39 | .05 | .18 | .10 | .24 | .17 | |||||
(1) | (6) | (4) | (2) | (6) | (1) | (6) | (5) | (4) | (1) | |||||
3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 |
下関一般ミッドナイトボートレース下関2nd2024年 5月26日 ~
5014 佐賀 / B1 26歳 / 121期 |
5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1R | 11R | 5R | 11R | 5R | 10R | ||||||||
2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
.12 | .17 | .11 | .15 | .11 | .01 | .03 | ||||||||
(1) | (1) | (2) | (4) | (5) | (1) | (2) | ||||||||
1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 |
児島一般にっぽん未来プロジェクト競走in児島2024年 6月 6日 ~
5014 佐賀 / B1 26歳 / 121期 |
6月 6日 | 6月 7日 | 6月 8日 | 6月 9日 | 6月10日 | 6月11日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 9R | 4R | 1R | 8R | 5R | 3R | 7R | 5R | ||||||
3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||
.11 | .17 | .21 | .09 | .15 | .02 | .16 | .04 | .13 | ||||||
(1) | (5) | (6) | (1) | (4) | (1) | (1) | (2) | (1) | ||||||
1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 |
戸田一般第9回加藤峻二杯・日本財団会長賞2024年 6月26日 ~
5014 佐賀 / B1 26歳 / 121期 |
6月26日 | 6月27日 | 6月28日 | 6月29日 | 6月30日 | 7月 1日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 10R | 8R | 1R | 9R | 6R | 1R | 6R | 6R | ||||||
3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||
.16 | .13 | .14 | .20 | .10 | .11 | .10 | .13 | .12 | ||||||
(3) | (3) | (4) | (4) | (4) | (1) | (1) | (2) | (1) | ||||||
3 | 6 | 4 | S2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 |
徳山一般日本財団会長杯争奪戦2024年 7月 6日 ~
5014 佐賀 / B1 26歳 / 121期 |
7月 6日 | 7月 7日 | 7月 8日 | 7月 9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月12日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 3R | 11R | 2R | 11R | 10R | 3R | 1R | 6R | 4R | 9R | ||||
4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||
.15 | .13 | .11 | .16 | .11 | .07 | .09 | .12 | .09 | .15 | .15 | ||||
(5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (1) | (1) | (1) | (3) | (2) | (1) | ||||
5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
三国一般にっぽん未来プロジェクト競走in三国2024年 7月17日 ~
5014 佐賀 / B1 26歳 / 121期 |
7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10R | 12R | 5R | 9R | 1R | 3R | 11R | 6R | 10R | |||||
4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||
.15 | .19 | .06 | .15 | .16 | .18 | .07 | .12 | .09 | .08 | |||||
(1) | (4) | (2) | (1) | (3) | (2) | (1) | (5) | (1) | (3) | |||||
3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 |
江戸川G3第33回アサヒビールカップ2024年 7月30日 ~
5014 佐賀 / B1 26歳 / 121期 |
7月30日 | 7月31日 | 8月 1日 | 8月 2日 | 8月 3日 | 8月 4日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 9R | 3R | 2R | 6R | 5R | 11R | 5R | 4R | 8R | |||||
1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||
.07 | .22 | .18 | .12 | .06 | .08 | .10 | .11 | .17 | .12 | |||||
(1) | (3) | (4) | (2) | (1) | (4) | (2) | (1) | (2) | (1) | |||||
3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 |
唐津一般お盆特選〜がばい王者決定戦〜2024年 8月10日 ~
5014 佐賀 / B1 26歳 / 121期 |
8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1R | 9R | 3R | 7R | 11R | 5R | 9R | 4R | ||||||
5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||
.09 | .20 | .15 | .08 | .12 | .09 | .05 | .12 | .07 | ||||||
(1) | (1) | (5) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (1) | ||||||
3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
若松一般西日本スポーツ杯2024年 9月 2日 ~
5014 佐賀 / B1 26歳 / 121期 |
9月 2日 | 9月 3日 | 9月 4日 | 9月 5日 | 9月 6日 | 9月 7日 | 9月 8日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 3R | 10R | 8R | 3R | 7R | 4R | 11R | 2R | 1R | 6R | ||||
6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | ||||
.25 | .09 | .11 | .16 | .19 | .09 | .23 | .09 | .04 | .20 | .15 | ||||
(2) | (2) | (1) | (4) | (4) | (2) | (5) | (5) | (3) | (5) | (3) | ||||
3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 |
蒲郡一般きょうも、あなたと 名鉄バス杯争奪戦2024年 9月15日 ~
5014 佐賀 / B1 26歳 / 121期 |
9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 5R | 9R | 1R | 8R | 4R | 7R | 8R | 4R | 8R | |||||
1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||
.16 | .18 | .11 | .12 | .16 | .12 | .02 | .14 | .29 | .30 | |||||
(6) | (3) | (3) | (1) | (1) | (1) | (1) | (4) | (5) | (5) | |||||
6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 |
多摩川一般BOATBoyCUP2024年10月 9日 ~
5014 佐賀 / B1 26歳 / 121期 |
10月 9日 | 10月10日 | 10月11日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 10R | 3R | 2R | 10R | ||||||||||
3 | 5 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
.04 | .05 | .20 | .16 | .11 | ||||||||||
(1) | (3) | (5) | (3) | (3) | ||||||||||
5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。